﻿_id	STRANIERI_TOT	DI_CUI_DSA	ANNO_SCOLASTICO	NOME_SCUOLA	N_CLASSI	ISCRITTI	complex_op	FEMMINE	STRANIERI_F	MASCHI	DISABILI	QUARTIERI	STRANIERI_M
1	26.0	null	2009/2010	Bruno Munari - S. Egidio	12	252	null	123	14.0	129	4.0	Cervese Sud	12.0
2	2.0	null	2009/2010	Carlo Collodi . Villa Chiaviche	8	132	null	63	1.0	69	2.0	Cervese Sud	1.0
3	37.0	null	2009/2010	Le Vigne	14	259	null	123	19.0	136	7.0	Cervese Sud	18.0
4	38.0	null	2009/2010	Dante Alighieri - Oltresavio	16	358	null	172	19.0	186	5.0	Oltre Savio	19.0
5	24.0	null	2009/2010	Marino Moretti - Villarco	10	200	null	93	15.0	107	4.0	Oltre Savio	9.0
6	20.0	null	2009/2010	Torre del Moro	10	219	null	124	10.0	95	2.0	Oltre Savio	10.0
7	12.0	null	2009/2010	Giovanni Pascoli - San Vittore	8	132	null	63	5.0	69	1.0	Valle Savio	7.0
8	9.0	null	2009/2010	Giovanni Montalti - San Carlo	5	89	null	42	3.0	47	2.0	Valle Savio	6.0
9	25.0	null	2009/2010	Borello	6	129	null	62	15.0	67	1.0	Borello	10.0
10	7.0	null	2009/2010	Saiano	5	78	null	34	3.0	44	4.0	Rubicone	4.0
11	11.0	null	2009/2010	Franco Gambini - Calisese	9	144	null	67	4.0	77	1.0	Rubicone	7.0
12	8.0	null	2009/2010	Il Gelso - Ponte Pietra	7	123	null	66	4.0	57	3.0	Al Mare	4.0
13	17.0	null	2009/2010	Macerone	7	144	null	69	9.0	75	1.0	Al Mare	8.0
14	8.0	null	2009/2010	Gianni Rodari - Gattolino	7	117	null	54	3.0	63	3.0	Cervese Nord	5.0
15	3.0	null	2009/2010	San Giorgio	8	131	null	71	3.0	60	4.0	Cervese Nord	0.0
16	4.0	null	2009/2010	Martorano	5	82	null	35	2.0	47	1.0	Ravennate	2.0
17	10.0	null	2009/2010	Ronta	7	128	null	65	7.0	63	3.0	Ravennate	3.0
18	18.0	null	2009/2010	Pievesestina	10	170	null	85	6.0	85	1.0	Dismano	12.0
19	43.0	null	2010/2011	Aurelio Saffi	11	209	null	102	18.0	107	2.0	Centro Urbano	25.0
20	73.0	null	2010/2011	Giosué Carducci	12	256	null	119	35.0	137	2.0	Centro Urbano	38.0
21	4.0	null	2010/2011	Don Carlo Baronio - Ponte Abbadesse	8	160	null	76	1.0	84	1.0	Cesuola	3.0
22	3.0	null	2010/2011	Fondazione del Sacro Cuore	13	231	null	136	2.0	95	3.0	Cesuola	1.0
23	37.0	null	2010/2011	Fiorita	10	210	null	106	23.0	104	4.0	Fiorenzuola	14.0
24	13.0	null	2010/2011	Salvo D'Acquisto - Case Finali	10	169	null	83	6.0	86	1.0	Fiorenzuola	7.0
25	21.0	null	2010/2011	Bruno Munari - S. Egidio	12	265	null	131	11.0	134	4.0	Cervese Sud	10.0
26	2.0	null	2010/2011	Carlo Collodi . Villa Chiaviche	7	122	null	61	1.0	61	null	Cervese Sud	1.0
27	32.0	null	2010/2011	Le Vigne	14	278	null	121	11.0	157	4.0	Cervese Sud	21.0
28	41.0	null	2010/2011	Dante Alighieri - Oltresavio	16	349	null	175	24.0	174	4.0	Oltre Savio	17.0
29	29.0	null	2010/2011	Marino Moretti - Villarco	10	201	null	98	19.0	105	2.0	Oltre Savio	10.0
30	19.0	null	2010/2011	Torre del Moro	10	268	null	143	7.0	125	1.0	Oltre Savio	12.0
31	11.0	null	2010/2011	Giovanni Pascoli - San Vittore	8	131	null	60	6.0	71	1.0	Valle Savio	5.0
32	10.0	null	2010/2011	Giovanni Montalti - San Carlo	5	86	null	39	3.0	47	0.0	Valle Savio	7.0
33	25.0	null	2010/2011	Borello	5	138	null	69	16.0	69	1.0	Borello	9.0
34	11.0	null	2010/2011	Saiano	5	78	null	32	3.0	46	2.0	Rubicone	8.0
35	11.0	null	2010/2011	Franco Gambini - Calisese	9	150	null	71	4.0	79	0.0	Rubicone	7.0
36	8.0	null	2010/2011	Il Gelso - Ponte Pietra	7	121	null	64	4.0	57	1.0	Al Mare	4.0
37	13.0	null	2010/2011	Macerone	6	130	null	64	7.0	66	null	Al Mare	6.0
38	8.0	null	2010/2011	Gianni Rodari - Gattolino	6	110	null	51	3.0	59	1.0	Cervese Nord	5.0
39	4.0	null	2010/2011	San Giorgio	9	154	null	82	4.0	72	null	Cervese Nord	0.0
40	4.0	null	2010/2011	Martorano	5	89	null	37	2.0	52	null	Ravennate	2.0
41	10.0	null	2010/2011	Ronta	6	119	null	61	6.0	58	null	Ravennate	4.0
42	17.0	null	2010/2011	Pievesestina	10	160	null	78	4.0	82	2.0	Dismano	13.0
43	38.0	5.0	2011/2012	Aurelio Saffi	10	206	null	93	16.0	113	1.0	Centro Urbano	22.0
44	70.0	7.0	2011/2012	Giosué Carducci	13	260	null	116	29.0	144	3.0	Centro Urbano	41.0
45	4.0	1.0	2011/2012	Don Carlo Baronio - Ponte Abbadesse	8	167	null	79	2.0	88	2.0	Cesuola	2.0
46	3.0	6.0	2011/2012	Fondazione del Sacro Cuore	13	241	null	136	1.0	105	4.0	Cesuola	2.0
47	40.0	5.0	2011/2012	Fiorita	10	211	null	107	25.0	104	4.0	Fiorenzuola	15.0
48	16.0	3.0	2011/2012	Salvo D'Acquisto - Case Finali	10	171	null	86	8.0	85	1.0	Fiorenzuola	8.0
49	20.0	3.0	2011/2012	Bruno Munari - S. Egidio	12	263	null	129	9.0	134	5.0	Cervese Sud	11.0
50	4.0	2.0	2011/2012	Carlo Collodi . Villa Chiaviche	7	133	null	66	1.0	67	3.0	Cervese Sud	3.0
51	43.0	7.0	2011/2012	Le Vigne	14	279	null	120	19.0	159	7.0	Cervese Sud	24.0
52	42.0	9.0	2011/2012	Dante Alighieri - Oltresavio	17	342	null	171	23.0	171	5.0	Oltre Savio	19.0
53	24.0	1.0	2011/2012	Marino Moretti - Villarco	10	196	null	85	12.0	111	3.0	Oltre Savio	12.0
54	22.0	7.0	2011/2012	Torre del Moro	13	296	null	147	9.0	149	3.0	Oltre Savio	13.0
55	11.0	5.0	2011/2012	Giovanni Pascoli - San Vittore	8	130	null	59	5.0	71	null	Valle Savio	6.0
56	8.0	null	2011/2012	Giovanni Montalti - San Carlo	4	64	null	32	4.0	32	1.0	Valle Savio	4.0
57	36.0	3.0	2011/2012	Borello	8	157	null	79	20.0	78	1.0	Borello	16.0
58	7.0	null	2011/2012	Saiano	5	75	null	35	2.0	40	5.0	Rubicone	5.0
59	24.0	3.0	2011/2012	Franco Gambini - Calisese	10	157	null	73	9.0	84	3.0	Rubicone	15.0
60	10.0	null	2011/2012	Il Gelso - Ponte Pietra	7	122	null	64	6.0	58	2.0	Al Mare	4.0
61	17.0	4.0	2011/2012	Macerone	7	141	null	76	8.0	65	2.0	Al Mare	9.0
62	7.0	1.0	2011/2012	Gianni Rodari - Gattolino	5	101	null	52	2.0	49	2.0	Cervese Nord	5.0
63	4.0	4.0	2011/2012	San Giorgio	8	151	null	75	3.0	76	4.0	Cervese Nord	1.0
64	4.0	2.0	2011/2012	Martorano	4	77	null	32	2.0	45	1.0	Ravennate	2.0
65	7.0	1.0	2011/2012	Ronta	6	127	null	66	2.0	61	1.0	Ravennate	5.0
66	18.0	1.0	2011/2012	Pievesestina	10	161	null	80	5.0	81	1.0	Dismano	13.0
67	40.0	3.0	2012/2013	Aurelio Saffi	10	208	null	99	23.0	109	3.0	Centro Urbano	17.0
68	86.0	5.0	2012/2013	Giosué Carducci	13	256	null	119	39.0	137	3.0	Centro Urbano	47.0
69	5.0	4.0	2012/2013	Don Carlo Baronio - Ponte Abbadesse	9	179	null	88	3.0	91	2.0	Cesuola	2.0
70	3.0	6.0	2012/2013	Fondazione del Sacro Cuore	12	231	null	122	1.0	109	4.0	Cesuola	2.0
71	51.0	5.0	2012/2013	Fiorita	10	211	null	111	33.0	100	3.0	Fiorenzuola	18.0
72	23.0	2.0	2012/2013	Salvo D'Acquisto - Case Finali	10	170	null	84	12.0	86	1.0	Fiorenzuola	11.0
73	23.0	2.0	2012/2013	Bruno Munari - S. Egidio	11	248	null	125	12.0	123	3.0	Cervese Sud	11.0
74	7.0	3.0	2012/2013	Carlo Collodi . Villa Chiaviche	7	129	null	60	2.0	69	2.0	Cervese Sud	5.0
75	45.0	15.0	2012/2013	Le Vigne	15	311	null	134	19.0	177	7.0	Cervese Sud	26.0
76	48.0	12.0	2012/2013	Dante Alighieri - Oltresavio	17	351	null	182	28.0	169	4.0	Oltre Savio	20.0
77	22.0	5.0	2012/2013	Marino Moretti - Villarco	10	188	null	85	10.0	103	3.0	Oltre Savio	12.0
78	31.0	9.0	2012/2013	Torre del Moro	15	339	null	167	12.0	172	4.0	Oltre Savio	19.0
79	17.0	6.0	2012/2013	Giovanni Pascoli - San Vittore	7	134	null	61	9.0	73	2.0	Valle Savio	8.0
80	7.0	2.0	2012/2013	Giovanni Montalti - San Carlo	4	67	null	35	4.0	32	1.0	Valle Savio	3.0
81	37.0	4.0	2012/2013	Borello	9	174	null	93	22.0	81	2.0	Borello	15.0
82	7.0	6.0	2012/2013	Saiano	5	77	null	37	4.0	40	5.0	Rubicone	3.0
83	22.0	2.0	2012/2013	Franco Gambini - Calisese	9	143	null	70	7.0	73	4.0	Rubicone	15.0
84	12.0	2.0	2012/2013	Il Gelso - Ponte Pietra	7	125	null	63	8.0	62	3.0	Al Mare	4.0
85	16.0	5.0	2012/2013	Macerone	8	150	null	82	10.0	68	3.0	Al Mare	6.0
86	6.0	2.0	2012/2013	Gianni Rodari - Gattolino	6	111	null	60	2.0	51	2.0	Cervese Nord	4.0
87	9.0	6.0	2012/2013	San Giorgio	9	164	null	80	5.0	84	3.0	Cervese Nord	4.0
88	9.0	2.0	2012/2013	Martorano	4	88	null	38	5.0	50	null	Ravennate	4.0
89	9.0	2.0	2012/2013	Ronta	7	135	null	73	3.0	62	2.0	Ravennate	6.0
90	16.0	2.0	2012/2013	Pievesestina	10	164	null	80	6.0	84	1.0	Dismano	10.0
91	41.0	2.0	2013/2014	Aurelio Saffi	9	186	null	88	17.0	98	1.0	Centro Urbano	24.0
92	98.0	7.0	2013/2014	Giosué Carducci	14	285	null	142	49.0	143	5.0	Centro Urbano	49.0
93	2.0	4.0	2013/2014	Don Carlo Baronio - Ponte Abbadesse	11	204	null	102	2.0	102	3.0	Cesuola	null
94	1.0	3.0	2013/2014	Fondazione del Sacro Cuore	11	213	null	104	null	109	4.0	Cesuola	1.0
95	56.0	6.0	2013/2014	Fiorita	10	216	null	103	30.0	113	3.0	Fiorenzuola	26.0
96	27.0	1.0	2013/2014	Salvo D'Acquisto - Case Finali	10	159	null	77	14.0	82	2.0	Fiorenzuola	13.0
97	27.0	4.0	2013/2014	Bruno Munari - S. Egidio	12	264	null	131	13.0	133	4.0	Cervese Sud	14.0
98	9.0	2.0	2013/2014	Carlo Collodi . Villa Chiaviche	8	141	null	62	3.0	79	7.0	Cervese Sud	6.0
99	61.0	13.0	2013/2014	Le Vigne	15	318	null	138	27.0	180	5.0	Cervese Sud	34.0
100	45.0	10.0	2013/2014	Dante Alighieri - Oltresavio	17	355	null	180	22.0	175	6.0	Oltre Savio	23.0
101	29.0	13.0	2013/2014	Marino Moretti - Villarco	10	201	null	86	14.0	115	3.0	Oltre Savio	15.0
102	34.0	10.0	2013/2014	Torre del Moro	17	366	null	180	15.0	186	5.0	Oltre Savio	19.0
103	16.0	7.0	2013/2014	Giovanni Pascoli - San Vittore	6	126	null	59	11.0	67	1.0	Valle Savio	5.0
104	11.0	3.0	2013/2014	Giovanni Montalti - San Carlo	4	77	null	40	6.0	37	null	Valle Savio	5.0
105	41.0	6.0	2013/2014	Borello	9	173	null	94	25.0	79	2.0	Borello	16.0
106	4.0	6.0	2013/2014	Saiano	5	76	null	34	2.0	42	3.0	Rubicone	2.0
107	20.0	1.0	2013/2014	Franco Gambini - Calisese	9	144	null	68	6.0	76	5.0	Rubicone	14.0
108	16.0	3.0	2013/2014	Il Gelso - Ponte Pietra	6	120	null	61	10.0	59	3.0	Al Mare	6.0
109	12.0	5.0	2013/2014	Macerone	8	142	null	78	7.0	64	2.0	Al Mare	5.0
110	8.0	2.0	2013/2014	Gianni Rodari - Gattolino	6	115	null	60	3.0	55	5.0	Cervese Nord	5.0
111	11.0	4.0	2013/2014	San Giorgio	8	153	null	71	6.0	82	2.0	Cervese Nord	5.0
112	5.0	3.0	2013/2014	Martorano	4	78	null	35	null	43	null	Ravennate	5.0
113	13.0	2.0	2013/2014	Ronta	8	148	null	72	5.0	76	2.0	Ravennate	8.0
114	26.0	3.0	2013/2014	Pievesestina	10	175	null	90	10.0	85	2.0	Dismano	16.0
115	37.0	null	2014/2015	Aurelio Saffi	10	177	null	88	15.0	89	1.0	Centro Urbano	22.0
116	107.0	4.0	2014/2015	Giosué Carducci	14	289	null	146	56.0	143	4.0	Centro Urbano	51.0
117	3.0	3.0	2014/2015	Don Carlo Baronio - Ponte Abbadesse	11	213	null	103	2.0	110	3.0	Cesuola	1.0
118	1.0	2.0	2014/2015	Fondazione del Sacro Cuore	11	206	null	91	null	115	3.0	Cesuola	1.0
119	50.0	5.0	2014/2015	Fiorita	10	195	null	96	23.0	99	5.0	Fiorenzuola	27.0
120	31.0	1.0	2014/2015	Salvo D'Acquisto - Case Finali	10	171	null	85	17.0	86	1.0	Fiorenzuola	14.0
121	30.0	2.0	2014/2015	Bruno Munari - S. Egidio	12	252	null	116	11.0	136	5.0	Cervese Sud	19.0
122	12.0	2.0	2014/2015	Carlo Collodi . Villa Chiaviche	8	145	null	62	4.0	83	7.0	Cervese Sud	8.0
123	64.0	9.0	2014/2015	Le Vigne	15	333	null	151	28.0	182	5.0	Cervese Sud	36.0
124	46.0	4.0	2014/2015	Dante Alighieri - Oltresavio	17	364	null	184	21.0	180	5.0	Oltre Savio	25.0
125	26.0	16.0	2014/2015	Marino Moretti - Villarco	10	205	null	91	14.0	114	6.0	Oltre Savio	12.0
126	37.0	5.0	2014/2015	Torre del Moro	17	375	null	184	15.0	191	5.0	Oltre Savio	22.0
127	12.0	8.0	2014/2015	Giovanni Pascoli - San Vittore	7	130	null	65	8.0	65	1.0	Valle Savio	4.0
128	8.0	2.0	2014/2015	Giovanni Montalti - San Carlo	4	80	null	41	3.0	39	null	Valle Savio	5.0
129	37.0	5.0	2014/2015	Borello	10	181	null	92	20.0	89	2.0	Borello	17.0
130	3.0	5.0	2014/2015	Saiano	5	77	null	31	2.0	46	3.0	Rubicone	1.0
131	17.0	3.0	2014/2015	Franco Gambini - Calisese	8	140	null	65	7.0	75	3.0	Rubicone	10.0
132	9.0	6.0	2014/2015	Il Gelso - Ponte Pietra	6	121	null	63	6.0	58	6.0	Al Mare	3.0
133	11.0	4.0	2014/2015	Macerone	8	145	null	74	6.0	71	4.0	Al Mare	5.0
134	6.0	2.0	2014/2015	Gianni Rodari - Gattolino	7	125	null	62	2.0	63	6.0	Cervese Nord	4.0
135	8.0	3.0	2014/2015	San Giorgio	7	140	null	66	2.0	74	1.0	Cervese Nord	6.0
136	4.0	1.0	2014/2015	Martorano	4	78	null	33	null	45	null	Ravennate	4.0
137	17.0	2.0	2014/2015	Ronta	9	145	null	67	6.0	78	4.0	Ravennate	11.0
138	31.0	4.0	2014/2015	Pievesestina	10	181	null	91	16.0	90	2.0	Dismano	15.0
139	42.0	null	2015/2016	Aurelio Saffi	9	169	null	80	19.0	89	1.0	Centro Urbano	23.0
140	111.0	1.0	2015/2016	Giosué Carducci	15	283	null	148	61.0	135	7.0	Centro Urbano	50.0
141	2.0	3.0	2015/2016	Don Carlo Baronio - Ponte Abbadesse	11	214	null	107	2.0	107	5.0	Cesuola	null
142	1.0	1.0	2015/2016	Fondazione del Sacro Cuore	11	217	null	89	null	128	3.0	Cesuola	1.0
143	51.0	5.0	2015/2016	Fiorita	10	187	null	98	25.0	89	4.0	Fiorenzuola	26.0
144	24.0	3.0	2015/2016	Salvo D'Acquisto - Case Finali	9	154	null	80	15.0	74	4.0	Fiorenzuola	9.0
145	31.0	6.0	2015/2016	Bruno Munari - S. Egidio	13	269	null	120	12.0	149	4.0	Cervese Sud	19.0
146	16.0	6.0	2015/2016	Carlo Collodi . Villa Chiaviche	8	145	null	62	6.0	83	7.0	Cervese Sud	10.0
147	56.0	11.0	2015/2016	Le Vigne	15	314	null	142	26.0	172	6.0	Cervese Sud	30.0
148	46.0	7.0	2015/2016	Dante Alighieri - Oltresavio	17	365	null	184	21.0	181	5.0	Oltre Savio	25.0
149	25.0	20.0	2015/2016	Marino Moretti - Villarco	10	205	null	91	13.0	114	6.0	Oltre Savio	12.0
150	43.0	9.0	2015/2016	Torre del Moro	17	379	null	180	21.0	199	7.0	Oltre Savio	22.0
151	12.0	8.0	2015/2016	Giovanni Pascoli - San Vittore	7	129	null	64	8.0	65	1.0	Valle Savio	4.0
152	9.0	2.0	2015/2016	Giovanni Montalti - San Carlo	4	81	null	41	3.0	40	null	Valle Savio	6.0
153	36.0	6.0	2015/2016	Borello	10	177	null	91	20.0	86	2.0	Borello	16.0
154	4.0	6.0	2015/2016	Saiano	5	82	null	32	3.0	50	2.0	Rubicone	1.0
155	15.0	1.0	2015/2016	Franco Gambini - Calisese	8	132	null	58	4.0	74	3.0	Rubicone	11.0
156	10.0	4.0	2015/2016	Il Gelso - Ponte Pietra	6	121	null	61	7.0	60	4.0	Al Mare	3.0
157	15.0	1.0	2015/2016	Macerone	8	132	null	58	4.0	74	3.0	Al Mare	11.0
158	7.0	2.0	2015/2016	Gianni Rodari - Gattolino	7	119	null	60	3.0	59	7.0	Cervese Nord	4.0
159	11.0	5.0	2015/2016	San Giorgio	7	136	null	61	3.0	75	null	Cervese Nord	8.0
160	7.0	2.0	2015/2016	Martorano	4	85	null	36	1.0	49	6.0	Ravennate	6.0
161	20.0	5.0	2015/2016	Ronta	9	147	null	72	9.0	75	4.0	Ravennate	11.0
162	26.0	6.0	2015/2016	Pievesestina	10	180	null	90	15.0	90	2.0	Dismano	11.0
163	38.0	2.0	2016/2017	Aurelio Saffi	10	177	null	88	19.0	89	1.0	Centro Urbano	19.0
164	105.0	4.0	2016/2017	Giosué Carducci	15	287	null	154	62.0	133	11.0	Centro Urbano	43.0
165	1.0	1.0	2016/2017	Don Carlo Baronio - Ponte Abbadesse	11	212	null	105	1.0	107	6.0	Cesuola	0.0
166	1.0	5.0	2016/2017	Fondazione del Sacro Cuore	10	203	null	85	0.0	118	1.0	Cesuola	1.0
167	51.0	5.0	2016/2017	Fiorita	10	186	null	93	33.0	93	7.0	Fiorenzuola	39.0
168	24.0	5.0	2016/2017	Salvo D'Acquisto - Case Finali	8	141	null	70	13.0	71	5.0	Fiorenzuola	10.0
169	39.0	10.0	2016/2017	Bruno Munari - S. Egidio	14	293	null	132	14.0	161	5.0	Cervese Sud	25.0
170	9.0	3.0	2016/2017	Carlo Collodi . Villa Chiaviche	7	128	null	52	4.0	76	5.0	Cervese Sud	5.0
171	42.0	11.0	2016/2017	Le Vigne	15	310	null	141	22.0	169	3.0	Cervese Sud	20.0
172	52.0	8.0	2016/2017	Dante Alighieri - Oltresavio	15	338	null	168	26.0	170	4.0	Oltre Savio	26.0
173	33.0	6.0	2016/2017	Marino Moretti - Villarco	11	228	null	98	16.0	130	7.0	Oltre Savio	17.0
174	44.0	9.0	2016/2017	Torre del Moro	17	379	null	187	19.0	192	8.0	Oltre Savio	25.0
175	6.0	7.0	2016/2017	Giovanni Pascoli - San Vittore	7	144	null	73	4.0	71	2.0	Valle Savio	2.0
176	null	null	2004/2005	Aurelio Saffi	9	158	null	68	null	90	4.0	Centro Urbano	null
177	null	null	2004/2005	Giosué Carducci	15	306	null	137	null	169	7.0	Centro Urbano	null
178	null	null	2004/2005	Don Carlo Baronio - Ponte Abbadesse	10	159	null	83	null	76	3.0	Cesuola	null
179	null	null	2004/2005	Fondazione del Sacro Cuore	12	227	null	109	null	118	null	Cesuola	null
180	59.0	null	2004/2005	Fiorita	10	196	null	87	null	109	1.0	Fiorenzuola	null
181	null	null	2004/2005	Salvo D'Acquisto - Case Finali	8	134	null	57	null	77	2.0	Fiorenzuola	null
182	11.0	null	2004/2005	Bruno Munari - S. Egidio	11	207	null	104	null	103	6.0	Cervese Sud	null
183	null	null	2004/2005	Carlo Collodi . Villa Chiaviche	8	151	null	89	null	62	5.0	Cervese Sud	null
184	52.0	null	2004/2005	Le Vigne	11	221	null	102	null	119	8.0	Cervese Sud	null
185	null	null	2004/2005	Dante Alighieri - Oltresavio	16	374	null	211	null	163	8.0	Oltre Savio	null
186	null	null	2004/2005	Marino Moretti - Villarco	10	230	null	118	null	112	2.0	Oltre Savio	null
187	null	null	2004/2005	Torre del Moro	8	138	null	55	null	83	3.0	Oltre Savio	null
188	null	null	2004/2005	Giovanni Pascoli - San Vittore	6	123	null	58	null	65	null	Valle Savio	null
189	null	null	2004/2005	Giovanni Montalti - San Carlo	5	89	null	44	null	45	5.0	Valle Savio	null
190	null	null	2004/2005	Borello	8	142	null	64	null	78	4.0	Borello	null
191	null	null	2004/2005	Saiano	5	61	null	29	null	32	3.0	Rubicone	null
192	null	null	2004/2005	Franco Gambini - Calisese	6	110	null	51	null	59	4.0	Rubicone	null
193	null	null	2004/2005	Il Gelso - Ponte Pietra	5	98	null	53	null	45	1.0	Al Mare	null
194	null	null	2004/2005	Macerone	6	110	null	54	null	56	4.0	Al Mare	null
195	null	null	2004/2005	Gianni Rodari - Gattolino	6	102	null	49	null	53	3.0	Cervese Nord	null
196	null	null	2004/2005	San Giorgio	6	109	null	58	null	51	5.0	Cervese Nord	null
197	null	null	2004/2005	Martorano	5	77	null	31	null	46	1.0	Ravennate	null
198	null	null	2004/2005	Ronta	6	98	null	45	null	53	5.0	Ravennate	null
199	null	null	2004/2005	Pievesestina	10	156	null	79	null	77	6.0	Dismano	null
200	31.0	null	2005/2006	Aurelio Saffi	9	157	null	68	null	89	2.0	Centro Urbano	null
201	65.0	null	2005/2006	Giosué Carducci	15	317	null	139	null	178	9.0	Centro Urbano	null
202	5.0	null	2005/2006	Don Carlo Baronio - Ponte Abbadesse	10	155	null	81	null	74	3.0	Cesuola	null
203	null	null	2005/2006	Fondazione del Sacro Cuore	13	248	null	116	null	132	null	Cesuola	null
204	25.0	null	2005/2006	Fiorita	10	185	null	84	null	101	2.0	Fiorenzuola	null
205	8.0	null	2005/2006	Salvo D'Acquisto - Case Finali	8	134	null	60	null	74	5.0	Fiorenzuola	null
206	18.0	null	2005/2006	Bruno Munari - S. Egidio	10	193	null	91	null	102	3.0	Cervese Sud	null
207	6.0	null	2005/2006	Carlo Collodi . Villa Chiaviche	8	143	null	76	null	67	5.0	Cervese Sud	null
208	22.0	null	2005/2006	Le Vigne	12	222	null	100	null	122	8.0	Cervese Sud	null
209	22.0	null	2005/2006	Dante Alighieri - Oltresavio	16	365	null	204	null	161	7.0	Oltre Savio	null
210	16.0	null	2005/2006	Marino Moretti - Villarco	10	219	null	94	null	125	2.0	Oltre Savio	null
211	11.0	null	2005/2006	Torre del Moro	8	146	null	67	null	79	3.0	Oltre Savio	null
212	6.0	null	2005/2006	Giovanni Pascoli - San Vittore	6	118	null	59	null	59	null	Valle Savio	null
213	6.0	null	2005/2006	Giovanni Montalti - San Carlo	5	87	null	41	null	46	3.0	Valle Savio	null
214	18.0	null	2005/2006	Borello	7	122	null	59	null	63	2.0	Borello	null
215	2.0	null	2005/2006	Saiano	5	66	null	29	null	37	3.0	Rubicone	null
216	5.0	null	2005/2006	Franco Gambini - Calisese	6	121	null	58	null	63	2.0	Rubicone	null
217	5.0	null	2005/2006	Il Gelso - Ponte Pietra	5	102	null	52	null	50	3.0	Al Mare	null
218	16.0	null	2005/2006	Macerone	7	127	null	52	null	75	5.0	Al Mare	null
219	6.0	null	2005/2006	Gianni Rodari - Gattolino	7	115	null	53	null	62	2.0	Cervese Nord	null
220	4.0	null	2005/2006	San Giorgio	6	108	null	55	null	53	4.0	Cervese Nord	null
221	4.0	null	2005/2006	Martorano	5	73	null	33	null	40	1.0	Ravennate	null
222	9.0	null	2005/2006	Ronta	7	109	null	59	null	50	4.0	Ravennate	null
223	17.0	null	2005/2006	Pievesestina	10	165	null	82	null	83	5.0	Dismano	null
224	27.0	null	2006/2007	Aurelio Saffi	10	174	null	92	12.0	82	5.0	Centro Urbano	15.0
225	57.0	null	2006/2007	Giosué Carducci	14	294	null	134	29.0	160	9.0	Centro Urbano	28.0
226	8.0	null	2006/2007	Don Carlo Baronio - Ponte Abbadesse	9	161	null	78	4.0	83	4.0	Cesuola	4.0
227	6.0	null	2006/2007	Fondazione del Sacro Cuore	14	254	null	122	3.0	132	1.0	Cesuola	3.0
228	20.0	null	2006/2007	Fiorita	10	189	null	83	7.0	106	5.0	Fiorenzuola	13.0
229	7.0	null	2006/2007	Salvo D'Acquisto - Case Finali	8	142	null	65	5.0	77	5.0	Fiorenzuola	2.0
230	18.0	null	2006/2007	Bruno Munari - S. Egidio	10	199	null	89	10.0	110	6.0	Cervese Sud	8.0
231	4.0	null	2006/2007	Carlo Collodi . Villa Chiaviche	9	149	null	75	4.0	74	3.0	Cervese Sud	null
232	27.0	null	2006/2007	Le Vigne	13	228	null	107	14.0	121	5.0	Cervese Sud	13.0
233	28.0	null	2006/2007	Dante Alighieri - Oltresavio	16	368	null	204	19.0	164	5.0	Oltre Savio	9.0
234	17.0	null	2006/2007	Marino Moretti - Villarco	10	214	null	91	6.0	123	4.0	Oltre Savio	11.0
235	8.0	null	2006/2007	Torre del Moro	9	166	null	81	3.0	85	2.0	Oltre Savio	5.0
236	7.0	null	2006/2007	Giovanni Pascoli - San Vittore	7	129	null	63	2.0	66	null	Valle Savio	5.0
237	7.0	null	2006/2007	Giovanni Montalti - San Carlo	5	93	null	41	4.0	52	2.0	Valle Savio	3.0
238	27.0	null	2006/2007	Borello	7	134	null	69	14.0	65	1.0	Borello	13.0
239	3.0	null	2006/2007	Saiano	5	67	null	36	3.0	31	3.0	Rubicone	null
240	7.0	null	2006/2007	Franco Gambini - Calisese	6	127	null	62	3.0	65	2.0	Rubicone	4.0
241	4.0	null	2006/2007	Il Gelso - Ponte Pietra	6	113	null	61	1.0	52	3.0	Al Mare	3.0
242	13.0	null	2006/2007	Macerone	6	121	null	48	6.0	73	4.0	Al Mare	7.0
243	7.0	null	2006/2007	Gianni Rodari - Gattolino	8	121	null	52	1.0	69	1.0	Cervese Nord	6.0
244	4.0	null	2006/2007	San Giorgio	7	113	null	58	1.0	55	4.0	Cervese Nord	3.0
245	5.0	null	2006/2007	Martorano	5	77	null	36	4.0	41	1.0	Ravennate	1.0
246	5.0	null	2006/2007	Ronta	8	121	null	62	5.0	59	3.0	Ravennate	null
247	19.0	null	2006/2007	Pievesestina	10	165	null	85	10.0	80	4.0	Dismano	9.0
248	37.0	null	2007/2008	Aurelio Saffi	11	192	null	98	16.0	94	2.0	Centro Urbano	21.0
249	67.0	null	2007/2008	Giosué Carducci	14	295	null	132	34.0	163	7.0	Centro Urbano	33.0
250	4.0	null	2007/2008	Don Carlo Baronio - Ponte Abbadesse	8	155	null	75	null	80	4.0	Cesuola	4.0
251	6.0	null	2007/2008	Fondazione del Sacro Cuore	14	257	null	126	1.0	131	1.0	Cesuola	5.0
252	25.0	null	2007/2008	Fiorita	10	196	null	93	10.0	103	7.0	Fiorenzuola	15.0
253	9.0	null	2007/2008	Salvo D'Acquisto - Case Finali	8	144	null	69	5.0	75	2.0	Fiorenzuola	4.0
254	23.0	null	2007/2008	Bruno Munari - S. Egidio	11	225	null	101	11.0	124	7.0	Cervese Sud	12.0
