﻿_id	ANNO	RI_KG	RU_KG	RD_KG	complex_op
1	2010	1622246	2219834	597588	null
2	2011	1506416	2046850	540434	null
3	2012	1433467	1810037	376570	null
4	2013	1402899	1782841	379942	null
5	2014	1367837	1756152	388315	null
6	2015	1211077	1625270	414193	null
7	2016	1360890	1720566	359676	null
8	2017	1394794	1802939	408145	null
9	2018	1388810	1820923	432113	null
10	2019	1399830	1847943	448113	null
11	2020	1265700	1812148	546448	null
12	2021	1003800	1672015	668215	null
13	2022	170580	1312974	1142394	null
14	2023	249210	1548456	1299246	null
