﻿_id	RESIDENTI_IN_TOTALE	LIVELLO_TERRITORIALE	FAMIGLIE	PERC_SUPERFICE	SUPERFICE_IN_KMQ	CONVIVENZE	complex_op	ANNO	FEMMINE	PERC_RESIDENTI	PERC_FAMIGLIE	MASCHI
1	5629	Bagno di Romagna	2580	28.8	233.44	6	null	2022	2878	4.86	4.97	2751
2	96541	Cesena	43398	30.78	249.47	79	null	2022	49706	83.35	83.54	46835
3	6834	Mercato Saraceno	2904	12.31	99.75	7	null	2022	3358	5.9	5.59	3476
4	1724	Montiano	725	1.15	9.3	1	null	2022	881	1.49	1.4	843
5	3307	Sarsina	1497	12.44	100.85	3	null	2022	1661	2.86	2.88	1646
6	1785	Verghereto	843	14.52	117.68	2	null	2022	863	1.54	1.62	922
7	115820	Unione	51947	100.0	810.0	98	null	2022	59347	100.0	100.0	56473
8	5634	Bagno di Romagna	2556	28.8	233.44	6	null	2021	2890	4.85	4.94	2744
9	96812	Cesena	43268	30.78	249.47	78	null	2021	49914	83.42	83.64	46898
10	6830	Mercato Saraceno	2892	12.31	99.75	7	null	2021	3381	5.88	5.59	3449
11	1699	Montiano	712	1.15	9.3	1	null	2021	858	1.46	1.38	841
12	3315	Sarsina	1483	12.44	100.85	2	null	2021	1661	2.86	2.87	1654
13	1769	Verghereto	819	14.52	117.68	2	null	2021	875	1.52	1.58	894
14	116059	Unione	51730	100.0	810.0	96	null	2021	59579	100.0	100.0	56480
15	5670	Bagno di Romagna	2554	28.8	233.44	6	null	2020	2916	4.86	4.95	2754
16	97254	Cesena	43210	30.78	249.47	89	null	2020	50189	83.41	83.67	47065
17	6860	Mercato Saraceno	2889	12.31	99.75	7	null	2020	3408	5.88	5.59	3452
18	1721	Montiano	719	1.15	9.3	1	null	2020	866	1.48	1.39	855
19	3329	Sarsina	1468	12.44	100.85	2	null	2020	1673	2.86	2.84	1656
20	1765	Verghereto	802	14.52	117.68	1	null	2020	872	1.51	1.55	893
21	116599	Unione	51642	100.0	810.0	106	null	2020	59924	100.0	100.0	56675
22	5760	Bagno di Romagna	2577	28.8	233.44	7	null	2019	2959	4.93	5.02	2801
23	97190	Cesena	42902	30.78	249.47	78	null	2019	50163	83.27	83.54	47027
24	6891	Mercato Saraceno	2903	12.31	99.75	5	null	2019	3439	5.9	5.65	3452
25	1726	Montiano	708	1.15	9.3	1	null	2019	872	1.48	1.38	854
26	3372	Sarsina	1468	12.44	100.85	2	null	2019	1702	2.89	2.86	1670
27	1784	Verghereto	800	14.52	117.68	2	null	2019	880	1.53	1.56	904
28	116723	Unione	51358	100.0	810.0	95	null	2019	60015	100.0	100.0	56708
29	5815	Bagno di Romagna	2580	28.8	233.44	9	null	2018	2991	4.98	5.04	2824
30	97210	Cesena	42715	30.78	249.47	76	null	2018	50248	83.22	83.45	46962
31	6860	Mercato Saraceno	2902	12.31	99.75	5	null	2018	3421	5.87	5.67	3439
32	1722	Montiano	698	1.15	9.3	1	null	2018	882	1.47	1.36	840
33	3380	Sarsina	1482	12.44	100.85	2	null	2018	1715	2.89	2.9	1665
34	1818	Verghereto	811	14.52	117.68	2	null	2018	889	1.56	1.58	929
35	116805	Unione	51188	100.0	810.0	95	null	2018	60146	100.0	100.0	56659
36	5874	Bagno di Romagna	2584	28.8	233.44	8	null	2017	3012	5.05	5.09	2862
37	96760	Cesena	42273	30.78	249.47	68	null	2017	50059	83.13	83.33	46701
38	6790	Mercato Saraceno	2886	12.31	99.75	5	null	2017	3384	5.83	5.69	3406
39	1694	Montiano	679	1.15	9.3	1	null	2017	876	1.46	1.34	818
40	3412	Sarsina	1478	12.44	100.85	2	null	2017	1731	2.93	2.91	1681
41	1860	Verghereto	830	14.52	117.68	2	null	2017	910	1.6	1.64	950
42	116390	Unione	50730	100.0	810.0	86	null	2017	59972	100.0	100.0	56418
43	5944	Bagno di Romagna	2607	28.8	233.44	7	null	2016	3066	5.11	5.15	2878
44	96589	Cesena	42185	30.78	249.47	41	null	2016	50077	82.97	83.26	46512
45	6865	Mercato Saraceno	2878	12.31	99.75	4	null	2016	3420	5.9	5.68	3445
46	1718	Montiano	674	1.15	9.3	1	null	2016	889	1.48	1.33	829
47	3422	Sarsina	1487	12.44	100.85	1	null	2016	1725	2.94	2.93	1697
48	1881	Verghereto	838	14.52	117.68	1	null	2016	925	1.62	1.65	956
49	116419	Unione 	50669	100.0	810.0	55	null	2016	60102	100.0	100.0	56317
50	6026	Bagno di Romagna	2628	28.8	233.44	7	null	2015	3112	5.16	5.21	2914
51	96758	Cesena	41933	30.78	249.47	41	null	2015	50243	82.88	83.1	46515
52	6886	Mercato Saraceno	2877	12.31	99.75	4	null	2015	3423	5.9	5.7	3463
53	1716	Montiano	664	1.15	9.3	1	null	2015	890	1.47	1.32	826
54	3446	Sarsina	1505	12.44	100.85	1	null	2015	1742	2.95	2.98	1704
55	1907	Verghereto	855	14.52	117.68	1	null	2015	938	1.63	1.69	969
56	116739	Unione 	50462	100.0	810.0	55	null	2015	60348	100.0	100.0	56391
57	6085	Bagno di Romagna	2643	28.8	233.44	6	null	2014	3150	5.2	5.24	2935
58	96885	Cesena	41852	30.78	249.47	38	null	2014	50229	82.75	82.95	46656
59	6970	Mercato Saraceno	2913	12.31	99.75	3	null	2014	3461	5.95	5.77	3509
60	1704	Montiano	664	1.15	9.3	1	null	2014	878	1.46	1.32	826
61	3524	Sarsina	1521	12.44	100.85	1	null	2014	1776	3.01	3.01	1748
62	1918	Verghereto	863	14.52	117.68	1	null	2014	941	1.64	1.71	977
63	117086	Unione 	50456	100.0	810.0	50	null	2014	60435	100.0	100.0	56651
64	6103	Bagno di Romagna	2640	28.8	233.44	6	null	2013	3159	5.2	5.23	2944
65	97131	Cesena	41822	30.78	249.47	36	null	2013	50295	82.72	82.9	46836
66	7004	Mercato Saraceno	2933	12.31	99.75	2	null	2013	3484	5.96	5.81	3520
67	1690	Montiano	651	1.15	9.3	1	null	2013	876	1.44	1.29	814
68	3560	Sarsina	1532	12.44	100.85	1	null	2013	1797	3.03	3.04	1763
69	1936	Verghereto	869	14.52	117.68	1	null	2013	946	1.65	1.72	990
70	117424	Unione 	50447	100.0	810.49	47	null	2013	60557	100.0	100.0	56867
71	6179	Bagno di Romagna	2659	28.8	233.44	5	null	2012	3195	5.26	5.26	2984
72	96977	Cesena	41950	30.78	249.47	37	null	2012	50217	82.57	82.94	46760
73	7015	Mercato Saraceno	2932	12.31	99.75	2	null	2012	3495	5.97	5.8	3520
74	1729	Montiano	659	1.15	9.3	1	null	2012	892	1.47	1.3	837
75	3594	Sarsina	1517	12.44	100.85	1	null	2012	1816	3.06	3.0	1778
76	1960	Verghereto	863	14.52	117.68	1	null	2012	960	1.67	1.71	1000
77	117454	Unione 	50580	100.0	810.0	47	null	2012	60575	100.0	100.0	56879
78	6201	Bagno di Romagna	2652	28.8	233.44	6	null	2011	3189	5.25	5.27	3012
79	97484	Cesena	41636	30.78	249.47	39	null	2011	50356	82.54	82.8	47128
80	7076	Mercato Saraceno	2935	12.31	99.75	2	null	2011	3516	5.99	5.84	3560
81	1714	Montiano	653	1.15	9.3	1	null	2011	874	1.45	1.3	840
82	3665	Sarsina	1538	12.44	100.85	1	null	2011	1848	3.1	3.06	1817
83	1971	Verghereto	870	14.52	117.68	1	null	2011	961	1.67	1.73	1010
84	118111	Unione 	50284	100.0	810.0	50	null	2011	60744	100.0	100.0	57367
85	6212	Bagno di Romagna	2626	28.8	233.44	6	null	2010	3198	5.28	5.28	3014
86	97056	Cesena	41116	30.78	249.47	40	null	2010	50076	82.45	82.71	46980
87	7087	Mercato Saraceno	2922	12.31	99.75	2	null	2010	3522	6.02	5.88	3565
88	1710	Montiano	648	1.15	9.3	1	null	2010	873	1.45	1.3	837
89	3652	Sarsina	1521	12.44	100.85	1	null	2010	1841	3.1	3.06	1811
90	1992	Verghereto	876	14.52	117.68	0	null	2010	974	1.69	1.76	1018
91	117709	Unione 	49709	100.0	810.0	50	null	2010	60484	100.0	100.0	57225
92	6191	Bagno di Romagna	2576	28.8	233.44	6	null	2009	3188	5.3	5.26	3003
93	96171	Cesena	40486	30.78	249.47	41	null	2009	49553	82.38	82.68	46618
94	7002	Mercato Saraceno	2874	12.31	99.75	2	null	2009	3480	6.0	5.87	3522
95	1698	Montiano	644	1.15	9.3	1	null	2009	869	1.45	1.32	829
96	3704	Sarsina	1528	12.44	100.85	1	null	2009	1856	3.17	3.12	1848
97	1980	Verghereto	859	14.52	117.68	0	null	2009	973	1.7	1.75	1007
98	116746	Unione 	48967	100.0	810.0	51	null	2009	59919	100.0	100.0	56827
99	5610	Bagno di Romagna	2574	28.8	233.44	4	null	2023	2862	4.84	4.93	2748
100	96563	Cesena	43662	30.78	249.47	76	null	2023	49788	83.37	83.56	46775
101	6854	Mercato Saraceno	2928	12.31	99.75	6	null	2023	3349	5.92	5.61	3505
102	1702	Montiano	720	1.15	9.3	0	null	2023	864	1.47	1.38	838
103	3352	Sarsina	1518	12.44	100.85	2	null	2023	1688	2.89	2.91	1664
104	1749	Verghereto	843	14.52	117.68	1	null	2023	845	1.51	1.62	904
105	115830	Unione	48817	100.0	810.0	94	null	2023	59396	100.0	100.0	56434
106	5606	Bagno di Romagna	2594	28.8	233.44	4	null	2024	2858	4.86	4.98	2748
107	96114	Cesena	43480	30.78	249.47	113	null	2024	49526	83.34	83.45	46588
108	6842	Mercato Saraceno	2927	12.31	99.75	7	null	2024	3348	5.93	5.62	3494
109	1707	Montiano	731	1.15	9.3	0	null	2024	867	1.48	1.4	840
110	3323	Sarsina	1528	12.44	100.85	2	null	2024	1663	2.88	2.93	1660
111	1734	Verghereto	838	14.52	117.68	1	null	2024	832	1.5	1.61	902
112	115326	Unione	48849	100.0	810.0	132	null	2024	59094	100.0	100.0	56232
