﻿_id	CASSA_2020	CASSA_2021	CASSA_2022	CASSA_2023	COMPETENZA_2022	COMPETENZA_2021	COMPETENZA_2020	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2020	COMPETENZA_2023	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2023	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2021	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2022	CASSA_2017	CASSA_2018	CODICE	CASSA_2019	CASSA_2016	N_ORD	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2016	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2017	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2018	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2019	complex_op	COMPETENZA_2019	COMPETENZA_2018	COMPETENZA_2017	COMPETENZA_2016	TITOLI_DI_SPESA
1	null	null	0.0	0.0	0.0	null	null	null	0.0	0.0	null	0.0	null	null	null	null	null	1	null	null	null	null	null	null	null	null	null	RIPIANO DISAVANZO NELL ESERCIZIO
2	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	100.0	null	null	2	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 1 - Spese correnti
3	722009.77	750081.24	782165.03	835919.38	782165.03	750081.24	722009.77	0.0	835919.38	0.0	0.0	0.0	687213.62	701338.26	101.0	699106.39	599148.0	3	0.0	0.0	0.0	0.0	null	699106.39	694316.47	694235.41	599148.0	Redditi da lavoro dipendente
4	51536.44	52639.11	52084.07	55192.98	52144.07	52639.11	51486.44	0.0	55362.98	0.0	0.0	0.0	47766.99	48802.0	102.0	47543.02	41808.0	4	0.0	0.0	0.0	0.0	null	47593.02	48802.0	52592.56	41778.0	Imposte e tasse a carico dell'ente
5	1.756655755E7	1.726626878E7	1.720770839E7	4785581.18	1.772323184E7	1.687685952E7	1.79174421E7	0.0	2441491.42	0.0	0.0	0.0	1.812845109E7	1.771436843E7	103.0	1.890229134E7	1.723051563E7	5	334941.59	151340.78	111189.0	57968.6	null	1.806853801E7	1.871571131E7	1.801890478E7	1.69279615E7	Acquisto di beni e servizi
6	173551.8	179843.14	158736.55	132800.26	129111.84	208052.67	152307.89	0.0	925455.44	0.0	0.0	0.0	31000.0	97809.27	104.0	131100.78	20000.0	6	0.0	16020.0	0.0	0.0	null	129397.3	128435.29	65838.69	33000.0	Trasferimenti correnti
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.0	0.0	0.0	7	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Trasferimenti di tributi
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.0	0.0	0.0	8	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Interessi passivi
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.0	0.0	0.0	9	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Altre spese per redditi da capitale
10	865884.65	2316494.77	348544.15	98491.23	338402.76	2326409.91	746305.91	0.0	213170.85	0.0	0.0	0.0	294888.38	359602.28	109.0	321472.05	158217.26	10	0.0	0.0	0.0	0.0	null	300000.0	299505.0	298979.0	261165.33	Rimborsi e poste correttive delle entrate
11	1500.0	1500.0	12658.56	1500.0	12658.56	1500.0	1500.0	0.0	1500.0	0.0	0.0	0.0	1500.0	1500.0	110.0	1500.0	6514.86	11	0.0	0.0	0.0	0.0	null	1500.0	1500.0	1500.0	6514.86	Altre spese correnti
12	1.938104021E7	2.056682704E7	1.856189675E7	5909485.03	1.90377141E7	2.021554245E7	1.959105211E7	0.0	4472900.07	0.0	0.0	0.0	1.919082008E7	1.892342024E7	100.0	2.010301358E7	1.805620375E7	12	334941.59	167360.78	111189.0	57968.6	null	1.924613472E7	1.988827007E7	1.913205044E7	1.786956769E7	Totale TITOLO 1
13	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	200.0	null	null	13	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 2 - Spese in conto capitale
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	201.0	0.0	0.0	14	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Tributi in conto capitale a carico dell'ente
15	762113.87	601440.5	794238.33	650931.64	564472.72	880820.5	673278.28	1207249.58	572145.74	822907.11	1244857.43	817400.65	1321848.09	2606289.87	202.0	1815556.99	565906.47	15	4715270.21	4406922.99	2605142.43	1437843.7	null	1451410.35	2953496.2	1359252.67	700184.79	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67029.82	0.0	75000.0	20000.0	0.0	0.0	203.0	0.0	0.0	16	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Contributi agli investimenti
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	204.0	0.0	0.0	17	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Altri trasferimenti in conto capitale
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	205.0	0.0	0.0	18	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Altre spese in conto capitale
19	762113.87	601440.5	794238.33	650931.64	564472.72	880820.5	673278.28	1207249.58	639175.56	822907.11	1319857.43	837400.65	1321848.09	2606289.87	200.0	1815556.99	565906.47	19	4715270.21	4406922.99	2605142.43	1437843.7	null	1451410.35	2953496.2	1359252.67	700184.79	Totale TITOLO 2
20	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	300.0	null	null	20	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivit finanziaria
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	301.0	0.0	0.0	21	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Acquisizioni di attivit finanziarie
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0	0.0	0.0	22	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Concessione crediti di breve termine
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	303.0	0.0	0.0	23	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Concessione crediti di medio-lungo termine
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	304.0	0.0	0.0	24	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Altre spese per incremento di attivit finanziarie
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	0.0	25	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Totale TITOLO 3
26	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	400.0	null	null	26	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	401.0	0.0	0.0	27	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Rimborso di titoli obbligazionari
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	402.0	0.0	0.0	28	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Rimborso prestiti a breve termine
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	403.0	0.0	0.0	29	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	404.0	0.0	0.0	30	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Rimborso di altre forme di indebitamento
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	400.0	0.0	0.0	31	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Totale TITOLO 4
32	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	500.0	null	null	32	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere e cassiere
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	501.0	0.0	0.0	33	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere e cassiere
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	0.0	0.0	34	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Totale TITOLO 5
35	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	700.0	null	null	35	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	701.0	0.0	0.0	36	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Uscite per partite di giro
37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	702.0	0.0	0.0	37	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Uscite per conto terzi
38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.0	38	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	TOTALE TITOLO 7
39	2.014315408E7	2.116826754E7	1.935613508E7	6560416.67	1.960218682E7	2.109636295E7	2.026433039E7	1207249.58	5112075.63	822907.11	1319857.43	837400.65	2.051266817E7	2.152971011E7	null	2.191857057E7	1.862211022E7	39	5050211.8	4574283.77	2716331.43	1495812.3	null	2.069754507E7	2.284176627E7	2.049130311E7	1.856975248E7	TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE
40	0.0	0.0	null	null	null	0.0	0.0	0.0	null	null	0.0	null	0.0	0.0	null	0.0	0.0	40	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	AVANZO FORMATOSI NELL ESERCIZIO e FONDO DI CASSA (totale generale delle entrate - totale generale delle spese)
