﻿_id	CANCELLATI	MESE_E_ANNO	SALDO_NATURALE	MORTI	SALDO_MIGRATORIO	NATI	ISCRITTI	MESE	complex_op	ANNO	POPOLAZIONE_INIZIALE	POPOLAZIONE_FINALE	SALDO_TOTALE
1	185	2012 - 01	-43	134	25	91	210	1	null	2012	118111	118093	-18
2	269	2012 - 02	-63	146	-77	83	192	2	null	2012	118093	117953	-140
3	209	2012 - 03	-74	147	114	73	323	3	null	2012	117953	117993	40
4	117	2012 - 04	-38	113	46	75	163	4	null	2012	117993	118001	8
5	346	2012 - 05	5	90	82	95	428	5	null	2012	118001	118088	87
6	281	2012 - 06	-60	129	72	69	353	6	null	2012	118088	118100	12
7	256	2012 - 07	-16	96	-101	80	155	7	null	2012	118100	117983	-117
8	198	2012 - 08	-5	107	-67	102	131	8	null	2012	117983	117911	-72
9	173	2012 - 09	-12	84	140	72	313	9	null	2012	117911	118039	128
10	226	2012 - 10	-8	100	42	92	268	10	null	2012	118039	118073	34
11	177	2012 - 11	-20	104	113	84	290	11	null	2012	118073	118166	93
12	1679	2012 - 12	-53	100	-659	47	1020	12	null	2012	118166	117454	-712
13	379	2013 - 01	-24	136	-33	112	346	1	null	2013	117454	117397	-57
14	154	2013 - 02	-43	100	118	57	272	2	null	2013	117397	117472	75
15	197	2013 - 03	-56	126	154	70	351	3	null	2013	117472	117570	98
16	197	2013 - 04	-38	103	-13	65	184	4	null	2013	117570	117519	-51
17	246	2013 - 05	-31	115	-7	84	239	5	null	2013	117519	117481	-38
18	180	2013 - 06	-20	107	40	87	220	6	null	2013	117481	117501	20
19	183	2013 - 07	-16	101	68	85	251	7	null	2013	117501	117553	52
20	175	2013 - 08	-14	99	78	85	253	8	null	2013	117553	117617	64
21	412	2013 - 09	-4	86	-170	82	242	9	null	2013	117617	117443	-174
22	225	2013 - 10	-12	104	115	92	340	10	null	2013	117443	117546	103
23	228	2013 - 11	-42	118	-40	76	188	11	null	2013	117546	117464	-82
24	208	2013 - 12	-19	92	-21	73	187	12	null	2013	117464	117424	-40
25	242	2014 - 01	-43	123	-24	80	218	1	null	2014	117424	117357	-67
26	279	2014 - 02	-39	113	-56	74	223	2	null	2014	117357	117262	-95
27	142	2014 - 03	-38	120	-14	82	128	3	null	2014	117262	117210	-52
28	216	2014 - 04	-26	92	-17	66	199	4	null	2014	117210	117167	-43
29	282	2014 - 05	-35	92	6	57	288	5	null	2014	117167	117138	-29
30	244	2014 - 06	-17	100	-107	83	137	6	null	2014	117138	117014	-124
31	197	2014 - 07	2	84	-60	86	137	7	null	2014	117014	116956	-58
32	164	2014 - 08	21	82	25	103	189	8	null	2014	116956	117002	46
33	231	2014 - 09	-23	101	146	78	377	9	null	2014	117002	117125	123
34	250	2014 - 10	-8	87	44	79	294	10	null	2014	117125	117161	36
35	189	2014 - 11	-17	102	70	85	259	11	null	2014	117161	117214	53
36	203	2014 - 12	-58	117	-70	59	133	12	null	2014	117214	117086	-128
37	162	2015 - 01	-47	123	5	76	167	1	null	2015	117086	117044	-42
38	198	2015 - 02	-76	136	11	60	209	2	null	2015	117044	116979	-65
39	240	2015 - 03	-86	133	166	47	406	3	null	2015	116979	117059	80
40	161	2015 - 04	-24	106	-41	82	120	4	null	2015	117059	116994	-65
41	275	2015 - 05	-24	96	-82	72	193	5	null	2015	116994	116888	-106
42	246	2015 - 06	-58	123	-107	65	139	6	null	2015	116888	116723	-165
43	227	2015 - 07	-10	87	-78	77	149	7	null	2015	116723	116635	-88
44	167	2015 - 08	-29	99	267	70	434	8	null	2015	116635	116873	238
45	250	2015 - 09	-31	112	-69	81	181	9	null	2015	116873	116773	-100
46	209	2015 - 10	-41	105	64	64	273	10	null	2015	116773	116796	23
47	201	2015 - 11	-56	105	58	49	259	11	null	2015	116796	116798	2
48	175	2015 - 12	-27	105	-32	78	143	12	null	2015	116798	116739	-59
49	259	2016 - 01	-57	121	-21	64	238	1	null	2016	116739	116661	-78
50	215	2016 - 02	-63	149	107	86	322	2	null	2016	116661	116705	44
51	253	2016 - 03	-31	94	47	63	300	3	null	2016	116705	116721	16
52	206	2016 - 04	-45	103	-40	58	166	4	null	2016	116721	116636	-85
53	262	2016 - 05	-30	101	-105	71	157	5	null	2016	116636	116501	-135
54	179	2016 - 06	-26	97	-35	71	144	6	null	2016	116501	116440	-61
55	174	2016 - 07	-16	97	39	81	213	7	null	2016	116440	116463	23
56	216	2016 - 08	-33	109	76	76	292	8	null	2016	116463	116506	43
57	349	2016 - 09	-17	79	-207	62	142	9	null	2016	116506	116282	-224
58	207	2016 - 10	-35	113	148	78	355	10	null	2016	116282	116395	113
59	178	2016 - 11	-3	80	98	77	276	11	null	2016	116395	116490	95
60	203	2016 - 12	-41	99	-30	58	173	12	null	2016	116490	116419	-71
61	232	2017 - 01	-124	175	94	51	326	1	null	2017	116419	116389	-30
62	203	2017 - 02	-44	121	77	77	280	2	null	2017	116389	116422	33
63	218	2017 - 03	-58	125	83	67	301	3	null	2017	116422	116447	25
64	94	2017 - 04	-20	86	158	66	252	4	null	2017	116447	116585	138
65	144	2017 - 05	3	71	-77	74	67	5	null	2017	116585	116511	-74
66	213	2017 - 06	-70	135	2	65	215	6	null	2017	116511	116443	-68
67	234	2017 - 07	-17	78	-137	61	97	7	null	2017	116443	116289	-154
68	168	2017 - 08	-29	97	-46	68	122	8	null	2017	116289	116214	-75
69	265	2017 - 09	-38	108	-27	70	238	9	null	2017	116214	116149	-65
70	210	2017 - 10	-38	119	59	81	269	10	null	2017	116149	116170	21
71	238	2017 - 11	-53	116	331	63	569	11	null	2017	116170	116448	278
72	157	2017 - 12	-53	103	42	50	199	12	null	2017	116448	116437	-11
73	123	2018 - 01	-49	137	421	88	544	1	null	2018	116437	116809	372
74	191	2018 - 02	-48	106	90	58	281	2	null	2018	116809	116851	42
75	244	2018 - 03	-73	136	42	63	286	3	null	2018	116851	116820	-31
76	190	2018 - 04	-34	93	6	59	196	4	null	2018	116820	116792	-28
77	173	2018 - 05	-65	117	-4	52	169	5	null	2018	116792	116723	-69
78	198	2018 - 06	-36	91	181	55	379	6	null	2018	116723	116868	145
79	319	2018 - 07	-25	84	-83	59	236	7	null	2018	116868	116760	-108
80	195	2018 - 08	-36	121	208	85	403	8	null	2018	116760	116932	172
81	214	2018 - 09	-26	88	-44	62	170	9	null	2018	116932	116862	-70
82	260	2018 - 10	-61	126	131	65	391	10	null	2018	116862	116932	70
83	165	2018 - 11	-55	106	58	51	223	11	null	2018	116932	116935	3
84	201	2018 - 12	-86	132	-44	46	157	12	null	2018	116935	116805	-130
85	200	2019 - 01	-65	142	79	77	279	1	null	2019	116805	116819	14
86	224	2019 - 02	-58	99	46	41	270	2	null	2019	116819	116807	-12
87	221	2019 - 03	-52	113	-23	61	198	3	null	2019	116807	116732	-75
88	175	2019 - 04	-63	103	29	40	204	4	null	2019	116732	116698	-34
89	203	2019 - 05	-49	132	86	83	289	5	null	2019	116698	116735	37
90	145	2019 - 06	-30	86	31	56	176	6	null	2019	116735	116736	4
91	192	2019 - 07	-48	118	29	70	221	7	null	2019	116736	116717	-10
92	175	2019 - 08	-26	109	117	83	292	8	null	2019	116717	116808	72
93	483	2019 - 09	-37	100	-294	63	189	9	null	2019	116808	116477	-331
94	204	2019 - 10	-33	111	104	78	308	10	null	2019	116477	116548	71
95	154	2019 - 11	-61	106	119	45	273	11	null	2019	116548	116606	58
96	190	2019 - 12	-82	128	49	46	239	12	null	2019	116604	116571	-33
97	242	2020 - 01	-61	127	35	66	277	1	null	2020	117096	117070	-26
98	212	2020 - 02	-53	118	45	65	257	2	null	2020	117070	117062	-8
99	158	2020 - 03	-87	153	32	66	190	3	null	2020	117062	117007	-55
100	87	2020 - 04	-106	162	30	56	117	4	null	2020	117007	116931	-76
101	154	2020 - 05	-65	130	16	65	170	5	null	2020	116931	116882	-49
102	301	2020 - 06	-69	109	-89	40	212	6	null	2020	116882	116724	-158
103	259	2020 - 07	-26	91	22	65	281	7	null	2020	116724	116720	-4
104	209	2020 - 08	-33	90	14	57	223	8	null	2020	116720	116701	-19
105	230	2020 - 09	-43	113	57	70	287	9	null	2020	116701	116715	14
106	240	2020 - 10	-77	137	41	60	281	10	null	2020	116715	116679	-36
107	235	2020 - 11	-77	122	35	45	270	11	null	2020	116679	116637	-42
108	198	2020 - 12	-67	126	29	59	227	12	null	2020	116637	116599	-38
109	293	2021 - 01	-118	176	-247	58	46	1	null	2021	116599	116234	-365
110	200	2021 - 02	-105	154	-70	49	130	2	null	2021	116262	116087	-175
111	191	2021 - 03	-116	173	9	57	200	3	null	2021	116087	115980	-107
112	167	2021 - 04	-79	130	162	51	329	4	null	2021	115980	116063	83
113	175	2021 - 05	-59	100	283	41	458	5	null	2021	116063	116287	224
114	214	2021 - 06	-40	101	-116	61	98	6	null	2021	116133	115977	-156
115	175	2021 - 07	-46	101	24	55	199	7	null	2021	115977	115955	-22
116	193	2021 - 08	-42	120	180	78	373	8	null	2021	115955	116093	138
117	222	2021 - 09	-34	102	-61	68	161	9	null	2021	116093	115998	-95
118	192	2021 - 10	-39	97	68	58	260	10	null	2021	115998	116027	29
119	204	2021 - 11	-73	140	102	67	306	11	null	2021	116027	116056	29
120	247	2021 - 12	-95	156	-34	61	213	12	null	2021	116056	115927	-129
121	210	2022 - 01	-97	156	172	59	382	1	null	2022	115991	116066	75
122	0	2022 - 01 Adeguamento Istat e ANPR Comune di Cesena	0	0	0	0	0	1	null	2022	116066	115913	-153
123	190	2022 - 02	-56	123	143	67	333	2	null	2022	115913	116000	87
124	242	2022 - 03	-69	120	-9	51	233	3	null	2022	116000	115922	-78
125	249	2022 - 04	-45	106	-29	61	220	4	null	2022	115922	115848	-74
126	253	2022 - 05	-80	130	-71	50	182	5	null	2022	115848	115697	-151
127	216	2022 - 06	-59	115	38	56	254	6	null	2022	115697	115676	-21
128	186	2022 - 07	-23	85	8	62	194	7	null	2022	115676	115661	-15
129	204	2022 - 08	-69	127	189	58	393	8	null	2022	115661	115781	120
130	262	2022 - 09	-38	100	15	62	277	9	null	2022	115781	115758	-23
131	262	2022 - 10	-74	129	131	55	393	10	null	2022	115758	115815	57
132	311	2022 - 11	-58	106	11	48	322	11	null	2022	115815	115768	-47
133	209	2022 - 12	-83	139	30	56	239	12	null	2022	115768	115715	-53
134	328	2023 - 01	-86	142	-46	56	282	1	null	2023	115753	115621	-132
135	244	2023 - 02	-72	117	-26	45	218	2	null	2023	115621	115523	-98
136	270	2023 - 03	-49	111	75	62	345	3	null	2023	115523	115549	26
137	160	2023 - 04	-35	84	-52	49	108	4	null	2023	115549	115462	-87
138	191	2023 - 05	-38	103	-135	65	56	5	null	2023	115462	115289	-173
139	170	2023 - 06	-19	83	-26	64	144	6	null	2023	115289	115244	-45
140	223	2023 - 07	-51	108	177	57	400	7	null	2023	115244	115370	126
141	190	2023 - 08	-56	113	23	57	213	8	null	2023	115370	115337	-33
142	234	2023 - 09	-66	106	181	40	415	9	null	2023	115337	115452	115
143	254	2023 - 10	-74	129	-26	55	228	10	null	2023	115452	115352	-100
144	195	2023 - 11	-53	110	124	57	319	11	null	2023	115352	115423	71
145	216	2023 - 12	-66	120	37	54	253	12	null	2023	115423	115394	-29
146	285	2024 - 01	-63	129	92	66	377	1	null	2024	115743	115772	29
147	209	2024 - 02	-69	113	61	44	270	2	null	2024	115772	115764	-8
148	238	2024 - 03	-42	104	-5	62	233	3	null	2024	115764	115717	-47
149	219	2024 - 04	-66	124	-25	58	194	4	null	2024	115717	115626	-91
150	242	2024 - 05	-50	102	37	52	279	5	null	2024	115626	115613	-13
151	174	2024 - 06	-56	94	-47	38	127	6	null	2024	115613	115510	-103
152	232	2024 - 07	-73	121	-30	48	202	7	null	2024	115510	115407	-103
153	232	2024 - 08	-27	96	-22	69	210	8	null	2024	115407	115358	-49
154	242	2024 - 09	-72	115	-13	43	229	9	null	2024	115358	115273	-85
155	343	2024 - 10	-30	91	176	61	519	10	null	2024	115273	115419	146
156	222	2024 - 11	-81	131	97	50	319	11	null	2024	115419	115435	16
157	203	2024 - 12	-74	125	-12	51	191	12	null	2024	115435	115349	-86
