﻿_id	ANNO	NUMERO_IMMIGRATI_F	NUMERO_IMMIGRATI_TOT	CODICE_PAESE_DI_CITTADINANZA	NUMERO_IMMIGRATI_M	PAESE_DI_CITTADINANZA
1	2002	33	64	201	31	ALBANIA
2	2002	7	16	401	9	ALGERIA
3	2002	4	9	602	5	ARGENTINA
4	2002	1	1	203	0	AUSTRIA
5	2002	9	30	305	21	BANGLADESH
6	2002	1	2	206	1	BELGIO
7	2002	2	2	406	0	BENIN
8	2002	7	10	256	3	BIELORUSSIA
9	2002	1	1	604	0	BOLIVIA
10	2002	2	3	252	1	BOSNIA-ERZEGOVINA
11	2002	1	3	605	2	BRASILE
12	2002	23	52	209	29	BULGARIA
13	2002	0	1	409	1	BURKINA FASO
14	2002	0	1	411	1	CAMERUN
15	2002	4	7	314	3	CINA
16	2002	4	4	608	0	COLOMBIA
17	2002	0	1	320	1	COREA DEL SUD
18	2002	1	3	250	2	CROAZIA
19	2002	4	4	514	0	CUBA
20	2002	5	8	609	3	ECUADOR
21	2002	6	10	224	4	EX JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)
22	2002	4	4	323	0	FILIPPINE
23	2002	2	2	214	0	FINLANDIA
24	2002	1	1	216	0	GERMANIA
25	2002	1	1	326	0	GIAPPONE
26	2002	0	1	425	1	GUINEA
27	2002	0	1	330	1	INDIA
28	2002	2	3	332	1	IRAN
29	2002	2	2	253	0	MACEDONIA
30	2002	15	31	436	16	MAROCCO
31	2002	2	2	527	0	MESSICO
32	2002	4	4	254	0	MOLDAVIA
33	2002	6	8	443	2	NIGERIA
34	2002	1	2	232	1	PAESI BASSI
35	2002	2	3	615	1	PERU'
36	2002	19	24	233	5	POLONIA
37	2002	0	1	234	1	PORTOGALLO
38	2002	1	3	219	2	REGNO UNITO
39	2002	2	3	516	1	REP.DOMINICANA
40	2002	17	30	235	13	ROMANIA
41	2002	4	6	245	2	RUSSIA
42	2002	0	4	450	4	SENEGAL
43	2002	1	1	239	0	SPAGNA
44	2002	1	1	455	0	SUDAN
45	2002	0	1	457	1	TANZANIA
46	2002	10	33	460	23	TUNISIA
47	2002	10	15	243	5	UCRAINA
48	2003	38	74	201	36	ALBANIA
49	2003	7	20	401	13	ALGERIA
50	2003	4	9	602	5	ARGENTINA
51	2003	20	42	305	22	BANGLADESH
52	2003	1	3	206	2	BELGIO
53	2003	3	7	406	4	BENIN
54	2003	5	10	256	5	BIELORUSSIA
55	2003	0	1	252	1	BOSNIA-ERZEGOVINA
56	2003	6	10	605	4	BRASILE
57	2003	47	89	209	42	BULGARIA
58	2003	6	10	409	4	BURKINA FASO
59	2003	0	1	411	1	CAMERUN
60	2003	1	2	413	1	CAPO VERDE
61	2003	1	1	415	0	CIAD
62	2003	1	1	606	0	CILE
63	2003	5	14	314	9	CINA
64	2003	4	6	608	2	COLOMBIA
65	2003	1	3	320	2	COREA DEL SUD
66	2003	0	4	404	4	COSTA D'AVORIO
67	2003	4	5	250	1	CROAZIA
68	2003	5	9	514	4	CUBA
69	2003	0	1	212	1	DANIMARCA
70	2003	3	5	609	2	ECUADOR
71	2003	0	1	419	1	EGITTO
72	2003	0	1	517	1	EL SALVADOR
73	2003	2	2	247	0	ESTONIA
74	2003	4	11	224	7	EX JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)
75	2003	0	1	323	1	FILIPPINE
76	2003	1	1	214	0	FINLANDIA
77	2003	1	1	215	0	FRANCIA
78	2003	2	3	216	1	GERMANIA
79	2003	1	1	523	0	GUATEMALA
80	2003	0	1	330	1	INDIA
81	2003	0	2	332	2	IRAN
82	2003	0	1	334	1	ISRAELE
83	2003	1	2	248	1	LETTONIA
84	2003	1	1	431	0	LIBIA
85	2003	2	2	249	0	LITUANIA
86	2003	3	9	253	6	MACEDONIA
87	2003	26	70	436	44	MAROCCO
88	2003	1	2	527	1	MESSICO
89	2003	15	20	254	5	MOLDAVIA
90	2003	2	4	529	2	NICARAGUA
91	2003	14	24	443	10	NIGERIA
92	2003	8	8	615	0	PERU'
93	2003	65	75	233	10	POLONIA
94	2003	2	2	234	0	PORTOGALLO
95	2003	0	2	219	2	REGNO UNITO
96	2003	1	1	516	0	REP.DOMINICANA
97	2003	2	3	257	1	REPUBBLICA CECA
98	2003	66	129	235	63	ROMANIA
99	2003	8	9	245	1	RUSSIA
100	2003	5	44	450	39	SENEGAL
101	2003	0	1	348	1	SIRIA
102	2003	0	1	255	1	SLOVACCHIA
103	2003	2	4	239	2	SPAGNA
104	2003	1	1	241	0	SVIZZERA
105	2003	0	1	458	1	TOGO
106	2003	15	53	460	38	TUNISIA
107	2003	0	2	351	2	TURCHIA
108	2003	63	76	243	13	UCRAINA
109	2003	0	2	244	2	UNGHERIA
110	2003	3	3	619	0	VENEZUELA
111	2003	1	2	353	1	VIETNAM
112	2004	34	80	201	46	ALBANIA
113	2004	2	11	401	9	ALGERIA
114	2004	3	3	602	0	ARGENTINA
115	2004	0	1	359	1	AZERBAIGIAN
116	2004	5	28	305	23	BANGLADESH
117	2004	3	3	206	0	BELGIO
118	2004	1	1	406	0	BENIN
119	2004	9	11	256	2	BIELORUSSIA
120	2004	3	3	252	0	BOSNIA-ERZEGOVINA
121	2004	7	12	605	5	BRASILE
122	2004	20	52	209	32	BULGARIA
123	2004	1	7	409	6	BURKINA FASO
124	2004	1	1	411	0	CAMERUN
125	2004	0	2	314	2	CINA
126	2004	1	1	608	0	COLOMBIA
127	2004	1	1	320	0	COREA DEL SUD
128	2004	2	3	404	1	COSTA D'AVORIO
129	2004	1	2	250	1	CROAZIA
130	2004	3	3	514	0	CUBA
131	2004	3	6	609	3	ECUADOR
132	2004	3	9	224	6	EX JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)
133	2004	1	1	216	0	GERMANIA
134	2004	1	1	423	0	GHANA
135	2004	0	1	523	1	GUATEMALA
136	2004	0	1	425	1	GUINEA
137	2004	0	1	334	1	ISRAELE
138	2004	1	1	248	0	LETTONIA
139	2004	1	1	337	0	LIBANO
140	2004	0	1	430	1	LIBERIA
141	2004	2	2	249	0	LITUANIA
142	2004	5	8	253	3	MACEDONIA
143	2004	20	42	436	22	MAROCCO
144	2004	0	1	527	1	MESSICO
145	2004	9	13	254	4	MOLDAVIA
146	2004	8	20	443	12	NIGERIA
147	2004	0	1	232	1	PAESI BASSI
148	2004	1	3	615	2	PERU'
149	2004	57	76	233	19	POLONIA
150	2004	0	1	219	1	REGNO UNITO
151	2004	2	4	516	2	REP.DOMINICANA
152	2004	1	1	257	0	REPUBBLICA CECA
153	2004	30	62	235	32	ROMANIA
154	2004	3	6	245	3	RUSSIA
155	2004	3	10	450	7	SENEGAL
156	2004	0	1	255	1	SLOVACCHIA
157	2004	3	3	239	0	SPAGNA
158	2004	0	1	311	1	SRI LANKA
159	2004	2	2	349	0	THAILANDIA
160	2004	6	32	460	26	TUNISIA
161	2004	29	49	243	20	UCRAINA
162	2004	0	1	618	1	URUGUAY
163	2004	2	2	353	0	VIETNAM
164	2005	33	64	201	31	ALBANIA
165	2005	4	14	401	10	ALGERIA
166	2005	5	8	602	3	ARGENTINA
167	2005	0	1	359	1	AZERBAIGIAN
168	2005	16	43	305	27	BANGLADESH
169	2005	9	15	406	6	BENIN
170	2005	2	3	256	1	BIELORUSSIA
171	2005	9	22	605	13	BRASILE
172	2005	20	34	209	14	BULGARIA
173	2005	2	4	409	2	BURKINA FASO
174	2005	1	1	414	0	CENTRAFRICA REP.
175	2005	10	15	314	5	CINA
176	2005	1	1	608	0	COLOMBIA
177	2005	1	2	320	1	COREA DEL SUD
178	2005	2	5	404	3	COSTA D'AVORIO
179	2005	3	4	250	1	CROAZIA
180	2005	5	7	514	2	CUBA
181	2005	2	5	609	3	ECUADOR
182	2005	1	3	466	2	ERITREA
183	2005	1	2	224	1	EX JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)
184	2005	1	1	214	0	FINLANDIA
185	2005	0	3	215	3	FRANCIA
186	2005	2	5	216	3	GERMANIA
187	2005	0	1	220	1	GRECIA
188	2005	1	1	425	0	GUINEA
189	2005	3	3	330	0	INDIA
190	2005	2	2	333	0	IRAQ
191	2005	1	1	221	0	IRLANDA
192	2005	2	2	248	0	LETTONIA
193	2005	1	1	226	0	LUSSEMBURGO
194	2005	4	6	253	2	MACEDONIA
195	2005	23	52	436	29	MAROCCO
196	2005	0	1	527	1	MESSICO
197	2005	6	11	254	5	MOLDAVIA
198	2005	14	19	443	5	NIGERIA
199	2005	4	8	615	4	PERU'
200	2005	35	45	233	10	POLONIA
201	2005	0	2	219	2	REGNO UNITO
202	2005	1	2	516	1	REP.DOMINICANA
203	2005	0	1	257	1	REPUBBLICA CECA
204	2005	22	53	235	31	ROMANIA
205	2005	3	3	245	0	RUSSIA
206	2005	1	1	236	0	SAN MARINO
207	2005	3	6	450	3	SENEGAL
208	2005	1	1	346	0	SINGAPORE
209	2005	2	8	255	6	SLOVACCHIA
210	2005	0	1	239	1	SPAGNA
211	2005	2	2	311	0	SRI LANKA
212	2005	1	3	536	2	STATI UNITI D'AMERICA
213	2005	0	1	241	1	SVIZZERA
214	2005	1	2	458	1	TOGO
215	2005	12	29	460	17	TUNISIA
216	2005	0	2	351	2	TURCHIA
217	2005	28	36	243	8	UCRAINA
218	2005	0	1	244	1	UNGHERIA
219	2005	3	6	619	3	VENEZUELA
220	2005	0	1	353	1	VIETNAM
221	2006	31	57	201	26	ALBANIA
222	2006	2	5	401	3	ALGERIA
223	2006	0	3	602	3	ARGENTINA
224	2006	1	2	358	1	ARMENIA
225	2006	16	27	305	11	BANGLADESH
226	2006	7	14	406	7	BENIN
227	2006	3	5	256	2	BIELORUSSIA
228	2006	1	2	604	1	BOLIVIA
229	2006	2	2	252	0	BOSNIA-ERZEGOVINA
230	2006	7	13	605	6	BRASILE
231	2006	14	23	209	9	BULGARIA
232	2006	0	2	409	2	BURKINA FASO
233	2006	8	10	314	2	CINA
234	2006	2	4	608	2	COLOMBIA
235	2006	1	3	404	2	COSTA D'AVORIO
236	2006	1	1	250	0	CROAZIA
237	2006	4	6	514	2	CUBA
238	2006	2	2	609	0	ECUADOR
239	2006	4	6	224	2	EX JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)
240	2006	2	2	323	0	FILIPPINE
241	2006	2	3	215	1	FRANCIA
242	2006	0	1	216	1	GERMANIA
243	2006	2	3	425	1	GUINEA
244	2006	0	1	330	1	INDIA
245	2006	1	1	332	0	IRAN
246	2006	0	1	334	1	ISRAELE
247	2006	1	1	361	0	KIRGHIZISTAN
248	2006	1	1	248	0	LETTONIA
249	2006	2	2	249	0	LITUANIA
250	2006	20	37	436	17	MAROCCO
251	2006	6	8	254	2	MOLDAVIA
252	2006	1	1	341	0	MONGOLIA
253	2006	6	8	443	2	NIGERIA
254	2006	1	1	232	0	PAESI BASSI
255	2006	2	3	615	1	PERU'
256	2006	45	70	233	25	POLONIA
257	2006	0	1	219	1	REGNO UNITO
258	2006	2	2	516	0	REP.DOMINICANA
259	2006	34	56	235	22	ROMANIA
260	2006	5	5	245	0	RUSSIA
261	2006	1	1	450	0	SENEGAL
262	2006	1	2	255	1	SLOVACCHIA
263	2006	0	1	536	1	STATI UNITI D'AMERICA
264	2006	1	1	349	0	THAILANDIA
265	2006	1	2	458	1	TOGO
266	2006	9	21	460	12	TUNISIA
267	2006	15	19	243	4	UCRAINA
268	2006	1	2	244	1	UNGHERIA
269	2006	1	1	353	0	VIETNAM
270	2007	0	2	301	2	AFGANISTAN
271	2007	35	69	201	34	ALBANIA
272	2007	8	17	401	9	ALGERIA
273	2007	2	5	602	3	ARGENTINA
274	2007	3	6	358	3	ARMENIA
275	2007	3	3	203	0	AUSTRIA
276	2007	19	60	305	41	BANGLADESH
277	2007	1	1	206	0	BELGIO
278	2007	2	6	406	4	BENIN
279	2007	1	2	604	1	BOLIVIA
280	2007	1	1	252	0	BOSNIA-ERZEGOVINA
281	2007	9	19	605	10	BRASILE
282	2007	68	158	209	90	BULGARIA
283	2007	0	1	310	1	CAMBOGIA
284	2007	0	1	413	1	CAPO VERDE
285	2007	1	3	314	2	CINA
286	2007	0	1	608	1	COLOMBIA
287	2007	1	2	404	1	COSTA D'AVORIO
288	2007	4	6	514	2	CUBA
289	2007	0	2	609	2	ECUADOR
290	2007	0	1	466	1	ERITREA
291	2007	2	5	224	3	EX JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)
292	2007	1	2	323	1	FILIPPINE
293	2007	3	9	215	6	FRANCIA
294	2007	5	7	216	2	GERMANIA
295	2007	0	1	220	1	GRECIA
296	2007	0	1	425	1	GUINEA
297	2007	2	3	330	1	INDIA
298	2007	1	1	332	0	IRAN
299	2007	1	1	249	0	LITUANIA
300	2007	30	60	436	30	MAROCCO
301	2007	33	40	254	7	MOLDAVIA
302	2007	2	3	270	1	MONTENEGRO
303	2007	9	15	443	6	NIGERIA
304	2007	3	3	232	0	PAESI BASSI
305	2007	2	7	615	5	PERU'
306	2007	110	171	233	61	POLONIA
307	2007	2	6	219	4	REGNO UNITO
308	2007	3	6	516	3	REP.DOMINICANA
309	2007	6	6	257	0	REPUBBLICA CECA
310	2007	168	290	235	122	ROMANIA
311	2007	4	4	245	0	RUSSIA
312	2007	3	7	450	4	SENEGAL
313	2007	1	2	271	1	SERBIA REPUBBLICA
314	2007	1	1	451	0	SIERRA LEONE
315	2007	1	1	255	0	SLOVACCHIA
316	2007	2	4	536	2	STATI UNITI D'AMERICA
317	2007	1	1	455	0	SUDAN
318	2007	0	1	240	1	SVEZIA
319	2007	1	1	349	0	THAILANDIA
320	2007	17	40	460	23	TUNISIA
321	2007	0	1	351	1	TURCHIA
322	2007	36	46	243	10	UCRAINA
323	2007	0	1	619	1	VENEZUELA
324	2007	1	1	353	0	VIETNAM
325	2007	1	1	464	0	ZAMBIA
326	2008	45	76	201	31	ALBANIA
327	2008	6	8	401	2	ALGERIA
328	2008	0	1	402	1	ANGOLA
329	2008	2	7	602	5	ARGENTINA
330	2008	1	2	203	1	AUSTRIA
331	2008	7	58	305	51	BANGLADESH
332	2008	2	4	256	2	BIELORUSSIA
333	2008	2	2	604	0	BOLIVIA
334	2008	8	15	605	7	BRASILE
335	2008	31	67	209	36	BULGARIA
336	2008	3	6	409	3	BURKINA FASO
337	2008	7	12	314	5	CINA
338	2008	0	5	608	5	COLOMBIA
339	2008	1	1	320	0	COREA DEL SUD
340	2008	7	11	404	4	COSTA D'AVORIO
341	2008	1	1	513	0	COSTA RICA
342	2008	5	5	514	0	CUBA
343	2008	1	1	609	0	ECUADOR
344	2008	1	1	247	0	ESTONIA
345	2008	1	3	224	2	EX JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)
346	2008	1	1	214	0	FINLANDIA
347	2008	1	1	215	0	FRANCIA
348	2008	1	1	220	0	GRECIA
349	2008	4	7	330	3	INDIA
350	2008	1	1	248	0	LETTONIA
351	2008	1	1	226	0	LUSSEMBURGO
352	2008	1	4	253	3	MACEDONIA
353	2008	1	1	435	0	MALI
354	2008	56	85	436	29	MAROCCO
355	2008	2	2	527	0	MESSICO
356	2008	17	25	254	8	MOLDAVIA
357	2008	6	17	443	11	NIGERIA
358	2008	0	1	344	1	PAKISTAN
359	2008	5	11	615	6	PERU'
360	2008	57	83	233	26	POLONIA
361	2008	3	10	516	7	REP.DOMINICANA
362	2008	153	241	235	88	ROMANIA
363	2008	2	2	245	0	RUSSIA
364	2008	5	16	450	11	SENEGAL
365	2008	2	6	271	4	SERBIA REPUBBLICA
366	2008	1	2	255	1	SLOVACCHIA
367	2008	0	1	536	1	STATI UNITI D'AMERICA
368	2008	0	1	349	1	THAILANDIA
369	2008	1	1	458	0	TOGO
370	2008	21	43	460	22	TUNISIA
371	2008	0	1	351	1	TURCHIA
372	2008	48	56	243	8	UCRAINA
373	2008	0	1	618	1	URUGUAY
374	2008	1	1	357	0	UZBEKISTAN
375	2008	0	1	619	1	VENEZUELA
376	2009	48	78	201	30	ALBANIA
377	2009	11	21	401	10	ALGERIA
378	2009	3	7	602	4	ARGENTINA
379	2009	1	1	359	0	AZERBAIGIAN
380	2009	12	68	305	56	BANGLADESH
381	2009	1	1	206	0	BELGIO
382	2009	3	12	406	9	BENIN
383	2009	0	5	256	5	BIELORUSSIA
384	2009	2	3	604	1	BOLIVIA
385	2009	1	1	252	0	BOSNIA-ERZEGOVINA
386	2009	8	11	605	3	BRASILE
387	2009	32	58	209	26	BULGARIA
388	2009	0	2	409	2	BURKINA FASO
389	2009	0	1	310	1	CAMBOGIA
390	2009	0	1	414	1	CENTRAFRICA REP.
391	2009	1	1	606	0	CILE
392	2009	10	26	314	16	CINA
393	2009	8	9	608	1	COLOMBIA
394	2009	0	1	463	1	CONGO
395	2009	7	22	404	15	COSTA D'AVORIO
396	2009	0	1	250	1	CROAZIA
397	2009	6	9	514	3	CUBA
398	2009	4	4	609	0	ECUADOR
399	2009	0	3	419	3	EGITTO
400	2009	5	5	323	0	FILIPPINE
401	2009	1	1	215	0	FRANCIA
402	2009	1	1	216	0	GERMANIA
403	2009	0	1	423	1	GHANA
404	2009	1	1	326	0	GIAPPONE
405	2009	1	1	220	0	GRECIA
406	2009	3	4	425	1	GUINEA
407	2009	1	8	330	7	INDIA
408	2009	2	5	333	3	IRAQ
409	2009	0	1	272	1	KOSOVO
410	2009	0	1	249	1	LITUANIA
411	2009	7	10	253	3	MACEDONIA
412	2009	32	72	436	40	MAROCCO
413	2009	16	24	254	8	MOLDAVIA
414	2009	11	30	443	19	NIGERIA
415	2009	10	19	615	9	PERU'
416	2009	58	68	233	10	POLONIA
417	2009	0	1	219	1	REGNO UNITO
418	2009	1	2	516	1	REP.DOMINICANA
419	2009	2	2	257	0	REPUBBLICA CECA
420	2009	99	155	235	56	ROMANIA
421	2009	12	13	245	1	RUSSIA
422	2009	4	14	450	10	SENEGAL
423	2009	4	10	271	6	SERBIA REPUBBLICA
424	2009	1	1	255	0	SLOVACCHIA
425	2009	1	2	239	1	SPAGNA
426	2009	2	4	536	2	STATI UNITI D'AMERICA
427	2009	0	1	455	1	SUDAN
428	2009	1	1	349	0	THAILANDIA
429	2009	3	5	458	2	TOGO
430	2009	15	38	460	23	TUNISIA
431	2009	64	84	243	20	UCRAINA
432	2009	0	1	619	1	VENEZUELA
433	2010	2	4	301	2	AFGANISTAN
434	2010	24	40	201	16	ALBANIA
435	2010	6	14	401	8	ALGERIA
436	2010	2	4	602	2	ARGENTINA
437	2010	1	1	358	0	ARMENIA
438	2010	0	1	701	1	AUSTRALIA
439	2010	1	1	203	0	AUSTRIA
440	2010	2	3	359	1	AZERBAIGIAN
441	2010	13	59	305	46	BANGLADESH
442	2010	2	4	406	2	BENIN
443	2010	11	14	256	3	BIELORUSSIA
444	2010	2	2	604	0	BOLIVIA
445	2010	4	4	605	0	BRASILE
446	2010	32	65	209	33	BULGARIA
447	2010	0	2	409	2	BURKINA FASO
448	2010	1	2	411	1	CAMERUN
449	2010	1	1	509	0	CANADA
450	2010	11	24	314	13	CINA
451	2010	2	2	608	0	COLOMBIA
452	2010	0	1	463	1	CONGO
453	2010	4	7	404	3	COSTA D'AVORIO
454	2010	1	1	513	0	COSTA RICA
455	2010	2	4	514	2	CUBA
456	2010	1	1	609	0	ECUADOR
457	2010	0	2	419	2	EGITTO
458	2010	0	1	466	1	ERITREA
459	2010	0	1	247	1	ESTONIA
460	2010	1	1	420	0	ETIOPIA
461	2010	2	2	323	0	FILIPPINE
462	2010	0	1	214	1	FINLANDIA
463	2010	1	1	215	0	FRANCIA
464	2010	0	1	216	1	GERMANIA
465	2010	1	1	423	0	GHANA
466	2010	1	2	326	1	GIAPPONE
467	2010	0	2	425	2	GUINEA
468	2010	2	3	330	1	INDIA
469	2010	1	1	332	0	IRAN
470	2010	1	2	352	1	KAZAKISTAN
471	2010	0	1	272	1	KOSOVO
472	2010	1	1	248	0	LETTONIA
473	2010	1	1	249	0	LITUANIA
474	2010	2	4	253	2	MACEDONIA
475	2010	33	62	436	29	MAROCCO
476	2010	46	53	254	7	MOLDAVIA
477	2010	0	1	342	1	NEPAL
478	2010	12	36	443	24	NIGERIA
479	2010	1	4	344	3	PAKISTAN
480	2010	0	1	614	1	PARAGUAY
481	2010	13	20	615	7	PERU'
482	2010	33	43	233	10	POLONIA
483	2010	1	1	234	0	PORTOGALLO
484	2010	2	2	516	0	REP.DOMINICANA
485	2010	101	154	235	53	ROMANIA
486	2010	17	22	245	5	RUSSIA
487	2010	9	27	450	18	SENEGAL
488	2010	2	13	271	11	SERBIA REPUBBLICA
489	2010	1	1	451	0	SIERRA LEONE
490	2010	0	1	255	1	SLOVACCHIA
491	2010	2	3	453	1	SOMALIA
492	2010	3	3	239	0	SPAGNA
493	2010	0	1	241	1	SVIZZERA
494	2010	0	1	457	1	TANZANIA
495	2010	1	1	349	0	THAILANDIA
496	2010	1	1	458	0	TOGO
497	2010	10	25	460	15	TUNISIA
498	2010	59	65	243	6	UCRAINA
499	2010	2	2	244	0	UNGHERIA
500	2010	2	3	353	1	VIETNAM
501	2011	27	42	201	15	ALBANIA
502	2011	4	7	401	3	ALGERIA
503	2011	3	3	602	0	ARGENTINA
504	2011	0	1	203	1	AUSTRIA
505	2011	15	41	305	26	BANGLADESH
506	2011	5	6	406	1	BENIN
507	2011	7	8	256	1	BIELORUSSIA
508	2011	1	2	604	1	BOLIVIA
509	2011	4	4	605	0	BRASILE
510	2011	25	52	209	27	BULGARIA
511	2011	1	1	409	0	BURKINA FASO
512	2011	11	22	314	11	CINA
513	2011	1	1	608	0	COLOMBIA
514	2011	3	11	404	8	COSTA D'AVORIO
515	2011	0	2	250	2	CROAZIA
516	2011	1	3	514	2	CUBA
517	2011	2	4	609	2	ECUADOR
518	2011	0	2	419	2	EGITTO
519	2011	1	1	420	0	ETIOPIA
520	2011	2	4	323	2	FILIPPINE
521	2011	0	1	216	1	GERMANIA
522	2011	1	2	425	1	GUINEA
523	2011	4	6	330	2	INDIA
524	2011	1	1	331	0	INDONESIA
525	2011	1	2	272	1	KOSOVO
526	2011	1	2	248	1	LETTONIA
527	2011	0	1	431	1	LIBIA
528	2011	1	1	253	0	MACEDONIA
529	2011	17	42	436	25	MAROCCO
530	2011	19	33	254	14	MOLDAVIA
531	2011	0	1	341	1	MONGOLIA
532	2011	12	25	443	13	NIGERIA
533	2011	1	2	344	1	PAKISTAN
534	2011	6	9	615	3	PERU'
535	2011	43	48	233	5	POLONIA
536	2011	1	1	219	0	REGNO UNITO
537	2011	5	7	516	2	REP.DOMINICANA
538	2011	87	138	235	51	ROMANIA
539	2011	3	5	245	2	RUSSIA
540	2011	10	24	450	14	SENEGAL
541	2011	1	4	271	3	SERBIA REPUBBLICA
542	2011	0	1	453	1	SOMALIA
543	2011	4	8	239	4	SPAGNA
544	2011	6	25	460	19	TUNISIA
545	2011	25	33	243	8	UCRAINA
546	2011	0	2	619	2	VENEZUELA
547	2011	1	1	353	0	VIETNAM
548	2012	17	25	201	8	ALBANIA
549	2012	6	12	401	6	ALGERIA
550	2012	0	1	602	1	ARGENTINA
551	2012	1	1	203	0	AUSTRIA
552	2012	12	24	305	12	BANGLADESH
553	2012	0	1	406	1	BENIN
554	2012	4	4	256	0	BIELORUSSIA
555	2012	1	1	604	0	BOLIVIA
556	2012	1	1	252	0	BOSNIA-ERZEGOVINA
557	2012	1	2	605	1	BRASILE
558	2012	25	47	209	22	BULGARIA
559	2012	1	2	415	1	CIAD
560	2012	1	1	606	0	CILE
561	2012	14	32	314	18	CINA
562	2012	1	1	608	0	COLOMBIA
563	2012	1	2	320	1	COREA DEL SUD
564	2012	0	8	404	8	COSTA D'AVORIO
565	2012	1	2	609	1	ECUADOR
566	2012	2	4	419	2	EGITTO
567	2012	1	1	466	0	ERITREA
568	2012	4	4	323	0	FILIPPINE
569	2012	1	3	216	2	GERMANIA
570	2012	0	3	423	3	GHANA
571	2012	1	2	326	1	GIAPPONE
572	2012	0	1	220	1	GRECIA
573	2012	1	3	425	2	GUINEA
574	2012	2	2	330	0	INDIA
575	2012	0	2	272	2	KOSOVO
576	2012	1	1	249	0	LITUANIA
577	2012	0	6	435	6	MALI
578	2012	9	21	436	12	MAROCCO
579	2012	1	4	254	3	MOLDAVIA
580	2012	13	21	443	8	NIGERIA
581	2012	2	5	232	3	PAESI BASSI
582	2012	1	2	344	1	PAKISTAN
583	2012	3	7	615	4	PERU'
584	2012	36	46	233	10	POLONIA
585	2012	2	3	234	1	PORTOGALLO
586	2012	1	1	219	0	REGNO UNITO
587	2012	0	1	516	1	REP.DOMINICANA
588	2012	0	1	257	1	REPUBBLICA CECA
589	2012	89	116	235	27	ROMANIA
590	2012	7	21	450	14	SENEGAL
591	2012	5	6	271	1	SERBIA REPUBBLICA
592	2012	0	1	255	1	SLOVACCHIA
593	2012	2	2	239	0	SPAGNA
594	2012	1	1	536	0	STATI UNITI D'AMERICA
595	2012	0	1	240	1	SVEZIA
596	2012	11	21	460	10	TUNISIA
597	2012	1	1	351	0	TURCHIA
598	2012	14	22	243	8	UCRAINA
599	2012	1	1	244	0	UNGHERIA
600	2013	20	33	201	13	ALBANIA
601	2013	1	3	401	2	ALGERIA
602	2013	12	26	305	14	BANGLADESH
603	2013	2	3	406	1	BENIN
604	2013	2	2	256	0	BIELORUSSIA
605	2013	3	3	605	0	BRASILE
606	2013	21	30	209	9	BULGARIA
607	2013	3	4	411	1	CAMERUN
608	2013	6	11	314	5	CINA
609	2013	5	10	404	5	COSTA D'AVORIO
610	2013	3	4	514	1	CUBA
611	2013	0	2	419	2	EGITTO
612	2013	3	3	323	0	FILIPPINE
613	2013	1	2	215	1	FRANCIA
614	2013	1	1	421	0	GABON
615	2013	0	2	422	2	GAMBIA
616	2013	1	1	327	0	GIORDANIA
617	2013	1	2	220	1	GRECIA
618	2013	2	4	425	2	GUINEA
619	2013	4	5	330	1	INDIA
620	2013	1	1	332	0	IRAN
621	2013	1	2	272	1	KOSOVO
622	2013	0	1	337	1	LIBANO
623	2013	0	1	253	1	MACEDONIA
624	2013	21	28	436	7	MAROCCO
625	2013	2	2	527	0	MESSICO
626	2013	9	15	254	6	MOLDAVIA
627	2013	8	20	443	12	NIGERIA
628	2013	1	1	232	0	PAESI BASSI
629	2013	2	3	344	1	PAKISTAN
630	2013	1	1	615	0	PERU'
631	2013	17	23	233	6	POLONIA
632	2013	2	2	219	0	REGNO UNITO
633	2013	1	4	516	3	REP.DOMINICANA
634	2013	83	111	235	28	ROMANIA
635	2013	7	7	245	0	RUSSIA
636	2013	10	18	450	8	SENEGAL
637	2013	2	4	271	2	SERBIA REPUBBLICA
638	2013	0	1	251	1	SLOVENIA
639	2013	6	9	239	3	SPAGNA
640	2013	0	1	536	1	STATI UNITI D'AMERICA
641	2013	0	3	457	3	TANZANIA
642	2013	2	2	349	0	THAILANDIA
643	2013	8	14	460	6	TUNISIA
644	2013	1	1	351	0	TURCHIA
645	2013	26	29	243	3	UCRAINA
646	2013	1	1	244	0	UNGHERIA
647	2013	0	1	357	1	UZBEKISTAN
648	2013	1	2	619	1	VENEZUELA
649	2014	0	3	301	3	AFGANISTAN
650	2014	17	25	201	8	ALBANIA
651	2014	7	10	401	3	ALGERIA
652	2014	1	1	358	0	ARMENIA
653	2014	8	13	305	5	BANGLADESH
