﻿_id	ANNO	NUMERO_RESIDENTI_F	NUMERO_RESIDENTI_TOT	NUMERO_RESIDENTI_M	PAESE_DI_CITTADINANZA
1	2001	145	344	199	Albania
2	2001	9	93	84	Algeria
3	2001	5	9	4	Argentina
4	2001	4	4	0	Austria
5	2001	15	57	42	Bangladesh
6	2001	9	11	2	Belgio
7	2001	4	11	7	Benin
8	2001	11	18	7	Bielorussia
9	2001	9	19	10	Bosnia-Erzegovina
10	2001	32	37	5	Brasile
11	2001	65	137	72	Bulgaria
12	2001	3	7	4	Burkina Faso
13	2001	0	2	2	Canada
14	2001	5	6	1	Capo Verde
15	2001	1	4	3	Cile
16	2001	22	47	25	Cina
17	2001	13	18	5	Colombia
18	2001	1	1	0	Congo
19	2001	3	7	4	Corea del Sud
20	2001	5	19	14	Costa d'Avorio
21	2001	1	1	0	Costa Rica
22	2001	7	24	17	Croazia
23	2001	14	14	0	Cuba
24	2001	4	7	3	Ecuador
25	2001	0	1	1	Egitto
26	2001	1	3	2	Etiopia
27	2001	1	1	0	Ex Cecoslovacchia
28	2001	24	66	42	Ex Jugoslavia
29	2001	15	16	1	Federazione russa
30	2001	5	5	0	Filippine
31	2001	3	3	0	Finlandia
32	2001	17	24	7	Francia
33	2001	0	1	1	Gabon
34	2001	16	29	13	Germania
35	2001	2	6	4	Ghana
36	2001	3	3	0	Giappone
37	2001	0	3	3	Giordania
38	2001	3	12	9	Grecia
39	2001	1	1	0	Guatemala
40	2001	0	1	1	Guinea
41	2001	3	3	0	India
42	2001	1	1	0	Indonesia
43	2001	1	3	2	Iran
44	2001	1	3	2	Iraq
45	2001	1	1	0	Irlanda
46	2001	0	1	1	Israele
47	2001	0	2	2	Libia
48	2001	1	2	1	Lussemburgo
49	2001	7	20	13	Macedonia
50	2001	115	303	188	Marocco
51	2001	4	7	3	Moldova
52	2001	4	4	0	Mozambico
53	2001	40	97	57	Nigeria
54	2001	7	16	9	Paesi Bassi
55	2001	0	1	1	Palestina
56	2001	1	1	0	Panamà
57	2001	16	28	12	Perù
58	2001	33	44	11	Polonia
59	2001	7	9	2	Portogallo
60	2001	15	21	6	Regno Unito
61	2001	5	7	2	Repubblica ceca
62	2001	9	13	4	Repubblica Dominicana
63	2001	27	50	23	Romania
64	2001	2	2	0	Ruanda
65	2001	2	14	12	San Marino
66	2001	15	85	70	Senegal
67	2001	33	76	43	Serbia
68	2001	1	1	0	Sierra Leone
69	2001	1	1	0	Singapore
70	2001	0	1	1	Siria
71	2001	3	4	1	Slovacchia
72	2001	5	5	0	Somalia
73	2001	11	15	4	Spagna
74	2001	0	3	3	Sri Lanka
75	2001	2	3	1	Stati Uniti d'America
76	2001	12	29	17	Sudan
77	2001	1	1	0	Svezia
78	2001	3	4	1	Svizzera
79	2001	6	8	2	Thailandia
80	2001	1	1	0	Togo
81	2001	64	215	151	Tunisia
82	2001	14	17	3	Ucraina
83	2001	3	3	0	Ungheria
84	2001	2	2	0	Uzbekistan
85	2001	1	1	0	Venezuela
86	2001	1	2	1	Vietnam
87	2002	202	462	260	Albania
88	2002	17	129	112	Algeria
89	2002	7	14	7	Argentina
90	2002	4	5	1	Austria
91	2002	26	103	77	Bangladesh
92	2002	9	12	3	Belgio
93	2002	5	10	5	Benin
94	2002	12	22	10	Bielorussia
95	2002	1	1	0	Bolivia
96	2002	13	27	14	Bosnia-Erzegovina
97	2002	31	36	5	Brasile
98	2002	89	185	96	Bulgaria
99	2002	5	15	10	Burkina Faso
100	2002	0	1	1	Camerun
101	2002	0	2	2	Canada
102	2002	5	6	1	Capo Verde
103	2002	1	4	3	Cile
104	2002	34	62	28	Cina
105	2002	17	22	5	Colombia
106	2002	1	1	0	Congo
107	2002	1	4	3	Corea del Sud
108	2002	6	19	13	Costa d'Avorio
109	2002	1	1	0	Costa Rica
110	2002	10	23	13	Croazia
111	2002	16	16	0	Cuba
112	2002	10	17	7	Ecuador
113	2002	1	2	1	Egitto
114	2002	1	1	0	Estonia
115	2002	1	3	2	Etiopia
116	2002	1	1	0	Ex Cecoslovacchia
117	2002	16	48	32	Ex Jugoslavia
118	2002	13	16	3	Federazione russa
119	2002	8	8	0	Filippine
120	2002	4	4	0	Finlandia
121	2002	18	26	8	Francia
122	2002	18	27	9	Germania
123	2002	2	6	4	Ghana
124	2002	4	4	0	Giappone
125	2002	0	2	2	Giordania
126	2002	3	12	9	Grecia
127	2002	1	1	0	Guatemala
128	2002	0	2	2	Guinea
129	2002	3	4	1	India
130	2002	1	1	0	Indonesia
131	2002	3	6	3	Iran
132	2002	2	5	3	Iraq
133	2002	1	1	0	Irlanda
134	2002	0	1	1	Israele
135	2002	1	3	2	Libia
136	2002	1	2	1	Lussemburgo
137	2002	10	23	13	Macedonia
138	2002	155	360	205	Marocco
139	2002	1	1	0	Messico
140	2002	8	11	3	Moldova
141	2002	2	2	0	Mozambico
142	2002	45	97	52	Nigeria
143	2002	6	17	11	Paesi Bassi
144	2002	1	1	0	Panamà
145	2002	17	32	15	Perù
146	2002	52	68	16	Polonia
147	2002	7	9	2	Portogallo
148	2002	14	19	5	Regno Unito
149	2002	4	6	2	Repubblica ceca
150	2002	10	15	5	Repubblica Dominicana
151	2002	47	84	37	Romania
152	2002	2	2	0	Ruanda
153	2002	2	14	12	San Marino
154	2002	16	91	75	Senegal
155	2002	31	74	43	Serbia
156	2002	1	1	0	Sierra Leone
157	2002	3	5	2	Slovacchia
158	2002	4	4	0	Somalia
159	2002	11	15	4	Spagna
160	2002	0	1	1	Sri Lanka
161	2002	2	3	1	Stati Uniti d'America
162	2002	13	29	16	Sudan
163	2002	1	1	0	Svezia
164	2002	3	4	1	Svizzera
165	2002	0	1	1	Tanzania
166	2002	6	8	2	Thailandia
167	2002	1	1	0	Togo
168	2002	89	263	174	Tunisia
169	2002	25	32	7	Ucraina
170	2002	3	3	0	Ungheria
171	2002	2	2	0	Uzbekistan
172	2002	1	1	0	Venezuela
173	2002	1	2	1	Vietnam
174	2003	258	571	313	Albania
175	2003	27	155	128	Algeria
176	2003	12	24	12	Argentina
177	2003	3	3	0	Austria
178	2003	49	170	121	Bangladesh
179	2003	10	15	5	Belgio
180	2003	9	19	10	Benin
181	2003	14	24	10	Bielorussia
182	2003	1	1	0	Bolivia
183	2003	12	26	14	Bosnia-Erzegovina
184	2003	30	40	10	Brasile
185	2003	142	293	151	Bulgaria
186	2003	10	25	15	Burkina Faso
187	2003	0	3	3	Camerun
188	2003	0	2	2	Canada
189	2003	7	9	2	Capo Verde
190	2003	1	1	0	Ciad
191	2003	2	5	3	Cile
192	2003	33	68	35	Cina
193	2003	22	28	6	Colombia
194	2003	1	1	0	Congo
195	2003	2	6	4	Corea del Sud
196	2003	9	26	17	Costa d'Avorio
197	2003	1	1	0	Costa Rica
198	2003	13	27	14	Croazia
199	2003	20	24	4	Cuba
200	2003	0	1	1	Danimarca
201	2003	1	2	1	Dominica
202	2003	13	21	8	Ecuador
203	2003	2	4	2	Egitto
204	2003	0	1	1	El Salvador
205	2003	3	3	0	Estonia
206	2003	1	3	2	Etiopia
207	2003	1	1	0	Ex Cecoslovacchia
208	2003	14	32	18	Ex Jugoslavia
209	2003	23	27	4	Federazione russa
210	2003	7	8	1	Filippine
211	2003	4	4	0	Finlandia
212	2003	21	30	9	Francia
213	2003	20	33	13	Germania
214	2003	2	6	4	Ghana
215	2003	4	4	0	Giappone
216	2003	0	3	3	Giordania
217	2003	3	12	9	Grecia
218	2003	2	2	0	Guatemala
219	2003	0	3	3	Guinea
220	2003	2	4	2	India
221	2003	1	1	0	Indonesia
222	2003	4	7	3	Iran
223	2003	2	5	3	Iraq
224	2003	1	1	0	Irlanda
225	2003	0	2	2	Israele
226	2003	1	2	1	Lettonia
227	2003	2	4	2	Libia
228	2003	2	2	0	Lituania
229	2003	1	2	1	Lussemburgo
230	2003	13	35	22	Macedonia
231	2003	204	474	270	Marocco
232	2003	3	4	1	Messico
233	2003	24	28	4	Moldova
234	2003	2	2	0	Mozambico
235	2003	75	140	65	Nigeria
236	2003	6	18	12	Paesi Bassi
237	2003	1	1	0	Panamà
238	2003	26	40	14	Perù
239	2003	112	139	27	Polonia
240	2003	9	11	2	Portogallo
241	2003	14	21	7	Regno Unito
242	2003	7	9	2	Repubblica ceca
243	2003	9	14	5	Repubblica Dominicana
244	2003	117	219	102	Romania
245	2003	2	2	0	Ruanda
246	2003	2	15	13	San Marino
247	2003	21	149	128	Senegal
248	2003	36	101	65	Serbia
249	2003	1	1	0	Sierra Leone
250	2003	0	1	1	Siria
251	2003	2	4	2	Slovacchia
252	2003	3	3	0	Somalia
253	2003	12	18	6	Spagna
254	2003	0	1	1	Sri Lanka
255	2003	4	7	3	Stati Uniti d'America
256	2003	14	31	17	Sudan
257	2003	1	1	0	Svezia
258	2003	3	3	0	Svizzera
259	2003	0	1	1	Tanzania
260	2003	7	9	2	Thailandia
261	2003	0	1	1	Togo
262	2003	113	341	228	Tunisia
263	2003	0	2	2	Turchia
264	2003	79	96	17	Ucraina
265	2003	2	4	2	Ungheria
266	2003	2	2	0	Uzbekistan
267	2003	4	4	0	Venezuela
268	2003	1	2	1	Vietnam
269	2004	326	722	396	Albania
270	2004	37	201	164	Algeria
271	2004	13	19	6	Argentina
272	2004	4	4	0	Austria
273	2004	0	1	1	Azerbaigian
274	2004	61	223	162	Bangladesh
275	2004	12	17	5	Belgio
276	2004	13	26	13	Benin
277	2004	18	29	11	Bielorussia
278	2004	1	1	0	Bolivia
279	2004	15	30	15	Bosnia-Erzegovina
280	2004	34	41	7	Brasile
281	2004	171	356	185	Bulgaria
282	2004	11	29	18	Burkina Faso
283	2004	1	4	3	Camerun
284	2004	0	2	2	Canada
285	2004	7	11	4	Capo Verde
286	2004	1	2	1	Ciad
287	2004	2	4	2	Cile
288	2004	34	71	37	Cina
289	2004	19	24	5	Colombia
290	2004	1	1	0	Congo
291	2004	1	4	3	Corea del Sud
292	2004	10	29	19	Costa d'Avorio
293	2004	2	2	0	Costa Rica
294	2004	17	35	18	Croazia
295	2004	21	23	2	Cuba
296	2004	0	1	1	Danimarca
297	2004	1	1	0	Dominica
298	2004	15	25	10	Ecuador
299	2004	2	4	2	Egitto
300	2004	4	4	0	Estonia
301	2004	1	3	2	Etiopia
302	2004	1	1	0	Ex Cecoslovacchia
303	2004	9	37	28	Ex Jugoslavia
304	2004	23	30	7	Federazione russa
305	2004	6	7	1	Filippine
306	2004	4	4	0	Finlandia
307	2004	22	33	11	Francia
308	2004	22	35	13	Germania
309	2004	3	6	3	Ghana
310	2004	6	6	0	Giappone
311	2004	0	3	3	Giordania
312	2004	3	11	8	Grecia
313	2004	2	3	1	Guatemala
314	2004	0	4	4	Guinea
315	2004	2	4	2	India
316	2004	1	1	0	Indonesia
317	2004	4	8	4	Iran
318	2004	2	6	4	Iraq
319	2004	1	1	0	Irlanda
320	2004	0	3	3	Israele
321	2004	2	3	1	Lettonia
322	2004	1	1	0	Libano
323	2004	0	1	1	Liberia
324	2004	2	4	2	Libia
325	2004	4	4	0	Lituania
326	2004	0	1	1	Lussemburgo
327	2004	16	37	21	Macedonia
328	2004	234	526	292	Marocco
329	2004	3	5	2	Messico
330	2004	32	39	7	Moldova
331	2004	2	2	0	Mozambico
332	2004	79	151	72	Nigeria
333	2004	4	16	12	Paesi Bassi
334	2004	1	1	0	Panamà
335	2004	28	45	17	Perù
336	2004	170	218	48	Polonia
337	2004	9	10	1	Portogallo
338	2004	11	18	7	Regno Unito
339	2004	8	10	2	Repubblica ceca
340	2004	10	16	6	Repubblica Dominicana
341	2004	149	290	141	Romania
342	2004	2	2	0	Ruanda
343	2004	2	15	13	San Marino
344	2004	27	167	140	Senegal
345	2004	37	98	61	Serbia
346	2004	0	1	1	Siria
347	2004	3	6	3	Slovacchia
348	2004	2	2	0	Somalia
349	2004	15	20	5	Spagna
350	2004	0	2	2	Sri Lanka
351	2004	4	8	4	Stati Uniti d'America
352	2004	13	29	16	Sudan
353	2004	1	1	0	Svezia
354	2004	4	4	0	Svizzera
355	2004	0	1	1	Tanzania
356	2004	9	11	2	Thailandia
357	2004	0	2	2	Togo
358	2004	121	379	258	Tunisia
359	2004	0	3	3	Turchia
360	2004	107	145	38	Ucraina
361	2004	2	4	2	Ungheria
362	2004	2	2	0	Uzbekistan
363	2004	4	4	0	Venezuela
364	2004	3	4	1	Vietnam
365	2005	353	779	426	Albania
366	2005	51	242	191	Algeria
367	2005	10	17	7	Argentina
368	2005	4	4	0	Austria
369	2005	0	2	2	Azerbaigian
370	2005	79	272	193	Bangladesh
371	2005	8	11	3	Belgio
372	2005	26	48	22	Benin
373	2005	19	29	10	Bielorussia
374	2005	1	1	0	Bolivia
375	2005	14	30	16	Bosnia-Erzegovina
376	2005	35	46	11	Brasile
377	2005	206	421	215	Bulgaria
378	2005	11	29	18	Burkina Faso
379	2005	1	4	3	Camerun
380	2005	0	2	2	Canada
381	2005	6	10	4	Capo Verde
382	2005	1	1	0	Centrafrica
383	2005	1	1	0	Ciad
384	2005	1	3	2	Cile
385	2005	48	91	43	Cina
386	2005	22	29	7	Colombia
387	2005	1	1	0	Congo
388	2005	1	3	2	Corea del Sud
389	2005	13	34	21	Costa d'Avorio
390	2005	1	1	0	Costa Rica
391	2005	19	39	20	Croazia
392	2005	21	25	4	Cuba
393	2005	13	22	9	Ecuador
394	2005	2	3	1	Egitto
395	2005	1	3	2	Eritrea
396	2005	4	4	0	Estonia
397	2005	1	3	2	Etiopia
398	2005	1	1	0	Ex Cecoslovacchia
399	2005	4	15	11	Ex Jugoslavia
400	2005	23	29	6	Federazione russa
401	2005	5	5	0	Filippine
402	2005	5	5	0	Finlandia
403	2005	20	37	17	Francia
404	2005	22	38	16	Germania
405	2005	2	4	2	Ghana
406	2005	6	6	0	Giappone
407	2005	0	3	3	Giordania
408	2005	2	11	9	Grecia
409	2005	2	3	1	Guatemala
410	2005	1	6	5	Guinea
411	2005	6	9	3	India
412	2005	1	1	0	Indonesia
413	2005	2	3	1	Iran
414	2005	4	8	4	Iraq
415	2005	2	2	0	Irlanda
416	2005	0	4	4	Israele
417	2005	5	6	1	Lettonia
418	2005	0	1	1	Liberia
419	2005	2	3	1	Libia
420	2005	4	4	0	Lituania
421	2005	1	2	1	Lussemburgo
422	2005	19	40	21	Macedonia
423	2005	263	584	321	Marocco
424	2005	2	5	3	Messico
425	2005	35	47	12	Moldova
426	2005	89	165	76	Nigeria
427	2005	4	16	12	Paesi Bassi
428	2005	32	54	22	Perù
429	2005	194	249	55	Polonia
430	2005	8	9	1	Portogallo
431	2005	11	18	7	Regno Unito
432	2005	6	8	2	Repubblica ceca
433	2005	14	21	7	Repubblica Dominicana
434	2005	167	321	154	Romania
435	2005	1	1	0	Ruanda
436	2005	3	15	12	San Marino
437	2005	32	169	137	Senegal
438	2005	44	116	72	Serbia
439	2005	0	1	1	Sierra Leone
440	2005	1	1	0	Singapore
441	2005	0	1	1	Siria
442	2005	5	14	9	Slovacchia
443	2005	1	1	0	Somalia
444	2005	15	23	8	Spagna
445	2005	2	5	3	Sri Lanka
446	2005	5	11	6	Stati Uniti d'America
447	2005	13	30	17	Sudan
448	2005	1	1	0	Svezia
449	2005	3	3	0	Svizzera
450	2005	0	1	1	Tanzania
451	2005	10	12	2	Thailandia
452	2005	1	4	3	Togo
453	2005	147	433	286	Tunisia
454	2005	0	5	5	Turchia
455	2005	139	183	44	Ucraina
456	2005	2	4	2	Ungheria
457	2005	1	1	0	Uruguay
458	2005	2	2	0	Uzbekistan
459	2005	6	9	3	Venezuela
460	2005	3	3	0	Vietnam
461	2006	395	855	460	Albania
462	2006	50	238	188	Algeria
463	2006	9	16	7	Argentina
464	2006	1	2	1	Armenia
465	2006	5	5	0	Austria
466	2006	0	2	2	Azerbaigian
467	2006	104	321	217	Bangladesh
468	2006	8	11	3	Belgio
469	2006	33	62	29	Benin
470	2006	20	32	12	Bielorussia
471	2006	2	3	1	Bolivia
472	2006	15	28	13	Bosnia-Erzegovina
473	2006	43	50	7	Brasile
474	2006	225	462	237	Bulgaria
475	2006	4	18	14	Burkina Faso
476	2006	1	2	1	Camerun
477	2006	0	2	2	Canada
478	2006	7	10	3	Capo Verde
479	2006	1	1	0	Ciad
480	2006	1	3	2	Cile
481	2006	55	99	44	Cina
482	2006	22	32	10	Colombia
483	2006	1	1	0	Congo
484	2006	5	11	6	Corea del Sud
485	2006	17	40	23	Costa d'Avorio
486	2006	1	1	0	Costa Rica
487	2006	18	37	19	Croazia
488	2006	21	26	5	Cuba
489	2006	16	25	9	Ecuador
490	2006	2	5	3	Egitto
491	2006	1	3	2	Eritrea
492	2006	4	4	0	Estonia
493	2006	0	2	2	Etiopia
494	2006	6	19	13	Ex Jugoslavia
495	2006	29	35	6	Federazione russa
496	2006	6	7	1	Filippine
497	2006	3	3	0	Finlandia
498	2006	20	36	16	Francia
499	2006	22	39	17	Germania
500	2006	2	4	2	Ghana
501	2006	6	6	0	Giappone
502	2006	0	3	3	Giordania
503	2006	1	10	9	Grecia
504	2006	3	4	1	Guatemala
505	2006	3	8	5	Guinea
506	2006	6	9	3	India
507	2006	1	1	0	Indonesia
508	2006	3	4	1	Iran
509	2006	4	7	3	Iraq
510	2006	2	2	0	Irlanda
511	2006	0	3	3	Israele
512	2006	1	1	0	Kirghizistan
513	2006	6	6	0	Lettonia
514	2006	0	1	1	Liberia
515	2006	3	4	1	Libia
516	2006	6	6	0	Lituania
517	2006	1	2	1	Lussemburgo
518	2006	20	41	21	Macedonia
519	2006	287	629	342	Marocco
520	2006	2	4	2	Messico
521	2006	37	50	13	Moldova
522	2006	1	1	0	Mongolia
523	2006	108	193	85	Nigeria
524	2006	4	12	8	Paesi Bassi
525	2006	0	1	1	Palestina
526	2006	35	60	25	Perù
527	2006	232	308	76	Polonia
528	2006	7	8	1	Portogallo
529	2006	12	22	10	Regno Unito
530	2006	6	7	1	Repubblica ceca
531	2006	12	20	8	Repubblica Dominicana
532	2006	197	373	176	Romania
533	2006	1	1	0	Ruanda
534	2006	3	14	11	San Marino
535	2006	34	168	134	Senegal
536	2006	42	111	69	Serbia
537	2006	1	2	1	Sierra Leone
538	2006	0	1	1	Siria
539	2006	4	14	10	Slovacchia
540	2006	2	2	0	Somalia
541	2006	15	22	7	Spagna
542	2006	2	5	3	Sri Lanka
543	2006	4	11	7	Stati Uniti d'America
544	2006	13	30	17	Sudan
545	2006	1	1	0	Svezia
546	2006	3	3	0	Svizzera
547	2006	0	1	1	Tanzania
548	2006	8	9	1	Thailandia
549	2006	2	6	4	Togo
550	2006	167	466	299	Tunisia
551	2006	0	4	4	Turchia
552	2006	158	202	44	Ucraina
553	2006	3	6	3	Ungheria
554	2006	1	1	0	Uruguay
555	2006	2	2	0	Uzbekistan
556	2006	6	9	3	Venezuela
557	2006	3	3	0	Vietnam
558	2007	0	2	2	Afghanistan
559	2007	433	945	512	Albania
560	2007	59	258	199	Algeria
561	2007	7	12	5	Argentina
562	2007	4	8	4	Armenia
563	2007	8	8	0	Austria
564	2007	0	2	2	Azerbaigian
565	2007	118	370	252	Bangladesh
566	2007	11	14	3	Belgio
567	2007	32	65	33	Benin
568	2007	17	29	12	Bielorussia
569	2007	2	4	2	Bolivia
570	2007	15	27	12	Bosnia-Erzegovina
571	2007	47	55	8	Brasile
572	2007	300	637	337	Bulgaria
573	2007	4	17	13	Burkina Faso
574	2007	0	1	1	Cambogia
575	2007	2	3	1	Camerun
576	2007	0	2	2	Canada
577	2007	7	11	4	Capo Verde
578	2007	1	1	0	Ciad
579	2007	1	3	2	Cile
580	2007	55	100	45	Cina
581	2007	18	28	10	Colombia
582	2007	1	1	0	Congo
583	2007	1	1	0	Corea del Nord
584	2007	5	12	7	Corea del Sud
585	2007	19	45	26	Costa d'Avorio
586	2007	2	2	0	Costa Rica
587	2007	18	37	19	Croazia
588	2007	22	28	6	Cuba
589	2007	11	23	12	Ecuador
590	2007	2	5	3	Egitto
591	2007	1	3	2	Eritrea
592	2007	3	3	0	Estonia
593	2007	0	2	2	Etiopia
594	2007	6	20	14	Ex Jugoslavia
595	2007	29	35	6	Federazione russa
596	2007	7	9	2	Filippine
597	2007	3	3	0	Finlandia
598	2007	20	42	22	Francia
599	2007	25	43	18	Germania
600	2007	1	3	2	Ghana
601	2007	6	6	0	Giappone
602	2007	2	7	5	Giordania
603	2007	1	10	9	Grecia
604	2007	2	3	1	Guatemala
605	2007	3	9	6	Guinea
606	2007	8	12	4	India
607	2007	1	1	0	Indonesia
608	2007	4	5	1	Iran
609	2007	4	7	3	Iraq
610	2007	2	2	0	Irlanda
611	2007	0	2	2	Israele
612	2007	1	1	0	Kazakhstan
613	2007	6	6	0	Lettonia
614	2007	0	1	1	Liberia
615	2007	3	4	1	Libia
616	2007	6	6	0	Lituania
617	2007	1	2	1	Lussemburgo
618	2007	20	42	22	Macedonia
619	2007	335	722	387	Marocco
620	2007	2	3	1	Messico
621	2007	67	86	19	Moldova
622	2007	115	212	97	Nigeria
623	2007	3	11	8	Paesi Bassi
624	2007	0	1	1	Palestina
625	2007	36	64	28	Perù
626	2007	337	471	134	Polonia
627	2007	7	8	1	Portogallo
628	2007	14	27	13	Regno Unito
629	2007	12	13	1	Repubblica ceca
630	2007	14	26	12	Repubblica Dominicana
631	2007	372	661	289	Romania
632	2007	1	1	0	Ruanda
633	2007	3	14	11	San Marino
634	2007	33	172	139	Senegal
635	2007	47	122	75	Serbia
636	2007	2	3	1	Sierra Leone
637	2007	5	15	10	Slovacchia
638	2007	2	2	0	Somalia
639	2007	14	21	7	Spagna
640	2007	2	4	2	Sri Lanka
641	2007	6	15	9	Stati Uniti d'America
642	2007	14	32	18	Sudan
643	2007	1	2	1	Svezia
644	2007	3	3	0	Svizzera
645	2007	0	1	1	Tanzania
646	2007	4	5	1	Thailandia
647	2007	2	6	4	Togo
648	2007	189	514	325	Tunisia
649	2007	1	7	6	Turchia
650	2007	201	258	57	Ucraina
651	2007	3	6	3	Ungheria
652	2007	1	1	0	Uruguay
653	2007	3	3	0	Uzbekistan
654	2007	3	6	3	Venezuela
655	2007	3	3	0	Vietnam
656	2007	1	1	0	Zambia
657	2008	493	1059	566	Albania
658	2008	67	265	198	Algeria
659	2008	0	1	1	Angola
660	2008	6	12	6	Argentina
661	2008	4	8	4	Armenia
662	2008	8	9	1	Austria
663	2008	0	2	2	Azerbaigian
664	2008	127	423	296	Bangladesh
665	2008	10	13	3	Belgio
666	2008	32	67	35	Benin
667	2008	20	33	13	Bielorussia
668	2008	5	8	3	Bolivia
669	2008	14	27	13	Bosnia-Erzegovina
670	2008	51	65	14	Brasile
671	2008	325	680	355	Bulgaria
672	2008	7	23	16	Burkina Faso
673	2008	0	1	1	Cambogia
674	2008	1	1	0	Camerun
675	2008	0	2	2	Canada
676	2008	5	8	3	Capo Verde
677	2008	1	1	0	Ciad
678	2008	1	2	1	Cile
679	2008	68	124	56	Cina
680	2008	18	31	13	Colombia
681	2008	1	1	0	Congo
682	2008	2	3	1	Corea del Nord
683	2008	5	12	7	Corea del Sud
684	2008	25	59	34	Costa d'Avorio
685	2008	1	1	0	Costa Rica
686	2008	18	37	19	Croazia
687	2008	23	31	8	Cuba
688	2008	12	24	12	Ecuador
689	2008	2	6	4	Egitto
690	2008	2	4	2	Eritrea
691	2008	4	4	0	Estonia
692	2008	0	2	2	Etiopia
693	2008	7	20	13	Ex Jugoslavia
694	2008	30	35	5	Federazione russa
695	2008	9	11	2	Filippine
696	2008	2	2	0	Finlandia
697	2008	21	44	23	Francia
698	2008	24	42	18	Germania
699	2008	1	3	2	Ghana
700	2008	5	5	0	Giappone
701	2008	2	7	5	Giordania
702	2008	2	11	9	Grecia
703	2008	2	3	1	Guatemala
704	2008	3	10	7	Guinea
705	2008	15	24	9	India
706	2008	1	1	0	Indonesia
707	2008	3	4	1	Iran
708	2008	4	7	3	Iraq
709	2008	2	2	0	Irlanda
710	2008	0	2	2	Israele
711	2008	1	1	0	Kazakhstan
712	2008	4	4	0	Lettonia
713	2008	0	1	1	Liberia
714	2008	3	4	1	Libia
715	2008	6	6	0	Lituania
716	2008	1	2	1	Lussemburgo
717	2008	21	46	25	Macedonia
718	2008	1	1	0	Mali
719	2008	377	780	403	Marocco
720	2008	4	5	1	Messico
721	2008	80	110	30	Moldova
722	2008	118	234	116	Nigeria
723	2008	4	14	10	Paesi Bassi
724	2008	3	12	9	Pakistan
725	2008	0	1	1	Palestina
726	2008	41	76	35	Perù
727	2008	380	526	146	Polonia
728	2008	6	7	1	Portogallo
729	2008	14	26	12	Regno Unito
730	2008	11	12	1	Repubblica ceca
731	2008	15	29	14	Repubblica Dominicana
732	2008	517	896	379	Romania
733	2008	1	1	0	Ruanda
734	2008	3	12	9	San Marino
735	2008	39	201	162	Senegal
736	2008	47	125	78	Serbia
737	2008	2	2	0	Sierra Leone
738	2008	7	14	7	Slovacchia
739	2008	2	2	0	Somalia
740	2008	14	21	7	Spagna
741	2008	2	4	2	Sri Lanka
742	2008	6	16	10	Stati Uniti d'America
743	2008	13	25	12	Sudan
744	2008	2	3	1	Svezia
745	2008	3	3	0	Svizzera
746	2008	0	1	1	Tanzania
747	2008	4	5	1	Thailandia
748	2008	3	7	4	Togo
749	2008	211	566	355	Tunisia
750	2008	1	8	7	Turchia
751	2008	249	314	65	Ucraina
752	2008	2	4	2	Ungheria
753	2008	1	2	1	Uruguay
754	2008	3	3	0	Uzbekistan
755	2008	3	7	4	Venezuela
756	2008	3	3	0	Vietnam
757	2008	1	1	0	Zambia
758	2009	554	1155	601	Albania
759	2009	87	292	205	Algeria
760	2009	0	1	1	Angola
761	2009	6	13	7	Argentina
762	2009	4	7	3	Armenia
763	2009	6	7	1	Austria
764	2009	1	2	1	Azerbaigian
765	2009	131	471	340	Bangladesh
766	2009	11	14	3	Belgio
767	2009	33	76	43	Benin
768	2009	19	37	18	Bielorussia
769	2009	7	10	3	Bolivia
770	2009	12	25	13	Bosnia-Erzegovina
771	2009	58	71	13	Brasile
772	2009	367	758	391	Bulgaria
773	2009	6	22	16	Burkina Faso
774	2009	1	1	0	Camerun
775	2009	0	2	2	Canada
776	2009	5	8	3	Capo Verde
777	2009	0	1	1	Centrafrica
778	2009	1	1	0	Ciad
779	2009	2	3	1	Cile
780	2009	84	164	80	Cina
781	2009	23	33	10	Colombia
782	2009	1	2	1	Congo
783	2009	1	2	1	Corea del Nord
784	2009	5	11	6	Corea del Sud
785	2009	36	87	51	Costa d'Avorio
786	2009	16	35	19	Croazia
787	2009	28	35	7	Cuba
788	2009	13	24	11	Ecuador
789	2009	2	10	8	Egitto
790	2009	2	5	3	Eritrea
791	2009	4	4	0	Estonia
792	2009	0	2	2	Etiopia
793	2009	4	10	6	Ex Jugoslavia
794	2009	39	44	5	Federazione russa
795	2009	13	15	2	Filippine
796	2009	2	2	0	Finlandia
797	2009	21	44	23	Francia
798	2009	1	2	1	Georgia
799	2009	22	40	18	Germania
800	2009	1	4	3	Ghana
801	2009	6	6	0	Giappone
802	2009	2	8	6	Giordania
803	2009	3	12	9	Grecia
804	2009	2	3	1	Guatemala
805	2009	6	14	8	Guinea
806	2009	15	31	16	India
807	2009	1	1	0	Indonesia
808	2009	3	4	1	Iran
