﻿_id	NUMERO_ADDETTI_2011	N_LAV_ESTERNI_2011	CODICE_DIVISIONE	N_LAV_ESTERNI_2001	SEZIONI_ATECO_2007	NUM_U_ATTIVE_2001	NUM_U_ATTIVE_2011	NUMERO_ADDETTI_2001	CODICE_SEZIONE	complex_op	N_LAV_TEMPORANEI_2011	N_LAV_TEMPORANEI_2001	DIVISIONI_ATECO_2007
1	173.0	14.0	1	9.0	Agricoltura; silvicoltura e Pesca	29.0	42.0	249.0	A	null	null	null	  Coltivazioni Agricole e Produzione di prodotti animali; caccia e Servizi connessi
2	2.0	null	2	null	Agricoltura; silvicoltura e Pesca	1.0	1.0	2.0	A	null	null	null	  silvicoltura ed utilizzo di aree forestali
3	4.0	null	3	null	Agricoltura; silvicoltura e Pesca	2.0	2.0	8.0	A	null	null	null	  Pesca e acquacoltura
4	null	null	8	1.0	Estrazione di minerali da cave e miniere	3.0	null	7.0	B	null	null	null	  Altre Attività di Estrazione di minerali da cave e miniere
5	1578.0	26.0	10	56.0	Attività manifatturiere	128.0	116.0	4114.0	C	null	9.0	null	  Industrie alimentari
6	null	null	11	null	Attività manifatturiere	1.0	null	1.0	C	null	null	null	  Industria delle bevande
7	33.0	1.0	13	null	Attività manifatturiere	12.0	18.0	37.0	C	null	null	null	  Industrie tessili
8	110.0	8.0	14	1.0	Attività manifatturiere	41.0	29.0	191.0	C	null	null	null	  Confezione di articoli di abbigliamento; Confezione di articoli in pelle e pelliccia
9	78.0	2.0	15	null	Attività manifatturiere	2.0	4.0	5.0	C	null	10.0	null	  Fabbricazione di articoli in pelle e simili
10	184.0	2.0	16	5.0	Attività manifatturiere	51.0	43.0	173.0	C	null	null	null	  Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
11	109.0	1.0	17	6.0	Attività manifatturiere	9.0	7.0	130.0	C	null	1.0	null	  Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
12	225.0	2.0	18	11.0	Attività manifatturiere	34.0	26.0	366.0	C	null	16.0	1.0	  Stampa e riProduzione di supporti registrati
13	null	null	19	6.0	Attività manifatturiere	1.0	null	14.0	C	null	null	null	  Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
14	35.0	8.0	20	8.0	Attività manifatturiere	6.0	7.0	29.0	C	null	null	null	  Fabbricazione di prodotti chimici
15	null	null	21	null	Attività manifatturiere	1.0	null	4.0	C	null	null	null	  Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
16	334.0	6.0	22	5.0	Attività manifatturiere	13.0	19.0	173.0	C	null	1.0	3.0	  Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
17	289.0	9.0	23	4.0	Attività manifatturiere	34.0	35.0	414.0	C	null	null	14.0	  Fabbricazione di Altri prodotti della Lavorazione di minerali non metalliferi
18	44.0	null	24	null	Attività manifatturiere	4.0	4.0	98.0	C	null	12.0	null	  metallurgia
19	1017.0	19.0	25	49.0	Attività manifatturiere	159.0	98.0	1443.0	C	null	4.0	12.0	  Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
20	15.0	null	26	null	Attività manifatturiere	6.0	4.0	73.0	C	null	null	null	  Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali; apparecchi di misurazione e di orologi
21	246.0	4.0	27	null	Attività manifatturiere	13.0	19.0	141.0	C	null	2.0	null	  Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
22	1488.0	34.0	28	25.0	Attività manifatturiere	57.0	59.0	1282.0	C	null	16.0	41.0	  Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
23	191.0	11.0	29	1.0	Attività manifatturiere	3.0	6.0	248.0	C	null	null	null	  Fabbricazione di autoveicoli; rimorchi e semirimorchi
24	101.0	2.0	30	6.0	Attività manifatturiere	14.0	14.0	101.0	C	null	8.0	null	  Fabbricazione di Altri mezzi di Trasporto
25	66.0	null	31	8.0	Attività manifatturiere	52.0	19.0	200.0	C	null	null	null	  Fabbricazione di mobili
26	124.0	4.0	32	15.0	Attività manifatturiere	57.0	47.0	288.0	C	null	null	2.0	  Altre Industrie manifatturiere
27	308.0	3.0	33	20.0	Attività manifatturiere	125.0	89.0	665.0	C	null	1.0	1.0	  Riparazione; manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
28	49.0	15.0	35	13.0	Fornitura di energia elettrica; gas; vapore e aria condizionata	3.0	46.0	438.0	D	null	null	null	  Fornitura di energia elettrica; gas; vapore e aria condizionata
29	35.0	null	36	null	Fornitura di acqua reti fognarie; Attività di Gestione dei rifiuti e risanamento	6.0	5.0	20.0	E	null	null	null	  Gestione delle reti fognarie
30	18.0	null	38	3.0	Fornitura di acqua reti fognarie; Attività di Gestione dei rifiuti e risanamento	2.0	1.0	150.0	E	null	null	null	  Attività di racColta; trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali
31	789.0	17.0	41	36.0	Costruzioni	400.0	281.0	1323.0	F	null	1.0	9.0	  Costruzione di edifici
32	375.0	26.0	42	56.0	Costruzioni	21.0	16.0	176.0	F	null	4.0	null	  Ingegneria civile
33	2724.0	28.0	43	51.0	Costruzioni	650.0	772.0	2032.0	F	null	5.0	1.0	  Lavori di Costruzione specializzati
34	1284.0	32.0	45	45.0	Commercio all'ingrosso e al dettaglio Riparazione di autoveicoli e motocicli	231.0	223.0	1231.0	G	null	1.0	6.0	  Commercio all'ingrosso e al dettaglio e Riparazione di autoveicoli e motocicli
35	4348.0	154.0	46	188.0	Commercio all'ingrosso e al dettaglio Riparazione di autoveicoli e motocicli	909.0	910.0	5894.0	G	null	7.0	24.0	  Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
36	3101.0	86.0	47	140.0	Commercio all'ingrosso e al dettaglio Riparazione di autoveicoli e motocicli	1106.0	1003.0	2778.0	G	null	3.0	3.0	  Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
37	2502.0	22.0	49	38.0	Trasporto e magazzinaggio	503.0	376.0	1988.0	H	null	5.0	null	  Trasporto terrEstre e Trasporto mediante condotte
38	5.0	1.0	50	null	Trasporto e magazzinaggio	null	2.0	null	H	null	null	null	  Trasporto marittimo e per vie d'acqua
39	338.0	10.0	52	10.0	Trasporto e magazzinaggio	40.0	44.0	397.0	H	null	4.0	null	  magazzinaggio e Attività di supporto ai Trasporti
40	52.0	1.0	53	7.0	Trasporto e magazzinaggio	7.0	14.0	25.0	H	null	null	null	  Servizi postali e Attività di corriere
41	135.0	null	55	6.0	Attività dei Servizi di Alloggio e di ristorazione	22.0	28.0	95.0	I	null	null	null	  Alloggio
42	1826.0	13.0	56	52.0	Attività dei Servizi di Alloggio e di ristorazione	310.0	392.0	992.0	I	null	null	1.0	  Attività dei Servizi di ristorazione
43	36.0	3.0	58	20.0	Servizi di informazione e comunicazione	13.0	13.0	43.0	J	null	null	null	  Attività editoriali
44	27.0	null	59	null	Servizi di informazione e comunicazione	8.0	13.0	27.0	J	null	null	null	  Attività di Produzione cinematografica; di video e di programmi televisivi; di registrazioni musicali e sonore
45	30.0	5.0	60	3.0	Servizi di informazione e comunicazione	4.0	5.0	17.0	J	null	null	null	  Attività di programmazione e trasmissione
46	5.0	null	61	null	Servizi di informazione e comunicazione	1.0	5.0	2.0	J	null	1.0	null	  Telecomunicazioni
47	485.0	40.0	62	44.0	Servizi di informazione e comunicazione	75.0	105.0	633.0	J	null	1.0	1.0	  Produzione di software; consulenza informatica e Attività connesse
48	206.0	41.0	63	9.0	Servizi di informazione e comunicazione	45.0	52.0	172.0	J	null	null	null	  Attività dei Servizi d'informazione e Altri Servizi informatici
49	1201.0	97.0	64	5.0	Attività finanziarie e assicurative	48.0	26.0	861.0	K	null	null	null	  Attività di Servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
50	353.0	9.0	66	37.0	Attività finanziarie e assicurative	129.0	175.0	311.0	K	null	null	null	  Attività ausiliarie dei Servizi finanziari e delle Attività assicurative
51	1153.0	43.0	68	45.0	Attività immobiliari	486.0	904.0	706.0	L	null	null	null	  Attività immobiliari
52	1138.0	10.0	69	42.0	Attività professionali; scientifiche e tecniche	327.0	481.0	943.0	M	null	1.0	1.0	  Attività legali e contabilità
53	197.0	16.0	70	17.0	Attività professionali; scientifiche e tecniche	67.0	92.0	106.0	M	null	2.0	null	  Attività di direzione aziendale e di consulenza Gestionale
54	728.0	30.0	71	24.0	Attività professionali; scientifiche e tecniche	244.0	513.0	384.0	M	null	9.0	1.0	  Attività degli studi di architettura e d'Ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
55	64.0	20.0	72	8.0	Attività professionali; scientifiche e tecniche	23.0	15.0	35.0	M	null	null	null	  Ricerca scientifica e sviluppo
56	55.0	1.0	73	19.0	Attività professionali; scientifiche e tecniche	37.0	23.0	67.0	M	null	null	3.0	  Pubblicità e Ricerche di mercato
57	399.0	24.0	74	23.0	Attività professionali; scientifiche e tecniche	280.0	281.0	367.0	M	null	null	2.0	  Altre Attività professionali; scientifiche e tecniche
58	21.0	null	75	null	Attività professionali; scientifiche e tecniche	18.0	17.0	22.0	M	null	null	null	  Servizi veterinari
59	31.0	4.0	77	null	Noleggio; agenzie di viaggio; Servizi di supporto alle imprese	22.0	19.0	50.0	N	null	null	null	  Attività di Noleggio e leasing operativo
60	null	null	78	null	Noleggio; agenzie di viaggio; Servizi di supporto alle imprese	6.0	null	11.0	N	null	null	null	  Attività di Ricerca; selezione; Fornitura di personale
61	59.0	1.0	79	2.0	Noleggio; agenzie di viaggio; Servizi di supporto alle imprese	11.0	15.0	67.0	N	null	null	null	  Attività dei Servizi delle agenzie di viaggio; dei tour operator e Servizi di prenotazione e Attività connesse
62	102.0	4.0	80	4.0	Noleggio; agenzie di viaggio; Servizi di supporto alle imprese	6.0	3.0	75.0	N	null	null	null	  Servizi di vigilanza e investigazione
63	200.0	5.0	81	9.0	Noleggio; agenzie di viaggio; Servizi di supporto alle imprese	23.0	48.0	188.0	N	null	12.0	null	  Attività di Servizi per edifici e paesaggio
64	330.0	78.0	82	11.0	Noleggio; agenzie di viaggio; Servizi di supporto alle imprese	125.0	118.0	241.0	N	null	2.0	null	  Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e Altri Servizi di supporto alle imprese
65	73.0	16.0	85	69.0	Istruzione	33.0	26.0	74.0	P	null	null	3.0	  Istruzione
66	1040.0	23.0	86	54.0	sanità e assistenza sociale	355.0	566.0	773.0	Q	null	2.0	6.0	 Assistenza sanitaria
67	4.0	1.0	87	null	sanità e assistenza sociale	1.0	4.0	1.0	Q	null	null	null	  Servizi di assistenza sociale residenziale
68	15.0	null	88	1.0	sanità e assistenza sociale	2.0	6.0	2.0	Q	null	null	null	  Assistenza sociale non residenziale
69	146.0	null	90	10.0	Attività artistiche; sportive; di intrattenimento e divertimento	63.0	56.0	244.0	R	null	null	null	  Attività creative; artistiche e di intrattenimento
70	1.0	5.0	91	null	Attività artistiche; sportive; di intrattenimento e divertimento	null	1.0	null	R	null	null	null	  Attività di biblioteche; archivi; musei ed Altre Attività culturali
71	150.0	1.0	92	19.0	Attività artistiche; sportive; di intrattenimento e divertimento	2.0	12.0	7.0	R	null	null	null	  Attività riguardanti le lotterie; le scommesse; le case da gioco
72	236.0	11.0	93	93.0	Attività artistiche; sportive; di intrattenimento e divertimento	64.0	60.0	257.0	R	null	null	3.0	  Attività sportive; di intrattenimento e di divertimento
73	119.0	3.0	95	4.0	Altre Attività di Servizi	66.0	58.0	140.0	S	null	null	null	  Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
74	871.0	22.0	96	37.0	Altre Attività di Servizi	366.0	377.0	778.0	S	null	2.0	2.0	  Altre Attività di Servizi per la persona
