﻿_id	A	B	C	TERRITORIO	KMQ_SUPERFICIE	D	E	HA_SUPERFICIE	F	G	complex_op
1	2.25	1.62	0	Bagno di Romagna	233.5	8.7	13.93	23350.05	38.02	76.05	null
2	135.13	35.81	0	Cesena	249.46	4.68	12.86	24946.14	20.94	17.83	null
3	4.13	2.92	0	Mercato Saraceno	99.33	3.29	8.42	9933.04	25.6	24.48	null
4	0.34	0.2	0	Montiano	9.26	0.53	0.92	925.71	0.89	0.87	null
5	1.87	1.67	0	Sarsina	100.72	5.29	6.56	10071.82	25.06	21.39	null
6	0.38	0.38	0	Verghereto	117.88	5.16	10.35	11788.23	22.95	38.4	null
