﻿_id	ANNO_2010	ANNO_2021	ANNO_2011	ANNO_2022	DESCRIZIONE_ATTIVITA	ANNO_2020	complex_op	ANNO_2014	ANNO_2015	ANNO_2012	ANNO_2023	ANNO_2013	ANNO_2018	ANNO_2019	SEZ_ATECO2007	ANNO_2016	ANNO_2017	ANNO_2009
1	2188	1493	2106	1465	Agricoltura; silvicultura e pesca	1528.0	null	1775.0	1731.0	2017	1414	1831	1610	1566	A	1682.0	1641	2277
2	4	0	3	0	Estrazione di minerali da cave e miniere	0.0	null	2.0	1.0	3	0	2	1	0	B	1.0	1	3
3	798	686	789	681	Attività manifatturiere	691.0	null	763.0	755.0	781	648	770	722	708	C	744.0	733	806
4	26	90	36	100	Fornitura di energia elettrica; gas; vapore e aria condiziona-ta	83.0	null	63.0	65.0	42	97	51	77	76	D	70.0	76	19
5	10	11	11	10	Fornitura di acqua; reti fognarie; attività di trattamento dei rifiuti e risanamento	11.0	null	12.0	11.0	13	10	13	10	10	E	11.0	10	10
6	1406	1222	1404	1219	Costruzioni	1187.0	null	1275.0	1227.0	1360	1126	1314	1170	1192	F	1198.0	1186	1408
7	2256	2006	2248	1970	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	 riparazione di autoveicoli e motocicli	2022.0	null	2201.0	2190	2219	1883	2213	2104	2035.0	G	2189	2129
8	479	380	465	374	Trasporto e magazzinaggio	383.0	null	432.0	419.0	459	354	442	399	396	H	409.0	396	488
9	512	537	519	529	Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	529.0	null	545.0	538.0	516	512	527	537	536	I	537.0	536	492
10	168	226	184	230	Servizi di informazione e comunicazione	218.0	null	200.0	205.0	189	228	197	216	214	J	204.0	213	162
11	206	223	212	217	Attività finanziarie e assicurative	208.0	null	201.0	203.0	204	227	199	204	198	K	198.0	202	195
12	849	792	846	792	Attività immobiliari	775.0	null	807.0	786.0	849	779	832	771	765	L	781.0	777	816
13	357	406	364	424	Attività professionali; scientifiche e tecniche	391.0	null	366.0	367.0	373	419	360	384	381	M	372.0	379	331
14	158	261	162	270	Noleggio; agenzie di viaggio; servizi di supporto alle imprese	255.0	null	191.0	204.0	160	280	177	243	249	N	208.0	222	146
15	22	43	24	47	Istruzione	41.0	null	29.0	31.0	27	50	26	36	38	P	32.0	37	20
16	61	75	60	77	Sanità e assistenza sociale	73.0	null	71.0	70.0	65	80	64	71	73	Q	72.0	69	58
17	102	136	107	140	Attività artistiche; di intrattenimento e divertimento	133.0	null	115.0	120.0	110	139	109	123	128	R	123.0	124	96
18	444	453	457	461	Altre attività di servizi	465.0	null	455.0	473.0	454	462	460	483	480	S	474.0	478	433
19	7	1	4	2	Non definito	0.0	null	null	null	6	1	1	0	0	X	1.0	1	21
