﻿_id	ORDINE	ANNO_2011	complex_op	ANNO_2014	ANNO_2015	ANNO_2012	ANNO_2013	ANNO_2018	ANNO_2019	ANNO_2016	ANNO_2017	DESCRIZIONE
1	1	108.631	null	148.443	133.773	100.068	161.084	93.263	85.791	104.129	97.749	AGRUMI
2	2	381.432	null	449.610	450.793	429.161	416.556	413.100	357.218	461.868	463.276	ORTAGGI
3	3	311.318	null	404.682	407.722	340.915	329.600	386.763	325.386	426.464	436.499	FRUTTA FRESCA
4	4	10.615	null	9.808	10.676	15.789	11.008	5.322	4.658	7.575	6.342	FRUTTA SECCA
5	5	null	null	null	null	null	null	3.518	3.338	null	2.819	BIOLOGICO
6	6	811.996	null	1.012.543	1.002.964	885.933	918.248	901.966	776.392	1.000.036	1.006.685	TOTALE
7	7	1.200	null	1.500	1.500	1.400	1.500	1.200	1.000	1.600	1.600	QUANTITA' DONATE ALLE ONLUS (Q.LI)
8	8	16	null	23	23	16	22	16	12	23	23	N° ONLUS CHE FREQUENTANO IL MERCATO
9	9	76%	null	67%	79%	71%	80%	74%	75%	80%	78%	% RIFIUTI DIFFERENZIATI
10	10	47.846	null	50.563	50.940	50.803	50.441	51.609	50.120	53.061	52.957	INGRESSI ACQUIRENTI
11	11	32858	null	27.335	27.850	31.356	27.329	26.679	25.034	28.635	27.500	INGRESSI AZIENDE AGRICOLE 
