﻿_id	ANNO	NUMERO_IMMIGRATI_F	NUMERO_IMMIGRATI_TOT	CODICE_PAESE_DI_CITTADINANZA	NUMERO_IMMIGRATI_M	PAESE_DI_CITTADINANZA
1	2002	63	142	201	79	ALBANIA
2	2002	8	60	401	52	ALGERIA
3	2002	4	11	602	7	ARGENTINA
4	2002	1	1	203	0	AUSTRIA
5	2002	11	45	305	34	BANGLADESH
6	2002	1	2	206	1	BELGIO
7	2002	2	2	406	0	BENIN
8	2002	9	13	256	4	BIELORUSSIA
9	2002	1	1	604	0	BOLIVIA
10	2002	2	3	252	1	BOSNIA-ERZEGOVINA
11	2002	4	7	605	3	BRASILE
12	2002	34	69	209	35	BULGARIA
13	2002	1	8	409	7	BURKINA FASO
14	2002	0	1	411	1	CAMERUN
15	2002	1	1	413	0	CAPO VERDE
16	2002	13	20	314	7	CINA
17	2002	6	8	608	2	COLOMBIA
18	2002	0	2	320	2	COREA DEL SUD
19	2002	0	2	404	2	COSTA D'AVORIO
20	2002	1	1	513	0	COSTA RICA
21	2002	1	3	250	2	CROAZIA
22	2002	6	6	514	0	CUBA
23	2002	6	10	609	4	ECUADOR
24	2002	10	28	224	18	EX JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)
25	2002	4	4	323	0	FILIPPINE
26	2002	2	2	214	0	FINLANDIA
27	2002	1	2	215	1	FRANCIA
28	2002	2	3	216	1	GERMANIA
29	2002	0	1	423	1	GHANA
30	2002	2	2	326	0	GIAPPONE
31	2002	0	1	327	1	GIORDANIA
32	2002	1	2	220	1	GRECIA
33	2002	0	1	425	1	GUINEA
34	2002	0	1	330	1	INDIA
35	2002	2	3	332	1	IRAN
36	2002	2	5	333	3	IRAQ
37	2002	2	2	253	0	MACEDONIA
38	2002	41	90	436	49	MAROCCO
39	2002	2	2	527	0	MESSICO
40	2002	4	6	254	2	MOLDAVIA
41	2002	1	1	529	0	NICARAGUA
42	2002	15	20	443	5	NIGERIA
43	2002	1	3	232	2	PAESI BASSI
44	2002	3	5	615	2	PERU'
45	2002	22	28	233	6	POLONIA
46	2002	1	2	234	1	PORTOGALLO
47	2002	1	3	219	2	REGNO UNITO
48	2002	3	5	516	2	REP.DOMINICANA
49	2002	28	45	235	17	ROMANIA
50	2002	4	6	245	2	RUSSIA
51	2002	0	16	450	16	SENEGAL
52	2002	0	1	255	1	SLOVACCHIA
53	2002	1	1	239	0	SPAGNA
54	2002	1	3	455	2	SUDAN
55	2002	2	2	241	0	SVIZZERA
56	2002	0	1	457	1	TANZANIA
57	2002	20	71	460	51	TUNISIA
58	2002	11	17	243	6	UCRAINA
59	2002	1	1	357	0	UZBEKISTAN
60	2003	63	140	201	77	ALBANIA
61	2003	9	35	401	26	ALGERIA
62	2003	5	10	602	5	ARGENTINA
63	2003	23	70	305	47	BANGLADESH
64	2003	2	4	206	2	BELGIO
65	2003	4	9	406	5	BENIN
66	2003	5	10	256	5	BIELORUSSIA
67	2003	0	1	252	1	BOSNIA-ERZEGOVINA
68	2003	6	12	605	6	BRASILE
69	2003	56	117	209	61	BULGARIA
70	2003	6	14	409	8	BURKINA FASO
71	2003	0	2	411	2	CAMERUN
72	2003	1	2	413	1	CAPO VERDE
73	2003	1	1	415	0	CIAD
74	2003	1	1	606	0	CILE
75	2003	7	20	314	13	CINA
76	2003	9	11	608	2	COLOMBIA
77	2003	1	3	320	2	COREA DEL SUD
78	2003	4	11	404	7	COSTA D'AVORIO
79	2003	4	5	250	1	CROAZIA
80	2003	5	9	514	4	CUBA
81	2003	0	1	212	1	DANIMARCA
82	2003	3	6	609	3	ECUADOR
83	2003	0	1	419	1	EGITTO
84	2003	0	1	517	1	EL SALVADOR
85	2003	2	2	247	0	ESTONIA
86	2003	6	17	224	11	EX JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)
87	2003	0	1	323	1	FILIPPINE
88	2003	1	1	214	0	FINLANDIA
89	2003	3	3	215	0	FRANCIA
90	2003	3	6	216	3	GERMANIA
91	2003	2	2	423	0	GHANA
92	2003	0	1	327	1	GIORDANIA
93	2003	1	1	523	0	GUATEMALA
94	2003	0	1	425	1	GUINEA
95	2003	0	1	330	1	INDIA
96	2003	1	3	332	2	IRAN
97	2003	0	1	334	1	ISRAELE
98	2003	1	2	248	1	LETTONIA
99	2003	1	1	431	0	LIBIA
100	2003	2	2	249	0	LITUANIA
101	2003	3	12	253	9	MACEDONIA
102	2003	54	139	436	85	MAROCCO
103	2003	2	3	527	1	MESSICO
104	2003	17	22	254	5	MOLDAVIA
105	2003	2	4	529	2	NICARAGUA
106	2003	36	51	443	15	NIGERIA
107	2003	0	1	232	1	PAESI BASSI
108	2003	11	11	615	0	PERU'
109	2003	67	79	233	12	POLONIA
110	2003	2	2	234	0	PORTOGALLO
111	2003	1	4	219	3	REGNO UNITO
112	2003	1	2	516	1	REP.DOMINICANA
113	2003	2	3	257	1	REPUBBLICA CECA
114	2003	74	143	235	69	ROMANIA
115	2003	10	11	245	1	RUSSIA
116	2003	6	66	450	60	SENEGAL
117	2003	0	1	348	1	SIRIA
118	2003	0	1	255	1	SLOVACCHIA
119	2003	2	4	239	2	SPAGNA
120	2003	1	1	241	0	SVIZZERA
121	2003	1	1	349	0	THAILANDIA
122	2003	0	1	458	1	TOGO
123	2003	26	89	460	63	TUNISIA
124	2003	0	2	351	2	TURCHIA
125	2003	64	77	243	13	UCRAINA
126	2003	0	2	244	2	UNGHERIA
127	2003	3	3	619	0	VENEZUELA
128	2003	1	2	353	1	VIETNAM
129	2004	64	154	201	90	ALBANIA
130	2004	4	39	401	35	ALGERIA
131	2004	4	5	602	1	ARGENTINA
132	2004	1	1	203	0	AUSTRIA
133	2004	0	1	359	1	AZERBAIGIAN
134	2004	7	46	305	39	BANGLADESH
135	2004	3	3	206	0	BELGIO
136	2004	3	5	406	2	BENIN
137	2004	10	12	256	2	BIELORUSSIA
138	2004	3	4	252	1	BOSNIA-ERZEGOVINA
139	2004	9	15	605	6	BRASILE
140	2004	42	92	209	50	BULGARIA
141	2004	1	7	409	6	BURKINA FASO
142	2004	1	1	411	0	CAMERUN
143	2004	1	1	413	0	CAPO VERDE
144	2004	0	4	314	4	CINA
145	2004	2	2	608	0	COLOMBIA
146	2004	2	3	404	1	COSTA D'AVORIO
147	2004	2	5	250	3	CROAZIA
148	2004	6	6	514	0	CUBA
149	2004	3	6	609	3	ECUADOR
150	2004	4	15	224	11	EX JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)
151	2004	3	6	215	3	FRANCIA
152	2004	2	2	216	0	GERMANIA
153	2004	1	1	423	0	GHANA
154	2004	1	1	326	0	GIAPPONE
155	2004	0	1	523	1	GUATEMALA
156	2004	0	1	425	1	GUINEA
157	2004	0	1	332	1	IRAN
158	2004	0	1	334	1	ISRAELE
159	2004	1	1	248	0	LETTONIA
160	2004	1	1	337	0	LIBANO
161	2004	0	1	430	1	LIBERIA
162	2004	2	2	249	0	LITUANIA
163	2004	5	8	253	3	MACEDONIA
164	2004	31	77	436	46	MAROCCO
165	2004	0	1	527	1	MESSICO
166	2004	12	16	254	4	MOLDAVIA
167	2004	13	27	443	14	NIGERIA
168	2004	0	1	232	1	PAESI BASSI
169	2004	3	6	615	3	PERU'
170	2004	61	81	233	20	POLONIA
171	2004	0	1	219	1	REGNO UNITO
172	2004	4	6	516	2	REP.DOMINICANA
173	2004	1	1	257	0	REPUBBLICA CECA
174	2004	38	84	235	46	ROMANIA
175	2004	6	9	245	3	RUSSIA
176	2004	4	23	450	19	SENEGAL
177	2004	0	1	255	1	SLOVACCHIA
178	2004	3	3	239	0	SPAGNA
179	2004	0	1	311	1	SRI LANKA
180	2004	0	1	536	1	STATI UNITI D'AMERICA
181	2004	1	1	241	0	SVIZZERA
182	2004	2	2	349	0	THAILANDIA
183	2004	0	1	458	1	TOGO
184	2004	9	50	460	41	TUNISIA
185	2004	0	1	351	1	TURCHIA
186	2004	36	59	243	23	UCRAINA
187	2004	0	1	618	1	URUGUAY
188	2004	2	2	353	0	VIETNAM
189	2005	57	123	201	66	ALBANIA
190	2005	7	48	401	41	ALGERIA
191	2005	5	10	602	5	ARGENTINA
192	2005	0	1	359	1	AZERBAIGIAN
193	2005	16	58	305	42	BANGLADESH
194	2005	13	22	406	9	BENIN
195	2005	3	4	256	1	BIELORUSSIA
196	2005	12	26	605	14	BRASILE
197	2005	42	95	209	53	BULGARIA
198	2005	2	6	409	4	BURKINA FASO
199	2005	1	1	414	0	CENTRAFRICA REP.
200	2005	15	28	314	13	CINA
201	2005	4	6	608	2	COLOMBIA
202	2005	1	2	320	1	COREA DEL SUD
203	2005	3	7	404	4	COSTA D'AVORIO
204	2005	3	6	250	3	CROAZIA
205	2005	6	8	514	2	CUBA
206	2005	3	6	609	3	ECUADOR
207	2005	1	3	466	2	ERITREA
208	2005	4	12	224	8	EX JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)
209	2005	2	2	214	0	FINLANDIA
210	2005	0	6	215	6	FRANCIA
211	2005	2	5	216	3	GERMANIA
212	2005	0	1	327	1	GIORDANIA
213	2005	0	1	220	1	GRECIA
214	2005	1	1	425	0	GUINEA
215	2005	5	6	330	1	INDIA
216	2005	2	2	333	0	IRAQ
217	2005	1	1	221	0	IRLANDA
218	2005	0	1	334	1	ISRAELE
219	2005	3	3	248	0	LETTONIA
220	2005	1	1	249	0	LITUANIA
221	2005	1	1	226	0	LUSSEMBURGO
222	2005	5	7	253	2	MACEDONIA
223	2005	40	101	436	61	MAROCCO
224	2005	0	1	527	1	MESSICO
225	2005	9	14	254	5	MOLDAVIA
226	2005	23	35	443	12	NIGERIA
227	2005	5	10	615	5	PERU'
228	2005	43	57	233	14	POLONIA
229	2005	0	2	219	2	REGNO UNITO
230	2005	2	3	516	1	REP.DOMINICANA
231	2005	1	2	257	1	REPUBBLICA CECA
232	2005	42	81	235	39	ROMANIA
233	2005	7	7	245	0	RUSSIA
234	2005	1	3	236	2	SAN MARINO
235	2005	5	19	450	14	SENEGAL
236	2005	0	1	451	1	SIERRA LEONE
237	2005	1	1	346	0	SINGAPORE
238	2005	0	1	348	1	SIRIA
239	2005	2	8	255	6	SLOVACCHIA
240	2005	2	5	239	3	SPAGNA
241	2005	2	3	311	1	SRI LANKA
242	2005	1	3	536	2	STATI UNITI D'AMERICA
243	2005	1	1	240	0	SVEZIA
244	2005	0	1	241	1	SVIZZERA
245	2005	1	2	458	1	TOGO
246	2005	20	61	460	41	TUNISIA
247	2005	0	3	351	3	TURCHIA
248	2005	45	56	243	11	UCRAINA
249	2005	0	1	244	1	UNGHERIA
250	2005	3	6	619	3	VENEZUELA
251	2005	0	1	353	1	VIETNAM
252	2006	49	107	201	58	ALBANIA
253	2006	2	14	401	12	ALGERIA
254	2006	0	3	602	3	ARGENTINA
255	2006	1	2	358	1	ARMENIA
256	2006	1	1	203	0	AUSTRIA
257	2006	16	40	305	24	BANGLADESH
258	2006	7	15	406	8	BENIN
259	2006	3	5	256	2	BIELORUSSIA
260	2006	1	2	604	1	BOLIVIA
261	2006	2	2	252	0	BOSNIA-ERZEGOVINA
262	2006	10	16	605	6	BRASILE
263	2006	29	64	209	35	BULGARIA
264	2006	0	5	409	5	BURKINA FASO
265	2006	13	20	314	7	CINA
266	2006	3	6	608	3	COLOMBIA
267	2006	1	1	319	0	COREA DEL NORD
268	2006	3	6	320	3	COREA DEL SUD
269	2006	2	4	404	2	COSTA D'AVORIO
270	2006	1	1	250	0	CROAZIA
271	2006	6	8	514	2	CUBA
272	2006	2	2	609	0	ECUADOR
273	2006	0	1	419	1	EGITTO
274	2006	5	8	224	3	EX JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)
275	2006	2	3	323	1	FILIPPINE
276	2006	2	4	215	2	FRANCIA
277	2006	0	1	216	1	GERMANIA
278	2006	2	3	425	1	GUINEA
279	2006	0	1	330	1	INDIA
280	2006	1	1	332	0	IRAN
281	2006	0	1	334	1	ISRAELE
282	2006	1	1	361	0	KIRGHIZISTAN
283	2006	1	1	248	0	LETTONIA
284	2006	2	2	249	0	LITUANIA
285	2006	47	101	436	54	MAROCCO
286	2006	8	10	254	2	MOLDAVIA
287	2006	1	1	341	0	MONGOLIA
288	2006	15	23	443	8	NIGERIA
289	2006	1	1	232	0	PAESI BASSI
290	2006	4	8	615	4	PERU'
291	2006	53	80	233	27	POLONIA
292	2006	1	4	219	3	REGNO UNITO
293	2006	3	4	516	1	REP.DOMINICANA
294	2006	52	93	235	41	ROMANIA
295	2006	7	7	245	0	RUSSIA
296	2006	2	2	236	0	SAN MARINO
297	2006	2	17	450	15	SENEGAL
298	2006	1	1	451	0	SIERRA LEONE
299	2006	1	2	255	1	SLOVACCHIA
300	2006	1	1	453	0	SOMALIA
301	2006	0	2	536	2	STATI UNITI D'AMERICA
302	2006	1	1	349	0	THAILANDIA
303	2006	1	2	458	1	TOGO
304	2006	16	43	460	27	TUNISIA
305	2006	30	35	243	5	UCRAINA
306	2006	1	2	244	1	UNGHERIA
307	2006	1	1	353	0	VIETNAM
308	2007	0	2	301	2	AFGANISTAN
309	2007	52	126	201	74	ALBANIA
310	2007	9	32	401	23	ALGERIA
311	2007	2	6	602	4	ARGENTINA
312	2007	3	6	358	3	ARMENIA
313	2007	3	3	203	0	AUSTRIA
314	2007	19	70	305	51	BANGLADESH
315	2007	3	3	206	0	BELGIO
316	2007	3	8	406	5	BENIN
317	2007	1	2	256	1	BIELORUSSIA
318	2007	1	2	604	1	BOLIVIA
319	2007	1	1	252	0	BOSNIA-ERZEGOVINA
320	2007	13	24	605	11	BRASILE
321	2007	86	194	209	108	BULGARIA
322	2007	0	1	310	1	CAMBOGIA
323	2007	1	2	411	1	CAMERUN
324	2007	0	1	413	1	CAPO VERDE
325	2007	11	17	314	6	CINA
326	2007	0	1	608	1	COLOMBIA
327	2007	1	2	320	1	COREA DEL SUD
328	2007	4	11	404	7	COSTA D'AVORIO
329	2007	1	1	513	0	COSTA RICA
330	2007	2	2	250	0	CROAZIA
331	2007	5	7	514	2	CUBA
332	2007	0	2	609	2	ECUADOR
333	2007	0	1	466	1	ERITREA
334	2007	4	13	224	9	EX JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)
335	2007	2	3	323	1	FILIPPINE
336	2007	3	10	215	7	FRANCIA
337	2007	5	7	216	2	GERMANIA
338	2007	2	5	327	3	GIORDANIA
339	2007	0	1	220	1	GRECIA
340	2007	0	1	425	1	GUINEA
341	2007	3	4	330	1	INDIA
342	2007	1	1	332	0	IRAN
343	2007	1	1	352	0	KAZAKISTAN
344	2007	1	1	249	0	LITUANIA
345	2007	48	108	436	60	MAROCCO
346	2007	34	41	254	7	MOLDAVIA
347	2007	2	3	270	1	MONTENEGRO
348	2007	15	30	443	15	NIGERIA
349	2007	1	1	343	0	OMAN
350	2007	4	4	232	0	PAESI BASSI
351	2007	5	11	615	6	PERU'
352	2007	125	188	233	63	POLONIA
353	2007	1	1	234	0	PORTOGALLO
354	2007	2	6	219	4	REGNO UNITO
355	2007	4	8	516	4	REP.DOMINICANA
356	2007	6	6	257	0	REPUBBLICA CECA
357	2007	201	344	235	143	ROMANIA
358	2007	4	4	245	0	RUSSIA
359	2007	4	16	450	12	SENEGAL
360	2007	1	2	271	1	SERBIA REPUBBLICA
361	2007	1	1	451	0	SIERRA LEONE
362	2007	1	1	255	0	SLOVACCHIA
363	2007	1	1	239	0	SPAGNA
364	2007	0	1	311	1	SRI LANKA
365	2007	2	5	536	3	STATI UNITI D'AMERICA
366	2007	1	2	455	1	SUDAN
367	2007	0	1	240	1	SVEZIA
368	2007	1	1	241	0	SVIZZERA
369	2007	1	1	349	0	THAILANDIA
370	2007	26	66	460	40	TUNISIA
371	2007	1	5	351	4	TURCHIA
372	2007	55	68	243	13	UCRAINA
373	2007	1	1	357	0	UZBEKISTAN
374	2007	0	1	619	1	VENEZUELA
375	2007	1	1	353	0	VIETNAM
376	2007	1	1	464	0	ZAMBIA
377	2008	60	120	201	60	ALBANIA
378	2008	9	28	401	19	ALGERIA
379	2008	0	1	402	1	ANGOLA
380	2008	3	8	602	5	ARGENTINA
381	2008	1	2	203	1	AUSTRIA
382	2008	7	70	305	63	BANGLADESH
383	2008	4	6	256	2	BIELORUSSIA
384	2008	3	4	604	1	BOLIVIA
385	2008	0	1	252	1	BOSNIA-ERZEGOVINA
386	2008	11	19	605	8	BRASILE
387	2008	46	91	209	45	BULGARIA
388	2008	3	6	409	3	BURKINA FASO
389	2008	16	33	314	17	CINA
390	2008	0	5	608	5	COLOMBIA
391	2008	1	2	320	1	COREA DEL SUD
392	2008	9	19	404	10	COSTA D'AVORIO
393	2008	1	1	513	0	COSTA RICA
394	2008	6	8	514	2	CUBA
395	2008	1	1	609	0	ECUADOR
396	2008	0	1	419	1	EGITTO
397	2008	1	1	466	0	ERITREA
398	2008	1	1	247	0	ESTONIA
399	2008	1	3	224	2	EX JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)
400	2008	2	2	323	0	FILIPPINE
401	2008	1	1	214	0	FINLANDIA
402	2008	1	2	215	1	FRANCIA
403	2008	0	1	216	1	GERMANIA
404	2008	2	2	220	0	GRECIA
405	2008	8	13	330	5	INDIA
406	2008	1	1	248	0	LETTONIA
407	2008	1	1	226	0	LUSSEMBURGO
408	2008	1	4	253	3	MACEDONIA
409	2008	1	1	435	0	MALI
410	2008	73	127	436	54	MAROCCO
411	2008	2	2	527	0	MESSICO
412	2008	24	35	254	11	MOLDAVIA
413	2008	10	28	443	18	NIGERIA
414	2008	1	2	232	1	PAESI BASSI
415	2008	3	12	344	9	PAKISTAN
416	2008	5	11	615	6	PERU'
417	2008	69	95	233	26	POLONIA
418	2008	1	1	219	0	REGNO UNITO
419	2008	5	12	516	7	REP.DOMINICANA
420	2008	180	298	235	118	ROMANIA
421	2008	5	6	245	1	RUSSIA
422	2008	6	31	450	25	SENEGAL
423	2008	2	6	271	4	SERBIA REPUBBLICA
424	2008	2	3	255	1	SLOVACCHIA
425	2008	1	2	251	1	SLOVENIA
426	2008	1	1	239	0	SPAGNA
427	2008	0	1	536	1	STATI UNITI D'AMERICA
428	2008	1	1	240	0	SVEZIA
429	2008	0	1	241	1	SVIZZERA
430	2008	0	1	349	1	THAILANDIA
431	2008	1	1	458	0	TOGO
432	2008	27	65	460	38	TUNISIA
433	2008	0	1	351	1	TURCHIA
434	2008	69	82	243	13	UCRAINA
435	2008	0	1	618	1	URUGUAY
436	2008	1	1	357	0	UZBEKISTAN
437	2008	1	2	619	1	VENEZUELA
438	2009	70	128	201	58	ALBANIA
439	2009	11	27	401	16	ALGERIA
440	2009	3	8	602	5	ARGENTINA
441	2009	1	1	359	0	AZERBAIGIAN
442	2009	14	85	305	71	BANGLADESH
443	2009	1	1	206	0	BELGIO
444	2009	3	13	406	10	BENIN
445	2009	0	5	256	5	BIELORUSSIA
446	2009	2	3	604	1	BOLIVIA
447	2009	1	2	252	1	BOSNIA-ERZEGOVINA
448	2009	10	13	605	3	BRASILE
449	2009	62	119	209	57	BULGARIA
450	2009	0	2	409	2	BURKINA FASO
451	2009	0	1	310	1	CAMBOGIA
452	2009	0	1	414	1	CENTRAFRICA REP.
453	2009	1	2	606	1	CILE
454	2009	20	46	314	26	CINA
455	2009	9	10	608	1	COLOMBIA
456	2009	0	1	463	1	CONGO
457	2009	10	26	404	16	COSTA D'AVORIO
458	2009	0	1	250	1	CROAZIA
459	2009	7	11	514	4	CUBA
460	2009	4	4	609	0	ECUADOR
461	2009	0	4	419	4	EGITTO
462	2009	0	1	466	1	ERITREA
463	2009	6	6	323	0	FILIPPINE
464	2009	1	2	215	1	FRANCIA
465	2009	1	2	360	1	GEORGIA
466	2009	1	3	216	2	GERMANIA
467	2009	0	1	423	1	GHANA
468	2009	1	1	326	0	GIAPPONE
469	2009	1	1	220	0	GRECIA
470	2009	3	4	425	1	GUINEA
471	2009	1	10	330	9	INDIA
472	2009	2	5	333	3	IRAQ
473	2009	0	1	334	1	ISRAELE
474	2009	0	1	272	1	KOSOVO
475	2009	1	2	249	1	LITUANIA
476	2009	8	19	253	11	MACEDONIA
477	2009	48	123	436	75	MAROCCO
478	2009	22	31	254	9	MOLDAVIA
479	2009	0	1	442	1	NIGER
480	2009	23	60	443	37	NIGERIA
481	2009	0	2	344	2	PAKISTAN
482	2009	10	19	615	9	PERU'
483	2009	71	83	233	12	POLONIA
484	2009	0	1	219	1	REGNO UNITO
485	2009	2	3	516	1	REP.DOMINICANA
486	2009	2	2	257	0	REPUBBLICA CECA
487	2009	132	204	235	72	ROMANIA
488	2009	15	16	245	1	RUSSIA
489	2009	2	3	236	1	SAN MARINO
490	2009	20	58	450	38	SENEGAL
491	2009	5	12	271	7	SERBIA REPUBBLICA
492	2009	3	4	255	1	SLOVACCHIA
493	2009	1	2	239	1	SPAGNA
494	2009	0	1	311	1	SRI LANKA
495	2009	3	7	536	4	STATI UNITI D'AMERICA
496	2009	0	1	455	1	SUDAN
497	2009	1	1	349	0	THAILANDIA
498	2009	3	5	458	2	TOGO
499	2009	21	61	460	40	TUNISIA
500	2009	1	1	364	0	TURKMENISTAN
501	2009	82	107	243	25	UCRAINA
502	2009	2	2	244	0	UNGHERIA
503	2009	0	1	619	1	VENEZUELA
504	2010	2	4	301	2	AFGANISTAN
505	2010	45	98	201	53	ALBANIA
506	2010	6	22	401	16	ALGERIA
507	2010	2	4	602	2	ARGENTINA
508	2010	1	1	358	0	ARMENIA
509	2010	0	1	701	1	AUSTRALIA
510	2010	1	1	203	0	AUSTRIA
511	2010	3	4	359	1	AZERBAIGIAN
512	2010	20	85	305	65	BANGLADESH
513	2010	2	6	406	4	BENIN
514	2010	12	15	256	3	BIELORUSSIA
515	2010	4	4	604	0	BOLIVIA
516	2010	0	1	252	1	BOSNIA-ERZEGOVINA
517	2010	5	5	605	0	BRASILE
518	2010	43	86	209	43	BULGARIA
519	2010	0	2	409	2	BURKINA FASO
520	2010	1	2	411	1	CAMERUN
521	2010	1	1	509	0	CANADA
522	2010	21	47	314	26	CINA
523	2010	4	5	608	1	COLOMBIA
524	2010	0	1	463	1	CONGO
525	2010	4	10	404	6	COSTA D'AVORIO
526	2010	1	1	513	0	COSTA RICA
527	2010	2	4	514	2	CUBA
528	2010	2	3	609	1	ECUADOR
529	2010	1	5	419	4	EGITTO
530	2010	0	1	466	1	ERITREA
531	2010	1	2	247	1	ESTONIA
532	2010	1	1	420	0	ETIOPIA
533	2010	3	3	323	0	FILIPPINE
534	2010	0	1	214	1	FINLANDIA
535	2010	1	2	215	1	FRANCIA
536	2010	0	1	216	1	GERMANIA
537	2010	1	1	423	0	GHANA
538	2010	1	2	326	1	GIAPPONE
539	2010	0	3	425	3	GUINEA
540	2010	4	6	330	2	INDIA
541	2010	2	2	332	0	IRAN
542	2010	2	3	352	1	KAZAKISTAN
543	2010	0	1	272	1	KOSOVO
544	2010	1	1	248	0	LETTONIA
545	2010	1	1	431	0	LIBIA
546	2010	1	1	249	0	LITUANIA
547	2010	4	11	253	7	MACEDONIA
548	2010	0	1	435	1	MALI
549	2010	73	142	436	69	MAROCCO
550	2010	54	64	254	10	MOLDAVIA
551	2010	0	1	342	1	NEPAL
552	2010	21	50	443	29	NIGERIA
553	2010	1	6	344	5	PAKISTAN
554	2010	0	1	614	1	PARAGUAY
555	2010	13	20	615	7	PERU'
556	2010	53	72	233	19	POLONIA
557	2010	1	1	234	0	PORTOGALLO
558	2010	1	1	219	0	REGNO UNITO
559	2010	3	3	516	0	REP.DOMINICANA
560	2010	1	1	257	0	REPUBBLICA CECA
561	2010	148	223	235	75	ROMANIA
562	2010	22	27	245	5	RUSSIA
563	2010	11	47	450	36	SENEGAL
564	2010	4	18	271	14	SERBIA REPUBBLICA
565	2010	1	1	451	0	SIERRA LEONE
566	2010	1	2	255	1	SLOVACCHIA
567	2010	2	3	453	1	SOMALIA
568	2010	3	3	239	0	SPAGNA
569	2010	0	1	240	1	SVEZIA
570	2010	0	1	241	1	SVIZZERA
571	2010	0	1	457	1	TANZANIA
572	2010	2	2	349	0	THAILANDIA
573	2010	1	1	458	0	TOGO
574	2010	16	49	460	33	TUNISIA
575	2010	85	94	243	9	UCRAINA
576	2010	2	2	244	0	UNGHERIA
577	2010	1	1	618	0	URUGUAY
578	2010	2	3	353	1	VIETNAM
579	2011	39	76	201	37	ALBANIA
580	2011	7	31	401	24	ALGERIA
581	2011	3	3	602	0	ARGENTINA
582	2011	0	1	203	1	AUSTRIA
583	2011	17	62	305	45	BANGLADESH
584	2011	5	6	406	1	BENIN
585	2011	9	11	256	2	BIELORUSSIA
586	2011	1	2	604	1	BOLIVIA
587	2011	7	10	605	3	BRASILE
588	2011	44	88	209	44	BULGARIA
589	2011	1	2	409	1	BURKINA FASO
590	2011	21	42	314	21	CINA
591	2011	3	3	608	0	COLOMBIA
592	2011	3	13	404	10	COSTA D'AVORIO
593	2011	1	1	513	0	COSTA RICA
594	2011	0	2	250	2	CROAZIA
595	2011	5	8	514	3	CUBA
596	2011	2	5	609	3	ECUADOR
597	2011	0	3	419	3	EGITTO
598	2011	1	1	420	0	ETIOPIA
599	2011	2	5	323	3	FILIPPINE
600	2011	1	1	214	0	FINLANDIA
601	2011	2	2	215	0	FRANCIA
602	2011	2	4	216	2	GERMANIA
603	2011	1	2	425	1	GUINEA
604	2011	5	8	330	3	INDIA
605	2011	1	1	331	0	INDONESIA
606	2011	1	1	352	0	KAZAKISTAN
607	2011	1	1	428	0	KENIA
608	2011	3	7	272	4	KOSOVO
609	2011	1	2	248	1	LETTONIA
610	2011	0	1	431	1	LIBIA
611	2011	1	1	253	0	MACEDONIA
612	2011	38	104	436	66	MAROCCO
613	2011	30	46	254	16	MOLDAVIA
614	2011	0	1	341	1	MONGOLIA
615	2011	0	1	270	1	MONTENEGRO
616	2011	15	31	443	16	NIGERIA
617	2011	2	2	232	0	PAESI BASSI
618	2011	1	5	344	4	PAKISTAN
619	2011	0	1	614	1	PARAGUAY
620	2011	10	15	615	5	PERU'
621	2011	60	72	233	12	POLONIA
622	2011	1	1	234	0	PORTOGALLO
623	2011	1	1	219	0	REGNO UNITO
624	2011	9	13	516	4	REP.DOMINICANA
625	2011	3	3	257	0	REPUBBLICA CECA
626	2011	137	219	235	82	ROMANIA
627	2011	14	16	245	2	RUSSIA
628	2011	12	41	450	29	SENEGAL
629	2011	2	9	271	7	SERBIA REPUBBLICA
630	2011	0	1	453	1	SOMALIA
631	2011	4	9	239	5	SPAGNA
632	2011	0	1	536	1	STATI UNITI D'AMERICA
633	2011	1	1	454	0	SUDAFRICA
634	2011	3	6	349	3	THAILANDIA
635	2011	11	44	460	33	TUNISIA
636	2011	53	67	243	14	UCRAINA
637	2011	0	2	619	2	VENEZUELA
638	2011	1	1	353	0	VIETNAM
639	2012	42	82	201	40	ALBANIA
640	2012	8	25	401	17	ALGERIA
641	2012	0	1	602	1	ARGENTINA
642	2012	1	1	203	0	AUSTRIA
643	2012	16	42	305	26	BANGLADESH
644	2012	0	1	206	1	BELGIO
645	2012	0	1	406	1	BENIN
646	2012	5	5	256	0	BIELORUSSIA
647	2012	1	1	604	0	BOLIVIA
648	2012	3	4	252	1	BOSNIA-ERZEGOVINA
649	2012	5	9	605	4	BRASILE
650	2012	45	81	209	36	BULGARIA
651	2012	2	4	409	2	BURKINA FASO
