﻿_id	SUP_MQ	QUARTIERE	PERC2010	COD_ISTAT	DENSI_AB20	RES_2009	NUMQUARTIE	RES_2008	complex_op	OBJECTID	PER2010	SHAPE	FAM2010	RES_2010
1	4641900.08830921	CENTRO URBANO	0	40007	0	0	1	0	null	8	0	null	0	0
2	5582756.1642626	FIORENZUOLA	0	40007	0	0	3	0	null	9	0	null	0	0
3	16672529.8271946	RAVENNATE	0	40007	0	0	11	0	null	10	0	null	0	0
4	23616011.3004794	AL MARE	0	40007	0	0	9	0	null	11	0	null	0	0
5	30095838.0505526	RUBICONE	0	40007	0	0	8	0	null	12	0	null	0	0
6	21240619.4195556	OLTRE SAVIO	0	40007	0	0	5	0	null	1	0	null	0	0
7	36407521.2500376	BORELLO	0	40007	0	0	7	0	null	2	0	null	0	0
8	34945365.1728365	VALLE SAVIO	0	40007	0	0	6	0	null	3	0	null	0	0
9	13119937.6834921	CESUOLA	0	40007	0	0	2	0	null	4	0	null	0	0
10	33566901.5692411	CERVESE NORD	0	40007	0	0	10	0	null	5	0	null	0	0
11	8423259.66598956	CERVESE SUD	0	40007	0	0	4	0	null	6	0	null	0	0
12	21129552.0529458	DISMANO	0	40007	0	0	12	0	null	7	0	null	0	0
