﻿_id	DA_5_A_10ANNI_ESCLUSO	DA_1_A_2ANNI_ESCLUSO	DA_15_A_20ANNI_ESCLUSO	DA_4_A_5ANNI_ESCLUSO	SESSO	ANNO	MINORE_1ANNO	RESIDENTE_DALLA_NASCITA	DA_10_A_15ANNI_ESCLUSO	DA_3_A_4ANNI_ESCLUSO	DA_20ANNI_IN_SU	TOTALE	DA_2_A_3ANNI_ESCLUSO
1	383	460	16	163	null	2001	330	141	93	227	25	2202	364
2	447	464	16	190	null	2002	600	188	99	302	25	2688	357
3	546	711	20	268	null	2003	1094	227	137	305	25	3753	420
4	709	1154	24	288	null	2004	743	338	164	382	28	4462	632
5	863	797	34	341	null	2005	862	403	175	548	33	5003	947
6	985	886	53	500	null	2006	656	518	252	839	33	5452	730
7	1311	704	63	775	null	2007	1313	607	299	646	36	6567	813
8	1850	1392	85	598	null	2008	1005	698	374	743	36	7425	644
9	2138	1136	110	691	null	2009	1081	810	480	610	39	8320	1225
10	2382	1238	113	525	null	2010	1101	892	593	1136	53	9043	1010
11	2481	1108	163	1041	null	2011	978	975	698	900	70	9507	1093
12	2936	1010	179	817	null	2012	849	1067	912	978	74	9784	962
13	2786	820	198	808	null	2013	811	1100	1236	799	87	9510	865
14	2910	802	233	708	null	2014	684	1074	1382	707	100	9329	729
15	2891	733	279	641	null	2015	699	1018	1405	607	102	9070	695
16	2855	719	310	540	null	2016	805	961	1382	601	131	8947	643
17	2560	818	403	529	null	2017	948	931	1656	548	150	9159	616
18	2422	957	613	500	null	2018	816	990	1753	547	164	9451	689
19	2246	789	739	479	null	2019	687	1049	1915	620	197	9586	865
20	2142	683	834	545	null	2020	681	1107	2032	803	259	9825	739
21	2085	627	890	735	null	2021	708	1101	2129	683	311	9905	636
22	2131	695	1032	602	null	2022	805	1027	1859	565	377	9641	548
23	2092	724	1014	518	null	2023	844	877	1620	493	468	9274	624
24	1976	785	1062	436	null	2024	810	818	1371	557	541	9015	659
25	910	383	430	219	M	2025	541	358	487	280	261	4203	334
26	965	350	639	267	F	2025	447	365	687	314	330	4729	365
