﻿_id	ANNO	EMIGRATI_FEMMINE	TOTALI	EMIGRATI_MASCHI	complex_op
1	1958	706	1278	572	null
2	1959	796	1516	720	null
3	1960	846	1602	756	null
4	1961	761	1420	659	null
5	1962	883	1602	719	null
6	1963	869	1629	760	null
7	1964	769	1433	664	null
8	1965	706	1297	591	null
9	1966	893	1865	972	null
10	1967	800	1557	757	null
11	1968	1082	2616	1534	null
12	1969	854	1594	740	null
13	1970	858	1660	802	null
14	1971	623	1183	560	null
15	1972	647	1208	561	null
16	1973	658	1237	579	null
17	1974	610	1189	579	null
18	1975	596	1109	513	null
19	1976	554	1068	514	null
20	1977	547	1055	508	null
21	1978	491	944	453	null
22	1979	543	1025	482	null
23	1980	474	904	430	null
24	1981	437	844	407	null
25	1982	368	731	363	null
26	1983	559	1137	578	null
27	1984	520	1069	549	null
28	1985	506	983	477	null
29	1986	438	837	399	null
30	1987	459	913	454	null
31	1988	450	892	442	null
32	1989	415	791	376	null
33	1990	446	865	419	null
34	1991	298	625	327	null
35	1992	448	1026	578	null
36	1993	460	972	512	null
37	1994	512	1061	549	null
38	1995	459	995	536	null
39	1996	494	1084	590	null
40	1997	498	1046	548	null
41	1998	513	1055	542	null
42	1999	537	1151	614	null
43	2000	600	1269	669	null
44	2001	597	1239	642	null
45	2002	892	1976	1084	null
46	2003	741	1567	826	null
47	2004	673	1498	825	null
48	2005	837	1825	988	null
49	2006	855	1815	960	null
50	2007	911	1891	980	null
51	2008	851	1817	966	null
52	2009	898	1889	991	null
53	2010	862	1840	978	null
54	2011	874	1898	1024	null
55	2012	953	1970	1017	null
56	2013	909	1843	934	null
57	2014	1004	2109	1105	null
58	2015	911	1961	1050	null
59	2017	922	1849	927	null
60	2016	1091	2158	1067	null
61	2018	909	1859	950	null
62	2020	859	1734	875	null
63	2021	1005	1921	916	null
64	2022	1102	2223	1121	null
65	2024	1145	2262	1117	null
66	2025	1128	2245	1117	null
67	2019	1019	2054	1035	null
68	2023	975	2105	1130	null
