﻿_id	SPOSE_NATE_ALTRA_PROV_EMILIA_R	ANNO	SPOSE_NATE_PROV_FORLÌ_CESENA	NASCITA_SPOSO	SPOSE_NATE_ESTERO	SPOSE_NATE_IN_ALTRA_REGIONE	complex_op
1	14.0	1997	260	Provincia di Forlì-Cesena	24.0	16.0	null
2	2.0	1997	32	Altre province Emilia-Romagna	2.0	2.0	null
3	2.0	1997	30	Altre regioni	2.0	7.0	null
4	null	1997	7	Estero	null	3.0	null
5	8.0	1998	250	Provincia di Forlì-Cesena	21.0	21.0	null
6	1.0	1998	22	Altre province Emilia-Romagna	null	2.0	null
7	null	1998	40	Altre regioni	3.0	10.0	null
8	null	1998	6	Estero	3.0	1.0	null
9	17.0	1999	213	Provincia di Forlì-Cesena	15.0	19.0	null
10	1.0	1999	42	Altre province Emilia-Romagna	3.0	1.0	null
11	1.0	1999	40	Altre regioni	3.0	10.0	null
12	1.0	1999	6	Estero	null	2.0	null
13	13.0	2000	266	Provincia di Forlì-Cesena	21.0	16.0	null
14	null	2000	30	Altre province Emilia-Romagna	1.0	2.0	null
15	2.0	2000	36	Altre regioni	3.0	5.0	null
16	1.0	2000	14	Estero	1.0	2.0	null
17	7.0	2001	201	Provincia di Forlì-Cesena	22.0	20.0	null
18	3.0	2001	16	Altre province Emilia-Romagna	1.0	1.0	null
19	null	2001	40	Altre regioni	13.0	14.0	null
20	null	2001	19	Estero	10.0	1.0	null
21	13.0	2002	190	Provincia di Forlì-Cesena	22.0	24.0	null
22	2.0	2002	21	Altre province Emilia-Romagna	1.0	5.0	null
23	3.0	2002	36	Altre regioni	5.0	10.0	null
24	2.0	2002	12	Estero	9.0	6.0	null
25	5.0	2003	202	Provincia di Forlì-Cesena	28.0	37.0	null
26	1.0	2003	19	Altre province Emilia-Romagna	1.0	1.0	null
27	1.0	2003	30	Altre regioni	6.0	11.0	null
28	null	2003	12	Estero	11.0	3.0	null
29	12.0	2004	149	Provincia di Forlì-Cesena	28.0	23.0	null
30	1.0	2004	16	Altre province Emilia-Romagna	null	null	null
31	2.0	2004	36	Altre regioni	5.0	13.0	null
32	null	2004	7	Estero	11.0	2.0	null
33	11.0	2005	138	Provincia di Forlì-Cesena	35.0	17.0	null
34	5.0	2005	24	Altre province Emilia-Romagna	2.0	4.0	null
35	3.0	2005	26	Altre regioni	11.0	14.0	null
36	3.0	2005	8	Estero	14.0	null	null
37	13.0	2006	182	Provincia di Forlì-Cesena	25.0	17.0	null
38	null	2006	11	Altre province Emilia-Romagna	2.0	2.0	null
39	1.0	2006	35	Altre regioni	14.0	13.0	null
40	null	2006	8	Estero	12.0	1.0	null
41	8.0	2007	172	Provincia di Forlì-Cesena	27.0	21.0	null
42	null	2007	14	Altre province Emilia-Romagna	1.0	1.0	null
43	4.0	2007	41	Altre regioni	13.0	11.0	null
44	null	2007	14	Estero	14.0	5.0	null
45	11.0	2008	161	Provincia di Forlì-Cesena	21.0	15.0	null
46	1.0	2008	32	Altre province Emilia-Romagna	2.0	6.0	null
47	4.0	2008	25	Altre regioni	10.0	11.0	null
48	3.0	2008	13	Estero	15.0	2.0	null
49	7.0	2009	131	Provincia di Forlì-Cesena	28.0	17.0	null
50	null	2009	13	Altre province Emilia-Romagna	1.0	1.0	null
51	null	2009	40	Altre regioni	13.0	11.0	null
52	null	2009	8	Estero	6.0	2.0	null
53	9.0	2010	147	Provincia di Forlì-Cesena	19.0	20.0	null
54	1.0	2010	13	Altre province Emilia-Romagna	1.0	3.0	null
55	1.0	2010	34	Altre regioni	11.0	14.0	null
56	null	2010	6	Estero	10.0	1.0	null
57	8.0	2011	126	Provincia di Forlì-Cesena	25.0	17.0	null
58	3.0	2011	17	Altre province Emilia-Romagna	1.0	3.0	null
59	null	2011	20	Altre regioni	5.0	13.0	null
60	null	2011	4	Estero	16.0	1.0	null
61	5.0	2012	109	Provincia di Forlì-Cesena	17.0	18.0	null
62	null	2012	9	Altre province Emilia-Romagna	2.0	1.0	null
63	2.0	2012	25	Altre regioni	8.0	11.0	null
64	1.0	2012	7	Estero	14.0	5.0	null
65	7.0	2013	114	Provincia di Forlì-Cesena	25.0	25.0	null
66	null	2013	15	Altre province Emilia-Romagna	3.0	1.0	null
67	2.0	2013	23	Altre regioni	10.0	13.0	null
68	null	2013	11	Estero	16.0	1.0	null
69	7.0	2014	121	Provincia di Forlì-Cesena	18.0	17.0	null
70	1.0	2014	11	Altre province Emilia-Romagna	null	2.0	null
71	1.0	2014	14	Altre regioni	12.0	13.0	null
72	null	2014	12	Estero	15.0	3.0	null
73	3.0	2015	127	Provincia di Forlì-Cesena	29.0	20.0	null
74	0.0	2015	15	Altre province Emilia-Romagna	2.0	1.0	null
75	4.0	2015	23	Altre Regioni	4.0	21.0	null
76	0.0	2015	6	Estero	20.0	4.0	null
77	7.0	2016	108	Provincia di Forlì-Cesena	21.0	17.0	null
78	0.0	2016	13	Altre province Emilia-Romagna	2.0	2.0	null
79	3.0	2016	30	Altre regioni	8.0	15.0	null
80	1.0	2016	5	Estero	19.0	3.0	null
81	11.0	2017	95	Provincia di Forlì-Cesena	17.0	22.0	null
82	4.0	2017	9	Altre province Emilia-Romagna	2.0	1.0	null
83	5.0	2017	24	Altre regioni	8.0	15.0	null
84	null	2017	3	Estero	16.0	3.0	null
85	1.0	2018	89	Provincia di Forlì-Cesena	26.0	29.0	null
86	0.0	2018	0	Altre province Emilia-Romagna	0.0	0.0	null
87	0.0	2018	34	Altre regioni	10.0	14.0	null
88	0.0	2018	9	Estero	12.0	5.0	null
89	0.0	2019	85	Provincia di Forlì-Cesena	36.0	28.0	null
90	0.0	2019	0	Altre province Emilia-Romagna	0.0	0.0	null
91	0.0	2019	28	Altre regioni	12.0	10.0	null
92	0.0	2019	10	Estero	19.0	4.0	null
93	null	2020	62	Provincia di Forlì-Cesena	20.0	19.0	null
94	0.0	2020	0	Altre province Emilia-Romagna	0.0	0.0	null
95	null	2020	33	Altre regioni	9.0	17.0	null
96	null	2020	6	Estero	9.0	2.0	null
97	0.0	2021	93	Provincia di Forlì-Cesena	20.0	24.0	null
98	0.0	2021	0	Altre province Emilia-Romagna	0.0	0.0	null
99	0.0	2021	44	Altre regioni	7.0	19.0	null
100	0.0	2021	10	Estero	22.0	44.0	null
101	1.0	2022	102	Provincia di Forlì-Cesena	18.0	32.0	null
102	0.0	2022	0	Altre province Emilia-Romagna	0.0	0.0	null
103	0.0	2022	41	Altre regioni	9.0	17.0	null
104	0.0	2022	8	Estero	17.0	3.0	null
105	11.0	2023	115	Provincia di Forlì-Cesena	24.0	14.0	null
106	4.0	2023	17	Altre province Emilia-Romagna	3.0	0.0	null
107	2.0	2023	19	Altre regioni	12.0	13.0	null
108	0.0	2023	12	Estero	23.0	1.0	null
