﻿_id	ANNO_2010	ANNO_2021	ANNO_2011	ANNO_2022	DESCRIZIONE_ATTIVITA	ANNO_2020	complex_op	ANNO_2014	ANNO_2015	ANNO_2012	ANNO_2023	ANNO_2013	ANNO_2018	ANNO_2019	SEZ_ATECO2007	ANNO_2016	ANNO_2017	ANNO_2009
1	85.0	80.0	85.0	78.0	Agricoltura; silvicultura e pesca	79.0	null	79.0	79.0	82.0	74.0	80.0	82.0	78.0	A	81.0	78.0	82.0
2	5.0	2.0	5.0	2.0	Estrazione di minerali da cave e miniere	3.0	null	4.0	4.0	5.0	2.0	4.0	3.0	3.0	B	3.0	3.0	5.0
3	39.0	36.0	38.0	35.0	Attività manifatturiere	35.0	null	37.0	35.0	39.0	37.0	38.0	34.0	35.0	C	33.0	33.0	38.0
4	1.0	3.0	null	3.0	Fornitura di energia elettrica; gas; vapore e aria condiziona-ta	3.0	null	1.0	2.0	null	3.0	null	3.0	3.0	D	3.0	3.0	1.0
5	null	null	null	null	Fornitura di acqua; reti fognarie; attività di trattamento dei rifiuti e risanamento	null	null	null	null	null	null	null	null	null	E	null	null	null
6	29.0	25.0	32.0	25.0	Costruzioni	25.0	null	30.0	28.0	32.0	26.0	33.0	25.0	23.0	F	25.0	24.0	30.0
7	42.0	33.0	40.0	31.0	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	 riparazione di autoveicoli e motocicli	31.0	null	41.0	41.0	37.0	31.0	39.0	34.0	34.0	G	40.0	40.0
8	22.0	12.0	22.0	12.0	Trasporto e magazzinaggio	12.0	null	19.0	16.0	23.0	11.0	19.0	13.0	13.0	H	16.0	15.0	20.0
9	28.0	22.0	26.0	22.0	Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	21.0	null	27.0	24.0	25.0	23.0	23.0	23.0	23.0	I	26.0	26.0	28.0
10	2.0	2.0	2.0	2.0	Servizi di informazione e comunicazione	2.0	null	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	J	2.0	2.0	1.0
11	1.0	2.0	2.0	2.0	Attività finanziarie e assicurative	2.0	null	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	K	2.0	2.0	1.0
12	3.0	4.0	3.0	4.0	Attività immobiliari	4.0	null	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	L	3.0	3.0	3.0
13	null	2.0	null	1.0	Attività professionali; scientifiche e tecniche	1.0	null	1.0	1.0	null	1.0	1.0	2.0	2.0	M	1.0	1.0	null
14	1.0	null	1.0	2.0	Noleggio; agenzie di viaggio; servizi di supporto alle imprese	1.0	null	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	N	1.0	1.0	1.0
15	null	null	null	null	Istruzione	null	null	null	null	null	1.0	null	null	null	P	null	null	null
16	null	null	null	null	Sanità e assistenza sociale	null	null	null	null	null	null	null	null	null	Q	null	null	null
17	1.0	1.0	1.0	1.0	Attività artistiche; di intrattenimento e divertimento	1.0	null	1.0	1.0	null	1.0	null	1.0	1.0	R	1.0	1.0	1.0
18	11.0	5.0	9.0	6.0	Altre attività di servizi	4.0	null	7.0	5.0	7.0	6.0	6.0	5.0	4.0	S	5.0	5.0	11.0
19	null	null	1.0	null	Non definito	null	null	null	null	null	null	null	null	null	X	null	null	1.0
