﻿_id	OBJECTID	NUMPROGR	DATAINIZ	SHAPE	DATAFINE	NODO1	NODO2	LUNGHEZZA	DXFLAYER	ID	complex_op
1	39	15.0	0.0	null	0.0	59.0	141.0	1056.24	ASSE BINARIO	79555.0	null
2	41	50.0	0.0	null	0.0	38.0	58.0	206.69	ASSE BINARIO	79603.0	null
3	42	19.0	0.0	null	0.0	104.0	130.0	311.64	ASSE BINARIO	79563.0	null
4	43	83.0	0.0	null	0.0	146.0	151.0	92.87	ASSE BINARIO	79518.0	null
5	44	34.0	0.0	null	0.0	86.0	87.0	17.29	ASSE BINARIO	79587.0	null
6	45	4.0	0.0	null	0.0	20.0	22.0	721.11	ASSE BINARIO	79513.0	null
7	47	117.0	0.0	null	0.0	198.0	197.0	1017.98	ASSE BINARIO	79558.0	null
8	48	121.0	0.0	null	0.0	205.0	203.0	344.71	ASSE BINARIO	79566.0	null
9	50	122.0	0.0	null	0.0	208.0	204.0	236.92	ASSE BINARIO	79568.0	null
10	52	91.0	0.0	null	0.0	181.0	182.0	1.9	ASSE BINARIO	79533.0	null
11	54	82.0	0.0	null	0.0	141.0	146.0	86.0	ASSE BINARIO	79516.0	null
12	55	71.0	0.0	null	0.0	180.0	183.0	1.19	ASSE BINARIO	79624.0	null
13	57	10.0	0.0	null	0.0	30.0	36.0	729.21	ASSE BINARIO	79538.0	null
14	58	84.0	0.0	null	0.0	144.0	145.0	71.65	ASSE BINARIO	79519.0	null
15	60	6.0	0.0	null	0.0	23.0	25.0	761.34	ASSE BINARIO	79521.0	null
16	62	59.0	0.0	null	0.0	95.0	129.0	424.86	ASSE BINARIO	79612.0	null
17	64	124.0	0.0	null	0.0	211.0	206.0	209.93	ASSE BINARIO	79572.0	null
18	66	89.0	0.0	null	0.0	162.0	158.0	296.12	ASSE BINARIO	79529.0	null
19	69	74.0	0.0	null	0.0	170.0	173.0	141.51	ASSE BINARIO	79506.0	null
20	72	90.0	0.0	null	0.0	162.0	166.0	35.79	ASSE BINARIO	79531.0	null
21	73	114.0	0.0	null	0.0	188.0	190.0	504.17	ASSE BINARIO	79551.0	null
22	75	112.0	0.0	null	0.0	196.0	193.0	50.67	ASSE BINARIO	79544.0	null
23	76	95.0	0.0	null	0.0	169.0	167.0	85.71	ASSE BINARIO	79541.0	null
24	79	109.0	0.0	null	0.0	14.0	16.0	1027.8	ASSE BINARIO	79532.0	null
25	80	79.0	0.0	null	0.0	154.0	160.0	376.48	ASSE BINARIO	79511.0	null
26	81	128.0	0.0	null	0.0	37.0	38.0	15.53	ASSE BINARIO	79580.0	null
27	83	14.0	0.0	null	0.0	61.0	144.0	1056.78	ASSE BINARIO	79553.0	null
28	86	51.0	0.0	null	0.0	34.0	54.0	229.43	ASSE BINARIO	79604.0	null
29	88	61.0	0.0	null	0.0	82.0	84.0	29.37	ASSE BINARIO	79614.0	null
30	90	72.0	0.0	null	0.0	174.0	173.0	169.84	ASSE BINARIO	79504.0	null
31	92	88.0	0.0	null	0.0	165.0	163.0	11.9	ASSE BINARIO	79527.0	null
32	93	118.0	0.0	null	0.0	200.0	199.0	774.59	ASSE BINARIO	79560.0	null
33	94	7.0	0.0	null	0.0	27.0	29.0	289.54	ASSE BINARIO	79525.0	null
34	95	97.0	0.0	null	0.0	156.0	158.0	363.75	ASSE BINARIO	79546.0	null
35	96	76.0	0.0	null	0.0	176.0	174.0	370.11	ASSE BINARIO	79508.0	null
36	97	100.0	0.0	null	0.0	184.0	183.0	200.93	ASSE BINARIO	79552.0	null
37	98	98.0	0.0	null	0.0	150.0	153.0	37.88	ASSE BINARIO	79547.0	null
38	101	20.0	0.0	null	0.0	135.0	83.0	647.63	ASSE BINARIO	79565.0	null
39	102	80.0	0.0	null	0.0	138.0	140.0	19.4	ASSE BINARIO	79512.0	null
40	103	127.0	0.0	null	0.0	189.0	187.0	523.12	ASSE BINARIO	79578.0	null
41	105	77.0	0.0	null	0.0	178.0	180.0	109.53	ASSE BINARIO	79509.0	null
42	107	126.0	0.0	null	0.0	188.0	186.0	520.8	ASSE BINARIO	79576.0	null
43	108	120.0	0.0	null	0.0	204.0	202.0	344.69	ASSE BINARIO	79564.0	null
44	109	5.0	0.0	null	0.0	24.0	26.0	762.14	ASSE BINARIO	79517.0	null
45	110	93.0	0.0	null	0.0	169.0	172.0	112.5	ASSE BINARIO	79537.0	null
46	112	116.0	0.0	null	0.0	199.0	195.0	1024.44	ASSE BINARIO	79556.0	null
47	124	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
48	114	125.0	0.0	null	0.0	210.0	207.0	173.74	ASSE BINARIO	79574.0	null
49	115	18.0	0.0	null	0.0	101.0	132.0	387.19	ASSE BINARIO	79561.0	null
50	116	73.0	0.0	null	0.0	167.0	164.0	38.24	ASSE BINARIO	79505.0	null
51	117	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	 	0.0	null
52	118	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	 	0.0	null
53	119	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	 	0.0	null
54	120	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	 	0.0	null
55	121	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	 	0.0	null
56	122	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	 	0.0	null
57	1	32.0	0.0	null	0.0	89.0	136.0	632.4	ASSE BINARIO	79585.0	null
58	125	23.0	0.0	null	0.0	65.0	108.0	447.8	ASSE BINARIO	79571.0	null
59	126	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
60	4	108.0	0.0	null	0.0	10.0	12.0	1792.54	ASSE BINARIO	79528.0	null
61	127	35.0	0.0	null	0.0	91.0	128.0	437.16	ASSE BINARIO	79588.0	null
62	6	70.0	0.0	null	0.0	161.0	164.0	33.36	ASSE BINARIO	79623.0	null
63	7	119.0	0.0	null	0.0	201.0	198.0	780.99	ASSE BINARIO	79562.0	null
64	8	33.0	0.0	null	0.0	138.0	76.0	828.41	ASSE BINARIO	79586.0	null
65	9	115.0	0.0	null	0.0	194.0	192.0	50.57	ASSE BINARIO	79554.0	null
66	128	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
67	11	85.0	0.0	null	0.0	145.0	152.0	103.5	ASSE BINARIO	79522.0	null
68	129	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
69	13	92.0	0.0	null	0.0	168.0	166.0	42.6	ASSE BINARIO	79535.0	null
70	14	16.0	0.0	null	0.0	53.0	139.0	1056.63	ASSE BINARIO	79557.0	null
71	17	113.0	0.0	null	0.0	191.0	189.0	501.79	ASSE BINARIO	79548.0	null
72	19	69.0	0.0	null	0.0	161.0	159.0	288.24	ASSE BINARIO	79622.0	null
73	20	123.0	0.0	null	0.0	209.0	205.0	233.3	ASSE BINARIO	79570.0	null
74	21	99.0	0.0	null	0.0	175.0	177.0	359.52	ASSE BINARIO	79550.0	null
75	22	8.0	0.0	null	0.0	28.0	30.0	288.2	ASSE BINARIO	79530.0	null
76	24	87.0	0.0	null	0.0	160.0	163.0	311.48	ASSE BINARIO	79526.0	null
77	26	81.0	0.0	null	0.0	139.0	142.0	16.93	ASSE BINARIO	79514.0	null
78	28	96.0	0.0	null	0.0	179.0	181.0	103.92	ASSE BINARIO	79543.0	null
79	29	111.0	0.0	null	0.0	9.0	11.0	1796.82	ASSE BINARIO	79540.0	null
80	30	49.0	0.0	null	0.0	36.0	37.0	9.3	ASSE BINARIO	79602.0	null
81	31	75.0	0.0	null	0.0	170.0	165.0	133.11	ASSE BINARIO	79507.0	null
82	32	94.0	0.0	null	0.0	171.0	175.0	228.78	ASSE BINARIO	79539.0	null
83	35	78.0	0.0	null	0.0	155.0	159.0	370.59	ASSE BINARIO	79510.0	null
84	37	110.0	0.0	null	0.0	13.0	15.0	1026.89	ASSE BINARIO	79536.0	null
85	38	9.0	0.0	null	0.0	29.0	34.0	728.95	ASSE BINARIO	79534.0	null
