﻿_id	CASSA_2020	CASSA_2021	CASSA_2022	CASSA_2023	COMPETENZA_2022	COMPETENZA_2021	COMPETENZA_2020	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2020	COMPETENZA_2023	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2023	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2021	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2022	CASSA_2017	CASSA_2018	CODICE	CASSA_2019	CASSA_2016	N_ORD	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2016	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2017	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2018	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2019	complex_op	COMPETENZA_2019	COMPETENZA_2018	COMPETENZA_2017	COMPETENZA_2016	TITOLI_DI_SPESA
1	null	null	0.0	0.0	0.0	null	null	null	0.0	0.0	null	0.0	null	null	null	null	null	1	null	null	null	null	null	null	null	null	null	RIPIANO DISAVANZO NELL ESERCIZIO
2	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	100.0	null	null	2	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 1 - Spese correnti
3	1153043.88	1191990.59	1376399.59	1352953.12	1376399.59	1191990.59	1153043.88	0.0	1352953.12	0.0	0.0	0.0	1159939.88	1234527.26	101.0	1238199.65	988740.54	3	0.0	0.0	0.0	0.0	null	1238199.65	1231512.83	1162954.31	988740.54	Redditi da lavoro dipendente
4	81023.61	85362.0	93807.03	89516.66	93807.03	85362.0	79903.61	0.0	92516.66	0.0	0.0	0.0	84887.63	85762.62	102.0	100984.31	86825.0	4	0.0	0.0	0.0	0.0	null	100634.31	85607.62	85622.63	86371.0	Imposte e tasse a carico dell'ente
5	5533086.95	5586898.74	7289701.42	8353742.87	7807353.64	5760170.83	6003298.53	1270.16	7328678.18	48490.0	1270.16	112800.73	5913333.36	5541659.8	103.0	6916087.87	5841153.97	5	22669.35	9852.69	8580.56	9848.16	null	5695494.2	6236750.43	5905258.17	6000579.1	Acquisto di beni e servizi
6	1772576.56	2793560.28	2421474.37	3024715.22	2605471.68	2296432.0	2300108.51	0.0	2864700.0	0.0	0.0	0.0	2322535.81	2246007.93	104.0	2244240.09	1968916.75	6	0.0	0.0	0.0	0.0	null	2320260.41	2179934.65	1996300.0	1922144.75	Trasferimenti correnti
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.0	0.0	0.0	7	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Trasferimenti di tributi
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.0	0.0	0.0	8	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Interessi passivi
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.0	0.0	0.0	9	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Altre spese per redditi da capitale
10	788.0	0.0	234.0	0.0	234.0	0.0	788.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	654.0	109.0	5395.73	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	null	5395.73	654.0	0.0	0.0	Rimborsi e poste correttive delle entrate
11	20066.3	31588.79	5000.0	5000.0	5000.0	31588.79	5000.0	0.0	5000.0	0.0	0.0	0.0	5000.0	8800.0	110.0	51368.29	5150.0	11	0.0	0.0	0.0	0.0	null	66434.59	5000.0	8800.0	5000.0	Altre spese correnti
12	8560585.3	9689400.4	1.118661641E7	1.282592787E7	1.188826594E7	9365544.21	9542142.53	1270.16	1.164384796E7	48490.0	1270.16	112800.73	9485696.68	9117411.61	100.0	1.055627594E7	8890786.26	12	22669.35	9852.69	8580.56	9848.16	null	9426418.89	9739459.53	9158935.11	9002835.39	Totale TITOLO 1
13	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	200.0	null	null	13	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 2 - Spese in conto capitale
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	201.0	0.0	0.0	14	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Tributi in conto capitale a carico dell'ente
15	4388832.56	4504712.13	5092840.71	5014072.34	5722384.24	5026769.4	4081002.56	7371899.1	3949384.98	5513582.55	7796853.81	7665983.18	3687046.02	3351712.12	202.0	3432105.67	4762495.0	15	4363108.16	6360691.09	8050454.8	8700269.15	null	3755207.81	3377967.53	3059346.3	5426001.59	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
16	221324.45	154700.0	178577.2	115452.06	151488.04	187241.22	221324.45	41250.0	146241.22	84550.0	78568.42	80791.22	142000.0	123240.35	203.0	150798.88	150427.1	16	26150.0	34150.0	46911.0	47583.34	null	149318.88	124720.35	142000.0	145927.1	Contributi agli investimenti
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	204.0	0.0	0.0	17	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Altri trasferimenti in conto capitale
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	205.0	0.0	0.0	18	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Altre spese in conto capitale
19	4610157.01	4659412.13	5271417.91	5129524.4	5873872.28	5214010.62	4302327.01	7413149.1	4095626.2	5598132.55	7875422.23	7746774.4	3829046.02	3474952.47	200.0	3582904.55	4912922.1	19	4389258.16	6394841.09	8097365.8	8747852.49	null	3904526.69	3502687.88	3201346.3	5571928.69	Totale TITOLO 2
20	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	300.0	null	null	20	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivit finanziaria
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	301.0	0.0	0.0	21	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Acquisizioni di attivit finanziarie
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0	0.0	0.0	22	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Concessione crediti di breve termine
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	303.0	0.0	0.0	23	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Concessione crediti di medio-lungo termine
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	304.0	0.0	0.0	24	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Altre spese per incremento di attivit finanziarie
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	0.0	25	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Totale TITOLO 3
26	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	400.0	null	null	26	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	401.0	0.0	0.0	27	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Rimborso di titoli obbligazionari
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	402.0	0.0	0.0	28	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Rimborso prestiti a breve termine
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	403.0	0.0	0.0	29	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	404.0	0.0	0.0	30	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Rimborso di altre forme di indebitamento
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	400.0	0.0	0.0	31	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Totale TITOLO 4
32	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	500.0	null	null	32	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere e cassiere
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	501.0	0.0	0.0	33	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere e cassiere
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	0.0	0.0	34	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Totale TITOLO 5
35	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	700.0	null	null	35	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	701.0	0.0	0.0	36	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Uscite per partite di giro
37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	702.0	0.0	0.0	37	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Uscite per conto terzi
38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.0	38	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	TOTALE TITOLO 7
39	1.317074231E7	1.434881253E7	1.645803432E7	1.795545227E7	1.776213822E7	1.457955483E7	1.384446954E7	7414419.26	1.573947416E7	5646622.55	7876692.39	7859575.13	1.33147427E7	1.259236408E7	null	1.413918049E7	1.380370836E7	39	4411927.51	6404693.78	8105946.36	8757700.65	null	1.333094558E7	1.324214741E7	1.236028141E7	1.457476408E7	TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE
40	0.0	0.0	null	null	null	0.0	0.0	0.0	null	null	0.0	null	0.0	0.0	null	0.0	0.0	40	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	AVANZO FORMATOSI NELL ESERCIZIO e FONDO DI CASSA (totale generale delle entrate - totale generale delle spese)
