﻿_id	ANNO	FEMMINE	TOTALE	COMUNE	MASCHI	complex_op
1	2008	17	38	Bagno di Romagna	21	null
2	2009	20	51	Bagno di Romagna	31	null
3	2010	13	27	Bagno di Romagna	14	null
4	2011	10	22	Bagno di Romagna	12	null
5	2012	9	26	Bagno di Romagna	17	null
6	2013	15	27	Bagno di Romagna	12	null
7	2014	8	24	Bagno di Romagna	16	null
8	2015	18	34	Bagno di Romagna	16	null
9	2016	18	30	Bagno di Romagna	12	null
10	2017	11	21	Bagno di Romagna	10	null
11	2018	17	35	Bagno di Romagna	18	null
12	2019	24	43	Bagno di Romagna	19	null
13	2020	9	26	Bagno di Romagna	17	null
14	2021	8	20	Bagno di Romagna	12	null
15	2022	18	42	Bagno di Romagna	24	null
16	2023	12	25	Bagno di Romagna	13	null
17	2008	757	1551	Cesena	794	null
18	2009	749	1528	Cesena	779	null
19	2010	808	1628	Cesena	820	null
20	2011	844	1716	Cesena	872	null
21	2012	975	1953	Cesena	978	null
22	2013	618	1369	Cesena	751	null
23	2014	453	1039	Cesena	586	null
24	2015	497	1105	Cesena	608	null
25	2016	344	658	Cesena	314	null
26	2017	242	543	Cesena	301	null
27	2018	419	820	Cesena	401	null
28	2019	376	735	Cesena	359	null
29	2020	275	498	Cesena	223	null
30	2021	347	582	Cesena	235	null
31	2022	433	720	Cesena	287	null
32	2023	501	977	Cesena	476	null
33	2008	22	44	Mercato Saraceno	22	null
34	2009	17	44	Mercato Saraceno	27	null
35	2010	5	18	Mercato Saraceno	14	null
36	2011	5	17	Mercato Saraceno	13	null
37	2012	15	40	Mercato Saraceno	25	null
38	2013	9	25	Mercato Saraceno	16	null
39	2014	13	27	Mercato Saraceno	14	null
40	2015	14	29	Mercato Saraceno	15	null
41	2016	8	19	Mercato Saraceno	11	null
42	2017	5	5	Mercato Saraceno	5	null
43	2018	5	7	Mercato Saraceno	5	null
44	2019	5	15	Mercato Saraceno	10	null
45	2020	5	20	Mercato Saraceno	15	null
46	2021	5	8	Mercato Saraceno	5	null
47	2022	15	33	Mercato Saraceno	18	null
48	2023	22	67	Mercato Saraceno	45	null
49	2008	0	0	Montiano	0	null
50	2009	0	0	Montiano	0	null
51	2010	0	0	Montiano	0	null
52	2011	5	5	Montiano	5	null
53	2012	0	0	Montiano	0	null
54	2013	0	5	Montiano	5	null
55	2014	5	5	Montiano	0	null
56	2015	0	5	Montiano	5	null
57	2016	0	0	Montiano	0	null
58	2017	0	0	Montiano	0	null
59	2018	0	0	Montiano	0	null
60	2019	0	0	Montiano	0	null
61	2020	0	0	Montiano	0	null
62	2021	0	0	Montiano	0	null
63	2022	0	0	Montiano	0	null
64	2023	0	0	Montiano	0	null
65	2008	26	44	Sarsina	18	null
66	2009	0	5	Sarsina	5	null
67	2010	5	9	Sarsina	6	null
68	2011	5	8	Sarsina	5	null
69	2012	5	5	Sarsina	5	null
70	2013	9	30	Sarsina	21	null
71	2014	5	5	Sarsina	5	null
72	2015	5	5	Sarsina	5	null
73	2016	0	5	Sarsina	5	null
74	2017	5	5	Sarsina	0	null
75	2018	5	5	Sarsina	0	null
76	2019	5	5	Sarsina	0	null
77	2020	5	5	Sarsina	0	null
78	2021	0	5	Sarsina	5	null
79	2022	0	5	Sarsina	5	null
80	2023	5	34	Sarsina	32	null
81	2008	5	5	Verghereto	5	null
82	2009	0	5	Verghereto	5	null
83	2010	5	5	Verghereto	0	null
84	2011	5	5	Verghereto	0	null
85	2012	5	5	Verghereto	0	null
86	2013	6	8	Verghereto	5	null
87	2014	5	7	Verghereto	5	null
88	2015	5	6	Verghereto	5	null
89	2016	5	7	Verghereto	5	null
90	2017	5	5	Verghereto	5	null
91	2018	0	0	Verghereto	0	null
92	2019	0	0	Verghereto	0	null
93	2020	0	0	Verghereto	0	null
94	2021	0	0	Verghereto	0	null
95	2022	5	5	Verghereto	0	null
96	2023	5	5	Verghereto	0	null
97	2008	824	1682	Unione Valle del Savio	858	null
98	2009	786	1629	Unione Valle del Savio	843	null
99	2010	829	1683	Unione Valle del Savio	854	null
100	2011	865	1768	Unione Valle del Savio	903	null
101	2012	1006	2028	Unione Valle del Savio	1022	null
102	2013	657	1460	Unione Valle del Savio	803	null
103	2014	481	1102	Unione Valle del Savio	621	null
104	2015	534	1179	Unione Valle del Savio	645	null
105	2016	373	715	Unione Valle del Savio	342	null
106	2017	259	573	Unione Valle del Savio	314	null
107	2018	439	863	Unione Valle del Savio	424	null
108	2019	406	794	Unione Valle del Savio	388	null
109	2020	290	545	Unione Valle del Savio	255	null
110	2021	359	611	Unione Valle del Savio	252	null
111	2022	467	797	Unione Valle del Savio	330	null
112	2023	540	1106	Unione Valle del Savio	566	null
