﻿_id	PROGRESSIVO	ANNO_2014	ANNO_2015	ENTRATE	complex_op
1	A	0	0	Avanzo amm.ne	null
2	B	0	0	Tributarie	null
3	C	8.355	15.607	Contributi e trasferimenti	null
4	D	20	20	di cui dallo Stato	null
5	E	1.592	2.466	di cui dalle Regioni	null
6	F	1.790	1.222	Extratributarie	null
7	G	596	371	di cui proventi serv. pubb.	null
8	H	10.146	16.829	TOTALE entrate di parte corrente	null
9	I	1.974	739	Alienazione di beni e trasferimenti	null
10	L	0	0	di cui dallo Stato	null
11	M	1.242	443	 di cui dalle Regioni	null
12	N	1.000	2.050	Assunzione prestiti	null
13	O	1.000	1.000	di cui per anticipazioni di tesoreria	null
14	P	2.974	2.789	TOTALE entrate conto capitale	null
15	Q	317	2.219	Servizi  per conto terzi	null
16	R	13.436	21.837	TOTALE ENTRATE	null
17	S	0	0	Disavanzo di gestione 	null
18	T	13.436	21.837	TOTALE 	null
