﻿_id	ANNO	TOTALE_ABITAZIONI	STANZE	N_ABITAZIONI_FABBRICATI_RESID	N_ABITAZIONI_FABBRICATI_NON_R	VANI_ACCESSORI	complex_op
1	2000	null	null	748	null	null	null
2	2001	null	null	629	null	null	null
3	2002	null	null	430	null	null	null
4	2003	null	null	79	null	null	null
5	2004	null	null	483	null	null	null
6	2005	null	null	616	null	null	null
7	2006	null	null	682	null	null	null
8	2007	null	null	625	null	null	null
9	2008	null	null	476	null	null	null
10	2009	456.0	1424.0	453	3.0	1487.0	null
11	2010	409.0	1296.0	408	1.0	1375.0	null
12	2011	60.0	233.0	59	1.0	246.0	null
13	2012	109.0	376.0	109	0.0	478.0	null
14	2013	122.0	486.0	120	2.0	554.0	null
15	2014	232.0	710.0	230	2.0	737.0	null
16	2015	80.0	316.0	78	2.0	364.0	null
17	2016	29.0	135.0	28	1.0	173.0	null
18	2017	70.0	279.0	70	0.0	400.0	null
19	2018	91.0	364.0	91	0.0	367.0	null
20	2019	182.0	675.0	182	0.0	729.0	null
21	2020	401.0	1168.0	401	0.0	1291.0	null
22	2021	143.0	669.0	142	1.0	705.0	null
23	2022	59.0	240.0	59	0.0	303.0	null
