﻿_id	ANNO	FAM_3COMPONENTI	FAM_4COMPONENTI	FAM_1COMPONENTE	TOTALE	COMPONENTI_IN_MEDIA	POPOLAZIONE	FAM_2COMPONENTI	FAM_5COMPONENTI_ED_OLTRE	complex_op
1	2007	298	233	445	1501	2.43	3653	424	101	null
2	2008	302	227	445	1512	2.42	3663	439	99	null
3	2009	302	223	476	1523	2.41	3671	418	104	null
4	2010	290	215	494	1521	2.38	3619	419	103	null
5	2011	295	223	507	1538	2.36	3629	418	95	null
6	2012	289	212	513	1517	2.35	3560	405	98	null
7	2013	273	214	541	1532	2.3	3527	414	90	null
8	2014	269	211	536	1522	2.3	3496	418	88	null
9	2015	248	206	539	1500	2.26	3397	424	83	null
10	2016	248	207	532	1491	2.27	3383	423	81	null
11	2017	248	206	526	1483	2.3	3412	421	82	null
12	2018	242	202	540	1486	2.25	3338	424	78	null
13	2019	244	178	581	1468	2.28	3353	410	55	null
14	2020	248	194	529	1468	2.27	3329	425	72	null
15	2021	256	187	540	1486	2.23	3314	438	65	null
16	2022	255	171	563	1509	2.17	3270	455	65	null
17	2023	252	175	569	1519	2.17	3291	457	66	null
18	2024	264	154	591	1529	2.14	3270	450	70	null
