﻿_id	ANNO	RIFIUTI_URBANI_NON_DIFFERENZIA	TOTALE	SPAZZAMENTO_STRADALE	CIMITERALI	complex_op
1	2016	25983.88	27136.97	1129.11	23.98	null
2	2008	39821.23	39962.09	129.34	11.52	null
3	2009	38396.1	38637.08	214.72	26.26	null
4	2010	38432.94	39059.6	615.18	11.48	null
5	2011	35312.85	36105.75	772.22	20.7	null
6	2012	33196.13	34452.39	1243.78	12.48	null
7	2013	31318.75	32574.14	1243.63	11.76	null
8	2014	30742.81	32015.32	1244.61	27.9	null
9	2015	28207.59	29173.15	946.67	18.89	null
