﻿_id	ANNO	AGRICOLO	PUBBLICA_AMMINISTRAZIONE	TOTALE	SERVIZI	SESSO	INDUSTRIA	complex_op
1	2009	12	18	326	200	M	96	null
2	2009	16	93	749	611	F	29	null
3	2010	36	33	436	239	M	128	null
4	2010	37	157	1056	837	F	25	null
5	2011	43	29	497	260	M	165	null
6	2011	39	123	987	801	F	24	null
7	2012	54	57	476	237	M	128	null
8	2012	36	166	1140	921	F	17	null
9	2013	53	47	451	224	M	127	null
10	2013	27	172	999	780	F	20	null
11	2014	52	50	477	211	M	164	null
12	2014	34	105	853	693	F	21	null
