﻿_id	ANNO	RI_KG	RU_KG	RD_KG	complex_op
1	2010	1346750	1725103	378353	null
2	2011	1242861	1576596	333735	null
3	2012	1124020	1486811	362791	null
4	2013	1056850	1366144	309294	null
5	2014	1044240	1273669	229429	null
6	2015	1062685	1336370	273685	null
7	2016	973350	1206208	232858	null
8	2017	794530	1086184	291654	null
9	2018	898180	1193094	294914	null
10	2019	870960	1271941	400981	null
11	2020	806020	1202272	396252	null
12	2021	851570	1240113	388543	null
13	2022	705600	1264847	559247	null
14	2023	259580	1194732	935152	null
