﻿_id	ANNO	AGRICOLO	PUBBLICA_AMMINISTRAZIONE	TOTALE	SERVIZI	SESSO	INDUSTRIA	complex_op
1	2009	1239	721	7418	3828	M	1630	null
2	2009	1437	3190	9290	4171	F	492	null
3	2010	1995	849	10924	5522	M	2558	null
4	2010	3123	3701	14123	5602	F	1697	null
5	2011	2059	860	11575	6073	M	2583	null
6	2011	3106	4154	15562	6549	F	1753	null
7	2012	2050	886	10628	5663	M	2029	null
8	2012	3121	4240	16020	7065	F	1594	null
9	2013	2630	1093	10642	5662	M	1257	null
10	2013	3979	4249	15007	6390	F	389	null
11	2014	1804	996	10638	5921	M	1917	null
12	2014	2623	3733	14384	6578	F	1450	null
