﻿_id	VEDOVI	QUARTIERE	GIA_UNITI_CIV_PER_SCIOGLIMENTO	NON_CONOSCIUTO	GIA_CONIUGATI	UNITI_CIVILMENTE	SESSO	complex_op	ANNO	CONIUGATI	CELIBI_O_NUBILI	TOTALE	GIA_UNITI_CIV_PER_DECESSO
1	275	AL MARE	null	0	0	0	F	null	2008	137	22	434	null
2	47	AL MARE	null	0	0	0	M	null	2008	201	26	274	null
3	120	BORELLO	null	0	0	0	F	null	2008	50	5	175	null
4	25	BORELLO	null	0	0	0	M	null	2008	79	17	121	null
5	659	CENTRO URBANO	null	0	23	0	F	null	2008	273	149	1104	null
6	102	CENTRO URBANO	null	0	7	0	M	null	2008	397	59	565	null
7	256	CERVESE NORD	null	0	2	0	F	null	2008	95	12	365	null
8	47	CERVESE NORD	null	0	0	0	M	null	2008	181	24	252	null
9	541	CERVESE SUD	null	0	5	0	F	null	2008	284	38	868	null
10	99	CERVESE SUD	null	0	3	0	M	null	2008	440	32	574	null
11	235	CESUOLA	null	0	3	0	F	null	2008	129	37	404	null
12	37	CESUOLA	null	0	1	0	M	null	2008	214	13	265	null
13	195	DISMANO	null	0	1	0	F	null	2008	79	14	289	null
14	30	DISMANO	null	0	1	0	M	null	2008	126	16	173	null
15	508	FIORENZUOLA	null	0	13	0	F	null	2008	232	71	824	null
16	104	FIORENZUOLA	null	0	6	0	M	null	2008	368	27	505	null
17	760	OLTRE SAVIO	null	0	8	0	F	null	2008	357	65	1190	null
18	129	OLTRE SAVIO	null	0	5	0	M	null	2008	620	49	803	null
19	204	RAVENNATE	null	0	0	0	F	null	2008	94	11	309	null
20	28	RAVENNATE	null	0	1	0	M	null	2008	160	14	203	null
21	198	RUBICONE	null	0	0	0	F	null	2008	106	4	308	null
22	29	RUBICONE	null	0	1	0	M	null	2008	184	15	229	null
23	197	VALLE SAVIO	null	0	1	0	F	null	2008	88	23	309	null
24	26	VALLE SAVIO	null	0	0	0	M	null	2008	151	16	193	null
25	284	AL MARE	null	0	1	0	F	null	2009	129	26	440	null
26	51	AL MARE	null	0	0	0	M	null	2009	201	25	277	null
27	116	BORELLO	null	0	0	0	F	null	2009	49	6	171	null
28	24	BORELLO	null	0	0	0	M	null	2009	75	18	117	null
29	678	CENTRO URBANO	null	0	23	0	F	null	2009	265	147	966	null
30	108	CENTRO URBANO	null	0	7	0	M	null	2009	405	63	583	null
31	269	CERVESE NORD	null	0	2	0	F	null	2009	103	13	387	null
32	41	CERVESE NORD	null	0	0	0	M	null	2009	202	25	268	null
33	547	CERVESE SUD	null	1	5	0	F	null	2009	284	34	870	null
34	96	CERVESE SUD	null	0	3	0	M	null	2009	445	33	577	null
35	247	CESUOLA	null	0	4	0	F	null	2009	131	38	420	null
36	39	CESUOLA	null	0	2	0	M	null	2009	217	15	273	null
37	196	DISMANO	null	0	2	0	F	null	2009	77	12	287	null
38	28	DISMANO	null	0	2	0	M	null	2009	123	20	179	null
39	521	FIORENZUOLA	null	0	14	0	F	null	2009	236	67	838	null
40	107	FIORENZUOLA	null	0	6	0	M	null	2009	378	29	520	null
41	766	OLTRE SAVIO	null	0	9	0	F	null	2009	380	68	1223	null
42	130	OLTRE SAVIO	null	0	6	0	M	null	2009	656	53	845	null
43	198	RAVENNATE	null	0	0	0	F	null	2009	93	11	302	null
44	29	RAVENNATE	null	0	1	0	M	null	2009	165	15	210	null
45	203	RUBICONE	null	0	0	0	F	null	2009	119	6	328	null
46	30	RUBICONE	null	0	0	0	M	null	2009	189	12	231	null
47	203	VALLE SAVIO	null	0	1	0	F	null	2009	86	22	312	null
48	34	VALLE SAVIO	null	0	0	0	M	null	2009	152	14	200	null
49	292	AL MARE	null	0	3	0	F	null	2010	129	25	449	null
50	48	AL MARE	null	1	3	0	M	null	2010	212	30	294	null
51	116	BORELLO	null	1	0	0	F	null	2010	50	6	173	null
52	24	BORELLO	null	0	1	0	M	null	2010	71	15	111	null
53	664	CENTRO URBANO	null	2	25	0	F	null	2010	261	149	1101	null
54	111	CENTRO URBANO	null	0	8	0	M	null	2010	407	63	589	null
55	279	CERVESE NORD	null	0	1	0	F	null	2010	117	15	412	null
56	47	CERVESE NORD	null	0	0	0	M	null	2010	212	23	282	null
57	565	CERVESE SUD	null	0	6	0	F	null	2010	286	39	896	null
58	92	CERVESE SUD	null	0	5	0	M	null	2010	468	34	599	null
59	252	CESUOLA	null	1	3	0	F	null	2010	143	41	440	null
60	40	CESUOLA	null	0	2	0	M	null	2010	222	14	278	null
61	184	DISMANO	null	0	3	0	F	null	2010	79	13	279	null
62	31	DISMANO	null	0	2	0	M	null	2010	125	21	179	null
63	540	FIORENZUOLA	null	0	14	0	F	null	2010	259	63	876	null
64	101	FIORENZUOLA	null	0	6	0	M	null	2010	393	33	533	null
65	799	OLTRE SAVIO	null	0	10	0	F	null	2010	403	67	1279	null
66	135	OLTRE SAVIO	null	0	6	0	M	null	2010	684	51	876	null
67	211	RAVENNATE	null	0	0	0	F	null	2010	103	12	326	null
68	28	RAVENNATE	null	0	1	0	M	null	2010	166	15	210	null
69	198	RUBICONE	null	0	1	0	F	null	2010	117	5	321	null
70	39	RUBICONE	null	0	0	0	M	null	2010	194	14	247	null
71	207	VALLE SAVIO	null	0	1	0	F	null	2010	92	20	320	null
72	33	VALLE SAVIO	null	0	0	0	M	null	2010	162	15	210	null
73	303	AL MARE	null	0	2	0	F	null	2011	135	25	465	null
74	55	AL MARE	null	1	3	0	M	null	2011	227	27	313	null
75	121	BORELLO	null	1	2	0	F	null	2011	52	6	182	null
76	22	BORELLO	null	0	1	0	M	null	2011	78	16	117	null
77	660	CENTRO URBANO	null	3	26	0	F	null	2011	265	149	1103	null
78	104	CENTRO URBANO	null	0	4	0	M	null	2011	401	63	572	null
79	286	CERVESE NORD	null	0	2	0	F	null	2011	114	12	414	null
80	49	CERVESE NORD	null	0	0	0	M	null	2011	217	26	292	null
81	569	CERVESE SUD	null	0	6	0	F	null	2011	305	41	921	null
82	89	CERVESE SUD	null	0	4	0	M	null	2011	482	35	610	null
83	246	CESUOLA	null	1	5	0	F	null	2011	155	41	448	null
84	37	CESUOLA	null	0	2	0	M	null	2011	232	14	285	null
85	193	DISMANO	null	0	4	0	F	null	2011	75	11	283	null
86	34	DISMANO	null	0	2	0	M	null	2011	127	21	184	null
87	511	FIORENZUOLA	null	0	10	0	F	null	2011	271	59	851	null
88	90	FIORENZUOLA	null	0	7	0	M	null	2011	393	33	523	null
89	798	OLTRE SAVIO	null	0	11	0	F	null	2011	415	75	1299	null
90	139	OLTRE SAVIO	null	0	5	0	M	null	2011	702	52	898	null
91	216	RAVENNATE	null	0	2	0	F	null	2011	97	17	332	null
92	32	RAVENNATE	null	0	1	0	M	null	2011	159	15	207	null
93	201	RUBICONE	null	0	2	0	F	null	2011	120	5	328	null
94	42	RUBICONE	null	0	0	0	M	null	2011	190	14	246	null
95	207	VALLE SAVIO	null	0	1	0	F	null	2011	97	21	326	null
96	37	VALLE SAVIO	null	0	0	0	M	null	2011	166	12	215	null
97	303	AL MARE	null	0	2	0	F	null	2012	136	25	466	null
98	51	AL MARE	null	1	2	0	M	null	2012	226	23	303	null
99	123	BORELLO	null	1	2	0	F	null	2012	53	6	185	null
100	19	BORELLO	null	0	1	0	M	null	2012	78	17	115	null
101	660	CENTRO URBANO	null	5	23	0	F	null	2012	260	150	1098	null
102	111	CENTRO URBANO	null	1	7	0	M	null	2012	394	62	575	null
103	280	CERVESE NORD	null	0	2	0	F	null	2012	123	12	417	null
104	50	CERVESE NORD	null	0	0	0	M	null	2012	219	25	294	null
105	582	CERVESE SUD	null	0	6	0	F	null	2012	315	36	939	null
106	102	CERVESE SUD	null	0	2	0	M	null	2012	500	39	643	null
107	253	CESUOLA	null	1	5	0	F	null	2012	151	40	450	null
108	45	CESUOLA	null	0	2	0	M	null	2012	236	16	299	null
109	183	DISMANO	null	0	4	0	F	null	2012	79	14	280	null
110	36	DISMANO	null	0	3	0	M	null	2012	129	21	189	null
111	515	FIORENZUOLA	null	0	12	0	F	null	2012	278	59	864	null
112	91	FIORENZUOLA	null	0	5	0	M	null	2012	403	33	532	null
113	805	OLTRE SAVIO	null	0	12	0	F	null	2012	437	73	1327	null
114	150	OLTRE SAVIO	null	0	5	0	M	null	2012	720	54	929	null
115	215	RAVENNATE	null	1	2	0	F	null	2012	104	17	339	null
116	35	RAVENNATE	null	0	1	0	M	null	2012	170	17	223	null
117	212	RUBICONE	null	0	2	0	F	null	2012	126	5	345	null
118	45	RUBICONE	null	1	0	0	M	null	2012	195	19	260	null
119	221	VALLE SAVIO	null	1	1	0	F	null	2012	101	20	344	null
120	41	VALLE SAVIO	null	0	1	0	M	null	2012	183	12	237	null
121	307	AL MARE	null	0	2	0	F	null	2013	140	23	472	null
122	53	AL MARE	null	0	2	0	M	null	2013	253	23	331	null
123	118	BORELLO	null	2	2	0	F	null	2013	54	7	183	null
124	21	BORELLO	null	0	1	0	M	null	2013	83	16	121	null
125	655	CENTRO URBANO	null	8	29	0	F	null	2013	272	145	1109	null
126	112	CENTRO URBANO	null	1	8	0	M	null	2013	403	61	585	null
127	283	CERVESE NORD	null	0	2	0	F	null	2013	129	11	425	null
128	54	CERVESE NORD	null	0	0	0	M	null	2013	227	26	307	null
129	605	CERVESE SUD	null	0	9	0	F	null	2013	322	36	972	null
130	107	CERVESE SUD	null	1	2	0	M	null	2013	517	39	666	null
131	255	CESUOLA	null	2	5	0	F	null	2013	152	41	455	null
132	53	CESUOLA	null	0	2	0	M	null	2013	237	15	307	null
133	181	DISMANO	null	0	4	0	F	null	2013	88	12	285	null
134	35	DISMANO	null	0	3	0	M	null	2013	135	19	192	null
135	531	FIORENZUOLA	null	1	13	0	F	null	2013	285	60	890	null
136	84	FIORENZUOLA	null	0	3	0	M	null	2013	400	33	520	null
137	810	OLTRE SAVIO	null	1	11	0	F	null	2013	460	75	1357	null
138	167	OLTRE SAVIO	null	0	6	0	M	null	2013	737	58	968	null
139	218	RAVENNATE	null	1	2	0	F	null	2013	106	16	343	null
140	40	RAVENNATE	null	0	1	0	M	null	2013	171	20	232	null
141	221	RUBICONE	null	1	2	0	F	null	2013	131	8	363	null
142	49	RUBICONE	null	1	0	0	M	null	2013	219	23	292	null
143	214	VALLE SAVIO	null	2	2	0	F	null	2013	103	19	340	null
144	42	VALLE SAVIO	null	0	3	0	M	null	2013	182	13	240	null
145	303	AL MARE	null	0	2	0	F	null	2014	154	20	479	null
146	54	AL MARE	null	0	2	0	M	null	2014	274	23	353	null
147	119	BORELLO	null	2	2	0	F	null	2014	55	5	183	null
148	22	BORELLO	null	0	1	0	M	null	2014	79	16	118	null
149	645	CENTRO URBANO	null	6	29	0	F	null	2014	280	149	1109	null
150	113	CENTRO URBANO	null	0	10	0	M	null	2014	403	69	595	null
151	283	CERVESE NORD	null	0	2	0	F	null	2014	145	11	441	null
152	57	CERVESE NORD	null	0	0	0	M	null	2014	227	26	310	null
153	608	CERVESE SUD	null	2	10	0	F	null	2014	351	30	1001	null
154	111	CERVESE SUD	null	1	6	0	M	null	2014	546	44	708	null
155	253	CESUOLA	null	2	8	0	F	null	2014	163	42	468	null
156	57	CESUOLA	null	0	3	0	M	null	2014	248	15	323	null
157	189	DISMANO	null	0	4	0	F	null	2014	93	11	297	null
158	35	DISMANO	null	0	3	0	M	null	2014	147	20	205	null
159	532	FIORENZUOLA	null	3	15	0	F	null	2014	305	60	915	null
160	83	FIORENZUOLA	null	0	3	0	M	null	2014	418	40	544	null
161	828	OLTRE SAVIO	null	2	15	0	F	null	2014	485	71	1401	null
162	165	OLTRE SAVIO	null	1	8	0	M	null	2014	758	60	992	null
163	224	RAVENNATE	null	1	2	0	F	null	2014	104	19	350	null
164	38	RAVENNATE	null	0	1	0	M	null	2014	173	21	233	null
165	229	RUBICONE	null	1	2	0	F	null	2014	131	9	372	null
166	49	RUBICONE	null	1	1	0	M	null	2014	218	21	290	null
167	232	VALLE SAVIO	null	1	2	0	F	null	2014	112	20	367	null
168	43	VALLE SAVIO	null	0	4	0	M	null	2014	197	18	262	null
169	314	AL MARE	null	1	2	0	F	null	2015	160	18	495	null
170	61	AL MARE	null	0	2	0	M	null	2015	270	21	354	null
171	119	BORELLO	null	2	1	0	F	null	2015	51	6	179	null
172	24	BORELLO	null	0	1	0	M	null	2015	87	15	127	null
173	631	CENTRO URBANO	null	4	32	0	F	null	2015	290	157	1114	null
174	120	CENTRO URBANO	null	0	10	0	M	null	2015	402	74	606	null
175	277	CERVESE NORD	null	0	2	0	F	null	2015	154	10	443	null
176	51	CERVESE NORD	null	0	0	0	M	null	2015	241	26	318	null
177	620	CERVESE SUD	null	2	10	0	F	null	2015	365	37	1034	null
178	110	CERVESE SUD	null	1	7	0	M	null	2015	554	41	713	null
179	268	CESUOLA	null	2	7	0	F	null	2015	177	42	496	null
180	59	CESUOLA	null	0	3	0	M	null	2015	256	16	334	null
181	183	DISMANO	null	0	4	0	F	null	2015	99	8	294	null
182	39	DISMANO	null	0	4	0	M	null	2015	152	22	217	null
183	532	FIORENZUOLA	null	3	20	0	F	null	2015	314	67	936	null
184	96	FIORENZUOLA	null	0	4	0	M	null	2015	422	39	561	null
185	881	OLTRE SAVIO	null	6	15	0	F	null	2015	494	69	1465	null
186	178	OLTRE SAVIO	null	1	12	0	M	null	2015	740	64	995	null
187	228	RAVENNATE	null	2	3	0	F	null	2015	113	16	362	null
188	36	RAVENNATE	null	0	1	0	M	null	2015	181	22	240	null
189	214	RUBICONE	null	1	3	0	F	null	2015	145	9	372	null
190	50	RUBICONE	null	1	2	0	M	null	2015	227	23	303	null
191	235	VALLE SAVIO	null	1	3	0	F	null	2015	112	19	370	null
192	50	VALLE SAVIO	null	0	4	0	M	null	2015	196	19	269	null
193	316	AL MARE	null	1	2	0	F	null	2016	181	20	520	null
194	57	AL MARE	null	0	3	0	M	null	2016	287	25	372	null
195	117	BORELLO	null	2	1	0	F	null	2016	52	7	179	null
196	24	BORELLO	null	0	1	0	M	null	2016	89	15	129	null
197	648	CENTRO URBANO	null	7	36	0	F	null	2016	283	150	1124	null
198	120	CENTRO URBANO	null	0	13	0	M	null	2016	398	76	607	null
199	281	CERVESE NORD	null	0	2	0	F	null	2016	160	9	452	null
200	56	CERVESE NORD	null	0	0	0	M	null	2016	241	28	325	null
201	631	CERVESE SUD	null	4	11	0	F	null	2016	369	40	1055	null
202	117	CERVESE SUD	null	1	7	0	M	null	2016	561	39	725	null
203	261	CESUOLA	null	1	7	0	F	null	2016	184	41	494	null
204	59	CESUOLA	null	0	1	0	M	null	2016	265	15	340	null
205	184	DISMANO	null	0	4	0	F	null	2016	100	7	295	null
206	43	DISMANO	null	0	4	0	M	null	2016	158	21	226	null
207	536	FIORENZUOLA	null	3	20	0	F	null	2016	307	70	936	null
208	106	FIORENZUOLA	null	0	4	0	M	null	2016	434	46	590	null
209	882	OLTRE SAVIO	null	7	15	0	F	null	2016	520	71	1495	null
210	184	OLTRE SAVIO	null	3	11	0	M	null	2016	757	67	1022	null
211	236	RAVENNATE	null	3	3	0	F	null	2016	117	14	373	null
212	40	RAVENNATE	null	1	1	0	M	null	2016	188	21	251	null
213	211	RUBICONE	null	1	3	0	F	null	2016	148	8	371	null
214	52	RUBICONE	null	1	3	0	M	null	2016	238	27	321	null
215	227	VALLE SAVIO	null	1	4	0	F	null	2016	129	19	380	null
216	48	VALLE SAVIO	null	0	6	0	M	null	2016	203	21	278	null
217	297	AL MARE	null	2	3	0	F	null	2017	191	18	511	null
218	55	AL MARE	null	0	4	0	M	null	2017	290	22	371	null
219	114	BORELLO	null	1	1	0	F	null	2017	58	8	182	null
220	21	BORELLO	null	0	1	0	M	null	2017	92	13	127	null
221	634	CENTRO URBANO	null	8	37	0	F	null	2017	291	147	1117	null
222	115	CENTRO URBANO	null	1	15	0	M	null	2017	409	75	615	null
223	293	CERVESE NORD	null	0	1	0	F	null	2017	159	9	462	null
224	52	CERVESE NORD	null	0	1	0	M	null	2017	248	29	330	null
225	623	CERVESE SUD	null	5	10	0	F	null	2017	388	46	1072	null
226	119	CERVESE SUD	null	1	6	0	M	null	2017	575	44	745	null
227	257	CESUOLA	null	1	10	0	F	null	2017	180	40	488	null
228	56	CESUOLA	null	1	2	0	M	null	2017	266	15	340	null
229	188	DISMANO	null	0	5	0	F	null	2017	97	8	298	null
230	33	DISMANO	null	0	4	0	M	null	2017	157	20	214	null
231	529	FIORENZUOLA	null	2	23	0	F	null	2017	313	69	936	null
232	104	FIORENZUOLA	null	0	7	0	M	null	2017	443	46	600	null
233	884	OLTRE SAVIO	null	8	19	0	F	null	2017	553	73	1537	null
234	183	OLTRE SAVIO	null	1	10	0	M	null	2017	776	73	1043	null
235	230	RAVENNATE	null	3	3	0	F	null	2017	118	16	370	null
236	40	RAVENNATE	null	1	1	0	M	null	2017	188	22	252	null
237	213	RUBICONE	null	0	2	0	F	null	2017	150	6	371	null
238	55	RUBICONE	null	2	3	0	M	null	2017	238	27	325	null
239	219	VALLE SAVIO	null	1	3	0	F	null	2017	135	26	384	null
240	49	VALLE SAVIO	null	0	6	0	M	null	2017	227	22	304	null
241	412	AL MARE	null	90	84	0	F	null	2018	1624	1269	3479	null
242	77	AL MARE	null	86	80	2	M	null	2018	1632	1485	3362	null
243	147	BORELLO	null	87	36	0	F	null	2018	602	495	1367	null
244	38	BORELLO	null	125	27	0	M	null	2018	619	627	1436	null
245	817	CENTRO URBANO	null	480	326	0	F	null	2018	2292	2547	6462	null
246	159	CENTRO URBANO	null	529	188	1	M	null	2018	2264	2513	5654	null
247	416	CERVESE NORD	null	84	96	0	F	null	2018	1493	1199	3288	null
248	81	CERVESE NORD	null	64	78	0	M	null	2018	1500	1488	3211	null
249	867	CERVESE SUD	null	279	234	0	F	null	2018	3064	2492	6936	null
250	175	CERVESE SUD	null	251	162	1	M	null	2018	3013	2888	6490	null
251	347	CESUOLA	null	86	77	0	F	null	2018	1181	936	2627	null
252	71	CESUOLA	null	48	42	0	M	null	2018	1166	1049	2376	null
253	261	DISMANO	null	71	72	0	F	null	2018	1063	878	2345	null
254	60	DISMANO	null	56	60	4	M	null	2018	1064	999	2243	null
255	694	FIORENZUOLA	null	320	253	0	F	null	2018	2379	2049	5695	null
256	142	FIORENZUOLA	null	245	144	1	M	null	2018	2343	2216	5091	null
257	1221	OLTRE SAVIO	null	396	359	0	F	null	2018	4364	3502	9842	null
258	244	OLTRE SAVIO	null	414	226	5	M	null	2018	4288	3861	9038	null
259	68	RUBICONE	0.0	85	69	4	M	null	2024	1161	1071	2458	0.0
260	251	RUBICONE	0.0	106	82	0	F	null	2024	1135	931	2505	0.0
261	82	VALLE SAVIO	0.0	109	113	0	M	null	2024	1225	1313	2842	0.0
262	305	VALLE SAVIO	0.0	101	110	0	F	null	2024	1236	1121	2873	0.0
263	95	AL MARE	0.0	105	79	2	M	null	2023	1509	1519	3310	1.0
264	394	AL MARE	0.0	110	110	0	F	null	2023	1500	1329	3443	0.0
265	42	BORELLO	0.0	128	40	2	M	null	2023	584	639	1435	0.0
266	134	BORELLO	0.0	81	49	2	F	null	2023	570	533	1369	0.0
267	753	CENTRO URBANO	0.0	494	416	3	F	null	2023	2131	2626	6423	0.0
268	152	CENTRO URBANO	0.0	537	261	11	M	null	2023	2116	2597	5674	0.0
269	353	CERVESE NORD	0.0	87	121	0	F	null	2023	1431	1262	3254	0.0
270	84	CERVESE NORD	0.0	87	88	2	M	null	2023	1443	1510	3214	0.0
271	184	CERVESE SUD	0.0	275	206	2	M	null	2023	2868	3039	6575	1.0
272	786	CERVESE SUD	0.0	294	301	1	F	null	2023	2892	2569	6843	0.0
273	60	CESUOLA	0.0	36	63	0	M	null	2023	1098	1097	2354	0.0
274	328	CESUOLA	0.0	99	113	1	F	null	2023	1124	960	2625	0.0
275	250	DISMANO	0.0	73	94	0	F	null	2023	980	934	2331	0.0
276	64	DISMANO	0.0	68	79	4	M	null	2023	983	1025	2223	0.0
277	584	FIORENZUOLA	0.0	296	292	1	F	null	2023	2300	2145	5618	0.0
278	137	FIORENZUOLA	1.0	307	165	6	M	null	2023	2292	2293	5201	0.0
279	1145	OLTRE SAVIO	0.0	446	446	0	F	null	2023	4091	3599	9727	0.0
280	270	OLTRE SAVIO	0.0	342	277	12	M	null	2023	4062	3855	8818	0.0
281	286	RAVENNATE	0.0	101	115	4	F	null	2023	1193	1071	2770	0.0
282	74	RAVENNATE	0.0	86	83	0	M	null	2023	1174	1226	2643	0.0
283	65	RUBICONE	0.0	75	70	4	M	null	2023	1189	1078	2481	0.0
284	261	RUBICONE	0.0	105	79	0	F	null	2023	1164	911	2520	0.0
285	298	VALLE SAVIO	0.0	98	107	0	F	null	2023	1248	1114	2865	0.0
286	75	VALLE SAVIO	0.0	115	111	0	M	null	2023	1242	1304	2847	0.0
287	95	AL MARE	0.0	117	92	2	M	null	2025	1483	1557	3347	1.0
288	394	AL MARE	0.0	99	123	3	F	null	2025	1480	1313	3412	0.0
289	125	BORELLO	0.0	66	57	2	F	null	2025	562	518	1330	0.0
290	36	BORELLO	0.0	118	42	2	M	null	2025	577	637	1412	0.0
291	721	CENTRO URBANO	1.0	487	435	4	F	null	2025	2042	2631	6321	0.0
292	165	CENTRO URBANO	0.0	579	288	11	M	null	2025	2047	2587	5677	0.0
293	87	CERVESE NORD	0.0	93	91	2	M	null	2025	1416	1526	3215	0.0
294	336	CERVESE NORD	0.0	93	131	0	F	null	2025	1395	1304	3259	0.0
295	192	CERVESE SUD	1.0	335	214	0	M	null	2025	2749	3020	6512	1.0
296	740	CERVESE SUD	0.0	312	326	2	F	null	2025	2781	2588	6749	0.0
297	61	CESUOLA	0.0	42	67	0	M	null	2025	1071	1076	2317	0.0
298	304	CESUOLA	0.0	102	127	2	F	null	2025	1072	961	2568	0.0
299	67	DISMANO	0.0	85	79	6	M	null	2025	953	1045	2235	0.0
300	256	DISMANO	0.0	66	101	0	F	null	2025	961	944	2328	0.0
301	140	FIORENZUOLA	1.0	357	175	5	M	null	2025	2247	2308	5233	0.0
302	577	FIORENZUOLA	0.0	316	312	4	F	null	2025	2234	2187	5630	0.0
303	266	OLTRE SAVIO	0.0	349	292	13	M	null	2025	3957	3848	8725	0.0
304	1153	OLTRE SAVIO	0.0	418	465	1	F	null	2025	3969	3544	9550	0.0
305	288	RAVENNATE	0.0	82	118	4	F	null	2025	1165	1072	2729	0.0
306	74	RAVENNATE	0.0	97	83	0	M	null	2025	1135	1219	2608	0.0
307	249	RUBICONE	0.0	104	88	0	F	null	2025	1135	942	2518	0.0
308	65	RUBICONE	0.0	100	75	4	M	null	2025	1152	1045	2441	0.0
309	313	VALLE SAVIO	0.0	99	112	3	F	null	2025	1210	1109	2846	0.0
310	83	VALLE SAVIO	0.0	87	114	0	M	null	2025	1210	1303	2797	0.0
311	311	RAVENNATE	null	103	91	2	F	null	2018	1247	1027	2781	null
312	71	RAVENNATE	null	56	69	0	M	null	2018	1229	1189	2614	null
313	295	RUBICONE	null	92	66	0	F	null	2018	1212	910	2575	null
314	78	RUBICONE	null	61	57	0	M	null	2018	1240	1093	2529	null
315	315	VALLE SAVIO	null	90	79	0	F	null	2018	1314	1053	2851	null
316	89	VALLE SAVIO	null	130	80	0	M	null	2018	1311	1308	2918	null
317	419	AL MARE	null	92	89	0	F	null	2019	1585	1271	3456	null
318	76	AL MARE	null	86	80	2	M	null	2019	1592	1481	3317	null
319	141	BORELLO	null	80	39	0	F	null	2019	602	493	1355	null
320	37	BORELLO	null	124	32	0	M	null	2019	619	633	1445	null
321	791	CENTRO URBANO	null	483	338	0	F	null	2019	2267	2531	6410	null
322	153	CENTRO URBANO	null	565	209	2	M	null	2019	2241	2533	5703	null
323	418	CERVESE NORD	null	87	102	0	F	null	2019	1478	1228	3313	null
324	82	CERVESE NORD	null	62	74	0	M	null	2019	1489	1495	3202	null
325	872	CERVESE SUD	null	276	245	0	F	null	2019	3033	2511	6937	null
326	170	CERVESE SUD	null	263	168	3	M	null	2019	2976	2897	6477	null
327	350	CESUOLA	null	91	84	0	F	null	2019	1176	943	2644	null
328	65	CESUOLA	null	39	42	0	M	null	2019	1157	1055	2358	null
329	246	DISMANO	null	75	74	0	F	null	2019	1058	875	2328	null
330	56	DISMANO	null	62	62	2	M	null	2019	1043	1010	2235	null
331	685	FIORENZUOLA	null	306	253	0	F	null	2019	2370	2076	5690	null
332	144	FIORENZUOLA	null	228	144	1	M	null	2019	2328	2253	5098	null
333	1199	OLTRE SAVIO	null	403	369	0	F	null	2019	4311	3507	9789	null
334	256	OLTRE SAVIO	null	402	241	7	M	null	2019	4264	3902	9072	null
335	308	RAVENNATE	null	105	94	2	F	null	2019	1234	1032	2775	null
336	74	RAVENNATE	null	64	62	0	M	null	2019	1219	1184	2603	null
337	294	RUBICONE	null	90	67	0	F	null	2019	1207	899	2557	null
338	69	RUBICONE	null	62	60	2	M	null	2019	1231	1091	2515	null
339	301	VALLE SAVIO	null	94	81	0	F	null	2019	1300	1077	2853	null
340	89	VALLE SAVIO	null	115	77	0	M	null	2019	1297	1328	2906	null
341	418	AL MARE	null	108	98	0	F	null	2020	1554	1289	3467	null
342	82	AL MARE	null	97	84	2	M	null	2020	1563	1498	3326	null
343	138	BORELLO	null	81	43	2	F	null	2020	596	512	1372	null
344	37	BORELLO	null	124	36	0	M	null	2020	619	641	1457	null
345	783	CENTRO URBANO	null	504	357	0	F	null	2020	2223	2571	6438	null
346	156	CENTRO URBANO	null	571	218	2	M	null	2020	2213	2598	5758	null
347	422	CERVESE NORD	null	93	109	0	F	null	2020	1443	1232	3299	null
348	81	CERVESE NORD	null	76	75	2	M	null	2020	1467	1499	3200	null
349	849	CERVESE SUD	null	285	259	0	F	null	2020	2990	2576	6959	null
350	172	CERVESE SUD	null	267	178	3	M	null	2020	2943	2969	6532	null
351	337	CESUOLA	null	92	94	0	F	null	2020	1137	947	2607	null
352	68	CESUOLA	null	47	51	0	M	null	2020	1120	1072	2358	null
353	244	DISMANO	null	73	85	0	F	null	2020	1024	910	2336	null
354	58	DISMANO	null	65	71	2	M	null	2020	1029	1023	2248	null
355	662	FIORENZUOLA	null	297	269	0	F	null	2020	2336	2102	5666	null
356	137	FIORENZUOLA	null	258	151	1	M	null	2020	2294	2288	5129	null
357	1192	OLTRE SAVIO	null	425	387	0	F	null	2020	4278	3560	9842	null
358	248	OLTRE SAVIO	null	389	265	7	M	null	2020	4214	3887	9010	null
359	306	RAVENNATE	null	113	102	2	F	null	2020	1213	1057	2793	null
360	72	RAVENNATE	null	76	69	0	M	null	2020	1207	1208	2632	null
361	296	RUBICONE	null	101	67	0	F	null	2020	1186	914	2564	null
362	73	RUBICONE	null	66	58	2	M	null	2020	1214	1108	2521	null
363	309	VALLE SAVIO	null	96	83	0	F	null	2020	1274	1111	2873	null
364	84	VALLE SAVIO	null	121	85	0	M	null	2020	1272	1333	2895	null
365	417	AL MARE	null	111	107	0	F	null	2021	1514	1293	3442	null
366	88	AL MARE	null	101	77	4	M	null	2021	1516	1513	3299	null
367	134	BORELLO	null	80	49	2	F	null	2021	587	511	1363	null
368	42	BORELLO	null	129	38	2	M	null	2021	596	636	1443	null
369	764	CENTRO URBANO	null	475	378	2	F	null	2021	2195	2602	6416	null
