﻿_id	QUARTIERE	STRANIERI_VEDOVI	STRANIERI_GIA_CONIUGATI	TOTALE	STRANIERI_CELIBI_O_NUBILI	STRANIERI_NON_CONOSCIUTO	STRANIERI_CONIUGATI	complex_op
1	 Centro Urbano	7	17	2128	979	496	629	null
2	 Oltre Savio	11	8	1798	821	384	574	null
3	 Fiorenzuola	1	4	1507	691	346	465	null
4	 Cervese Sud	4	10	1213	511	268	420	null
5	 Al Mare	3	3	402	149	122	125	null
6	 Ravennate	2	2	364	173	75	112	null
7	 Cervese Nord	1	3	390	180	81	125	null
8	 Borello	1	0	397	165	99	132	null
9	 Rubicone	4	0	372	160	96	112	null
10	 Dismano	0	3	335	146	83	103	null
11	 Cesuola	0	1	292	131	66	94	null
12	 Valle Savio	1	6	309	118	83	101	null
13	TOTALE	35	57	9507	4224	2199	2992	null
