﻿_id	ANNO	FEMMINE	COMUNE_DI_DOMICILIO	TOTALE	DI_CUI_STRANIERI	MASCHI	DI_CUI_ITALIANI	complex_op
1	2022	51	BAGNO DI ROMAGNA	86	16	35	70	null
2	2022	852	CESENA	1481	374	629	1107	null
3	2022	51	MERCATO SARACENO	81	17	30	64	null
4	2022	13	MONTIANO	22	6	9	16	null
5	2022	19	SARSINA	39	12	20	27	null
6	2022	11	VERGHERETO	16	5	5	15	null
7	2022	997	Totale Unione Valle del Savio	1725	430	728	1299	null
8	2023	58	BAGNO DI ROMAGNA	86	20	28	66	null
9	2023	806	CESENA	1329	356	523	973	null
10	2023	45	MERCATO SARACENO	71	20	26	51	null
11	2023	15	MONTIANO	27	5	12	22	null
12	2023	32	SARSINA	53	22	21	31	null
13	2023	11	VERGHERETO	15	5	5	11	null
14	2023	967	Totale Unione Valle del Savio	1581	428	615	1154	null
15	2017	34	BAGNO DI ROMAGNA	64	12	30	52	null
16	2017	787	CESENA	1461	417	674	1044	null
17	2017	56	MERCATO SARACENO	103	27	47	76	null
18	2017	18	MONTIANO	29	8	11	21	null
19	2017	31	SARSINA	54	8	23	46	null
20	2017	6	VERGHERETO	9	3	3	6	null
21	2017	932	Totale Unione Valle del Savio	1720	475	788	1245	null
22	2018	40	BAGNO DI ROMAGNA	67	13	27	54	null
23	2018	772	CESENA	1541	453	769	1088	null
24	2018	65	MERCATO SARACENO	123	24	58	99	null
25	2018	10	MONTIANO	21	5	11	16	null
26	2018	20	SARSINA	39	8	19	31	null
27	2018	9	VERGHERETO	13	3	4	10	null
28	2018	916	Totale Unione Valle del Savio	1804	506	888	1298	null
29	2019	49	BAGNO DI ROMAGNA	92	12	43	80	null
30	2019	931	CESENA	1799	488	868	1311	null
31	2019	58	MERCATO SARACENO	113	26	55	87	null
32	2019	19	MONTIANO	30	9	11	21	null
33	2019	38	SARSINA	82	20	44	62	null
34	2019	19	VERGHERETO	28	5	9	23	null
35	2019	1114	Totale Unione Valle del Savio	2144	560	1030	1584	null
36	2020	58	BAGNO DI ROMAGNA	88	10	30	78	null
37	2020	845	CESENA	1533	397	688	1136	null
38	2020	65	MERCATO SARACENO	114	29	49	85	null
39	2020	22	MONTIANO	27	8	5	19	null
40	2020	32	SARSINA	59	14	27	45	null
41	2020	13	VERGHERETO	24	4	11	20	null
42	2020	1035	Totale Unione Valle del Savio	1845	462	810	1383	null
43	2021	22	BAGNO DI ROMAGNA	30	7	8	23	null
44	2021	501	CESENA	858	223	357	635	null
45	2021	21	MERCATO SARACENO	49	12	28	37	null
46	2021	8	MONTIANO	15	11	7	5	null
47	2021	13	SARSINA	22	7	9	15	null
48	2021	5	VERGHERETO	7	5	5	6	null
49	2021	570	Totale Unione Valle del Savio	981	265	414	721	null
