﻿_id	ANNO	ANNI25_29	TOTALE	ANNI40_49	COMUNE	ANNI30_39	ANNI15_24	ANNI50PIU	complex_op
1	2010	3334	23534	6057	Unione Valle del Savio	6971	3261	3911	null
2	2011	3366	24033	6411	Unione Valle del Savio	7180	3136	3940	null
3	2012	2934	23181	6083	Unione Valle del Savio	7095	2920	4149	null
4	2013	2669	22832	6270	Unione Valle del Savio	7060	2628	4205	null
5	2014	2510	21628	6145	Unione Valle del Savio	6334	2492	4147	null
6	2015	2787	23945	6975	Unione Valle del Savio	6657	2677	4849	null
7	2016	2733	22870	6319	Unione Valle del Savio	5940	2818	5060	null
8	2017	3171	23908	5911	Unione Valle del Savio	5883	3514	5429	null
9	2018	3661	24985	5986	Unione Valle del Savio	5926	3714	5698	null
10	2019	3544	24850	6047	Unione Valle del Savio	5981	3611	5667	null
11	2020	3325	22111	5285	Unione Valle del Savio	5253	3120	5128	null
12	2021	3843	26226	6068	Unione Valle del Savio	6091	4166	6058	null
13	2022	4265	28692	6485	Unione Valle del Savio	6682	4732	6528	null
14	2023	4051	28402	6468	Unione Valle del Savio	6538	4314	7031	null
15	2008	199	1378	284	Bagno Di Romagna	395	306	194	null
16	2009	138	1076	209	Bagno Di Romagna	332	201	196	null
17	2010	146	1207	251	Bagno Di Romagna	394	214	202	null
18	2011	181	1154	257	Bagno Di Romagna	325	197	194	null
19	2012	170	1316	325	Bagno Di Romagna	415	186	220	null
20	2013	150	1183	273	Bagno Di Romagna	354	162	244	null
21	2014	144	1039	243	Bagno Di Romagna	280	150	222	null
22	2015	175	1062	255	Bagno Di Romagna	261	169	202	null
23	2016	124	944	238	Bagno Di Romagna	256	135	191	null
24	2017	147	997	212	Bagno Di Romagna	221	205	212	null
25	2018	131	1110	231	Bagno Di Romagna	240	246	262	null
26	2019	134	918	216	Bagno Di Romagna	157	177	234	null
27	2020	115	733	176	Bagno Di Romagna	155	119	168	null
28	2021	111	1033	276	Bagno Di Romagna	216	203	227	null
29	2022	161	1088	251	Bagno Di Romagna	213	250	213	null
30	2023	169	1117	252	Bagno Di Romagna	229	226	241	null
31	2008	3595	23543	5676	Cesena	7200	3567	3505	null
32	2009	2957	20285	5116	Cesena	5989	2883	3340	null
33	2010	2990	20849	5427	Cesena	6162	2795	3475	null
34	2011	3008	21411	5804	Cesena	6423	2708	3468	null
35	2012	2617	20531	5451	Cesena	6287	2531	3645	null
36	2013	2368	20216	5671	Cesena	6278	2253	3646	null
37	2014	2231	19215	5574	Cesena	5660	2137	3613	null
38	2015	2435	21307	6329	Cesena	5902	2325	4316	null
39	2016	2443	20624	5787	Cesena	5355	2498	4541	null
40	2017	2851	21347	5332	Cesena	5254	3107	4803	null
41	2018	3341	22244	5360	Cesena	5280	3250	5013	null
42	2019	3260	22376	5430	Cesena	5467	3202	5017	null
43	2020	3042	19913	4790	Cesena	4717	2762	4602	null
44	2021	3508	23355	5349	Cesena	5425	3685	5388	null
45	2022	3848	25725	5796	Cesena	6001	4192	5888	null
46	2023	3671	25594	5782	Cesena	5940	3858	6343	null
47	2008	149	941	218	Mercato Saraceno	233	203	138	null
48	2009	95	654	164	Mercato Saraceno	174	120	101	null
49	2010	112	813	188	Mercato Saraceno	246	160	107	null
50	2011	123	806	205	Mercato Saraceno	229	125	124	null
51	2012	68	721	168	Mercato Saraceno	236	111	138	null
52	2013	69	690	172	Mercato Saraceno	224	79	146	null
53	2014	67	686	173	Mercato Saraceno	212	94	140	null
54	2015	91	846	208	Mercato Saraceno	275	96	176	null
55	2016	100	792	187	Mercato Saraceno	198	109	198	null
56	2017	103	971	224	Mercato Saraceno	263	122	259	null
57	2018	123	1033	252	Mercato Saraceno	272	128	258	null
58	2019	98	944	250	Mercato Saraceno	227	147	222	null
59	2020	125	937	197	Mercato Saraceno	258	151	206	null
60	2021	150	1155	278	Mercato Saraceno	280	185	262	null
61	2022	164	1234	286	Mercato Saraceno	319	194	271	null
62	2023	145	1116	300	Mercato Saraceno	241	142	288	null
63	2008	26	155	38	Montiano	36	19	36	null
64	2009	16	116	28	Montiano	34	16	22	null
65	2010	20	127	30	Montiano	29	25	23	null
66	2011	15	139	24	Montiano	39	20	41	null
67	2012	14	157	41	Montiano	28	24	50	null
68	2013	10	178	28	Montiano	47	36	57	null
69	2014	17	179	44	Montiano	42	21	55	null
70	2015	22	185	49	Montiano	62	17	35	null
71	2016	12	131	24	Montiano	32	23	40	null
72	2017	16	160	39	Montiano	28	19	58	null
73	2018	16	137	34	Montiano	20	15	52	null
74	2019	10	118	20	Montiano	18	15	55	null
75	2020	5	95	19	Montiano	17	12	42	null
76	2021	12	122	34	Montiano	24	15	37	null
77	2022	15	116	21	Montiano	26	20	34	null
78	2023	5	88	15	Montiano	25	12	31	null
79	2008	48	307	69	Sarsina	82	52	56	null
80	2009	59	324	83	Sarsina	85	50	47	null
81	2010	44	346	110	Sarsina	97	36	59	null
82	2011	24	330	80	Sarsina	120	53	53	null
83	2012	36	294	65	Sarsina	91	46	56	null
84	2013	41	339	77	Sarsina	101	56	64	null
85	2014	32	323	73	Sarsina	87	62	69	null
86	2015	45	349	86	Sarsina	101	46	71	null
87	2016	32	233	56	Sarsina	57	37	51	null
88	2017	43	280	69	Sarsina	76	36	56	null
89	2018	38	318	79	Sarsina	76	52	73	null
90	2019	31	322	95	Sarsina	77	42	77	null
91	2020	23	266	70	Sarsina	63	52	58	null
92	2021	45	421	90	Sarsina	118	57	111	null
93	2022	54	393	98	Sarsina	95	53	93	null
94	2023	39	320	81	Sarsina	70	46	84	null
95	2008	35	268	55	Verghereto	64	72	42	null
96	2009	20	177	31	Verghereto	38	43	45	null
97	2010	22	192	51	Verghereto	43	31	45	null
98	2011	15	193	41	Verghereto	44	33	60	null
99	2012	29	162	33	Verghereto	38	22	40	null
100	2013	31	226	49	Verghereto	56	42	48	null
101	2014	19	186	38	Verghereto	53	28	48	null
102	2015	19	196	48	Verghereto	56	24	49	null
103	2016	22	146	27	Verghereto	42	16	39	null
104	2017	11	153	35	Verghereto	41	25	41	null
105	2018	12	143	30	Verghereto	38	23	40	null
106	2019	11	172	36	Verghereto	35	28	62	null
107	2020	15	167	33	Verghereto	43	24	52	null
108	2021	17	140	41	Verghereto	28	21	33	null
109	2022	23	136	33	Verghereto	28	23	29	null
110	2023	22	167	38	Verghereto	33	30	44	null
111	2008	4052	26592	6340	Unione Valle del Savio	8010	4219	3971	null
112	2009	3285	22632	5631	Unione Valle del Savio	6652	3313	3751	null
