﻿_id	DA_5_A_10ANNI_ESCLUSO	DA_1_A_2ANNI_ESCLUSO	DA_15_A_20ANNI_ESCLUSO	DA_4_A_5ANNI_ESCLUSO	SESSO	complex_op	ANNO	MINORE_1ANNO	NATO_A_CESENA	DA_10_A_15ANNI_ESCLUSO	DA_3_A_4ANNI_ESCLUSO	DA_20ANNI_IN_SU	TOTALE	DA_2_A_3ANNI_ESCLUSO
1	2741	919	1115	874	M	null	2007	1152	27141	1595	828	8715	46051	971
2	2709	946	1184	889	F	null	2007	1194	26235	1640	811	12321	48853	924
3	3070	1278	1186	765	M	null	2008	967	27011	1627	904	8660	46310	842
4	3069	1326	1211	760	F	null	2008	1021	26119	1696	854	12265	49215	894
5	3198	1136	1222	835	M	null	2009	954	26959	1771	784	8600	46618	1159
6	3233	1206	1288	824	F	null	2009	976	26017	1768	836	12187	49553	1218
7	3297	1188	1244	688	M	null	2010	1120	26926	1885	1056	8552	46980	1024
8	3361	1258	1351	757	F	null	2010	1204	25983	1877	1097	12074	50076	1114
9	3211	1218	1344	963	M	null	2011	1038	26840	2025	936	8502	47128	1051
10	3447	1253	1405	1028	F	null	2011	1138	25930	2040	1032	11948	50356	1135
11	3400	1126	1387	844	M	null	2012	994	26759	2192	943	8414	47133	1074
12	3668	1211	1445	949	F	null	2012	1095	25822	2306	1031	11828	50470	1115
13	3262	1000	1390	838	M	null	2013	866	26684	2435	957	8415	46836	989
14	3633	1076	1490	916	F	null	2013	1021	25758	2587	991	11743	50295	1080
15	3335	921	1491	878	M	null	2014	797	26556	2493	870	8433	46656	882
16	3753	1084	1541	921	F	null	2014	860	25666	2721	978	11741	50229	964
17	3391	919	1589	794	M	null	2015	849	26406	2536	796	8424	46515	811
18	3849	969	1667	935	F	null	2015	926	25533	2806	880	11705	50243	973
19	3447	935	1690	731	M	null	2016	993	26235	2444	731	8451	46512	855
20	3948	1015	1792	822	F	null	2016	945	25367	2809	888	11634	50077	857
21	3328	1085	1812	677	M	null	2017	1121	26049	2577	764	8441	46701	847
22	3798	1050	1994	820	F	null	2017	1006	25186	2926	794	11565	50059	920
23	3238	1198	2018	713	M	null	2018	1162	25883	2574	786	8419	46962	971
24	3712	1119	2236	747	F	null	2018	1177	25016	2949	847	11500	50248	945
25	3167	1128	2081	721	M	null	2019	1107	25682	2635	887	8418	46931	1105
26	3565	1140	2334	784	F	null	2019	1054	24816	3050	871	11480	50107	1013
27	3123	1106	2105	823	M	null	2020	1123	25465	2741	1043	8462	47066	1075
28	3520	1060	2403	819	F	null	2020	1089	24684	3122	957	11493	50216	1069
29	3171	1041	2068	973	M	null	2021	1013	25231	2867	1002	8499	46898	1033
30	3403	1000	2440	895	F	null	2021	1027	24439	3265	997	11471	49914	977
31	3278	1011	2187	935	M	null	2022	1176	24986	2765	968	8563	46835	966
32	3418	1047	2517	936	F	null	2022	1120	24128	3151	898	11572	49706	919
33	3540	1121	2538	840	F	null	2023	1251	23921	3035	856	11698	49788	988
34	3445	1104	2165	918	M	null	2023	1233	24692	2682	889	8716	46775	931
35	3567	1070	2620	864	F	null	2025	1187	23386	2745	955	11789	49240	1057
36	3618	1090	2294	798	M	null	2025	1328	24119	2446	929	8841	46519	1056
37	3584	1159	2613	794	F	null	2024	1163	23679	2847	922	11740	49526	1025
38	3575	1159	2233	810	M	null	2024	1173	24435	2547	862	8779	46588	1015
