﻿_id	CASSA_2020	CASSA_2021	CASSA_2022	CASSA_2023	COMPETENZA_2022	COMPETENZA_2021	COMPETENZA_2020	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2020	COMPETENZA_2023	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2023	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2021	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2022	CASSA_2017	CASSA_2018	CODICE	CASSA_2019	CASSA_2016	N_ORD	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2016	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2017	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2018	DI_CUI_F_PLUR_VIN_2019	complex_op	COMPETENZA_2019	COMPETENZA_2018	COMPETENZA_2017	COMPETENZA_2016	TITOLI_DI_SPESA
1	null	null	0.0	0.0	0.0	0.0	null	null	0.0	0.0	null	0.0	null	null	null	null	null	1	null	null	null	null	null	0.0	0.0	0.0	0.0	RIPIANO DISAVANZO NELL ESERCIZIO
2	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	100.0	null	null	2	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 1 - Spese correnti
3	2.02320654E7	2.011987823E7	2.196317403E7	2.160395004E7	2.204516328E7	2.017685332E7	2.024772416E7	1111000.0	2.170160933E7	1383472.0	1035841.0	1073994.0	1.93418193E7	2.014354142E7	101.0	2.038311831E7	1.948503782E7	3	0.0	1181625.0	1062000.0	1111000.0	null	2.038214668E7	2.013788442E7	1.918429196E7	1.947775713E7	Redditi da lavoro dipendente
4	1273084.73	1191090.81	1300840.04	1282514.38	1340130.69	1221201.89	1271828.39	0.0	1348721.96	91554.0	65550.0	70550.0	1223955.92	1283776.82	102.0	1204781.28	1180563.79	4	0.0	11341.41	0.0	6000.0	null	1209465.57	1276426.6	1249315.03	1167966.64	Imposte e tasse a carico dell'ente
5	3.735723771E7	3.962480928E7	4.371743203E7	3.592540357E7	4.587390279E7	3.933676056E7	3.926417904E7	169713.1	3.238414794E7	138802.91	491247.75	387427.42	3.980515612E7	3.941741423E7	103.0	4.285003448E7	3.951112097E7	5	523303.88	354614.85	184176.52	122599.3	null	4.112348907E7	4.135947115E7	3.884193537E7	3.963813766E7	Acquisto di beni e servizi
6	1.693693032E7	1.870901104E7	1.912590525E7	1.96213386E7	1.897361351E7	1.853813038E7	1.81616505E7	537830.84	2.042323603E7	0.0	725215.92	2997.8	1.560650132E7	1.597903338E7	104.0	1.681024839E7	1.486395724E7	6	10000.0	57704.35	366908.19	252119.92	null	1.668378108E7	1.574686952E7	1.583708741E7	1.475475209E7	Trasferimenti correnti
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.0	0.0	0.0	7	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Trasferimenti di tributi
8	441022.15	398840.4	382926.73	138669.55	396917.81	398840.4	441022.15	0.0	136276.22	0.0	0.0	0.0	190467.15	375785.43	107.0	272876.95	134017.35	8	0.0	0.0	0.0	0.0	null	272876.95	375785.43	190467.15	133904.61	Interessi passivi
9	0.0	0.0	0.0	4555.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4555.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.0	0.0	0.0	9	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Altre spese per redditi da capitale
10	1170436.52	2771366.42	586575.45	457187.56	641308.24	2768680.39	1112955.85	0.0	551684.05	0.0	0.0	0.0	457305.32	630358.23	109.0	543104.64	349738.54	10	0.0	0.0	90.54	0.0	null	472097.1	452035.36	497314.87	481470.38	Rimborsi e poste correttive delle entrate
11	1062574.94	1021749.28	1147358.31	982826.8	1051464.87	1165994.66	1123600.71	0.0	1039634.03	0.0	0.0	0.0	1146081.27	2427281.26	110.0	1331904.71	1398783.24	11	0.0	0.0	0.0	0.0	null	1373414.46	1229317.43	2515435.03	1133036.77	Altre spese correnti
12	7.847335177E7	8.383674546E7	8.822421184E7	8.00164455E7	9.032250119E7	8.36064616E7	8.16229608E7	1818543.94	7.758986456E7	1613828.91	2317854.67	1534969.22	7.77712864E7	8.025719077E7	100.0	8.339606876E7	7.692321895E7	12	533303.88	1605285.61	1613175.25	1491719.22	null	8.151727091E7	8.057778991E7	7.831584682E7	7.678702528E7	Totale TITOLO 1
13	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	200.0	null	null	13	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 2 - Spese in conto capitale
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	201.0	0.0	0.0	14	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Tributi in conto capitale a carico dell'ente
15	1.30930886E7	1.15314237E7	1.525518039E7	2.009856286E7	1.678019703E7	1.292733247E7	1.175531795E7	2.299884853E7	1.841073826E7	3.610880641E7	2.946794623E7	3.71679978E7	1.216700922E7	1.595372097E7	202.0	2.665056226E7	1.020500796E7	15	2.838273275E7	3.18257875E7	2.821231893E7	2.222865264E7	null	2.867774411E7	1.585454989E7	1.258888841E7	1.096004719E7	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
16	353954.13	154700.0	451905.09	216441.99	312477.97	360569.11	321324.45	6556250.0	268271.04	6584550.0	6668568.42	6600791.22	142000.0	363240.35	203.0	504202.36	569794.7	16	178103.31	36470.91	6758548.87	6562583.34	null	535352.04	174720.35	332000.0	365294.7	Contributi agli investimenti
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	204.0	0.0	0.0	17	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Altri trasferimenti in conto capitale
18	195491.37	117603.98	18869.06	135759.08	22573.32	96815.99	226600.74	0.0	149113.36	0.0	0.0	0.0	341551.63	204496.04	205.0	286688.39	124065.19	18	0.0	0.0	0.0	0.0	null	224000.0	261883.81	322887.7	137858.96	Altre spese in conto capitale
19	1.36425341E7	1.180372768E7	1.572595454E7	2.045076393E7	1.711524832E7	1.338471757E7	1.230324314E7	2.955509853E7	1.882812266E7	4.269335641E7	3.613651465E7	4.376878902E7	1.265056085E7	1.652145736E7	200.0	2.744145301E7	1.089886785E7	19	2.856083606E7	3.186225841E7	3.49708678E7	2.879123598E7	null	2.943709615E7	1.629115405E7	1.324377611E7	1.146320085E7	Totale TITOLO 2
20	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	300.0	null	null	20	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivit finanziaria
21	3350000.0	200000.0	0.0	0.0	0.0	200000.0	3350000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3258769.86	301.0	0.0	45000.0	21	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	3258769.86	0.0	45000.0	Acquisizioni di attivit finanziarie
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0	0.0	0.0	22	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Concessione crediti di breve termine
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	303.0	0.0	0.0	23	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Concessione crediti di medio-lungo termine
24	5792511.0	1630000.0	2950000.0	1349000.0	2950000.0	1630000.0	5792511.0	0.0	1349000.0	0.0	0.0	0.0	1750000.0	2200000.0	304.0	1800000.0	5149263.95	24	0.0	0.0	0.0	0.0	null	1800000.0	2200000.0	1750000.0	5149263.95	Altre spese per incremento di attivit finanziarie
25	9142511.0	1830000.0	2950000.0	1349000.0	2950000.0	1830000.0	9142511.0	0.0	1349000.0	0.0	0.0	0.0	1750000.0	5458769.86	300.0	1800000.0	5194263.95	25	0.0	0.0	0.0	0.0	null	1800000.0	5458769.86	1750000.0	5194263.95	Totale TITOLO 3
26	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	400.0	null	null	26	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti
27	723261.0	723261.0	361630.5	553788.0	723771.0	723261.0	723261.0	0.0	383595.0	0.0	0.0	0.0	723261.0	723261.0	401.0	723261.0	1378791.0	27	0.0	0.0	0.0	0.0	null	723261.0	723261.0	723261.0	1378791.0	Rimborso di titoli obbligazionari
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	402.0	0.0	0.0	28	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Rimborso prestiti a breve termine
29	3171559.95	1185219.25	1305911.5	727588.36	1305911.5	1185219.25	3171559.95	0.0	727588.36	0.0	0.0	0.0	2120399.71	3806193.47	403.0	1806786.05	2267299.27	29	0.0	0.0	0.0	0.0	null	1806786.05	3806193.47	2120399.71	2267299.27	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	404.0	0.0	0.0	30	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Rimborso di altre forme di indebitamento
31	3894820.95	1908480.25	1667542.0	1281376.36	2029682.5	1908480.25	3894820.95	0.0	1111183.36	0.0	0.0	0.0	2843660.71	4529454.47	400.0	2530047.05	3646090.27	31	0.0	0.0	0.0	0.0	null	2530047.05	4529454.47	2843660.71	3646090.27	Totale TITOLO 4
32	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	500.0	null	null	32	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere e cassiere
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	501.0	0.0	0.0	33	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere e cassiere
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	0.0	0.0	34	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	Totale TITOLO 5
35	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	700.0	null	null	35	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
36	1.132588335E7	1.112324166E7	1.186487804E7	1.166083308E7	1.211745892E7	1.155573647E7	1.133366863E7	0.0	1.174271231E7	0.0	0.0	0.0	1.059751553E7	1.178235339E7	701.0	1.160749389E7	7427636.79	36	0.0	0.0	0.0	0.0	null	1.202013075E7	1.167338922E7	1.070280725E7	7969126.29	Uscite per partite di giro
37	1795576.9	312772.61	1.378897846E7	408424.73	1.384453849E7	473483.11	239093.96	0.0	427926.11	0.0	0.0	0.0	901197.56	1562546.15	702.0	66822.19	3605255.68	37	0.0	0.0	0.0	0.0	null	958151.82	967472.97	1058775.61	3718192.75	Uscite per conto terzi
38	1.312146025E7	1.143601427E7	2.56538565E7	1.206925781E7	2.596199741E7	1.202921958E7	1.157276259E7	0.0	1.217063842E7	0.0	0.0	0.0	1.149871309E7	1.334489954E7	700.0	1.167431608E7	1.103289247E7	38	0.0	0.0	0.0	0.0	null	1.297828257E7	1.264086219E7	1.176158286E7	1.168731904E7	TOTALE TITOLO 7
39	1.182746781E8	1.108149677E8	1.3422156488E8	1.151668436E8	1.3837942942E8	1.12758879E8	1.185362985E8	3.137364247E7	1.11048809E8	4.430718532E7	3.845436932E7	4.530375824E7	1.0651422105E8	1.20111772E8	null	1.268418849E8	1.0769533349E8	39	2.909413994E7	3.346754402E7	3.658404305E7	3.02829552E7	null	1.2826269668E8	1.194980305E8	1.079148665E8	1.0877789939E8	TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE
40	3.888580054E7	4.661005127E7	null	null	null	1.444046263E7	1.298359815E7	0.0	null	null	0.0	null	4.498609956E7	4.42203347E7	null	3.685247583E7	4.183758239E7	40	0.0	0.0	0.0	0.0	null	7020923.77	7112026.78	9745755.45	1.216539838E7	AVANZO FORMATOSI NELL ESERCIZIO e FONDO DI CASSA (totale generale delle entrate - totale generale delle spese)
