﻿_id	PP	C	E	R_S_A	TOTALE_KG	complex_op	ANNO	CS	CDR	ALTRO	EER	MACRO	COM_COM	RIFIUTO2	RIFIUTO1	COM_DOM
1	0.0	null	null	4288.0	4288	null	2015	0.0	0.0	0.0	170402	Raccolta Differenziata a recupero	null	ALLUMINIO (RSA art.238;c.10;DLgs152/06)	Alluminio	null
2	0.0	null	null	0.0	109874	null	2015	105251.0	4623.0	0.0	200101	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTA e CARTONE	Carta e cartone	null
3	0.0	null	null	508.0	508	null	2015	0.0	0.0	0.0	200101	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTA e CARTONE (RSA art.238;c.10;DLgs152/06)	Carta e cartone	null
4	0.0	null	null	0.0	45850	null	2015	0.0	0.0	45850.0	150101	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTA e CARTONE Imballaggi	Carta e cartone	null
5	0.0	null	null	931582.0	931582	null	2015	0.0	0.0	0.0	150101	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTA e CARTONE Imballaggi (RSA art.238;c.10;DLgs152/06)	Carta e cartone	null
6	0.0	null	null	0.0	386	null	2015	0.0	30.0	356.0	160216	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTUCCE e TONER	Cartucce e toner a recupero	null
7	0.0	null	null	0.0	67	null	2015	0.0	22.0	45.0	80318	Raccolta Differenziata a recupero	null	Toner	Cartucce e toner a recupero	null
8	0.0	null	null	0.0	48613	null	2015	0.0	48613.0	0.0	170107	Raccolta Differenziata a recupero	null	INERTI di origine domestica	Inerti da costruzione e demolizione a recupero	null
9	0.0	null	null	0.0	2109	null	2015	0.0	1956.0	153.0	200307	Raccolta Differenziata a recupero	null	INGOMBRANTI	Ingombranti a recupero	null
10	0.0	null	null	0.0	4834	null	2015	0.0	4834.0	0.0	200138	Raccolta Differenziata a recupero	null	LEGNO	Legno	null
11	0.0	null	null	0.0	18923	null	2015	0.0	6363.0	12560.0	150103	Raccolta Differenziata a recupero	null	LEGNO Imballaggi	Legno	null
12	0.0	null	null	196820.0	196820	null	2015	0.0	0.0	0.0	150103	Raccolta Differenziata a recupero	null	LEGNO Imballaggi (RSA art.238;c.10;DLgs152/06)	Legno	null
13	0.0	null	null	270400.0	270400	null	2015	0.0	0.0	0.0	30105	Raccolta Differenziata a recupero	null	Segatura (RSA art.238;c.10;DLgs152/06)	Legno	null
14	0.0	null	null	0.0	9188	null	2015	0.0	9188.0	0.0	200140	Raccolta Differenziata a recupero	null	METALLI FERROSI	Metalli ferrosi	null
15	0.0	null	null	560.0	560	null	2015	0.0	0.0	0.0	150104	Raccolta Differenziata a recupero	null	METALLI FERROSI Imballaggi (RSA art.238;c.10;DLgs152/06)	Metalli ferrosi	null
16	0.0	null	null	75847.0	75847	null	2015	0.0	0.0	0.0	170405	Raccolta Differenziata a recupero	null	Metalli Ferrosi da C&D (RSA art.238;c.10;DLgs152/06)	Metalli ferrosi	null
17	0.0	null	null	50.0	50	null	2015	0.0	0.0	0.0	170411	Raccolta Differenziata a recupero	null	Metalli misti da C&D (RSA art.238;c.10;DLgs152/06)	Metalli misti	null
18	0.0	null	null	0.0	603	null	2015	0.0	603.0	0.0	200125	Raccolta Differenziata a recupero	null	OLI VEGETALI	Oli e grassi vegetali	null
19	0.0	null	null	0.0	104	null	2015	0.0	104.0	0.0	200126	Raccolta Differenziata a recupero	null	OLI MINERALI	Oli; filtri e grassi minerali	null
20	0.0	null	null	0.0	1348	null	2015	0.0	1348.0	0.0	200133	Raccolta Differenziata a recupero	null	BATTERIE	Pile e batterie a recupero	null
21	0.0	null	null	0.0	512	null	2015	0.0	512.0	0.0	200133	Raccolta Differenziata a recupero	null	PILE	Pile e batterie a recupero	null
22	0.0	null	null	0.0	54840	null	2015	54840.0	0.0	0.0	150102	Raccolta Differenziata a recupero	null	PLASTICA Imballaggi	Plastica	null
23	0.0	null	null	173828.0	173828	null	2015	0.0	0.0	0.0	150102	Raccolta Differenziata a recupero	null	PLASTICA Imballaggi (RSA art.238;c.10;DLgs152/06)	Plastica	null
24	0.0	null	null	48800.0	48800	null	2015	0.0	0.0	0.0	70213	Raccolta Differenziata a recupero	null	Scarti industriali  plastici (RSA art.238;c.10;DLgs152/06)	Plastica	null
25	0.0	null	null	0.0	4137	null	2015	0.0	4137.0	0.0	160103	Raccolta Differenziata a recupero	null	PNEUMATICI	Pneumatici fuori uso a recupero	null
26	0.0	null	null	0.0	4402	null	2015	0.0	4402.0	0.0	200136	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE (grandi elettrodomestici)	Raee a recupero	null
27	0.0	null	null	0.0	3721	null	2015	0.0	3721.0	0.0	200136	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE (piccoli elettrodomestici)	Raee a recupero	null
28	0.0	null	null	0.0	4530	null	2015	0.0	4530.0	0.0	200123	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE con CFC	Raee a recupero	null
29	0.0	null	null	0.0	5426	null	2015	0.0	5426.0	0.0	200135	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE con sostanze pericolose	Raee a recupero	null
30	0.0	null	null	0.0	126	null	2015	0.0	126.0	0.0	200121	Raccolta Differenziata a recupero	null	Tubi fluorescenti	Raee a recupero	null
31	0.0	null	null	0.0	111948	null	2015	0.0	1596.0	110352.0	200201	Raccolta Differenziata a recupero	null	VERDE di giardini e parchi	Verde	null
32	0.0	null	null	0.0	124510	null	2015	124510.0	0.0	0.0	150107	Raccolta Differenziata a recupero	null	VETRO Imballaggi	Vetro	null
33	0.0	null	null	393730.0	393730	null	2015	0.0	0.0	0.0	150106	Raccolta Differenziata a recupero	null	multimateriale (RSA art.238;c.10;DLgs152/06)	multimateriale	null
34	0.0	null	null	0.0	9990	null	2015	0.0	0.0	9990.0	150106	Raccolta Differenziata a recupero	null	multimateriale Carta+Plastica+Legno+Alluminio+Ferro	multimateriale	null
35	0.0	null	null	0.0	23	null	2015	0.0	23.0	0.0	200132	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	FARMACI a smaltimento	Farmaci e medicinali a smaltimento	null
36	0.0	null	null	0.0	32	null	2015	0.0	32.0	0.0	150110	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Imballaggi con sostanze pericolose a smaltimento	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati	null
37	0.0	null	null	0.0	23768	null	2015	0.0	4751.0	19017.0	200307	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	INGOMBRANTI a smaltimento	Ingombranti a smaltimento	null
38	0.0	null	null	0.0	10851	null	2015	0.0	0.0	10851.0	170605	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Inerti di origine domestica contenenti amianto a smaltimento	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto	null
39	0.0	null	null	0.0	22	null	2015	0.0	22.0	0.0	160107	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	FILTRI DELL'OLIO a smaltimento	Oli; filtri e grassi minerali a smaltimento	null
40	0.0	null	null	0.0	51	null	2015	0.0	51.0	0.0	160504	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Estintori a smaltimento	Rifiuti tossici e/o infiammabili a smaltimento	null
41	0.0	null	null	0.0	182	null	2015	0.0	182.0	0.0	200127	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Vernici contenenti sostanze pericolose a smaltimento	Rifiuti tossici e/o infiammabili a smaltimento	null
42	0.0	null	null	0.0	1130	null	2015	0.0	0.0	1130.0	200307	Rifiuti non differenziati	null	Rifiuti Cimiteriali (ingombranti)	Cimiteriali	null
43	0.0	null	null	0.0	2828620	null	2015	2828620.0	0.0	0.0	200301	Rifiuti non differenziati	null	Rifiuti urbani non differenziati	Rifiuti urbani non differenziati	null
44	0.0	null	null	0.0	84080	null	2015	0.0	0.0	84080.0	200303	Rifiuti non differenziati	null	Spazzamento strade	Spazzamento strade	null
45	0.0	0.0	0.0	3010.0	3010	null	2016	0.0	0.0	0.0	170402	Raccolta Differenziata a recupero	null	ALLUMINIO (RSA art.238;c.10;DLgs152/06)	Alluminio	null
46	0.0	0.0	0.0	0.0	178969	null	2016	173652.0	5084.0	233.0	200101	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTA e CARTONE	Carta e cartone	null
47	0.0	0.0	0.0	0.0	31210	null	2016	0.0	0.0	31210.0	150101	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTA e CARTONE Imballaggi	Carta e cartone	null
48	0.0	0.0	0.0	546212.0	546212	null	2016	0.0	0.0	0.0	150101	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTA e CARTONE Imballaggi (RSA art.238;c.10;DLgs152/06)	Carta e cartone	null
49	0.0	0.0	0.0	0.0	177	null	2016	0.0	78.0	99.0	160216	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTUCCE e TONER	Cartucce e toner a recupero	null
50	0.0	0.0	0.0	0.0	43964	null	2016	0.0	43964.0	0.0	170107	Raccolta Differenziata a recupero	null	INERTI di origine domestica	Inerti da costruzione e demolizione a recupero	null
51	0.0	4600.0	0.0	0.0	21058	null	2016	0.0	16458.0	0.0	200307	Raccolta Differenziata a recupero	null	INGOMBRANTI	Ingombranti a recupero	null
52	0.0	0.0	0.0	0.0	3267	null	2016	0.0	3267.0	0.0	200138	Raccolta Differenziata a recupero	null	LEGNO	Legno	null
53	0.0	48850.0	0.0	0.0	62553	null	2016	0.0	13703.0	0.0	150103	Raccolta Differenziata a recupero	null	LEGNO Imballaggi	Legno	null
54	0.0	0.0	0.0	90100.0	90100	null	2016	0.0	0.0	0.0	150103	Raccolta Differenziata a recupero	null	LEGNO Imballaggi (RSA art.238;c.10;DLgs152/06)	Legno	null
55	0.0	0.0	0.0	183700.0	183700	null	2016	0.0	0.0	0.0	30105	Raccolta Differenziata a recupero	null	Segatura (RSA art.238;c.10;DLgs152/06)	Legno	null
56	0.0	0.0	0.0	0.0	9393	null	2016	0.0	9393.0	0.0	200140	Raccolta Differenziata a recupero	null	METALLI FERROSI	Metalli ferrosi	null
57	0.0	0.0	0.0	22052.0	22052	null	2016	0.0	0.0	0.0	170405	Raccolta Differenziata a recupero	null	Metalli Ferrosi da C&D (RSA art.238;c.10;DLgs152/06)	Metalli ferrosi	null
58	0.0	0.0	0.0	5400.0	5400	null	2016	0.0	0.0	0.0	150106	Raccolta Differenziata a recupero	null	MULTIMATERIALE (RSA art.238;c.10;DLgs152/06)	Multimateriale	null
59	0.0	0.0	0.0	0.0	8750	null	2016	0.0	0.0	8750.0	150106	Raccolta Differenziata a recupero	null	MULTIMATERIALE Carta+Plastica+Legno+Alluminio+Ferro	Multimateriale	null
60	0.0	0.0	0.0	0.0	452	null	2016	0.0	452.0	0.0	200125	Raccolta Differenziata a recupero	null	OLI VEGETALI	Oli e grassi vegetali	null
61	0.0	0.0	0.0	0.0	76	null	2016	0.0	76.0	0.0	200126	Raccolta Differenziata a recupero	null	OLI MINERALI	Oli; filtri e grassi minerali	null
62	0.0	0.0	0.0	0.0	1512	null	2016	0.0	1512.0	0.0	200133	Raccolta Differenziata a recupero	null	BATTERIE	Pile e batterie a recupero	null
63	0.0	0.0	0.0	0.0	899	null	2016	0.0	759.0	140.0	200133	Raccolta Differenziata a recupero	null	PILE	Pile e batterie a recupero	null
64	0.0	0.0	0.0	0.0	86330	null	2016	85739.0	0.0	591.0	150102	Raccolta Differenziata a recupero	null	PLASTICA Imballaggi	Plastica	null
65	0.0	0.0	0.0	65450.0	65450	null	2016	0.0	0.0	0.0	150102	Raccolta Differenziata a recupero	null	PLASTICA Imballaggi (RSA art.238;c.10;DLgs152/06)	Plastica	null
66	0.0	0.0	0.0	25080.0	25080	null	2016	0.0	0.0	0.0	70213	Raccolta Differenziata a recupero	null	Scarti industriali  plastici (RSA art.238;c.10;DLgs152/06)	Plastica	null
67	0.0	0.0	0.0	0.0	2793	null	2016	0.0	2793.0	0.0	160103	Raccolta Differenziata a recupero	null	PNEUMATICI	Pneumatici fuori uso a recupero	null
68	0.0	0.0	0.0	0.0	4075	null	2016	0.0	4075.0	0.0	200136	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE (grandi elettrodomestici)	Raee a recupero	null
69	0.0	0.0	0.0	0.0	3360	null	2016	0.0	3360.0	0.0	200136	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE (piccoli elettrodomestici)	Raee a recupero	null
70	0.0	0.0	0.0	0.0	3604	null	2016	0.0	3604.0	0.0	200123	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE con CFC	Raee a recupero	null
71	0.0	0.0	0.0	0.0	4884	null	2016	0.0	4884.0	0.0	200135	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE con sostanze pericolose	Raee a recupero	null
72	0.0	0.0	0.0	0.0	104	null	2016	0.0	104.0	0.0	200121	Raccolta Differenziata a recupero	null	Tubi fluorescenti	Raee a recupero	null
73	0.0	119320.0	4640.0	0.0	127394	null	2016	0.0	3434.0	0.0	200201	Raccolta Differenziata a recupero	null	VERDE di giardini e parchi	Verde	null
74	0.0	0.0	0.0	0.0	123680	null	2016	123680.0	0.0	0.0	150107	Raccolta Differenziata a recupero	null	VETRO Imballaggi	Vetro	null
75	0.0	0.0	0.0	0.0	26	null	2016	0.0	26.0	0.0	200132	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	FARMACI a smaltimento	Farmaci e medicinali a smaltimento	null
76	0.0	0.0	0.0	0.0	53	null	2016	0.0	53.0	0.0	150110	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Imballaggi con sostanze pericolose a smaltimento	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati	null
77	0.0	0.0	0.0	0.0	56	null	2016	0.0	56.0	0.0	200307	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	INGOMBRANTI a smaltimento	Ingombranti a smaltimento	null
78	0.0	5628.0	0.0	0.0	5628	null	2016	0.0	0.0	0.0	170605	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Inerti di origine domestica contenenti amianto a smaltimento	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto	null
79	0.0	0.0	0.0	0.0	44	null	2016	0.0	44.0	0.0	160107	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	FILTRI DELL'OLIO a smaltimento	Oli; filtri e grassi minerali a smaltimento	null
80	0.0	0.0	0.0	0.0	48	null	2016	0.0	48.0	0.0	160504	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Estintori a smaltimento	Rifiuti tossici e/o infiammabili a smaltimento	null
81	0.0	0.0	0.0	0.0	74	null	2016	0.0	74.0	0.0	200127	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Vernici contenenti sostanze pericolose a smaltimento	Rifiuti tossici e/o infiammabili a smaltimento	null
82	0.0	0.0	0.0	0.0	1770	null	2016	0.0	0.0	1770.0	200307	Rifiuti non differenziati	null	Rifiuti Cimiteriali (ingombranti)	Cimiteriali	null
83	0.0	0.0	0.0	0.0	3015710	null	2016	2978758.0	0.0	36952.0	200301	Rifiuti non differenziati	null	Rifiuti urbani non differenziati	Rifiuti urbani non differenziati	null
84	0.0	0.0	0.0	0.0	129950	null	2016	0.0	0.0	129950.0	200303	Rifiuti non differenziati	null	Spazzamento strade	Spazzamento strade	null
85	0.0	0.0	0.0	0.0	309	null	2017	0.0	154.0	155.0	160216	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature	Altri rifiuti	0.0
86	0.0	0.0	0.0	0.0	35	null	2017	0.0	35.0	0.0	160107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Filtri dell'olio	Altri rifiuti	0.0
87	0.0	0.0	0.0	0.0	28	null	2017	0.0	28.0	0.0	160504	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Gas in contenitori a pressione pericolosi	Altri rifiuti	0.0
88	0.0	0.0	0.0	0.0	2181	null	2017	0.0	2181.0	0.0	160103	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Pneumatici fuori uso da utenze domestiche	Altri rifiuti	0.0
89	0.0	0.0	0.0	0.0	812	null	2017	0.0	812.0	0.0	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	BATTERIE	Batterie e accumulatori	0.0
90	0.0	0.0	0.0	0.0	386	null	2017	0.0	303.0	83.0	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	PILE	Batterie e accumulatori	0.0
91	0.0	0.0	0.0	0.0	195955	null	2017	179508.0	16225.0	222.0	200101	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Carta e cartone	Carta e cartone	0.0
92	0.0	0.0	0.0	0.0	23820	null	2017	0.0	0.0	23820.0	150101	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in carta e cartone	Carta e cartone	0.0
93	0.0	0.0	0.0	832132.0	832132	null	2017	0.0	0.0	0.0	150101	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RSA art.238;c.10;DLgs152/06 - Imballaggi in carta e cartone	Carta e cartone	0.0
94	0.0	0.0	0.0	0.0	26	null	2017	0.0	26.0	0.0	150110	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi contenenti sostanze pericolose	Contenitori TFC	0.0
95	0.0	0.0	0.0	0.0	16	null	2017	0.0	16.0	0.0	200132	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Farmaci e medicinali scaduti non pericolosi	Farmaci	0.0
96	0.0	800.0	0.0	0.0	40434	null	2017	0.0	39634.0	0.0	200307	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Rifiuti ingombranti avviato a recupero	Ingombranti a recupero	0.0
97	0.0	5400.0	0.0	0.0	57291	null	2017	0.0	51891.0	0.0	150103	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in legno	Legno	0.0
98	0.0	0.0	0.0	430416.0	430416	null	2017	0.0	0.0	0.0	150103	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RSA art.238;c.10;DLgs152/06 - Imballaggi in legno	Legno	0.0
99	0.0	0.0	0.0	0.0	7604	null	2017	0.0	7604.0	0.0	200140	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Metalli ferrosi	Metalli ferrosi	0.0
100	0.0	0.0	0.0	0.0	9530	null	2017	0.0	0.0	9530.0	150106	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi misti (CARTA+PLASTICA+FERRO+ALLUMINIO+LEGNO)	Multimateriale	0.0
101	0.0	0.0	0.0	0.0	94480	null	2017	91867.0	2070.0	543.0	150106	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi misti (PLASTICA+FERRO+ALLUMINIO)	Multimateriale	0.0
102	0.0	0.0	0.0	37880.0	37880	null	2017	0.0	0.0	0.0	150106	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RSA art.238;c.10;DLgs152/06 - Imballaggi misti	Multimateriale	0.0
103	0.0	0.0	0.0	0.0	428	null	2017	0.0	428.0	0.0	200125	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Oli e grassi commestibili	Oli e grassi commestibili	0.0
104	0.0	0.0	0.0	0.0	133	null	2017	0.0	133.0	0.0	200126	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Oli e grassi minerali	Oli e grassi minerali	0.0
105	0.0	0.0	0.0	0.0	240	null	2017	0.0	240.0	0.0	150102	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in plastica	Plastica	0.0
106	0.0	0.0	0.0	127954.0	127954	null	2017	0.0	0.0	0.0	150102	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RSA art.238;c.10;DLgs152/06 - Imballaggi in plastica	Plastica	0.0
107	0.0	0.0	61.0	0.0	4666	null	2017	0.0	4605.0	0.0	200136	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	GRANDI ELETTRODOMESTICI	Raee	0.0
108	0.0	0.0	0.0	0.0	2895	null	2017	0.0	2895.0	0.0	200136	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	PICCOLI ELETTRODOMESTICI	Raee	0.0
109	0.0	0.0	0.0	0.0	4127	null	2017	0.0	4127.0	0.0	200123	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RAEE con CFC	Raee	0.0
110	0.0	0.0	0.0	0.0	243	null	2017	0.0	243.0	0.0	200121	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RAEE neon	Raee	0.0
111	0.0	0.0	0.0	0.0	4647	null	2017	0.0	4647.0	0.0	200135	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RAEE pericolosi	Raee	0.0
112	0.0	0.0	0.0	0.0	51974	null	2017	0.0	51974.0	0.0	170107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Miscugli di cemento; mattoni; mattonelle e ceramiche prive di sostanze pericolose	Rifiuti da costruzione e demolizione	0.0
113	0.0	0.0	0.0	0.0	127340	null	2017	0.0	0.0	127340.0	200303	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Spazzamento strade avviato a recupero	Spazzamento strade a recupero	0.0
114	0.0	49630.0	0.0	0.0	58836	null	2017	0.0	7656.0	1550.0	200201	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde	Verde	0.0
115	0.0	0.0	0.0	0.0	125	null	2017	0.0	125.0	0.0	200127	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Vernici; inchiostri; adesivi e resine pericolosi	Vernici; inchiostri; adesivi e resine	0.0
116	0.0	0.0	0.0	0.0	139300	null	2017	139300.0	0.0	0.0	150107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in vetro	Vetro	0.0
117	0.0	0.0	0.0	0.0	3062060	null	2017	3029086.0	0.0	32974.0	200301	RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16)	0.0	Rifiuti urbani non differenziati	Rifiuti urbani non differenziati	0.0
118	0.0	0.0	0.0	0.0	201	null	2018	0.0	61.0	140.0	160216	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature	Altri rifiuti	0.0
119	0.0	0.0	0.0	0.0	26	null	2018	0.0	26.0	0.0	160107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Filtri dell'olio	Altri rifiuti	0.0
120	0.0	0.0	0.0	0.0	30	null	2018	0.0	30.0	0.0	160504	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Gas in contenitori a pressione pericolosi	Altri rifiuti	0.0
121	0.0	0.0	0.0	0.0	2262	null	2018	0.0	2262.0	0.0	160103	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Pneumatici fuori uso da utenze domestiche	Altri rifiuti	0.0
122	0.0	0.0	0.0	0.0	1623	null	2018	0.0	1623.0	0.0	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	BATTERIE	Batterie e accumulatori	0.0
123	0.0	0.0	0.0	0.0	230	null	2018	0.0	34.0	196.0	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	PILE	Batterie e accumulatori	0.0
124	0.0	0.0	0.0	0.0	230678	null	2018	213411.0	17048.0	219.0	200101	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Carta e cartone	Carta e cartone	0.0
125	0.0	0.0	0.0	0.0	22480	null	2018	0.0	0.0	22480.0	150101	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in carta e cartone	Carta e cartone	0.0
126	0.0	0.0	0.0	823420.0	823420	null	2018	0.0	0.0	0.0	150101	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RSA art.238;c.10;DLgs152/06 - Imballaggi in carta e cartone	Carta e cartone	0.0
127	0.0	0.0	0.0	0.0	32	null	2018	0.0	32.0	0.0	150110	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi contenenti sostanze pericolose	Contenitori TFC	0.0
128	0.0	0.0	0.0	0.0	40	null	2018	0.0	40.0	0.0	200132	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Farmaci e medicinali scaduti non pericolosi	Farmaci	0.0
129	0.0	17360.0	2960.0	0.0	23702	null	2018	0.0	3382.0	0.0	200307	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Rifiuti ingombranti avviato a recupero	Ingombranti a recupero	0.0
130	0.0	15500.0	0.0	0.0	45919	null	2018	0.0	30419.0	0.0	150103	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in legno	Legno	0.0
131	0.0	0.0	0.0	0.0	34493	null	2018	0.0	34493.0	0.0	200138	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Legno	Legno	0.0
132	0.0	0.0	0.0	337740.0	337740	null	2018	0.0	0.0	0.0	150103	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RSA art.238;c.10;DLgs152/06 - Imballaggi in legno	Legno	0.0
133	0.0	0.0	0.0	0.0	16983	null	2018	0.0	16983.0	0.0	200140	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Metalli ferrosi	Metalli ferrosi	0.0
134	0.0	0.0	0.0	0.0	10890	null	2018	0.0	0.0	10890.0	150106	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi misti (CARTA+PLASTICA+FERRO+ALLUMINIO+LEGNO)	Multimateriale	0.0
135	0.0	0.0	0.0	0.0	124343	null	2018	122638.0	1013.0	692.0	150106	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi misti (PLASTICA+FERRO+ALLUMINIO)	Multimateriale	0.0
136	0.0	0.0	0.0	38170.0	38170	null	2018	0.0	0.0	0.0	150106	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RSA art.238;c.10;DLgs152/06 - Imballaggi misti	Multimateriale	0.0
137	0.0	0.0	0.0	0.0	678	null	2018	144.0	534.0	0.0	200125	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Oli e grassi commestibili	Oli e grassi commestibili	0.0
138	0.0	0.0	0.0	0.0	91	null	2018	0.0	91.0	0.0	200126	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Oli e grassi minerali	Oli e grassi minerali	0.0
139	0.0	0.0	0.0	0.0	374	null	2018	0.0	374.0	0.0	150102	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in plastica	Plastica	0.0
140	0.0	0.0	0.0	138385.0	138385	null	2018	0.0	0.0	0.0	150102	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RSA art.238;c.10;DLgs152/06 - Imballaggi in plastica	Plastica	0.0
141	0.0	0.0	0.0	0.0	5685	null	2018	0.0	5685.0	0.0	200136	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	GRANDI ELETTRODOMESTICI	Raee	0.0
142	0.0	0.0	0.0	0.0	4031	null	2018	0.0	4031.0	0.0	200136	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	PICCOLI ELETTRODOMESTICI	Raee	0.0
143	0.0	0.0	0.0	0.0	5187	null	2018	0.0	5187.0	0.0	200123	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RAEE con CFC	Raee	0.0
144	0.0	0.0	0.0	0.0	137	null	2018	0.0	137.0	0.0	200121	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RAEE neon	Raee	0.0
145	0.0	0.0	0.0	0.0	4717	null	2018	0.0	4717.0	0.0	200135	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RAEE pericolosi	Raee	0.0
146	0.0	0.0	0.0	0.0	94188	null	2018	0.0	94188.0	0.0	170107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Miscugli di cemento; mattoni; mattonelle e ceramiche prive di sostanze pericolose	Rifiuti da costruzione e demolizione	0.0
147	0.0	0.0	0.0	0.0	162450	null	2018	0.0	0.0	162450.0	200303	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Spazzamento strade avviato a recupero	Spazzamento strade a recupero	0.0
