﻿_id	QUARTIERE	FONDI_ASSEGNATI_IN_EURO_2009	FONDI_ASSEGNATI_IN_EURO_2017	FONDI_ASSEGNATI_IN_EURO_2016	FONDI_ASSEGNATI_IN_EURO_2008	FONDI_ASSEGNATI_IN_EURO_2019	FONDI_ASSEGNATI_IN_EURO_2018	FONDI_ASSEGNATI_IN_EURO_2013	FONDI_ASSEGNATI_IN_EURO_2012	FONDI_ASSEGNATI_IN_EURO_2015	FONDI_ASSEGNATI_IN_EURO_2014	complex_op	FONDI_ASSEGNATI_IN_EURO_2011	FONDI_ASSEGNATI_IN_EURO_2010
1	Al Mare	11900	7737	7444	12400	7406.0	7840.93	7829	9085	7935	8117	null	10156	11425
2	Borello	14200	7040	7059	14500	6921.0	6998.0	7943	8958	7047	8368	null	11728	13201
3	Centro Urbano	9720	6329	6183	9500	6239.0	6291.0	7171	8128	6353	7227	null	8297	9338
4	Cervese Nord	12800	7484	7284	13000	7352.0	7439.0	7215	9529	8184	8515	null	10925	12297
5	Cervese Sud	11200	7068	6876	11800	6939.0	7027.0	7978	8985	7065	8038	null	9559	10760
6	Cesuola	12000	7882	6600	12207	7492.96	6885.0	7381	8399	6576	7481	null	10242	11528
7	Dismano	13700	6777	6594	14200	6654.0	6737.0	7478	8627	6775	7708	null	10874	12240
8	Fiorenzuola	10980	6635	6464	11300	6503.0	6596.0	7382	8465	6641	7555	null	9537	10548
9	Oltre Savio	19500	8154	7945	24600	8003.0	8106.0	9213	10434	8163	9287	null	16856	18973
10	Ravennate	10400	6702	6521	11360	6578.0	6663.0	7554	8514	6700	7622	null	8876	9991
11	Rubicone	11900	7142	6956	12500	7050.8	7100.0	7973	9084	7147	8131	null	10281	11432
12	Valle Savio	12700	7473	7274	12500	7347.0	7429.0	7160	9492	7474	8503	null	9976	11260
13	TOTALE	151000	86423	83200	159867	84485.76	85112.0	92277	107700	86060	96200	null	127307	142993
