﻿_id	ANNO	INGOMBRANTI_A_SMALTIMENTO	MATERIALI_ISOLANTI_E_CON_AMIAN	TOTALE	FARMACI	ALTRE_RACCOLTE_SMALTIMENTO	PILE_BATTERIE	complex_op
1	2015	22716	1620	24742	7	399	0	null
2	2016	2502	4144	6717	7	64	0	null
3	2010	92340	480	93303	240	0	243	null
4	2011	69260	700	70245	115	0	170	null
5	2012	119780	1771	121621	70	0	0	null
6	2013	82105	1780	84569	0	684	0	null
7	2014	29381	2690	32074	1	2	0	null
