﻿_id	ANNO	FEMMINE	TOTALE	COMUNE	MASCHI	complex_op
1	2010	836	1716	Unione Valle Savio	883	null
2	2011	927	1879	Unione Valle Savio	961	null
3	2012	915	1841	Unione Valle Savio	934	null
4	2013	602	1349	Unione Valle Savio	751	null
5	2014	505	1090	Unione Valle Savio	594	null
6	2015	386	826	Unione Valle Savio	450	null
7	2016	403	766	Unione Valle Savio	371	null
8	2017	310	628	Unione Valle Savio	328	null
9	2018	426	848	Unione Valle Savio	424	null
10	2019	352	637	Unione Valle Savio	285	null
11	2020	272	487	Unione Valle Savio	215	null
12	2021	405	671	Unione Valle Savio	266	null
13	2022	452	799	Unione Valle Savio	347	null
14	2023	745	1902	Unione Valle Savio	1164	null
15	2008	18	39	Bagno Di Romagna	21	null
16	2009	21	47	Bagno Di Romagna	26	null
17	2010	11	26	Bagno Di Romagna	15	null
18	2011	11	21	Bagno Di Romagna	10	null
19	2012	18	36	Bagno Di Romagna	18	null
20	2013	8	22	Bagno Di Romagna	14	null
21	2014	13	28	Bagno Di Romagna	15	null
22	2015	18	39	Bagno Di Romagna	21	null
23	2016	7	13	Bagno Di Romagna	6	null
24	2017	10	19	Bagno Di Romagna	9	null
25	2018	20	36	Bagno Di Romagna	16	null
26	2019	23	45	Bagno Di Romagna	22	null
27	2020	9	22	Bagno Di Romagna	13	null
28	2021	10	26	Bagno Di Romagna	16	null
29	2022	14	29	Bagno Di Romagna	15	null
30	2023	12	69	Bagno Di Romagna	57	null
31	2008	838	1741	Cesena	903	null
32	2009	758	1557	Cesena	799	null
33	2010	810	1657	Cesena	847	null
34	2011	895	1817	Cesena	922	null
35	2012	872	1752	Cesena	880	null
36	2013	566	1267	Cesena	701	null
37	2014	467	1023	Cesena	556	null
38	2015	344	746	Cesena	402	null
39	2016	386	736	Cesena	350	null
40	2017	285	594	Cesena	309	null
41	2018	391	788	Cesena	397	null
42	2019	323	576	Cesena	253	null
43	2020	258	451	Cesena	193	null
44	2021	384	621	Cesena	237	null
45	2022	429	741	Cesena	312	null
46	2023	695	1688	Cesena	993	null
47	2008	24	50	Mercato Saraceno	26	null
48	2009	8	25	Mercato Saraceno	17	null
49	2010	5	15	Mercato Saraceno	11	null
50	2011	6	25	Mercato Saraceno	19	null
51	2012	15	41	Mercato Saraceno	26	null
52	2013	8	21	Mercato Saraceno	13	null
53	2014	15	28	Mercato Saraceno	13	null
54	2015	14	26	Mercato Saraceno	12	null
55	2016	5	5	Mercato Saraceno	5	null
56	2017	5	5	Mercato Saraceno	5	null
57	2018	5	14	Mercato Saraceno	11	null
58	2019	6	16	Mercato Saraceno	10	null
59	2020	5	14	Mercato Saraceno	9	null
60	2021	6	14	Mercato Saraceno	8	null
61	2022	9	24	Mercato Saraceno	15	null
62	2023	28	106	Mercato Saraceno	78	null
63	2008	0	0	Montiano	0	null
64	2009	0	0	Montiano	0	null
65	2010	0	0	Montiano	0	null
66	2011	5	5	Montiano	5	null
67	2012	0	0	Montiano	0	null
68	2013	5	5	Montiano	0	null
69	2014	0	0	Montiano	0	null
70	2015	0	5	Montiano	5	null
71	2016	0	0	Montiano	0	null
72	2017	0	0	Montiano	0	null
73	2018	0	0	Montiano	0	null
74	2019	0	0	Montiano	0	null
75	2020	0	0	Montiano	0	null
76	2021	0	0	Montiano	0	null
77	2022	0	0	Montiano	0	null
78	2023	0	0	Montiano	0	null
79	2008	25	46	Sarsina	21	null
80	2009	0	5	Sarsina	5	null
81	2010	5	13	Sarsina	10	null
82	2011	5	6	Sarsina	5	null
83	2012	5	7	Sarsina	5	null
84	2013	9	27	Sarsina	18	null
85	2014	5	5	Sarsina	5	null
86	2015	5	5	Sarsina	5	null
87	2016	0	5	Sarsina	5	null
88	2017	5	5	Sarsina	0	null
89	2018	5	5	Sarsina	0	null
90	2019	0	0	Sarsina	0	null
91	2020	0	0	Sarsina	0	null
92	2021	0	5	Sarsina	5	null
93	2022	0	5	Sarsina	5	null
94	2023	5	34	Sarsina	31	null
95	2008	0	5	Verghereto	5	null
96	2009	0	5	Verghereto	5	null
97	2010	5	5	Verghereto	0	null
98	2011	5	5	Verghereto	0	null
99	2012	5	5	Verghereto	5	null
100	2013	6	7	Verghereto	5	null
101	2014	5	6	Verghereto	5	null
102	2015	5	5	Verghereto	5	null
103	2016	5	7	Verghereto	5	null
104	2017	5	5	Verghereto	5	null
105	2018	5	5	Verghereto	0	null
106	2019	0	0	Verghereto	0	null
107	2020	0	0	Verghereto	0	null
108	2021	5	5	Verghereto	0	null
109	2022	0	0	Verghereto	0	null
110	2023	5	5	Verghereto	5	null
111	2008	905	1881	Unione Valle Savio	976	null
112	2009	787	1639	Unione Valle Savio	852	null
