﻿_id	ANNO	NUMERO_EMIGRATI_M	NUMERO_EMIGRATI_TOT	CODICE_PAESE_DI_CITTADINANZA	PAESE_DI_CITTADINANZA	NUMERO_EMIGRATI_F	complex_op
1	2019	2	2	201	ALBANIA	0	null
2	2019	1	1	209	BULGARIA	0	null
3	2019	2	3	436	MAROCCO	1	null
4	2019	1	1	232	PAESI BASSI	0	null
5	2019	1	1	233	POLONIA	0	null
6	2019	1	5	235	ROMANIA	4	null
7	2019	0	1	271	SERBIA REPUBBLICA	1	null
8	2019	0	1	243	UCRAINA	1	null
9	2020	2	4	201	ALBANIA	2	null
10	2020	1	1	401	ALGERIA	0	null
11	2020	5	9	305	BANGLADESH	4	null
12	2020	1	1	406	BENIN	0	null
13	2020	3	6	209	BULGARIA	3	null
14	2020	1	1	409	BURKINA FASO	0	null
15	2020	2	4	314	CINA	2	null
16	2020	0	1	608	COLOMBIA	1	null
17	2020	4	4	404	COSTA D'AVORIO	0	null
18	2020	0	3	514	CUBA	3	null
19	2020	0	1	609	ECUADOR	1	null
20	2020	2	2	419	EGITTO	0	null
21	2020	0	1	215	FRANCIA	1	null
22	2020	7	7	422	GAMBIA	0	null
23	2020	1	1	216	GERMANIA	0	null
24	2020	3	3	423	GHANA	0	null
25	2020	3	3	425	GUINEA	0	null
26	2020	1	1	428	KENIA	0	null
27	2020	0	1	272	KOSOVO	1	null
28	2020	2	2	337	LIBANO	0	null
29	2020	3	3	253	MACEDONIA	0	null
30	2020	3	3	435	MALI	0	null
31	2020	2	5	436	MAROCCO	3	null
32	2020	29	32	443	NIGERIA	3	null
33	2020	1	1	344	PAKISTAN	0	null
34	2020	0	5	233	POLONIA	5	null
35	2020	5	18	235	ROMANIA	13	null
36	2020	7	7	450	SENEGAL	0	null
37	2020	0	1	271	SERBIA REPUBBLICA	1	null
38	2020	1	2	239	SPAGNA	1	null
39	2020	3	10	460	TUNISIA	7	null
40	2020	2	5	243	UCRAINA	3	null
41	2021	1	1	201	ALBANIA	0	null
42	2021	2	2	401	ALGERIA	0	null
43	2021	2	3	305	BANGLADESH	1	null
44	2021	0	1	406	BENIN	1	null
45	2021	0	1	605	BRASILE	1	null
46	2021	2	5	209	BULGARIA	3	null
47	2021	1	1	411	CAMERUN	0	null
48	2021	2	2	415	CIAD	0	null
49	2021	5	6	314	CINA	1	null
50	2021	0	1	330	INDIA	1	null
51	2021	1	1	249	LITUANIA	0	null
52	2021	3	4	436	MAROCCO	1	null
53	2021	0	1	527	MESSICO	1	null
54	2021	0	1	254	MOLDAVIA	1	null
55	2021	5	7	443	NIGERIA	2	null
56	2021	0	1	233	POLONIA	1	null
57	2021	1	1	234	PORTOGALLO	0	null
58	2021	1	16	235	ROMANIA	15	null
59	2021	2	2	450	SENEGAL	0	null
60	2021	1	1	453	SOMALIA	0	null
61	2021	1	1	239	SPAGNA	0	null
62	2021	1	1	460	TUNISIA	0	null
63	2021	0	3	243	UCRAINA	3	null
64	2022	1	1	301	AFGHANISTAN	0	null
65	2022	5	7	201	ALBANIA	2	null
66	2022	2	3	401	ALGERIA	1	null
67	2022	11	16	305	BANGLADESH	5	null
68	2022	1	1	406	BENIN	0	null
69	2022	0	1	256	BIELORUSSIA	1	null
70	2022	0	1	605	BRASILE	1	null
71	2022	7	13	209	BULGARIA	6	null
72	2022	1	1	409	BURKINA FASO	0	null
73	2022	1	1	411	CAMERUN	0	null
74	2022	0	1	509	CANADA	1	null
75	2022	0	1	257	CECA REPUBBLICA	1	null
76	2022	1	1	606	CILE	0	null
77	2022	6	13	314	CINA	7	null
78	2022	7	8	404	COSTA D'AVORIO	1	null
79	2022	0	1	609	ECUADOR	1	null
80	2022	1	2	215	FRANCIA	1	null
81	2022	8	8	422	GAMBIA	0	null
82	2022	1	2	423	GHANA	1	null
83	2022	0	5	425	GUINEA	5	null
84	2022	1	1	426	GUINEA BISSAU	0	null
85	2022	0	2	333	IRAQ	2	null
86	2022	3	3	435	MALI	0	null
87	2022	9	14	436	MAROCCO	5	null
88	2022	1	3	254	MOLDAVIA	2	null
89	2022	32	38	443	NIGERIA	6	null
90	2022	1	3	232	PAESI BASSI	2	null
91	2022	13	13	344	PAKISTAN	0	null
92	2022	0	1	615	PERU'	1	null
93	2022	1	16	233	POLONIA	15	null
94	2022	14	54	235	ROMANIA	40	null
95	2022	6	6	450	SENEGAL	0	null
96	2022	0	1	271	SERBIA REPUBBLICA	1	null
97	2022	1	1	239	SPAGNA	0	null
98	2022	1	1	455	SUDAN	0	null
99	2022	8	13	460	TUNISIA	5	null
100	2022	2	4	243	UCRAINA	2	null
101	2023	1	1	201	ALBANIA	0	null
102	2023	1	2	401	ALGERIA	1	null
103	2023	15	17	305	BANGLADESH	2	null
104	2023	1	3	256	BIELORUSSIA	2	null
105	2023	0	1	604	BOLIVIA	1	null
106	2023	8	15	209	BULGARIA	7	null
107	2023	1	1	411	CAMERUN	0	null
108	2023	8	12	314	CINA	4	null
109	2023	1	1	608	COLOMBIA	0	null
110	2023	2	2	404	COSTA D'AVORIO	0	null
111	2023	1	1	514	CUBA	0	null
112	2023	2	2	419	EGITTO	0	null
113	2023	0	1	323	FILIPPINE	1	null
114	2023	2	2	422	GAMBIA	0	null
115	2023	0	1	216	GERMANIA	1	null
116	2023	3	3	423	GHANA	0	null
117	2023	1	1	425	GUINEA	0	null
118	2023	4	6	272	KOSOVO	2	null
119	2023	2	2	435	MALI	0	null
120	2023	2	3	227	MALTA	1	null
121	2023	7	9	436	MAROCCO	2	null
122	2023	0	1	254	MOLDAVIA	1	null
123	2023	1	1	442	NIGER	0	null
124	2023	18	19	443	NIGERIA	1	null
125	2023	10	10	344	PAKISTAN	0	null
126	2023	1	3	324	PALESTINA	2	null
127	2023	0	1	615	PERU'	1	null
128	2023	2	13	233	POLONIA	11	null
129	2023	1	1	463	REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO	0	null
130	2023	26	63	235	ROMANIA	37	null
131	2023	0	2	245	RUSSIA	2	null
132	2023	5	7	450	SENEGAL	2	null
133	2023	2	2	271	SERBIA REPUBBLICA	0	null
134	2023	2	2	455	SUDAN	0	null
135	2023	0	1	349	THAILANDIA	1	null
136	2023	6	9	460	TUNISIA	3	null
137	2023	1	10	243	UCRAINA	9	null
138	2023	0	1	619	VENEZUELA	1	null
139	2024	0	2	301	AFGHANISTAN	2	null
140	2024	5	9	201	ALBANIA	4	null
141	2024	4	5	401	ALGERIA	1	null
142	2024	0	1	999	APOLIDE	1	null
143	2024	6	7	305	BANGLADESH	1	null
144	2024	0	3	256	BIELORUSSIA	3	null
145	2024	1	1	252	BOSNIA	0	null
146	2024	1	2	605	BRASILE	1	null
147	2024	12	21	209	BULGARIA	9	null
148	2024	2	6	411	CAMERUN	4	null
149	2024	1	1	413	CAPO VERDE	0	null
150	2024	14	27	314	CINA	13	null
151	2024	1	2	404	COSTA D'AVORIO	1	null
152	2024	1	1	250	CROAZIA	0	null
153	2024	0	1	514	CUBA	1	null
154	2024	0	1	609	ECUADOR	1	null
155	2024	1	1	419	EGITTO	0	null
156	2024	0	1	466	ERITREA	1	null
157	2024	1	1	422	GAMBIA	0	null
158	2024	3	3	423	GHANA	0	null
159	2024	1	1	426	GUINEA BISSAU	0	null
160	2024	0	1	330	INDIA	1	null
161	2024	2	4	272	KOSOVO	2	null
162	2024	1	2	337	LIBANO	1	null
163	2024	1	1	431	LIBIA	0	null
164	2024	0	1	249	LITUANIA	1	null
165	2024	4	4	435	MALI	0	null
166	2024	10	18	436	MAROCCO	8	null
167	2024	0	1	254	MOLDAVIA	1	null
168	2024	14	18	443	NIGERIA	4	null
169	2024	1	1	232	PAESI BASSI	0	null
170	2024	3	3	344	PAKISTAN	0	null
171	2024	1	2	615	PERU'	1	null
172	2024	5	23	233	POLONIA	18	null
173	2024	2	2	234	PORTOGALLO	0	null
174	2024	0	1	219	REGNO UNITO	1	null
175	2024	28	91	235	ROMANIA	63	null
176	2024	0	1	245	RUSSIA	1	null
177	2024	9	10	450	SENEGAL	1	null
178	2024	0	1	224	SERBIA E MONTENEGRO	1	null
179	2024	3	4	271	SERBIA REPUBBLICA	1	null
180	2024	1	1	451	SIERRA LEONE	0	null
181	2024	0	1	536	STATI UNITI	1	null
182	2024	0	1	349	THAILANDIA	1	null
183	2024	14	16	460	TUNISIA	2	null
184	2024	0	1	364	TURKMENISTAN	1	null
185	2024	3	10	243	UCRAINA	7	null
186	2025	4	7	301	AFGHANISTAN	3	null
187	2025	2	6	201	ALBANIA	4	null
188	2025	1	1	401	ALGERIA	0	null
189	2025	1	1	203	AUSTRIA	0	null
190	2025	3	9	305	BANGLADESH	6	null
191	2025	1	1	605	BRASILE	0	null
192	2025	11	20	209	BULGARIA	9	null
193	2025	1	2	411	CAMERUN	1	null
194	2025	1	1	608	COLOMBIA	0	null
195	2025	2	3	404	COSTA D'AVORIO	1	null
196	2025	1	1	514	CUBA	0	null
197	2025	1	2	609	ECUADOR	1	null
198	2025	1	1	419	EGITTO	0	null
199	2025	0	7	245	FEDERAZIONE RUSSA	7	null
200	2025	1	1	422	GAMBIA	0	null
201	2025	1	1	423	GHANA	0	null
202	2025	0	1	523	GUATEMALA	1	null
203	2025	1	1	425	GUINEA	0	null
204	2025	0	1	997	IN CORSO DI DEFINIZIONE	1	null
205	2025	1	3	332	IRAN	2	null
206	2025	1	1	333	IRAQ	0	null
207	2025	2	2	435	MALI	0	null
208	2025	7	13	436	MAROCCO	6	null
209	2025	0	1	527	MESSICO	1	null
210	2025	0	1	254	MOLDOVA	1	null
211	2025	13	17	443	NIGERIA	4	null
212	2025	3	3	344	PAKISTAN	0	null
213	2025	0	1	615	PERU'	1	null
214	2025	3	18	233	POLONIA	15	null
215	2025	1	1	234	PORTOGALLO	0	null
216	2025	1	1	219	REGNO UNITO	0	null
217	2025	9	23	314	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	14	null
218	2025	7	44	235	ROMANIA	37	null
219	2025	4	5	450	SENEGAL	1	null
220	2025	2	3	271	SERBIA	1	null
221	2025	1	1	453	SOMALIA	0	null
222	2025	0	1	239	SPAGNA	1	null
223	2025	0	1	536	STATI UNITI D'AMERICA	1	null
224	2025	7	12	460	TUNISIA	5	null
225	2025	2	14	243	UCRAINA	12	null
