﻿_id	PP	C	E	R_S_A	TOTALE_KG	complex_op	ANNO	CS	CDR	ALTRO	EER	MACRO	COM_COM	RIFIUTO2	RIFIUTO1	COM_DOM
1	0.0	null	null	0.0	28428	null	2015	22880.0	5548.0	0.0	200101	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTA e CARTONE	Carta e cartone	null
2	0.0	null	null	0.0	5	null	2015	0.0	5.0	0.0	160216	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTUCCE e TONER	Cartucce e toner a recupero	null
3	0.0	null	null	0.0	5	null	2015	0.0	5.0	0.0	80318	Raccolta Differenziata a recupero	null	Toner	Cartucce e toner a recupero	null
4	0.0	null	null	0.0	58	null	2015	0.0	58.0	0.0	150106	Raccolta Differenziata a recupero	null	Contenitori fitofarmaci bonificati a recupero	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati	null
5	0.0	null	null	0.0	14685	null	2015	0.0	14685.0	0.0	170107	Raccolta Differenziata a recupero	null	INERTI di origine domestica	Inerti da costruzione e demolizione a recupero	null
6	0.0	null	null	0.0	978	null	2015	0.0	978.0	0.0	200307	Raccolta Differenziata a recupero	null	INGOMBRANTI	Ingombranti a recupero	null
7	0.0	null	null	0.0	25261	null	2015	0.0	25261.0	0.0	200138	Raccolta Differenziata a recupero	null	LEGNO	Legno	null
8	0.0	null	null	0.0	1481	null	2015	0.0	1481.0	0.0	150103	Raccolta Differenziata a recupero	null	LEGNO Imballaggi	Legno	null
9	0.0	null	null	0.0	5421	null	2015	0.0	5421.0	0.0	200140	Raccolta Differenziata a recupero	null	METALLI FERROSI	Metalli ferrosi	null
10	0.0	null	null	0.0	304	null	2015	0.0	304.0	0.0	200125	Raccolta Differenziata a recupero	null	OLI VEGETALI	Oli e grassi vegetali	null
11	0.0	null	null	0.0	93	null	2015	0.0	93.0	0.0	200126	Raccolta Differenziata a recupero	null	OLI MINERALI	Oli; filtri e grassi minerali	null
12	0.0	null	null	0.0	401	null	2015	0.0	401.0	0.0	200133	Raccolta Differenziata a recupero	null	BATTERIE	Pile e batterie a recupero	null
13	0.0	null	null	0.0	238	null	2015	0.0	238.0	0.0	200133	Raccolta Differenziata a recupero	null	PILE	Pile e batterie a recupero	null
14	0.0	null	null	0.0	17070	null	2015	17070.0	0.0	0.0	150102	Raccolta Differenziata a recupero	null	PLASTICA Imballaggi	Plastica	null
15	0.0	null	null	0.0	1405	null	2015	0.0	1405.0	0.0	160103	Raccolta Differenziata a recupero	null	PNEUMATICI	Pneumatici fuori uso a recupero	null
16	0.0	null	null	0.0	1362	null	2015	0.0	1362.0	0.0	200136	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE (grandi elettrodomestici)	Raee a recupero	null
17	0.0	null	null	0.0	1415	null	2015	0.0	1415.0	0.0	200136	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE (piccoli elettrodomestici)	Raee a recupero	null
18	0.0	null	null	0.0	2051	null	2015	0.0	2051.0	0.0	200123	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE con CFC	Raee a recupero	null
19	0.0	null	null	0.0	5032	null	2015	0.0	5032.0	0.0	200135	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE con sostanze pericolose	Raee a recupero	null
20	0.0	null	null	0.0	10	null	2015	0.0	10.0	0.0	200121	Raccolta Differenziata a recupero	null	Tubi fluorescenti	Raee a recupero	null
21	0.0	null	null	0.0	24670	null	2015	24670.0	0.0	0.0	200108	Raccolta Differenziata a recupero	null	UMIDO - rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Umido	null
22	0.0	null	null	0.0	44256	null	2015	0.0	9976.0	34280.0	200201	Raccolta Differenziata a recupero	null	VERDE di giardini e parchi	Verde	null
23	0.0	null	null	0.0	76700	null	2015	76700.0	0.0	0.0	150107	Raccolta Differenziata a recupero	null	VETRO Imballaggi	Vetro	null
24	0.0	null	null	0.0	184	null	2015	0.0	184.0	0.0	150106	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Contenitori fitofarmaci bonificati a smaltimento	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati	null
25	0.0	null	null	0.0	3	null	2015	0.0	3.0	0.0	150110	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Imballaggi con sostanze pericolose a smaltimento	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati	null
26	0.0	null	null	0.0	19812	null	2015	0.0	19812.0	0.0	200307	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	INGOMBRANTI a smaltimento	Ingombranti a smaltimento	null
27	0.0	null	null	0.0	2960	null	2015	0.0	0.0	2960.0	170605	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Inerti di origine domestica contenenti amianto a smaltimento	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto	null
28	0.0	null	null	0.0	77	null	2015	0.0	77.0	0.0	160107	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	FILTRI DELL'OLIO a smaltimento	Oli; filtri e grassi minerali a smaltimento	null
29	0.0	null	null	0.0	15	null	2015	0.0	15.0	0.0	160504	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Estintori a smaltimento	Rifiuti tossici e/o infiammabili a smaltimento	null
30	0.0	null	null	0.0	426690	null	2015	426690.0	0.0	0.0	200301	Rifiuti non differenziati	null	Rifiuti urbani non differenziati	Rifiuti urbani non differenziati	null
31	0.0	0.0	0.0	0.0	30967	null	2016	23246.0	7237.0	484.0	200101	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTA e CARTONE	Carta e cartone	null
32	0.0	0.0	0.0	0.0	9	null	2016	0.0	9.0	0.0	160216	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTUCCE e TONER	Cartucce e toner a recupero	null
33	0.0	0.0	0.0	0.0	257	null	2016	0.0	257.0	0.0	150106	Raccolta Differenziata a recupero	null	Contenitori fitofarmaci bonificati a recupero	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati	null
34	0.0	0.0	0.0	0.0	22350	null	2016	0.0	22350.0	0.0	170107	Raccolta Differenziata a recupero	null	INERTI di origine domestica	Inerti da costruzione e demolizione a recupero	null
35	0.0	0.0	0.0	0.0	12513	null	2016	0.0	12513.0	0.0	200307	Raccolta Differenziata a recupero	null	INGOMBRANTI	Ingombranti a recupero	null
36	0.0	0.0	0.0	0.0	13899	null	2016	0.0	13899.0	0.0	200138	Raccolta Differenziata a recupero	null	LEGNO	Legno	null
37	0.0	0.0	0.0	0.0	17363	null	2016	0.0	17363.0	0.0	150103	Raccolta Differenziata a recupero	null	LEGNO Imballaggi	Legno	null
38	0.0	0.0	0.0	0.0	5141	null	2016	0.0	5141.0	0.0	200140	Raccolta Differenziata a recupero	null	METALLI FERROSI	Metalli ferrosi	null
39	0.0	0.0	0.0	0.0	290	null	2016	0.0	290.0	0.0	200125	Raccolta Differenziata a recupero	null	OLI VEGETALI	Oli e grassi vegetali	null
40	0.0	0.0	0.0	0.0	83	null	2016	0.0	83.0	0.0	200126	Raccolta Differenziata a recupero	null	OLI MINERALI	Oli; filtri e grassi minerali	null
41	0.0	0.0	0.0	0.0	425	null	2016	0.0	425.0	0.0	200133	Raccolta Differenziata a recupero	null	BATTERIE	Pile e batterie a recupero	null
42	0.0	0.0	0.0	0.0	214	null	2016	0.0	140.0	74.0	200133	Raccolta Differenziata a recupero	null	PILE	Pile e batterie a recupero	null
43	0.0	0.0	0.0	0.0	14610	null	2016	14610.0	0.0	0.0	150102	Raccolta Differenziata a recupero	null	PLASTICA Imballaggi	Plastica	null
44	0.0	0.0	0.0	0.0	1484	null	2016	0.0	1484.0	0.0	160103	Raccolta Differenziata a recupero	null	PNEUMATICI	Pneumatici fuori uso a recupero	null
45	0.0	0.0	0.0	0.0	2396	null	2016	0.0	2396.0	0.0	200136	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE (grandi elettrodomestici)	Raee a recupero	null
46	0.0	0.0	0.0	0.0	1194	null	2016	0.0	1194.0	0.0	200136	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE (piccoli elettrodomestici)	Raee a recupero	null
47	0.0	0.0	0.0	0.0	1996	null	2016	0.0	1996.0	0.0	200123	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE con CFC	Raee a recupero	null
48	0.0	0.0	0.0	0.0	4387	null	2016	0.0	4387.0	0.0	200135	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE con sostanze pericolose	Raee a recupero	null
49	0.0	0.0	0.0	0.0	5	null	2016	0.0	5.0	0.0	200121	Raccolta Differenziata a recupero	null	Tubi fluorescenti	Raee a recupero	null
50	0.0	0.0	0.0	0.0	16990	null	2016	3123.0	0.0	13867.0	200108	Raccolta Differenziata a recupero	null	UMIDO - rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Umido	null
51	0.0	26870.0	0.0	0.0	38022	null	2016	0.0	11152.0	0.0	200201	Raccolta Differenziata a recupero	null	VERDE di giardini e parchi	Verde	null
52	0.0	0.0	0.0	0.0	80190	null	2016	80190.0	0.0	0.0	150107	Raccolta Differenziata a recupero	null	VETRO Imballaggi	Vetro	null
53	0.0	0.0	0.0	0.0	4	null	2016	0.0	4.0	0.0	150110	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Imballaggi con sostanze pericolose a smaltimento	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati	null
54	0.0	0.0	0.0	0.0	10060	null	2016	0.0	10060.0	0.0	200307	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	INGOMBRANTI a smaltimento	Ingombranti a smaltimento	null
55	0.0	1860.0	0.0	0.0	1860	null	2016	0.0	0.0	0.0	170605	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Inerti di origine domestica contenenti amianto a smaltimento	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto	null
56	0.0	0.0	0.0	0.0	55	null	2016	0.0	55.0	0.0	160107	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	FILTRI DELL'OLIO a smaltimento	Oli; filtri e grassi minerali a smaltimento	null
57	0.0	0.0	0.0	0.0	13	null	2016	0.0	13.0	0.0	160504	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Estintori a smaltimento	Rifiuti tossici e/o infiammabili a smaltimento	null
58	0.0	0.0	0.0	0.0	450450	null	2016	446724.0	0.0	3726.0	200301	Rifiuti non differenziati	null	Rifiuti urbani non differenziati	Rifiuti urbani non differenziati	null
59	0.0	0.0	0.0	0.0	14	null	2017	0.0	14.0	0.0	160216	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature	Altri rifiuti	0.0
60	0.0	0.0	0.0	0.0	50	null	2017	0.0	50.0	0.0	160107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Filtri dell'olio	Altri rifiuti	0.0
61	0.0	0.0	0.0	0.0	22	null	2017	0.0	22.0	0.0	160504	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Gas in contenitori a pressione pericolosi	Altri rifiuti	0.0
62	0.0	0.0	0.0	0.0	881	null	2017	0.0	881.0	0.0	160103	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Pneumatici fuori uso da utenze domestiche	Altri rifiuti	0.0
63	0.0	0.0	0.0	0.0	146	null	2017	0.0	146.0	0.0	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	BATTERIE	Batterie e accumulatori	0.0
64	0.0	0.0	0.0	0.0	153	null	2017	0.0	112.0	41.0	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	PILE	Batterie e accumulatori	0.0
65	0.0	0.0	0.0	0.0	30320	null	2017	22992.0	6850.0	478.0	200101	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Carta e cartone	Carta e cartone	0.0
66	0.0	0.0	0.0	0.0	4	null	2017	0.0	4.0	0.0	150110	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi contenenti sostanze pericolose	Contenitori TFC	0.0
67	0.0	0.0	0.0	0.0	32819	null	2017	0.0	32819.0	0.0	200307	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Rifiuti ingombranti avviato a recupero	Ingombranti a recupero	0.0
68	0.0	0.0	0.0	0.0	33572	null	2017	0.0	33572.0	0.0	150103	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in legno	Legno	0.0
69	0.0	0.0	0.0	0.0	5940	null	2017	0.0	5940.0	0.0	200140	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Metalli ferrosi	Metalli ferrosi	0.0
70	0.0	0.0	0.0	0.0	12500	null	2017	12500.0	0.0	0.0	150106	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi misti (PLASTICA+FERRO+ALLUMINIO)	Multimateriale	0.0
71	0.0	0.0	0.0	0.0	345	null	2017	0.0	345.0	0.0	200125	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Oli e grassi commestibili	Oli e grassi commestibili	0.0
72	0.0	0.0	0.0	0.0	73	null	2017	0.0	73.0	0.0	200126	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Oli e grassi minerali	Oli e grassi minerali	0.0
73	0.0	0.0	0.0	0.0	2128	null	2017	0.0	2128.0	0.0	200136	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	GRANDI ELETTRODOMESTICI	Raee	0.0
74	0.0	0.0	0.0	0.0	1362	null	2017	0.0	1362.0	0.0	200136	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	PICCOLI ELETTRODOMESTICI	Raee	0.0
75	0.0	0.0	0.0	0.0	2232	null	2017	0.0	2232.0	0.0	200123	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RAEE con CFC	Raee	0.0
76	0.0	0.0	0.0	0.0	7	null	2017	0.0	7.0	0.0	200121	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RAEE neon	Raee	0.0
77	0.0	0.0	26.0	0.0	3712	null	2017	0.0	3686.0	0.0	200135	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RAEE pericolosi	Raee	0.0
78	0.0	0.0	0.0	0.0	21429	null	2017	0.0	21429.0	0.0	170107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Miscugli di cemento; mattoni; mattonelle e ceramiche prive di sostanze pericolose	Rifiuti da costruzione e demolizione	0.0
79	0.0	0.0	0.0	0.0	16550	null	2017	3043.0	0.0	13507.0	200108	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Frazione organica umida domestica	Umido	0.0
80	0.0	38690.0	0.0	0.0	48149	null	2017	0.0	9459.0	0.0	200201	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde	Verde	0.0
81	0.0	0.0	0.0	0.0	47570	null	2017	47570.0	0.0	0.0	150107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in vetro	Vetro	0.0
82	0.0	0.0	0.0	0.0	413080	null	2017	409702.0	0.0	3378.0	200301	RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16)	0.0	Rifiuti urbani non differenziati	Rifiuti urbani non differenziati	0.0
83	0.0	0.0	0.0	0.0	128	null	2018	0.0	94.0	34.0	160216	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature	Altri rifiuti	0.0
84	0.0	0.0	0.0	0.0	979	null	2018	0.0	979.0	0.0	160103	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Pneumatici fuori uso da utenze domestiche	Altri rifiuti	0.0
85	0.0	0.0	0.0	0.0	352	null	2018	0.0	352.0	0.0	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	BATTERIE	Batterie e accumulatori	0.0
86	0.0	0.0	0.0	0.0	97	null	2018	0.0	0.0	97.0	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	PILE	Batterie e accumulatori	0.0
87	0.0	0.0	0.0	0.0	30834	null	2018	23990.0	6344.0	500.0	200101	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Carta e cartone	Carta e cartone	0.0
88	0.0	38349.0	0.0	0.0	67954	null	2018	0.0	29605.0	0.0	200307	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Rifiuti ingombranti avviato a recupero	Ingombranti a recupero	0.0
89	0.0	0.0	0.0	0.0	3125	null	2018	0.0	3125.0	0.0	150103	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in legno	Legno	0.0
90	0.0	0.0	0.0	0.0	3434	null	2018	0.0	3434.0	0.0	200138	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Legno	Legno	0.0
91	0.0	0.0	0.0	0.0	4016	null	2018	0.0	4016.0	0.0	200140	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Metalli ferrosi	Metalli ferrosi	0.0
92	0.0	0.0	0.0	0.0	14840	null	2018	14840.0	0.0	0.0	150106	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi misti (PLASTICA+FERRO+ALLUMINIO)	Multimateriale	0.0
93	0.0	0.0	0.0	0.0	624	null	2018	25.0	599.0	0.0	200125	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Oli e grassi commestibili	Oli e grassi commestibili	0.0
94	0.0	0.0	0.0	0.0	134	null	2018	0.0	134.0	0.0	200126	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Oli e grassi minerali	Oli e grassi minerali	0.0
95	0.0	0.0	0.0	0.0	1232	null	2018	0.0	1232.0	0.0	150102	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in plastica	Plastica	0.0
96	0.0	0.0	12.0	0.0	4792	null	2018	0.0	4780.0	0.0	200136	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	GRANDI ELETTRODOMESTICI	Raee	0.0
97	0.0	0.0	0.0	0.0	1517	null	2018	0.0	1517.0	0.0	200136	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	PICCOLI ELETTRODOMESTICI	Raee	0.0
98	0.0	0.0	125.0	0.0	6296	null	2018	0.0	6171.0	0.0	200123	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RAEE con CFC	Raee	0.0
99	0.0	0.0	0.0	0.0	1	null	2018	0.0	1.0	0.0	200121	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RAEE neon	Raee	0.0
100	0.0	0.0	16.0	0.0	771	null	2018	0.0	755.0	0.0	200135	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RAEE pericolosi	Raee	0.0
101	0.0	0.0	147.0	0.0	4257	null	2018	0.0	4110.0	0.0	170107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Miscugli di cemento; mattoni; mattonelle e ceramiche prive di sostanze pericolose	Rifiuti da costruzione e demolizione	0.0
102	0.0	0.0	0.0	0.0	21700	null	2018	3992.0	0.0	17708.0	200108	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Frazione organica umida domestica	Umido	0.0
103	0.0	63760.0	0.0	0.0	66133	null	2018	0.0	2373.0	0.0	200201	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde	Verde	0.0
104	0.0	0.0	0.0	0.0	53733	null	2018	53480.0	253.0	0.0	150107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in vetro	Vetro	0.0
105	0.0	0.0	0.0	0.0	463010	null	2018	459463.0	0.0	3547.0	200301	RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16)	0.0	Rifiuti urbani non differenziati	Rifiuti urbani non differenziati	0.0
106	null	null	null	null	6400	null	2019	null	null	null	COMPOSTAGGIO DOMESTICO (DGR 2218/16)	COMPOSTAGGIO DOMESTICO (DGR 2218/16)	null	COMPOSTAGGIO DOMESTICO (DGR 2218/16)	COMPOSTAGGIO DOMESTICO (DGR 2218/16)	6400.0
107	null	null	5.0	null	601	null	2019	null	596.0	null	160103	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Pneumatici fuori uso da utenze domestiche	Altri rifiuti	null
108	null	null	4.0	null	487	null	2019	null	483.0	null	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	BATTERIE	Batterie e accumulatori	null
109	null	null	null	null	126	null	2019	null	null	126.0	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	PILE	Batterie e accumulatori	null
110	null	null	null	null	34994	null	2019	27979.0	6434.0	581.0	200101	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Carta e cartone	Carta e cartone	null
111	null	null	null	null	3250	null	2019	null	null	3250.0	200101	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Raccolta Comunale - Carta e cartone	Carta e cartone	null
112	null	41648.0	null	null	74713	null	2019	null	33065.0	null	200307	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Rifiuti ingombranti avviato a recupero	Ingombranti a recupero	null
113	null	null	null	null	6707	null	2019	null	6707.0	null	200138	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Legno	Legno	null
114	null	null	null	null	3985	null	2019	null	3985.0	null	200140	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Metalli ferrosi	Metalli ferrosi	null
115	null	null	null	null	18650	null	2019	18650.0	null	null	150106	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Imballaggi misti (PLASTICA+FERRO+ALLUMINIO)	Multimateriale	null
116	null	null	null	null	1569	null	2019	1077.0	492.0	null	200125	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Oli e grassi commestibili	Oli e grassi commestibili	null
117	null	null	57.0	null	142	null	2019	null	85.0	null	200126	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Oli e grassi minerali	Oli e grassi minerali	null
118	null	null	null	null	1093	null	2019	null	1093.0	null	150102	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Imballaggi in plastica	Plastica	null
119	null	null	null	null	3909	null	2019	null	3909.0	null	200136	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	GRANDI ELETTRODOMESTICI	Raee	null
120	null	null	null	null	1655	null	2019	null	1655.0	null	200136	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	PICCOLI ELETTRODOMESTICI	Raee	null
121	null	null	null	null	3947	null	2019	null	3947.0	null	200123	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	RAEE con CFC	Raee	null
122	null	null	null	null	2	null	2019	null	2.0	null	200121	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	RAEE neon	Raee	null
123	null	null	null	null	542	null	2019	null	542.0	null	200135	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	RAEE pericolosi	Raee	null
124	null	null	null	null	4951	null	2019	null	4951.0	null	170107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Miscugli di cemento; mattoni; mattonelle e ceramiche prive di sostanze pericolose	Rifiuti da costruzione e demolizione	null
125	null	null	null	null	93	null	2019	null	93.0	null	160216	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Cartucce e toner per stampa	Toner	null
126	null	null	null	null	13710	null	2019	2521.0	null	11189.0	200108	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Frazione organica umida domestica	Umido	null
127	null	75980.0	null	null	78934	null	2019	null	2954.0	null	200201	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde	Verde	null
128	null	null	null	null	56048	null	2019	55820.0	228.0	null	150107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Imballaggi in vetro	Vetro	null
129	null	null	null	null	481420	null	2019	477857.0	null	3563.0	200301	RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16)	null	Rifiuti urbani non differenziati	Rifiuti urbani non differenziati	null
130	null	null	null	null	6800	null	2020	null	null	null	200109	Compostaggio Domestico (DGR 2218/16)	null	Compostaggio Domestico (DGR 2218/16)	Compostaggio Domestico (DGR 2218/16)	6800.0
131	null	null	8.0	null	600	null	2020	null	592.0	null	160103	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Pneumatici fuori uso da utenze domestiche	Altri rifiuti	null
132	null	null	null	null	764	null	2020	null	764.0	null	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	BATTERIE	Batterie e accumulatori	null
133	null	null	null	null	130	null	2020	null	null	130.0	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	PILE	Batterie e accumulatori	null
134	null	null	null	null	40209	null	2020	33689.0	5819.0	701.0	200101	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Carta e cartone	Carta e cartone	null
135	null	37278.0	null	null	69733	null	2020	null	32455.0	null	200307	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Rifiuti ingombranti avviato a recupero	Ingombranti a recupero	null
136	null	null	null	null	7058	null	2020	null	7058.0	null	200138	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Legno	Legno	null
137	null	null	null	null	5254	null	2020	null	5254.0	null	200140	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Metalli ferrosi	Metalli ferrosi	null
138	null	null	null	null	25010	null	2020	25010.0	null	null	150106	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Imballaggi misti (PLASTICA+FERRO+ALLUMINIO)	Multimateriale	null
139	null	null	null	null	1510	null	2020	1150.0	360.0	null	200125	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Oli e grassi commestibili	Oli e grassi commestibili	null
140	null	null	null	null	158	null	2020	null	158.0	null	200126	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Oli e grassi minerali	Oli e grassi minerali	null
141	null	null	null	null	686	null	2020	null	686.0	null	150102	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Imballaggi in plastica	Plastica	null
142	null	null	null	null	3684	null	2020	null	3684.0	null	200136	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	GRANDI ELETTRODOMESTICI	Raee	null
143	null	null	null	null	1900	null	2020	null	1900.0	null	200136	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	PICCOLI ELETTRODOMESTICI	Raee	null
144	null	null	null	null	5017	null	2020	null	5017.0	null	200123	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	RAEE con CFC	Raee	null
145	null	null	null	null	516	null	2020	null	516.0	null	200135	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	RAEE pericolosi	Raee	null
146	null	null	null	null	4867	null	2020	null	4867.0	null	170107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Miscugli di cemento; mattoni; mattonelle e ceramiche prive di sostanze pericolose	Rifiuti da costruzione e demolizione	null
147	null	null	null	null	50	null	2020	null	50.0	null	160216	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Cartucce e toner per stampa	Toner	null
148	null	48100.0	null	null	52376	null	2020	null	2256.0	2020.0	200201	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde	Verde	null
149	null	null	null	null	104079	null	2020	103520.0	559.0	null	150107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Imballaggi in vetro	Vetro	null
150	null	null	null	null	454720	null	2020	451141.0	null	3579.0	200301	RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16)	null	Rifiuti urbani non differenziati	Rifiuti urbani non differenziati	null
151	null	null	null	null	5100	null	2021	null	null	null	COMPOSTAGGIO DOMESTICO (DGR 2218/16)	COMPOSTAGGIO DOMESTICO (DGR 2218/16)	null	COMPOSTAGGIO DOMESTICO (DGR 2218/16)	COMPOSTAGGIO DOMESTICO (DGR 2218/16)	5100.0
152	null	null	7.0	null	665	null	2021	null	658.0	null	160103	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Pneumatici fuori uso da utenze domestiche	Altri rifiuti	null
153	null	null	null	null	1061	null	2021	null	1061.0	null	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	BATTERIE	Batterie e accumulatori	null
