﻿_id	KG_RSU_PRODOTTI_PRO_CAPITE	PERC_RD_ESCLUSO_SOVVALLO	RACCOLTA_DIFFERENZIATA	complex_op	ANNO	UTENZE_DOMESTICHE	RIFIUTI_INDIFFERENZIATI	TOTALE	UTENZE_CON_COMPOSTAGGIO_DOMEST	IMPORTO_ANNUO_FAMIGL_TRE_PERS	PERC_RD	UTENZE_NON_DOMESTICHE
1	709.18	null	41198.77	null	2016	42451	27136.97	68335.74	2436	null	60.38	6428
2	717.7	null	28595.75	null	2008	37541	39962.09	68557.84	0	168.61	41.71	6328
3	718.8	null	30490.37	null	2009	38030	38637.08	69127.45	15	177.47	44.11	6270
4	734.06	44.9	32185.49	null	2010	38368	39059.6	71245.09	19	181.18	45.18	6290
5	707.3	47.4	32844.82	null	2011	38654	36105.75	68950.57	400	190.21	47.64	6230
6	711.6	50.1	35001.57	null	2012	39258	34452.39	69453.96	536	197.75	50.4	6301
7	709.71	null	36361.04	null	2013	39292	32574.14	68935.18	1936	236.33	52.75	6240
8	732.16	null	39099.75	null	2014	39739	32015.32	71115.08	2152	246.11	54.98	6161
9	704.44	null	39251.91	null	2015	40783	29173.15	68425.06	2185	241.98	57.36	6170
