﻿_id	ANNO	SPOSA_ALTRE_PROVINCE_EMILIA_RO	SPOSA_ESTERO	SPOSA_PROVINCIA_DI_FORLI_CESEN	SPOSA_ALTRE_REGIONI	SPOSO	complex_op
1	1997	9.0	17.0	328.0	4.0	Provincia di Forlì-Cesena	null
2	1997	4.0	null	28.0	1.0	Altre province Emilia-Romagna	null
3	1997	1.0	null	9.0	1.0	Altre regioni	null
4	1997	null	null	1.0	null	Estero	null
5	1998	11.0	7.0	311.0	6.0	Provincia di Forlì-Cesena	null
6	1998	7.0	null	24.0	null	Altre province Emilia-Romagna	null
7	1998	null	null	14.0	3.0	Altre regioni	null
8	1998	null	null	5.0	null	Estero	null
9	1999	7.0	9.0	288.0	9.0	Provincia di Forlì-Cesena	null
10	1999	5.0	null	32.0	2.0	Altre province Emilia-Romagna	null
11	1999	1.0	null	17.0	1.0	Altre regioni	null
12	1999	null	1.0	2.0	null	Estero	null
13	2000	7.0	15.0	339.0	3.0	Provincia di Forlì-Cesena	null
14	2000	7.0	null	22.0	null	Altre province Emilia-Romagna	null
15	2000	null	null	12.0	5.0	Altre regioni	null
16	2000	null	null	3.0	null	Estero	null
17	2001	5.0	21.0	283.0	7.0	Provincia di Forlì-Cesena	null
18	2001	1.0	null	19.0	null	Altre province Emilia-Romagna	null
19	2001	1.0	2.0	20.0	5.0	Altre regioni	null
20	2001	null	null	3.0	1.0	Estero	null
21	2002	6.0	26.0	263.0	14.0	Provincia di Forlì-Cesena	null
22	2002	4.0	null	15.0	1.0	Altre province Emilia-Romagna	null
23	2002	1.0	null	17.0	3.0	Altre regioni	null
24	2002	null	3.0	8.0	null	Estero	null
25	2003	1.0	24.0	226.0	25.0	Provincia di Forlì-Cesena	null
26	2003	null	null	15.0	1.0	Altre province Emilia-Romagna	null
27	2003	1.0	null	49.0	17.0	Altre regioni	null
28	2003	null	2.0	6.0	1.0	Estero	null
29	2004	6.0	19.0	182.0	15.0	Provincia di Forlì-Cesena	null
30	2004	0.0	null	11.0	3.0	Altre province Emilia-Romagna	null
31	2004	2.0	2.0	34.0	24.0	Altre regioni	null
32	2004	0.0	1.0	5.0	1.0	Estero	null
33	2005	6.0	23.0	176.0	22.0	Provincia di Forlì-Cesena	null
34	2005	3.0	null	17.0	2.0	Altre province Emilia-Romagna	null
35	2005	3.0	3.0	34.0	18.0	Altre regioni	null
36	2005	0.0	1.0	6.0	1.0	Estero	null
37	2006	4.0	21.0	218.0	12.0	Provincia di Forlì-Cesena	null
38	2006	0.0	0.0	10.0	6.0	Altre province Emilia-Romagna	null
39	2006	1.0	0.0	39.0	20.0	Altre regioni	null
40	2006	0.0	2.0	3.0	0.0	Estero	null
41	2007	null	19.0	213.0	22.0	Provincia di Forlì-Cesena	null
42	2007	1.0	null	10.0	5.0	Altre province Emilia-Romagna	null
43	2007	3.0	2.0	32.0	23.0	Altre regioni	null
44	2007	null	2.0	14.0	null	Estero	null
45	2008	4.0	13.0	200.0	16.0	Provincia di Forlì-Cesena	null
46	2008	null	null	20.0	6.0	Altre province Emilia-Romagna	null
47	2008	1.0	1.0	30.0	25.0	Altre regioni	null
48	2008	1.0	4.0	10.0	1.0	Estero	null
49	2009	null	11.0	168.0	16.0	Provincia di Forlì-Cesena	null
50	2009	null	null	null	null	Altre province Emilia-Romagna	null
51	2009	null	5.0	50.0	25.0	Altre regioni	null
52	2009	null	2.0	1.0	null	Estero	null
53	2010	null	5.0	180.0	22.0	Provincia di Forlì-Cesena	null
54	2010	null	null	null	null	Altre province Emilia-Romagna	null
55	2010	null	null	54.0	25.0	Altre regioni	null
56	2010	null	null	4.0	null	Estero	null
57	2011	null	8.0	171.0	12.0	Provincia di Forlì-Cesena	null
58	2011	null	null	null	null	Altre province Emilia-Romagna	null
59	2011	null	null	41.0	24.0	Altre regioni	null
60	2011	null	1.0	2.0	null	Estero	null
61	2012	null	5.0	142.0	18.0	Provincia di Forlì-Cesena	null
62	2012	null	null	null	null	Altre province Emilia-Romagna	null
63	2012	null	1.0	31.0	31.0	Altre regioni	null
64	2012	null	null	6.0	null	Estero	null
65	2013	null	11.0	171.0	17.0	Provincia di Forlì-Cesena	null
66	2013	null	null	null	null	Altre province Emilia-Romagna	null
67	2013	null	1.0	37.0	22.0	Altre regioni	null
68	2013	null	5.0	2.0	null	Estero	null
69	2014	null	8.0	151.0	14.0	Provincia di Forlì-Cesena	null
70	2014	null	null	null	null	Altre province Emilia-Romagna	null
71	2014	null	1.0	42.0	23.0	Altre regioni	null
72	2014	null	1.0	6.0	1.0	Estero	null
73	2015	0.0	11.0	185.0	15.0	Provincia Forlì-Cesena	null
74	2015	0.0	0.0	0.0	0.0	Altre province Emilia-Romagna	null
75	2015	0.0	1.0	34.0	22.0	Altre Regioni	null
76	2015	0.0	6.0	3.0	2.0	Estero	null
77	2016	0.0	9.0	169.0	11.0	Provincia di Forlì-Cesena	null
78	2016	0.0	0.0	0.0	0.0	Altre province Emilia-Romagna	null
79	2016	0.0	0.0	25.0	32.0	Altre regioni	null
80	2016	0.0	0.0	8.0	0.0	Estero	null
81	2017	null	11.0	143.0	17.0	Provincia di Forlì-Cesena	null
82	2017	null	null	null	null	Altre province Emilia-Romagna	null
83	2017	null	1.0	20.0	31.0	Altre regioni	null
84	2017	null	5.0	6.0	1.0	Estero	null
85	2018	1.0	26.0	89.0	29.0	Provincia di Forlì-Cesena	null
86	2018	null	null	null	null	Altre province Emilia-Romagna	null
87	2018	null	10.0	34.0	14.0	Altre regioni	null
88	2018	null	12.0	9.0	5.0	Estero	null
89	2019	null	17.0	144.0	13.0	Provincia di Forlì-Cesena	null
90	2019	null	null	null	null	Altre province Emilia-Romagna	null
91	2019	null	1.0	26.0	18.0	Altre regioni	null
92	2019	null	5.0	7.0	1.0	Estero	null
93	2020	null	4.0	116.0	14.0	Provincia di Forlì-Cesena	null
94	2020	null	null	null	null	Altre province Emilia-Romagna	null
95	2020	null	null	15.0	16.0	Altre regioni	null
96	2020	null	7.0	3.0	2.0	Estero	null
97	2021	null	12.0	152.0	13.0	Provincia di Forlì-Cesena	null
98	2021	null	null	null	null	Altre province Emilia-Romagna	null
99	2021	null	null	28.0	27.0	Altre regioni	null
100	2021	null	null	5.0	6.0	Estero	null
101	2022	null	7.0	168.0	15.0	Provincia di Forlì-Cesena	null
102	2022	null	null	null	null	Altre province Emilia-Romagna	null
103	2022	null	1.0	30.0	22.0	Altre regioni	null
104	2022	null	1.0	2.0	2.0	Estero	null
105	2024	5.0	4.0	181.0	4.0	Provincia di Forlì-Cesena	null
106	2024	5.0	0.0	11.0	1.0	Altre province Emilia-Romagna	null
107	2024	1.0	0.0	7.0	1.0	Altre regioni	null
108	2024	0.0	1.0	9.0	0.0	Estero	null
109	2023	4.0	12.0	215.0	5.0	Provincia di Forlì-Cesena	null
110	2023	4.0	0.0	15.0	0.0	Altre province Emilia-Romagna	null
111	2023	1.0	0.0	4.0	4.0	Altre regioni	null
112	2023	0.0	1.0	5.0	0.0	Estero	null
