﻿_id	ANNO	NUMERO_EMIGRATI_M	NUMERO_EMIGRATI_TOT	CODICE_PAESE_DI_CITTADINANZA	PAESE_DI_CITTADINANZA	NUMERO_EMIGRATI_F	complex_op
1	2019	2	2	201	ALBANIA	0	null
2	2019	1	1	209	BULGARIA	0	null
3	2019	2	3	436	MAROCCO	1	null
4	2019	1	1	232	PAESI BASSI	0	null
5	2019	1	1	233	POLONIA	0	null
6	2019	1	5	235	ROMANIA	4	null
7	2019	0	1	271	SERBIA REPUBBLICA	1	null
8	2019	0	1	243	UCRAINA	1	null
9	2020	1	1	201	ALBANIA	0	null
10	2020	0	1	401	ALGERIA	1	null
11	2020	0	1	209	BULGARIA	1	null
12	2020	1	1	219	REGNO UNITO	0	null
13	2020	0	2	235	ROMANIA	2	null
14	2021	1	1	201	ALBANIA	0	null
15	2021	1	1	401	ALGERIA	0	null
16	2021	0	1	314	CINA	1	null
17	2021	1	1	404	COSTA D'AVORIO	0	null
18	2021	0	1	443	NIGERIA	1	null
19	2021	0	3	235	ROMANIA	3	null
20	2021	1	1	450	SENEGAL	0	null
21	2021	0	1	458	TOGO	1	null
22	2021	2	3	460	TUNISIA	1	null
23	2022	1	3	201	ALBANIA	2	null
24	2022	0	2	305	BANGLADESH	2	null
25	2022	0	3	436	MAROCCO	3	null
26	2022	0	1	233	POLONIA	1	null
27	2022	1	4	235	ROMANIA	3	null
28	2022	0	1	245	RUSSIA	1	null
29	2022	1	1	243	UCRAINA	0	null
30	2023	2	3	209	BULGARIA	1	null
31	2023	0	1	413	CAPOVERDE	1	null
32	2023	0	1	314	CINA	1	null
33	2023	0	1	233	POLONIA	1	null
34	2023	2	6	235	ROMANIA	4	null
35	2023	0	1	450	SENEGAL	1	null
36	2023	2	3	243	UCRAINA	1	null
37	2024	0	1	305	BANGLADESH	1	null
38	2024	0	1	209	BULGARIA	1	null
39	2024	0	1	331	INDONESIA	1	null
40	2024	0	1	332	IRAN	1	null
41	2024	1	1	443	NIGERIA	0	null
42	2024	0	1	232	PAESI BASSI	1	null
43	2024	1	1	344	PAKISTAN	0	null
44	2024	0	1	219	REGNO UNITO	1	null
45	2024	0	1	516	REP.DOMINICANA	1	null
46	2024	0	1	257	REPUBBLICA CECA	1	null
47	2024	1	9	235	ROMANIA	8	null
48	2024	1	1	245	RUSSIA	0	null
49	2024	1	1	224	SERBIA E MONTENEGRO	0	null
50	2025	0	1	245	FEDERAZIONE RUSSA	1	null
51	2025	0	1	330	INDIA	1	null
52	2025	0	1	332	IRAN	1	null
53	2025	0	1	443	NIGERIA	1	null
54	2025	2	3	232	PAESI BASSI	1	null
55	2025	1	4	235	ROMANIA	3	null
56	2025	0	1	271	SERBIA	1	null
57	2025	0	1	460	TUNISIA	1	null
58	2025	0	1	243	UCRAINA	1	null
