﻿_id	VOTANTI_MASCHI	TOTALE_ISCRITTI_A_VOTARE	ISCRITTI_A_VOTARE_FEMMINE	SCHEDE_BIANCHE	complex_op	DE_PASCALE_MICHELE	VOTANTI_FEMMINE	TEODORI_LUCA	VOTI_CONTESTATI_NON_ASSEGNATI	TOTALE_VOTANTI	SERRA_FEDERICO	UGOLINI_ELENA	ISCRITTI_A_VOTARE_MASCHI	VOTI_NON_VALIDI	SEZIONE
1	161	1027	544	2	null	195	181	4	0	342	130	8	483	3	1
2	180	797	463	0	null	236	209	12	0	389	138	1	334	2	2
3	173	992	521	2	null	224	201	4	0	374	134	3	471	7	3
4	171	860	474	0	null	232	223	5	0	394	148	3	386	6	4
5	232	1051	551	2	null	275	265	7	0	497	195	4	500	14	5
6	221	920	477	3	null	279	212	4	0	433	137	6	443	4	6
7	183	953	487	3	null	230	206	4	0	389	139	8	466	5	7
8	221	985	518	1	null	311	258	2	0	479	154	4	467	7	8
9	182	852	453	0	null	262	223	1	0	405	137	4	399	1	9
10	207	815	453	1	null	297	240	4	0	447	140	3	362	2	10
11	209	829	409	3	null	285	211	3	0	420	114	6	420	9	11
12	172	1127	602	0	null	212	187	7	0	359	132	6	525	2	12
13	186	995	536	1	null	215	208	5	0	394	163	4	459	6	13
14	167	804	432	2	null	202	194	1	0	361	150	5	372	1	14
15	210	754	387	3	null	295	211	7	0	421	109	3	367	4	15
16	193	767	414	0	null	281	209	2	0	402	103	9	353	7	16
17	237	837	403	3	null	257	213	5	0	450	175	7	434	3	17
18	166	778	418	3	null	186	197	5	0	363	163	4	360	2	18
19	197	711	349	2	null	213	170	2	0	367	143	7	362	0	19
20	203	801	431	3	null	262	212	2	0	415	134	10	370	4	20
21	307	1118	551	5	null	363	293	1	0	600	224	2	567	5	21
22	173	771	416	0	null	229	188	7	0	361	122	0	355	3	22
23	183	862	468	4	null	235	201	8	0	384	127	4	394	6	23
24	46	1	0	0	null	54	38	2	0	84	26	0	1	2	24
25	193	779	416	2	null	286	216	4	0	409	116	1	363	0	25
26	114	608	313	0	null	159	125	3	0	239	70	6	295	1	26
27	149	652	333	2	null	181	158	4	0	307	112	6	319	2	27
28	130	500	247	0	null	124	122	4	0	252	107	8	253	9	28
29	237	987	501	1	null	300	237	8	0	474	154	7	486	4	29
30	181	743	370	2	null	213	170	13	0	351	121	0	373	2	30
31	156	662	349	1	null	203	144	9	0	300	84	1	313	2	31
32	159	705	358	4	null	226	160	8	0	319	72	3	347	6	32
33	179	851	461	1	null	253	221	6	0	400	128	5	390	7	33
34	233	959	486	1	null	306	234	9	0	467	138	5	473	8	34
35	264	1035	538	3	null	330	249	2	0	513	166	5	497	7	35
36	173	795	418	2	null	232	199	7	0	372	121	6	377	4	36
37	183	815	417	2	null	250	192	6	0	375	109	4	398	4	37
38	138	679	365	0	null	182	151	6	0	289	90	4	314	7	38
39	182	769	389	2	null	248	183	1	0	365	111	1	380	2	39
40	195	775	381	1	null	244	182	8	0	377	118	4	394	2	40
41	152	620	293	2	null	173	138	3	0	290	99	6	327	7	41
42	155	687	364	1	null	216	176	4	0	331	97	5	323	8	42
43	143	646	317	0	null	180	142	4	0	285	97	0	329	4	43
44	209	936	506	0	null	272	224	6	0	433	143	4	430	8	44
45	240	803	409	1	null	299	244	6	0	484	165	3	394	10	45
46	204	801	427	5	null	280	228	8	0	432	136	0	374	3	46
47	171	821	434	0	null	256	192	7	0	363	95	1	387	4	47
48	180	854	451	1	null	256	205	3	0	385	116	3	403	6	48
49	205	898	482	3	null	269	218	5	0	423	132	7	416	7	49
50	204	879	476	1	null	270	223	6	0	427	144	5	403	1	50
51	180	831	441	2	null	263	198	6	0	378	99	5	390	3	51
52	246	900	466	2	null	311	242	12	0	488	158	2	434	3	52
53	202	922	501	1	null	293	239	12	0	441	122	7	421	6	53
54	188	714	376	2	null	278	198	2	0	386	94	6	338	4	54
55	252	922	467	6	null	294	235	11	0	487	168	4	455	4	55
56	212	866	423	1	null	262	198	7	0	410	132	4	443	4	56
57	207	963	502	0	null	266	198	3	0	405	122	5	461	9	57
58	185	886	487	3	null	248	208	6	0	393	122	5	399	9	58
59	189	751	402	3	null	230	190	1	0	379	135	3	349	7	59
60	174	806	404	2	null	240	176	3	0	350	98	4	402	3	60
61	67	334	160	0	null	55	58	4	0	125	63	1	174	2	61
62	163	737	370	1	null	193	154	1	0	317	114	3	367	5	62
63	183	737	356	4	null	213	176	10	0	359	119	10	381	3	63
64	219	971	502	2	null	287	216	9	0	435	123	4	469	10	64
65	177	727	347	5	null	229	173	7	0	350	101	5	380	3	65
66	201	912	474	3	null	224	224	11	0	425	174	4	438	9	66
67	192	926	457	1	null	215	186	6	0	378	146	2	469	8	67
68	143	638	313	3	null	143	131	1	0	274	119	5	325	3	68
69	128	620	302	0	null	131	107	3	0	235	89	10	318	2	69
70	184	824	419	1	null	192	181	3	0	365	160	3	405	6	70
71	220	822	405	5	null	287	209	6	0	429	119	6	417	6	71
72	201	949	478	2	null	232	207	11	0	408	155	4	471	4	72
73	177	648	312	3	null	207	158	10	0	335	106	3	336	6	73
74	213	834	433	2	null	243	207	4	0	420	164	1	401	6	74
75	209	866	431	1	null	235	200	4	0	409	159	6	435	4	75
76	168	719	359	3	null	170	159	2	0	327	147	4	360	1	76
77	144	674	339	2	null	171	133	1	0	277	94	3	335	6	77
78	227	842	423	4	null	259	193	5	0	420	134	10	419	8	78
79	173	703	358	0	null	168	146	3	0	319	138	2	345	8	79
80	201	870	449	7	null	268	202	6	0	403	116	2	421	4	80
81	218	826	420	4	null	278	193	5	0	411	114	4	406	6	81
82	254	959	487	6	null	348	267	6	0	521	151	4	472	6	82
83	185	828	409	0	null	231	177	4	0	362	122	2	419	3	83
84	216	895	452	2	null	232	203	14	0	419	156	4	443	11	84
85	214	936	470	3	null	220	192	15	0	406	153	4	466	11	85
86	257	1028	519	3	null	284	240	7	0	497	183	6	509	14	86
87	212	784	396	5	null	237	208	5	0	420	160	4	388	9	87
88	199	905	456	4	null	251	200	5	0	399	126	4	449	9	88
89	212	796	399	3	null	275	198	1	0	410	120	8	397	3	89
90	222	863	443	0	null	285	212	4	0	434	140	2	420	3	90
91	225	898	455	4	null	278	229	3	0	454	157	8	443	4	91
92	250	959	509	7	null	319	267	8	0	517	162	8	450	13	92
93	222	834	430	6	null	309	221	3	0	443	116	3	404	6	93
94	157	781	400	1	null	222	189	5	0	346	106	3	381	9	94
95	203	841	437	1	null	247	208	8	0	411	142	3	404	10	95
96	163	684	349	2	null	209	156	2	0	319	98	5	335	3	96
97	154	709	355	3	null	138	135	1	0	289	136	2	354	9	97
98	188	742	371	4	null	214	174	5	0	362	120	3	371	16	98
