﻿_id	ANNO	RISOLUZIONE_PERIODO_PROVA	TOTALE_CESSAZIONI	FINE_RAPPORTO_A_TERMINE	DI_CUI_STRANIERI	SESSO	DIMISSIONI	LICENZ_RIDUZ_PERS_CHIUS_AZIEND	complex_op
1	2009	219	10856	6144	3133	M	1814	670	null
2	2009	112	14256	10331	2569	F	1479	518	null
3	2010	249	11049	6638	3081	M	2141	589	null
4	2010	138	14101	10328	2694	F	1455	519	null
5	2011	254	11706	7409	3442	M	2116	679	null
6	2011	155	15284	11439	3142	F	1545	702	null
7	2012	145	11270	7105	3028	M	1419	719	null
8	2012	167	16323	11027	3611	F	1298	826	null
9	2013	154	11040	7924	3000	M	1383	660	null
10	2013	133	15079	11658	3271	F	1199	711	null
11	2014	148	10932	7276	2767	M	1236	630	null
12	2014	118	14457	10280	2919	F	1017	656	null
