﻿_id	ANNO	RISOLUZIONE_PERIODO_PROVA	TOTALE_CESSAZIONI	FINE_RAPPORTO_A_TERMINE	DI_CUI_STRANIERI	COMUNI	SESSO	DIMISSIONI	LICENZ_RIDUZ_PERS_CHIUS_AZIEND	complex_op
1	2009	5	493	233	87	Bagno di Romagna	M	122	19	null
2	2009	3	946	682	187	Bagno di Romagna	F	106	34	null
3	2009	219	10856	6144	3133	Cesena	M	1814	670	null
4	2009	112	14256	10331	2569	Cesena	F	1479	518	null
5	2009	4	512	262	207	Mercato Saraceno	M	115	30	null
6	2009	5	320	213	55	Mercato Saraceno	F	43	19	null
7	2009	0	64	43	30	Montiano	M	3	4	null
8	2009	0	46	31	22	Montiano	F	4	0	null
9	2009	1	198	96	59	Sarsina	M	50	16	null
10	2009	1	213	143	33	Sarsina	F	32	12	null
11	2009	1	103	46	41	Verghereto	M	32	7	null
12	2009	1	140	89	26	Verghereto	F	27	9	null
13	2010	7	471	277	91	Bagno di Romagna	M	106	23	null
14	2010	4	1063	879	174	Bagno di Romagna	F	102	21	null
15	2010	249	11049	6638	3081	Cesena	M	2141	589	null
16	2010	138	14101	10328	2694	Cesena	F	1455	519	null
17	2010	10	555	297	191	Mercato Saraceno	M	178	20	null
18	2010	0	317	209	74	Mercato Saraceno	F	56	20	null
19	2010	0	78	39	30	Montiano	M	12	2	null
20	2010	0	57	40	22	Montiano	F	2	2	null
21	2010	1	152	83	35	Sarsina	M	40	12	null
22	2010	2	249	186	30	Sarsina	F	31	12	null
23	2010	1	115	40	34	Verghereto	M	53	6	null
24	2010	0	149	95	28	Verghereto	F	29	11	null
25	2011	3	519	293	108	Bagno di Romagna	M	104	43	null
26	2011	7	982	808	160	Bagno di Romagna	F	83	29	null
27	2011	254	11706	7409	3442	Cesena	M	2116	679	null
28	2011	155	15284	11439	3142	Cesena	F	1545	702	null
29	2011	10	523	292	155	Mercato Saraceno	M	143	42	null
30	2011	1	364	235	78	Mercato Saraceno	F	62	41	null
31	2011	0	76	49	28	Montiano	M	3	12	null
32	2011	1	89	61	37	Montiano	F	9	3	null
33	2011	2	143	87	38	Sarsina	M	33	7	null
34	2011	0	264	204	47	Sarsina	F	32	13	null
35	2011	0	115	61	26	Verghereto	M	36	4	null
36	2011	1	151	108	33	Verghereto	F	28	9	null
37	2012	0	508	362	113	Bagno di Romagna	M	76	16	null
38	2012	5	1167	962	190	Bagno di Romagna	F	99	23	null
39	2012	145	11270	7105	3028	Cesena	M	1419	719	null
40	2012	167	16323	11027	3611	Cesena	F	1298	826	null
41	2012	10	550	320	165	Mercato Saraceno	M	99	38	null
42	2012	3	421	258	108	Mercato Saraceno	F	40	33	null
43	2012	0	93	52	34	Montiano	M	7	8	null
44	2012	0	104	79	36	Montiano	F	5	5	null
45	2012	5	123	71	34	Sarsina	M	20	11	null
46	2012	2	264	203	45	Sarsina	F	32	16	null
47	2012	0	101	69	22	Verghereto	M	19	6	null
48	2012	1	144	97	36	Verghereto	F	22	10	null
49	2013	2	486	333	83	Bagno di Romagna	M	95	21	null
50	2013	6	1018	839	140	Bagno di Romagna	F	65	31	null
51	2013	154	11040	7924	3000	Cesena	M	1383	660	null
52	2013	133	15079	11658	3271	Cesena	F	1199	711	null
53	2013	11	490	316	132	Mercato Saraceno	M	82	42	null
54	2013	2	381	250	70	Mercato Saraceno	F	37	63	null
55	2013	1	103	71	33	Montiano	M	8	3	null
56	2013	0	104	78	35	Montiano	F	7	8	null
57	2013	1	121	86	21	Sarsina	M	174	11	null
58	2013	1	248	202	41	Sarsina	F	29	10	null
59	2013	1	129	83	37	Verghereto	M	32	11	null
60	2013	2	161	114	52	Verghereto	F	28	11	null
61	2014	7	498	326	113	Bagno di Romagna	M	92	3	null
62	2014	4	956	727	139	Bagno di Romagna	F	73	89	null
63	2014	148	10932	7276	2767	Cesena	M	1236	630	null
64	2014	118	14457	10280	2919	Cesena	F	1017	656	null
65	2014	9	416	217	111	Mercato Saraceno	M	112	32	null
66	2014	1	369	279	64	Mercato Saraceno	F	31	32	null
67	2014	0	108	89	39	Montiano	M	0	0	null
68	2014	0	98	79	37	Montiano	F	4	5	null
69	2014	2	132	107	17	Sarsina	M	16	2	null
70	2014	0	271	214	41	Sarsina	F	27	22	null
71	2014	0	129	95	34	Verghereto	M	21	7	null
72	2014	2	126	95	32	Verghereto	F	23	0	null
73	2015	1	480	306	98	Bagno di Romagna	M	93	25	null
74	2015	4	803	600	135	Bagno di Romagna	F	71	33	null
75	2015	200	12044	8782	3110	Cesena	M	1555	417	null
76	2015	101	16368	12892	3084	Cesena	F	1270	777	null
77	2015	4	494	279	109	Mercato Saraceno	M	115	30	null
78	2015	6	413	295	72	Mercato Saraceno	F	35	30	null
79	2015	1	95	66	45	Montiano	M	7	1	null
80	2015	0	117	96	38	Montiano	F	8	7	null
81	2015	1	171	136	13	Sarsina	M	16	4	null
82	2015	0	284	216	54	Sarsina	F	28	22	null
83	2015	1	119	85	30	Verghereto	M	15	13	null
84	2015	3	129	92	48	Verghereto	F	9	6	null
