﻿_id	ANNO	FEMMINE	TOTALE	COMUNE	MASCHI	complex_op
1	2010	13463	23534	Unione Valle del Savio	10071	null
2	2011	13852	24033	Unione Valle del Savio	10181	null
3	2012	14085	23181	Unione Valle del Savio	9096	null
4	2013	13610	22832	Unione Valle del Savio	9222	null
5	2014	12438	21628	Unione Valle del Savio	9190	null
6	2015	13343	23945	Unione Valle del Savio	10602	null
7	2016	12291	22870	Unione Valle del Savio	10579	null
8	2017	12049	23908	Unione Valle del Savio	11859	null
9	2018	12614	24985	Unione Valle del Savio	12371	null
10	2019	12512	24850	Unione Valle del Savio	12338	null
11	2020	11321	22111	Unione Valle del Savio	10790	null
12	2021	13335	26226	Unione Valle del Savio	12891	null
13	2022	14938	28692	Unione Valle del Savio	13754	null
14	2023	14447	28402	Unione Valle del Savio	13955	null
15	2008	914	1378	Bagno Di Romagna	464	null
16	2009	724	1076	Bagno Di Romagna	352	null
17	2010	821	1207	Bagno Di Romagna	386	null
18	2011	720	1154	Bagno Di Romagna	434	null
19	2012	867	1316	Bagno Di Romagna	449	null
20	2013	726	1183	Bagno Di Romagna	457	null
21	2014	560	1039	Bagno Di Romagna	479	null
22	2015	539	1062	Bagno Di Romagna	523	null
23	2016	467	944	Bagno Di Romagna	477	null
24	2017	505	997	Bagno Di Romagna	492	null
25	2018	588	1110	Bagno Di Romagna	522	null
26	2019	489	918	Bagno Di Romagna	429	null
27	2020	390	733	Bagno Di Romagna	343	null
28	2021	505	1033	Bagno Di Romagna	528	null
29	2022	548	1088	Bagno Di Romagna	540	null
30	2023	559	1117	Bagno Di Romagna	558	null
31	2008	13662	23543	Cesena	9881	null
32	2009	12110	20285	Cesena	8175	null
33	2010	12025	20849	Cesena	8824	null
34	2011	12427	21411	Cesena	8984	null
35	2012	12555	20531	Cesena	7976	null
36	2013	12183	20216	Cesena	8033	null
37	2014	11207	19215	Cesena	8008	null
38	2015	12034	21307	Cesena	9273	null
39	2016	11292	20624	Cesena	9332	null
40	2017	10846	21347	Cesena	10501	null
41	2018	11296	22244	Cesena	10948	null
42	2019	11351	22376	Cesena	11025	null
43	2020	10356	19913	Cesena	9557	null
44	2021	12026	23355	Cesena	11329	null
45	2022	13431	25725	Cesena	12294	null
46	2023	13123	25594	Cesena	12471	null
47	2008	339	941	Mercato Saraceno	602	null
48	2009	237	654	Mercato Saraceno	417	null
49	2010	274	813	Mercato Saraceno	539	null
50	2011	310	806	Mercato Saraceno	496	null
51	2012	304	721	Mercato Saraceno	417	null
52	2013	279	690	Mercato Saraceno	411	null
53	2014	315	686	Mercato Saraceno	371	null
54	2015	368	846	Mercato Saraceno	478	null
55	2016	314	792	Mercato Saraceno	478	null
56	2017	406	971	Mercato Saraceno	565	null
57	2018	446	1033	Mercato Saraceno	587	null
58	2019	424	944	Mercato Saraceno	520	null
59	2020	379	937	Mercato Saraceno	558	null
60	2021	541	1155	Mercato Saraceno	614	null
61	2022	653	1234	Mercato Saraceno	581	null
62	2023	528	1116	Mercato Saraceno	588	null
63	2008	69	155	Montiano	86	null
64	2009	48	116	Montiano	68	null
65	2010	56	127	Montiano	71	null
66	2011	73	139	Montiano	66	null
67	2012	82	157	Montiano	75	null
68	2013	82	178	Montiano	96	null
69	2014	78	179	Montiano	101	null
70	2015	92	185	Montiano	93	null
71	2016	47	131	Montiano	84	null
72	2017	55	160	Montiano	105	null
73	2018	48	137	Montiano	89	null
74	2019	41	118	Montiano	77	null
75	2020	29	95	Montiano	66	null
76	2021	39	122	Montiano	83	null
77	2022	33	116	Montiano	83	null
78	2023	21	88	Montiano	67	null
79	2008	166	307	Sarsina	141	null
80	2009	181	324	Sarsina	143	null
81	2010	204	346	Sarsina	142	null
82	2011	226	330	Sarsina	104	null
83	2012	188	294	Sarsina	106	null
84	2013	230	339	Sarsina	109	null
85	2014	203	323	Sarsina	120	null
86	2015	222	349	Sarsina	127	null
87	2016	112	233	Sarsina	121	null
88	2017	154	280	Sarsina	126	null
89	2018	169	318	Sarsina	149	null
90	2019	145	322	Sarsina	177	null
91	2020	116	266	Sarsina	150	null
92	2021	167	421	Sarsina	254	null
93	2022	218	393	Sarsina	175	null
94	2023	158	320	Sarsina	162	null
95	2008	143	268	Verghereto	125	null
96	2009	97	177	Verghereto	80	null
97	2010	83	192	Verghereto	109	null
98	2011	96	193	Verghereto	97	null
99	2012	89	162	Verghereto	73	null
100	2013	110	226	Verghereto	116	null
101	2014	75	186	Verghereto	111	null
102	2015	88	196	Verghereto	108	null
103	2016	59	146	Verghereto	87	null
104	2017	83	153	Verghereto	70	null
105	2018	67	143	Verghereto	76	null
106	2019	62	172	Verghereto	110	null
107	2020	51	167	Verghereto	116	null
108	2021	57	140	Verghereto	83	null
109	2022	55	136	Verghereto	81	null
110	2023	58	167	Verghereto	109	null
111	2008	15293	26592	Unione Valle del Savio	11299	null
112	2009	13397	22632	Unione Valle del Savio	9235	null
