﻿_id	ANNO	NUM_IMPIANTI	POT_TERMICA_INSTALLATA_KWT	KM_RETE	COMBUSTIBILE_UTILIZZATO	POT_ELETTRICA_INSTALLATA_KWE	PRODUZ_ELETTRICA_KWHE_ANNO	PRODUZ_ENERG_TERMICA_KWHT_ANNO	TIPOLOGIA_IMPIANTO	VOLUME_RISCALDATO_M3	complex_op
1	2010	1	23475	11.0	metano	1700	5495000	23129000	termico	500000	null
2	2011	2	36300	12.2	metano	3600	2449000	18721000	termico	804500	null
3	2012	2	36300	15.2	metano	3600	11068921	35244371	termico	1220000	null
4	2013	2	38200	15.2	metano	3600	9724990	38503613	termico	1220000	null
5	2014	2	38200	19.6	metano	3600	14554772	41332975	termico	1250000	null
