﻿_id	UTENZE_CIVILI	TOT_ACQUA_PRELEVATA_MC_ANNO	TARIFFA_METRO_CUBO_UTENZE_DOME	CONSUMI_UTENZE_SERVIZIO	GIORNI_DI_CARENZA_IDRICA	CONSUMI_UTENZE_PUBBLICHE	ACQUA_IMMESSA_MC_ANNO	complex_op	ANNO	CONSUMI_UTENZE_DOMESTICHE	TOTALI_CONSUMI_UTENZE_CIVILI	STIMA_PERDITE_DI_RETE_PERC
1	96171	8511846.0	1.04	1748079.0	0	150780	8511846	null	2009	5028081	6926940	18.62
2	97056	8651069.0	0.98	1973681.0	0	139458	8651069	null	2010	4908069	7021208	18.84
3	97484	9423815.0	1.08	2084596.0	0	292942	9423815	null	2011	5066172	7443709	21.01
4	97603	9461140.0	1.06	2029283.0	0	308001	9461140	null	2012	5014260	7351545	22.3
5	97131	null	1.33	null	0	17589	8947526	null	2013	4773099	6532061	null
