﻿_id	NUMERO_ADDETTI_2011	CODICE_DIVISIONE	SEZIONI_ATECO_2007	NUM_U_ATTIVE_2001	NUM_U_ATTIVE_2011	NUMERO_ADDETTI_2001	DIVISIONI_ATECO_2007	CODICE_SEZIONE	complex_op
1	185.0	1	Agricoltura; silvicoltura e pesca	33.0	45.0	236.0	  Coltivazioni Agricole e Produzione di prodotti animali; caccia e Servizi connessi	A	null
2	2.0	2	Agricoltura; silvicoltura e pesca	1.0	1.0	2.0	 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	A	null
3	4.0	3	Agricoltura; silvicoltura e pesca	2.0	2.0	8.0	 Pesca e acquacoltura	A	null
4	null	8	Estrazione di minerali da cave e miniere	3.0	null	7.0	  Altre Attività di estrazione di minerali da cave e miniere	B	null
5	1389.0	10	Attività manifatturiere	142.0	127.0	3825.0	  Industrie alimentari	C	null
6	null	11	Attività manifatturiere	1.0	null	1.0	  Industria delle bevande	C	null
7	33.0	13	Attività manifatturiere	12.0	18.0	37.0	  Industrie tessili	C	null
8	126.0	14	Attività manifatturiere	45.0	37.0	208.0	  Confezione di articoli di abbigliamento; Confezione di articoli in pelle e pelliccia	C	null
9	45.0	15	Attività manifatturiere	4.0	5.0	46.0	  Fabbricazione di articoli in pelle e simili	C	null
10	152.0	16	Attività manifatturiere	55.0	43.0	175.0	  Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio	C	null
11	99.0	17	Attività manifatturiere	10.0	7.0	143.0	  Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	C	null
12	228.0	18	Attività manifatturiere	37.0	31.0	373.0	  Stampa e riproduzione di supporti registrati	C	null
13	null	19	Attività manifatturiere	2.0	null	34.0	  Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	C	null
14	39.0	20	Attività manifatturiere	8.0	8.0	39.0	  Fabbricazione di prodotti chimici	C	null
15	null	21	Attività manifatturiere	1.0	null	4.0	  Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici	C	null
16	351.0	22	Attività manifatturiere	14.0	24.0	146.0	  Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	C	null
17	295.0	23	Attività manifatturiere	39.0	41.0	420.0	  Fabbricazione di Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	C	null
18	44.0	24	Attività manifatturiere	4.0	4.0	98.0	 Metallurgia	C	null
19	842.0	25	Attività manifatturiere	168.0	106.0	1328.0	Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	C	null
20	21.0	26	Attività manifatturiere	8.0	5.0	85.0	  Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali; apparecchi di misurazione e di orologi	C	null
21	246.0	27	Attività manifatturiere	15.0	23.0	146.0	  Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche	C	null
22	1384.0	28	Attività manifatturiere	63.0	68.0	1040.0	  Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	C	null
23	169.0	29	Attività manifatturiere	5.0	6.0	248.0	  Fabbricazione di autoveicoli; rimorchi e semirimorchi	C	null
24	103.0	30	Attività manifatturiere	16.0	17.0	100.0	  Fabbricazione di Altri mezzi di Trasporto	C	null
25	68.0	31	Attività manifatturiere	58.0	21.0	204.0	  Fabbricazione di mobili	C	null
26	476.0	32	Attività manifatturiere	63.0	50.0	315.0	  Altre Industrie manifatturiere	C	null
27	332.0	33	Attività manifatturiere	137.0	96.0	851.0	  Riparazione; manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature	C	null
28	289.0	35	Fornitura di energia elettrica; gas; vapore e aria condizionata	6.0	53.0	396.0	  Fornitura di energia elettrica; gas; vapore e aria condizionata	D	null
29	35.0	36	Fornitura di acqua reti fognarie; Attività di gestione dei rifiuti e risanamento	6.0	5.0	20.0	  Gestione delle reti fognarie	E	null
30	38.0	38	Fornitura di acqua reti fognarie; Attività di gestione dei rifiuti e risanamento	7.0	6.0	244.0	  Attività di raccolta; trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali	E	null
31	784.0	41	Costruzioni	434.0	297.0	1237.0	  Costruzione di edifici	F	null
32	383.0	42	Costruzioni	22.0	18.0	165.0	  Ingegneria civile	F	null
33	2673.0	43	Costruzioni	669.0	795.0	1796.0	  Lavori di Costruzione specializzati	F	null
34	1301.0	45	Commercio all'ingrosso e al dettaglio Riparazione di autoveicoli e motocicli	260.0	249.0	1258.0	  Commercio all'ingrosso e al dettaglio e Riparazione di autoveicoli e motocicli	G	null
35	4283.0	46	Commercio all'ingrosso e al dettaglio Riparazione di autoveicoli e motocicli	979.0	995.0	4339.0	  Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	G	null
36	3412.0	47	Commercio all'ingrosso e al dettaglio Riparazione di autoveicoli e motocicli	1256.0	1124.0	3136.0	  Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	G	null
37	2576.0	49	Trasporto e Magazzinaggio	522.0	401.0	1960.0	  Trasporto terrestre e Trasporto mediante condotte	H	null
38	5.0	50	Trasporto e Magazzinaggio	null	2.0	null	  Trasporto marittimo e per vie d'acqua	H	null
39	363.0	52	Trasporto e Magazzinaggio	50.0	55.0	464.0	  Magazzinaggio e Attività di supporto ai Trasporti	H	null
40	241.0	53	Trasporto e Magazzinaggio	25.0	30.0	256.0	  Servizi postali e Attività di corriere	H	null
41	127.0	55	Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	22.0	29.0	83.0	  Alloggio	I	null
42	1859.0	56	Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	323.0	436.0	1035.0	  Attività dei Servizi di ristorazione	I	null
43	56.0	58	Servizi di informazione e comunicazione	17.0	18.0	57.0	  Attività editoriali	J	null
44	27.0	59	Servizi di informazione e comunicazione	10.0	13.0	34.0	  Attività di Produzione cinematografica; di video e di programmi televisivi; di registrazioni musicali e sonore	J	null
45	29.0	60	Servizi di informazione e comunicazione	5.0	5.0	19.0	  Attività di programmazione e trasmissione	J	null
46	25.0	61	Servizi di informazione e comunicazione	2.0	7.0	10.0	 Telecomunicazioni	J	null
47	500.0	62	Servizi di informazione e comunicazione	78.0	113.0	610.0	  Produzione di software; consulenza informatica e Attività connesse	J	null
48	191.0	63	Servizi di informazione e comunicazione	52.0	57.0	179.0	  Attività dei Servizi d'informazione e Altri Servizi informatici	J	null
49	1182.0	64	Attività finanziarie e Assicurative	128.0	118.0	1031.0	  Attività di Servizi finanziari (escluse le Assicurazioni e i fondi pensione)	K	null
50	6.0	65	Attività finanziarie e Assicurative	2.0	2.0	12.0	  Assicurazioni; riAssicurazioni e fondi pensione (escluse le Assicurazioni sociali obbligatorie)	K	null
51	366.0	66	Attività finanziarie e Assicurative	139.0	184.0	316.0	  Attività ausiliarie dei Servizi finanziari e delle Attività Assicurative	K	null
52	1159.0	68	Attività immobiliari	492.0	921.0	700.0	  Attività immobiliari	L	null
53	1072.0	69	Attività professionali; scientifiche e tecniche	342.0	487.0	887.0	  Attività legali e contabilità	M	null
54	428.0	70	Attività professionali; scientifiche e tecniche	70.0	95.0	103.0	  Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale	M	null
55	638.0	71	Attività professionali; scientifiche e tecniche	250.0	514.0	369.0	  Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche	M	null
56	60.0	72	Attività professionali; scientifiche e tecniche	25.0	16.0	67.0	Ricerca scientifica e sviluppo	M	null
57	55.0	73	Attività professionali; scientifiche e tecniche	40.0	24.0	72.0	  Pubblicità e ricerche di mercato	M	null
58	397.0	74	Attività professionali; scientifiche e tecniche	284.0	283.0	365.0	  Altre Attività professionali; scientifiche e tecniche	M	null
59	21.0	75	Attività professionali; scientifiche e tecniche	19.0	17.0	22.0	  Servizi veterinari	M	null
60	47.0	77	Noleggio; agenzie di viaggio; Servizi di supporto alle imprese	28.0	22.0	59.0	  Attività di Noleggio e leasing operativo	N	null
61	180.0	78	Noleggio; agenzie di viaggio; Servizi di supporto alle imprese	9.0	11.0	229.0	  Attività di ricerca; selezione; Fornitura di personale	N	null
62	65.0	79	Noleggio; agenzie di viaggio; Servizi di supporto alle imprese	11.0	17.0	65.0	  Attività dei Servizi delle agenzie di viaggio; dei tour operator e Servizi di prenotazione e Attività connesse	N	null
63	178.0	80	Noleggio; agenzie di viaggio; Servizi di supporto alle imprese	10.0	5.0	87.0	  Servizi di vigilanza e investigazione	N	null
64	197.0	81	Noleggio; agenzie di viaggio; Servizi di supporto alle imprese	26.0	50.0	237.0	  Attività di Servizi per edifici e paesaggio	N	null
65	349.0	82	Noleggio; agenzie di viaggio; Servizi di supporto alle imprese	129.0	130.0	255.0	  Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e Altri Servizi di supporto alle imprese	N	null
66	96.0	85	Istruzione	38.0	31.0	82.0	  Istruzione	P	null
67	1034.0	86	Sanità e Assistenza sociale	405.0	570.0	773.0	  Assistenza Sanitaria	Q	null
68	4.0	87	Sanità e Assistenza sociale	1.0	4.0	1.0	  Servizi di Assistenza sociale residenziale	Q	null
69	18.0	88	Sanità e Assistenza sociale	2.0	7.0	2.0	  Assistenza sociale non residenziale	Q	null
70	116.0	90	Attività artistiche; sportive; di intrattenimento e divertimento	67.0	57.0	178.0	  Attività creative; artistiche e di intrattenimento	R	null
71	1.0	91	Attività artistiche; sportive; di intrattenimento e divertimento	null	1.0	null	  Attività di biblioteche; archivi; musei ed Altre Attività culturali	R	null
72	71.0	92	Attività artistiche; sportive; di intrattenimento e divertimento	3.0	14.0	8.0	  Attività riguardanti le lotterie; le sCommesse; le case da gioco	R	null
73	226.0	93	Attività artistiche; sportive; di intrattenimento e divertimento	76.0	62.0	254.0	  Attività sportive; di intrattenimento e di divertimento	R	null
74	119.0	95	Altre Attività di Servizi	68.0	60.0	144.0	  Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa	S	null
75	862.0	96	Altre Attività di Servizi	378.0	383.0	788.0	  Altre Attività di Servizi per la persona	S	null
