﻿_id	ANNO	TOTALE_CESSAZIONI	RISOLUZIONE_PERIODO_PROVA	FINE_RAPPORTO_A_TERMINE	DI_CUI_STRANIERI	SESSO	DIMISSIONI	LICENZ_RIDUZ_PERS_CHIUS_AZIEND	complex_op
1	2009	493	5	233	87	M	122	19	null
2	2009	946	3	682	187	F	106	34	null
3	2010	471	7	277	91	M	106	23	null
4	2010	1063	4	879	174	F	102	21	null
5	2011	519	3	293	108	M	104	43	null
6	2011	982	7	808	160	F	83	29	null
7	2012	508	0	362	113	M	76	16	null
8	2012	1167	5	962	190	F	99	23	null
9	2013	486	2	333	83	M	95	21	null
10	2013	1018	6	839	140	F	65	31	null
11	2014	498	7	326	113	M	92	3	null
12	2014	956	4	727	139	F	73	89	null
13	2015	480	1	306	98	M	93	25	null
14	2015	803	4	600	135	F	71	33	null
